Наименование муниципального района, городского округа | Сумма, тыс. рублей |
1 | 2 |
МО "Мезенский муниципальный район" | 4 068,5 |
МО "Плесецкий муниципальный район" | 14 927,0 |
МО "Приморский муниципальный район" | 20 000,0 |
МО "Холмогорский муниципальный район" | 53 947,1 |
МО "Город Архангельск" | 97 635,7 |
МО "Северодвинск" | 55 851,9 |
МО "Котлас" | 42 303,0 |
Итого | 288 733,2 |
" |