Наименование | Глав- ный распо- ряди- тель | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- ходов | Сумма, тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 15.12.2011 N 365) | 800 | 411 627 | |||||
Общегосударственные вопросы (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 15.12.2011 N 365) | 800 | 01 | 373 997 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 800 | 01 | 02 | 2 302 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 800 | 01 | 02 | 002 00 00 | 2 302 | ||
Глава муниципального образования | 800 | 01 | 02 | 002 03 00 | 2 302 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2 302 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | 800 | 01 | 04 | 224 880 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | 800 | 01 | 04 | 002 00 00 | 212 509 | ||
Центральный аппарат (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | 800 | 01 | 04 | 002 04 00 | 212 509 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | 800 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 212 509 | |
Межбюджетные трансферты | 800 | 01 | 04 | 551 00 00 | 12 371 | ||
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям | 800 | 01 | 04 | 551 02 00 | 12 371 | ||
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | 800 | 01 | 04 | 551 02 01 | 941 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 04 | 551 02 01 | 500 | 941 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 800 | 01 | 04 | 551 02 02 | 7 053 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 04 | 551 02 02 | 500 | 7 053 | |
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 800 | 01 | 04 | 551 02 03 | 4 362 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 04 | 551 02 03 | 500 | 4 362 | |
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 800 | 01 | 04 | 551 02 04 | 15 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 04 | 551 02 04 | 500 | 15 | |
Другие общегосударственные вопросы (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 800 | 01 | 13 | 146 815 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 800 | 01 | 13 | 092 00 00 | 13 195 | ||
Выполнение других обязательств государства (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 800 | 01 | 13 | 092 03 00 | 13 195 | ||
Прочие выплаты по обязательствам государства (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 800 | 01 | 13 | 092 03 05 | 695 | ||
Прочие расходы (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 800 | 01 | 13 | 092 03 05 | 013 | 695 | |
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 800 | 01 | 13 | 092 03 06 | 12 500 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 13 | 092 03 06 | 500 | 12 500 | |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 800 | 01 | 13 | 093 00 00 | 133 620 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 800 | 01 | 13 | 093 99 00 | 133 620 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 800 | 01 | 13 | 093 99 00 | 001 | 133 620 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 800 | 03 | 20 951 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 800 | 03 | 09 | 20 651 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 800 | 03 | 09 | 218 00 00 | 700 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 800 | 03 | 09 | 218 01 00 | 400 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 400 | |
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 800 | 03 | 09 | 218 02 00 | 100 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 03 | 09 | 218 02 00 | 500 | 100 | |
Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 800 | 03 | 09 | 218 03 00 | 200 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 03 | 09 | 218 03 00 | 500 | 200 | |
Мероприятия по гражданской обороне | 800 | 03 | 09 | 219 00 00 | 200 | ||
Создание запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны | 800 | 03 | 09 | 219 03 00 | 200 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 03 | 09 | 219 03 00 | 500 | 200 | |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 800 | 03 | 09 | 302 00 00 | 19 751 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 800 | 03 | 09 | 302 99 00 | 19 751 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 800 | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 19 751 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 800 | 03 | 14 | 300 | |||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 800 | 03 | 14 | 247 00 00 | 300 | ||
Обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 800 | 03 | 14 | 247 10 00 | 300 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 800 | 03 | 14 | 247 10 00 | 001 | 300 | |
Национальная экономика (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 800 | 04 | 5 113 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 800 | 04 | 12 | 5 113 | |||
Малый бизнес и предпринимательство | 800 | 04 | 12 | 345 00 00 | 1 450 | ||
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 800 | 04 | 12 | 345 01 00 | 1 450 | ||
Субсидии юридическим лицам | 800 | 04 | 12 | 345 01 00 | 006 | 1 450 | |
Региональные целевые программы (введено решением Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 800 | 04 | 12 | 522 00 00 | 550 | ||
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Архангельской области на 2009 - 2011 годы (введено решением Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 800 | 04 | 12 | 552 11 00 | 550 | ||
Субсидии юридическим лицам (введено решением Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 800 | 04 | 12 | 552 11 00 | 006 | 550 | |
Целевые программы муниципальных образований | 800 | 04 | 12 | 795 00 00 | 3 113 | ||
Долгосрочная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске на 2010 - 2012 годы" | 800 | 04 | 12 | 795 14 00 | 2 783 | ||
Субсидии юридическим лицам | 800 | 04 | 12 | 795 14 00 | 006 | 2 123 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 04 | 12 | 795 14 00 | 500 | 660 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма в городе Архангельске на 2011 - 2013 годы" | 800 | 04 | 12 | 795 17 00 | 330 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 04 | 12 | 795 17 00 | 500 | 330 | |
Средства массовой информации | 800 | 12 | 11 566 | ||||
Периодическая печать и издательства | 800 | 12 | 02 | 11 566 | |||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 800 | 12 | 02 | 457 00 00 | 11 566 | ||
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями | 800 | 12 | 02 | 457 99 00 | 11 566 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 800 | 12 | 02 | 457 99 00 | 001 | 11 566 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 30.11.2011 N 350, от 15.12.2011 N 365) | 801 | 20 058 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 30.11.2011 N 350, от 15.12.2011 N 365) | 801 | 05 | 20 058 | ||||
Благоустройство (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 30.11.2011 N 350, от 15.12.2011 N 365) | 801 | 05 | 03 | 20 058 | |||
Региональные целевые программы (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | 801 | 05 | 03 | 522 00 00 | 486 | ||
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Родина Ломоносова" на 2009 - 2011 годы (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | 801 | 05 | 03 | 522 31 00 | 486 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | 801 | 05 | 03 | 522 31 00 | 500 | 486 | |
Благоустройство (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 30.11.2011 N 350, от 15.12.2011 N 365) | 801 | 05 | 03 | 600 00 00 | 16 788 | ||
Озеленение (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 30.11.2011 N 350) | 801 | 05 | 03 | 600 03 00 | 4 049 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 30.11.2011 N 350) | 801 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 4 049 | |
Организация и содержание мест захоронения (в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | 801 | 05 | 03 | 600 04 00 | 179 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | 801 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 179 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 30.11.2011 N 350, от 15.12.2011 N 365) | 801 | 05 | 03 | 600 05 00 | 12 555 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 30.11.2011 N 350, от 15.12.2011 N 365) | 801 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 12 555 | |
Реализация мероприятия "Благоустройство территории по проспекту Троицкий" в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области "Родина Ломоносова" на 2009 - 2011 годы | 801 | 05 | 03 | 600 08 00 | 5 | ||
Благоустройство территории | 801 | 05 | 03 | 600 08 05 | 5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 05 | 03 | 600 08 05 | 500 | 5 | |
Целевые программы муниципальных образований (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | 801 | 05 | 03 | 795 00 00 | 2 784 | ||
Долгосрочная целевая программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2010 - 2012 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 801 | 05 | 03 | 795 28 00 | 250 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 05 | 03 | 795 28 00 | 500 | 250 | |
Долгосрочная целевая программа "Установка детских игровых площадок в городе Архангельске на 2011 - 2013 годы" (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | 801 | 05 | 03 | 795 31 00 | 2 534 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | 801 | 05 | 03 | 795 31 00 | 500 | 2 534 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 802 | 9 533 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 802 | 05 | 9 533 | ||||
Благоустройство | 802 | 05 | 03 | 9 533 | |||
Благоустройство (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 802 | 05 | 03 | 600 00 00 | 7 491 | ||
Озеленение | 802 | 05 | 03 | 600 03 00 | 1 500 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 802 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 1 500 | |
Организация и содержание мест захоронения (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 802 | 05 | 03 | 600 04 00 | 620 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 802 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 620 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 802 | 05 | 03 | 600 05 00 | 5 349 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 802 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 5 349 | |
Хранение самовольно установленных временных объектов (введено решением Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 802 | 05 | 03 | 600 07 00 | 22 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (введено решением Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 802 | 05 | 03 | 600 07 00 | 500 | 22 | |
Целевые программы муниципальных образований (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 802 | 05 | 03 | 795 00 00 | 2 042 | ||
Долгосрочная целевая программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2010 - 2012 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 802 | 05 | 03 | 795 28 00 | 24 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 802 | 05 | 03 | 795 28 00 | 500 | 24 | |
Долгосрочная целевая программа "Установка детских игровых площадок в городе Архангельске на 2011 - 2013 годы" (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 802 | 05 | 03 | 795 31 00 | 2 018 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 802 | 05 | 03 | 795 31 00 | 500 | 2 018 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 803 | 20 015 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 803 | 05 | 20 015 | ||||
Благоустройство | 803 | 05 | 03 | 20 015 | |||
Благоустройство (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 803 | 05 | 03 | 600 00 00 | 12 764 | ||
Озеленение | 803 | 05 | 03 | 600 03 00 | 600 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 600 | |
Организация и содержание мест захоронения (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 803 | 05 | 03 | 600 04 00 | 144 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 803 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 144 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 803 | 05 | 03 | 600 05 00 | 12 020 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 803 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 12 020 | |
Целевые программы муниципальных образований (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 803 | 05 | 03 | 795 00 00 | 7 251 | ||
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2013 годы" | 803 | 05 | 03 | 795 21 00 | 4 835 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 05 | 03 | 795 21 00 | 500 | 4 835 | |
Долгосрочная целевая программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2010 - 2012 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 803 | 05 | 03 | 795 28 00 | 909 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 05 | 03 | 795 28 00 | 500 | 909 | |
Долгосрочная целевая программа "Установка детских игровых площадок в городе Архангельске на 2011 - 2013 годы" (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 803 | 05 | 03 | 795 31 00 | 1 507 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 803 | 05 | 03 | 795 31 00 | 500 | 1 507 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 804 | 8 034 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 804 | 05 | 8 034 | ||||
Благоустройство (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 804 | 05 | 03 | 8 034 | |||
Благоустройство (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 15.12.2011 N 365) | 804 | 05 | 03 | 600 00 00 | 6 341 | ||
Озеленение | 804 | 05 | 03 | 600 03 00 | 1 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 804 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 1 000 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 15.12.2011 N 365) | 804 | 05 | 03 | 600 05 00 | 5 341 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 15.12.2011 N 365) | 804 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 5 341 | |
Целевые программы муниципальных образований (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 15.12.2011 N 365) | 804 | 05 | 03 | 795 00 00 | 1 693 | ||
Долгосрочная целевая программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2010 - 2012 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 804 | 05 | 03 | 795 28 00 | 170 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 804 | 05 | 03 | 795 28 00 | 500 | 170 | |
Долгосрочная целевая программа "Установка детских игровых площадок в городе Архангельске на 2011 - 2013 годы" (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 15.12.2011 N 365) | 804 | 05 | 03 | 795 31 00 | 1 523 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 15.12.2011 N 365) | 804 | 05 | 03 | 795 31 00 | 500 | 1 523 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 30.11.2011 N 350) | 805 | 41 608 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 30.11.2011 N 350) | 805 | 05 | 41 608 | ||||
Благоустройство (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 30.11.2011 N 350) | 805 | 05 | 03 | 41 608 | |||
Региональные целевые программы | 805 | 05 | 03 | 522 00 00 | 13 030 | ||
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Родина Ломоносова" на 2009 - 2011 годы | 805 | 05 | 03 | 522 31 00 | 13 030 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 03 | 522 31 00 | 500 | 13 030 | |
Благоустройство (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 805 | 05 | 03 | 600 00 00 | 22 761 | ||
Озеленение (в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | 805 | 05 | 03 | 600 03 00 | 4 085 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | 805 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 4 085 | |
Организация и содержание мест захоронения (в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | 805 | 05 | 03 | 600 04 00 | 299 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | 805 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 299 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 30.11.2011 N 350) | 805 | 05 | 03 | 600 05 00 | 18 247 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 30.11.2011 N 350) | 805 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 18 247 | |
Реализация мероприятия "Благоустройство территории по проспекту Троицкий" в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области "Родина Ломоносова" на 2009 - 2011 годы | 805 | 05 | 03 | 600 08 00 | 130 | ||
Благоустройство территории | 805 | 05 | 03 | 600 08 05 | 130 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 03 | 600 08 05 | 500 | 130 | |
Целевые программы муниципальных образований (в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | 805 | 05 | 03 | 795 00 00 | 5 817 | ||
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2013 годы" (в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | 805 | 05 | 03 | 795 21 00 | 2 301 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | 805 | 05 | 03 | 795 21 00 | 500 | 2 301 | |
Долгосрочная целевая программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2010 - 2012 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" (в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | 805 | 05 | 03 | 795 28 00 | 16 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | 805 | 05 | 03 | 795 28 00 | 500 | 16 | |
Долгосрочная целевая программа "Установка детских игровых площадок в городе Архангельске на 2011 - 2013 годы" | 805 | 05 | 03 | 795 31 00 | 3 500 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 03 | 795 31 00 | 500 | 3 500 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 806 | 13 878 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 806 | 05 | 13 878 | ||||
Благоустройство | 806 | 05 | 03 | 13 878 | |||
Благоустройство (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 806 | 05 | 03 | 600 00 00 | 11 159 | ||
Озеленение | 806 | 05 | 03 | 600 03 00 | 1 070 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 806 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 1 070 | |
Организация и содержание мест захоронения | 806 | 05 | 03 | 600 04 00 | 300 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 806 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 300 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 806 | 05 | 03 | 600 05 00 | 9 789 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 806 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 9 789 | |
Целевые программы муниципальных образований (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 806 | 05 | 03 | 795 00 00 | 2 719 | ||
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2013 годы" | 806 | 05 | 03 | 795 21 00 | 1 008 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 806 | 05 | 03 | 795 21 00 | 500 | 1 008 | |
Долгосрочная целевая программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2010 - 2012 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 806 | 05 | 03 | 795 28 00 | 200 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 806 | 05 | 03 | 795 28 00 | 500 | 200 | |
Долгосрочная целевая программа "Установка детских игровых площадок в городе Архангельске на 2011 - 2013 годы" (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 806 | 05 | 03 | 795 31 00 | 1 511 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 806 | 05 | 03 | 795 31 00 | 500 | 1 511 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 30.11.2011 N 350) | 807 | 17 260 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 30.11.2011 N 350) | 807 | 05 | 17 260 | ||||
Благоустройство (в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 30.11.2011 N 350) | 807 | 05 | 03 | 17 260 | |||
Благоустройство (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 807 | 05 | 03 | 600 00 00 | 15 130 | ||
Озеленение | 807 | 05 | 03 | 600 03 00 | 1 689 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 807 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 1 689 | |
Организация и содержание мест захоронения | 807 | 05 | 03 | 600 04 00 | 1 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 807 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 1 000 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 807 | 05 | 03 | 600 05 00 | 12 441 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 807 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 12 441 | |
Целевые программы муниципальных образований (в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | 807 | 05 | 03 | 795 00 00 | 2 130 | ||
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2013 годы" | 807 | 05 | 03 | 795 21 00 | 500 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 807 | 05 | 03 | 795 21 00 | 500 | 500 | |
Долгосрочная целевая программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2010 - 2012 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" (в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | 807 | 05 | 03 | 795 28 00 | 130 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | 807 | 05 | 03 | 795 28 00 | 500 | 130 | |
Долгосрочная целевая программа "Установка детских игровых площадок в городе Архангельске на 2011 - 2013 годы" | 807 | 05 | 03 | 795 31 00 | 1 500 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 807 | 05 | 03 | 795 31 00 | 500 | 1 500 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 808 | 4 834 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 808 | 05 | 4 834 | ||||
Благоустройство | 808 | 05 | 03 | 4 834 | |||
Благоустройство (в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | 808 | 05 | 03 | 600 00 00 | 3 166 | ||
Озеленение | 808 | 05 | 03 | 600 03 00 | 600 | ||
