N п.п. | Наименование | Целевая статья | Глав- ный распо- ряди- тель | Раз- дел | Под- раз- дел | Вид рас- ходов | Сумма, тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
(в ред. решений Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322, от 30.11.2011 N 350, от 15.12.2011 N 365) | Целевые программы муниципальных образований | 697 834 | ||||||
1 | Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2010 - 2012 годы" | 795 01 00 | 3 825 | |||||
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 01 00 | 817 | 3 825 | |||||
Образование | 795 01 00 | 817 | 07 | 445 | ||||
Другие вопросы в области образования | 795 01 00 | 817 | 07 | 09 | 445 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 795 01 00 | 817 | 07 | 09 | 001 | 100 | ||
Мероприятия в сфере образования | 795 01 00 | 817 | 07 | 09 | 022 | 345 | ||
Культура и кинематография | 795 01 00 | 817 | 08 | 3 380 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 795 01 00 | 817 | 08 | 04 | 3 380 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 795 01 00 | 817 | 08 | 04 | 001 | 505 | ||
Мероприятия в сфере культуры | 795 01 00 | 817 | 08 | 04 | 024 | 2 875 | ||
2 (в ред. решений Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350, от 15.12.2011 N 365) | Долгосрочная целевая программа "Физкультура - здоровье - спорт на 2010 - 2012 годы" | 795 02 00 | 13 577 | |||||
(в ред. решений Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350, от 15.12.2011 N 365) | УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 02 00 | 818 | 13 577 | ||||
Образование | 795 02 00 | 818 | 07 | 1 745 | ||||
Другие вопросы в области образования | 795 02 00 | 818 | 07 | 09 | 1 745 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 795 02 00 | 818 | 07 | 09 | 001 | 1 745 | ||
(в ред. решений Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350, от 15.12.2011 N 365) | Физическая культура и спорт | 795 02 00 | 818 | 11 | 11 832 | |||
(в ред. решений Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350, от 15.12.2011 N 365) | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 795 02 00 | 818 | 11 | 05 | 11 832 | ||
(в ред. решений Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350, от 15.12.2011 N 365) | Мероприятия в области физической культуры и спорта | 795 02 00 | 818 | 11 | 05 | 069 | 11 832 | |
3 | Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципального здравоохранения города Архангельска на 2010 - 2012 годы" | 795 03 00 | 27 076 | |||||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 03 00 | 816 | 27 076 | |||||
Здравоохранение | 795 03 00 | 816 | 09 | 27 076 | ||||
Другие вопросы в области здравоохранения | 795 03 00 | 816 | 09 | 09 | 27 076 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 795 03 00 | 816 | 09 | 09 | 001 | 26 151 | ||
Мероприятия в области здравоохранения | 795 03 00 | 816 | 09 | 09 | 067 | 925 | ||
4 | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2010 - 2011 годы)" | 795 04 00 | 5 215 | |||||
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 04 00 | 817 | 5 215 | |||||
Социальная политика | 795 04 00 | 817 | 10 | 5 215 | ||||
Социальное обеспечение населения | 795 04 00 | 817 | 10 | 03 | 5 215 | |||
Субсидии на обеспечение жильем | 795 04 00 | 817 | 10 | 03 | 501 | 5 215 | ||
5 | Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение на 2010 - 2012 годы" | 795 05 00 | 6 000 | |||||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 05 00 | 816 | 6 000 | |||||
Здравоохранение | 795 05 00 | 816 | 09 | 973 | ||||
Другие вопросы в области здравоохранения | 795 05 00 | 816 | 09 | 09 | 973 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 795 05 00 | 816 | 09 | 09 | 001 | 973 | ||
Социальная политика | 795 05 00 | 816 | 10 | 5 027 | ||||
Другие вопросы в области социальной политики | 795 05 00 | 816 | 10 | 06 | 5 027 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 795 05 00 | 816 | 10 | 06 | 068 | 5 027 | ||
6 | Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Архангельска (2010 - 2012 годы)" | 795 06 00 | 15 930 | |||||
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 06 00 | 815 | 5 690 | |||||
Образование | 795 06 00 | 815 | 07 | 5 690 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 795 06 00 | 815 | 07 | 07 | 5 637 | |||
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 795 06 00 | 815 | 07 | 07 | 447 | 5 637 | ||
Другие вопросы в области образования | 795 06 00 | 815 | 07 | 09 | 53 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 06 00 | 815 | 07 | 09 | 500 | 53 | ||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 06 00 | 816 | 10 235 | |||||
Образование | 795 06 00 | 816 | 07 | 10 038 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 795 06 00 | 816 | 07 | 07 | 10 038 | |||
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 795 06 00 | 816 | 07 | 07 | 447 | 10 038 | ||
Здравоохранение | 795 06 00 | 816 | 09 | 12 | ||||
Другие вопросы в области здравоохранения | 795 06 00 | 816 | 09 | 09 | 12 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 795 06 00 | 816 | 09 | 09 | 001 | 12 | ||
Социальная политика | 795 06 00 | 816 | 10 | 185 | ||||
Другие вопросы в области социальной политики | 795 06 00 | 816 | 10 | 06 | 185 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 795 06 00 | 816 | 10 | 06 | 068 | 185 | ||
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 06 00 | 817 | 5 | |||||
Культура и кинематография | 795 06 00 | 817 | 08 | 5 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 795 06 00 | 817 | 08 | 04 | 5 | |||
Мероприятия в сфере культуры | 795 06 00 | 817 | 08 | 04 | 024 | 5 | ||
7 (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы" | 795 07 00 | 2 394 | |||||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 795 07 00 | 810 | 2 394 | ||||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | Жилищно-коммунальное хозяйство | 795 07 00 | 810 | 05 | 140 | |||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | Жилищное хозяйство | 795 07 00 | 810 | 05 | 01 | 140 | ||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 07 00 | 810 | 05 | 01 | 500 | 140 | |
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | Культура и кинематография | 795 07 00 | 810 | 08 | 1 899 | |||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 795 07 00 | 810 | 08 | 04 | 1 899 | ||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 07 00 | 810 | 08 | 04 | 500 | 1 899 | |
Здравоохранение | 795 07 00 | 810 | 09 | 355 | ||||
Другие вопросы в области здравоохранения | 795 07 00 | 810 | 09 | 09 | 355 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 07 00 | 810 | 09 | 09 | 500 | 355 | ||
8 | Долгосрочная целевая программа "Молодежь Архангельска (2010 - 2012 годы)" | 795 08 00 | 1 400 | |||||
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 08 00 | 815 | 77 | |||||
Образование | 795 08 00 | 815 | 07 | 77 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 795 08 00 | 815 | 07 | 07 | 77 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 795 08 00 | 815 | 07 | 07 | 001 | 77 | ||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 08 00 | 816 | 25 | |||||
Здравоохранение | 795 08 00 | 816 | 09 | 10 | ||||
Другие вопросы в области здравоохранения | 795 08 00 | 816 | 09 | 09 | 10 | |||
Мероприятия в области здравоохранения | 795 08 00 | 816 | 09 | 09 | 067 | 10 | ||
Социальная политика | 795 08 00 | 816 | 10 | 15 | ||||
Другие вопросы в области социальной политики | 795 08 00 | 816 | 10 | 06 | 15 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 795 08 00 | 816 | 10 | 06 | 068 | 15 | ||
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 08 00 | 817 | 1 298 | |||||
Образование | 795 08 00 | 817 | 07 | 720 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 795 08 00 | 817 | 07 | 07 | 705 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 08 00 | 817 | 07 | 07 | 500 | 705 | ||
Другие вопросы в области образования | 795 08 00 | 817 | 07 | 09 | 15 | |||
Мероприятия в сфере образования | 795 08 00 | 817 | 07 | 09 | 022 | 15 | ||
Культура и кинематография | 795 08 00 | 817 | 08 | 578 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 795 08 00 | 817 | 08 | 04 | 578 | |||
Мероприятия в сфере культуры | 795 08 00 | 817 | 08 | 04 | 024 | 578 | ||
9 | Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью и правонарушениями на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2011 годы" | 795 09 00 | 550 | |||||
УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ АРХАНГЕЛЬСКУ | 795 09 00 | 814 | 550 | |||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 795 09 00 | 814 | 03 | 550 | ||||
Органы внутренних дел | 795 09 00 | 814 | 03 | 02 | 550 | |||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 795 09 00 | 814 | 03 | 02 | 014 | 550 | ||
10 | Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи города Архангельска (2011 - 2013 годы)" | 795 10 00 | 500 | |||||
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 10 00 | 815 | 102 | |||||
Образование | 795 10 00 | 815 | 07 | 102 | ||||
Другие вопросы в области образования | 795 10 00 | 815 | 07 | 09 | 102 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 795 10 00 | 815 | 07 | 09 | 001 | 102 | ||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 10 00 | 816 | 5 | |||||
Социальная политика | 795 10 00 | 816 | 10 | 5 | ||||
Другие вопросы в области социальной политики | 795 10 00 | 816 | 10 | 06 | 5 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 795 10 00 | 816 | 10 | 06 | 001 | 5 | ||
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 10 00 | 817 | 393 | |||||
Образование | 795 10 00 | 817 | 07 | 162 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 795 10 00 | 817 | 07 | 07 | 162 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 10 00 | 817 | 07 | 07 | 500 | 162 | ||
Культура и кинематография | 795 10 00 | 817 | 08 | 231 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 795 10 00 | 817 | 08 | 04 | 231 | |||
Мероприятия в сфере культуры | 795 10 00 | 817 | 08 | 04 | 024 | 231 | ||
11 | Городская целевая программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)" | 795 11 00 | 112 118 | |||||
СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 795 11 00 | 810 | 112 118 | |||||
Образование | 795 11 00 | 810 | 07 | 112 118 | ||||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | Дошкольное образование | 795 11 00 | 810 | 07 | 01 | 85 473 | ||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | Бюджетные инвестиции | 795 11 00 | 810 | 07 | 01 | 003 | 85 473 | |
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | Общее образование | 795 11 00 | 810 | 07 | 02 | 26 645 | ||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 26.10.2011 N 322) | Бюджетные инвестиции | 795 11 00 | 810 | 07 | 02 | 003 | 26 645 | |
12 | Городская целевая программа "Строительство спортивных площадок и прогулочных участков при муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" на 2009 - 2011 годы | 795 12 00 | 2 300 | |||||
СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 795 12 00 | 810 | 2 300 | |||||
Образование | 795 12 00 | 810 | 07 | 2 300 | ||||
Дошкольное образование | 795 12 00 | 810 | 07 | 01 | 2 300 | |||
Бюджетные инвестиции | 795 12 00 | 810 | 07 | 01 | 003 | 2 300 | ||
13 (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых зданий, числящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск", на 2011 - 2013 годы" | 795 13 00 | 3 458 | |||||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 795 13 00 | 810 | 3 458 | ||||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | Общегосударственные вопросы | 795 13 00 | 810 | 01 | 3 458 | |||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | Другие общегосударственные вопросы | 795 13 00 | 810 | 01 | 13 | 3 458 | ||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 13 00 | 810 | 01 | 13 | 500 | 3 458 | |
14 | Долгосрочная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске на 2010 - 2012 годы" | 795 14 00 | 2 783 | |||||
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 14 00 | 800 | 2 783 | |||||
Национальная экономика | 795 14 00 | 800 | 04 | 2 783 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 795 14 00 | 800 | 04 | 12 | 2 783 | |||
Субсидии юридическим лицам | 795 14 00 | 800 | 04 | 12 | 006 | 2 123 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 14 00 | 800 | 04 | 12 | 500 | 660 | ||
15 | Долгосрочная целевая программа "Экология города Архангельска (2010 - 2012 годы)" | 795 15 00 | 500 | |||||
СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 795 15 00 | 810 | 500 | |||||
Охрана окружающей среды | 795 15 00 | 810 | 06 | 500 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 795 15 00 | 810 | 06 | 05 | 500 | |||
Природоохранные мероприятия | 795 15 00 | 810 | 06 | 05 | 443 | 450 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 15 00 | 810 | 06 | 05 | 500 | 50 | ||
16 | Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 - 2016 годы" | 795 16 00 | 9 641 | |||||
СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 795 16 00 | 810 | 750 | |||||
Образование | 795 16 00 | 810 | 07 | 254 | ||||
Другие вопросы в области образования | 795 16 00 | 810 | 07 | 09 | 254 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 16 00 | 810 | 07 | 09 | 500 | 254 | ||
Здравоохранение | 795 16 00 | 810 | 09 | 496 | ||||
Другие вопросы в области здравоохранения | 795 16 00 | 810 | 09 | 09 | 496 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 16 00 | 810 | 09 | 09 | 500 | 496 | ||
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 16 00 | 815 | 4 765 | |||||
Образование | 795 16 00 | 815 | 07 | 4 765 | ||||
Другие вопросы в области образования | 795 16 00 | 815 | 07 | 09 | 4 765 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 795 16 00 | 815 | 07 | 09 | 001 | 4 765 | ||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 16 00 | 816 | 3 667 | |||||
Здравоохранение | 795 16 00 | 816 | 09 | 3 587 | ||||
Другие вопросы в области здравоохранения | 795 16 00 | 816 | 09 | 09 | 3 587 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 795 16 00 | 816 | 09 | 09 | 001 | 3 587 | ||
Социальная политика | 795 16 00 | 816 | 10 | 80 | ||||
Другие вопросы в области социальной политики | 795 16 00 | 816 | 10 | 06 | 80 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 795 16 00 | 816 | 10 | 06 | 001 | 80 | ||
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 16 00 | 817 | 437 | |||||
Образование | 795 16 00 | 817 | 07 | 137 | ||||
Другие вопросы в области образования | 795 16 00 | 817 | 07 | 09 | 137 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 795 16 00 | 817 | 07 | 09 | 001 | 137 | ||
Культура и кинематография | 795 16 00 | 817 | 08 | 300 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 795 16 00 | 817 | 08 | 04 | 300 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 795 16 00 | 817 | 08 | 04 | 001 | 300 | ||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 16 00 | 818 | 22 | |||||
Образование | 795 16 00 | 818 | 07 | 22 | ||||
Другие вопросы в области образования | 795 16 00 | 818 | 07 | 09 | 22 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 795 16 00 | 818 | 07 | 09 | 001 | 22 | ||
17 | Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма в городе Архангельске на 2011 - 2013 годы" | 795 17 00 | 330 | |||||
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 17 00 | 800 | 330 | |||||
Национальная экономика | 795 17 00 | 800 | 04 | 330 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 795 17 00 | 800 | 04 | 12 | 330 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 17 00 | 800 | 04 | 12 | 500 | 330 | ||
18 | Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и модернизация системы питания в муниципальных образовательных учреждениях города Архангельска на 2011 - 2013 годы" | 795 18 00 | 20 000 | |||||
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 18 00 | 815 | 20 000 | |||||
Образование | 795 18 00 | 815 | 07 | 20 000 | ||||
Другие вопросы в области образования | 795 18 00 | 815 | 07 | 09 | 20 000 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 795 18 00 | 815 | 07 | 09 | 001 | 20 000 | ||
19 | Долгосрочная целевая программа "Социальные инвестиции на 2011 - 2013 годы" | 795 19 00 | 250 | |||||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 19 00 | 816 | 250 | |||||
Социальная политика | 795 19 00 | 816 | 10 | 250 | ||||
Другие вопросы в области социальной политики | 795 19 00 | 816 | 10 | 06 | 250 | |||
Субсидии некоммерческим организациям | 795 19 00 | 816 | 10 | 06 | 019 | 50 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 795 19 00 | 816 | 10 | 06 | 068 | 200 | ||
20 | Долгосрочная целевая программа "Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация при сосудистых заболеваниях в городе Архангельске на 2011 - 2013 годы" | 795 20 00 | 15 876 | |||||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 20 00 | 816 | 15 876 | |||||
Здравоохранение | 795 20 00 | 816 | 09 | 15 876 | ||||
Другие вопросы в области здравоохранения | 795 20 00 | 816 | 09 | 09 | 15 876 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 795 20 00 | 816 | 09 | 09 | 001 | 14 364 | ||
Мероприятия в области здравоохранения | 795 20 00 | 816 | 09 | 09 | 067 | 1 512 | ||
21 (в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2013 годы" | 795 21 00 | 8 794 | |||||
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 21 00 | 803 | 4 835 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 795 21 00 | 803 | 05 | 4 835 | ||||
Благоустройство | 795 21 00 | 803 | 05 | 03 | 4 835 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 21 00 | 803 | 05 | 03 | 500 | 4 835 | ||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 21 00 | 805 | 2 301 | ||||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | Жилищно-коммунальное хозяйство | 795 21 00 | 805 | 05 | 2 301 | |||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | Благоустройство | 795 21 00 | 805 | 05 | 03 | 2 301 | ||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350) | Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 21 00 | 805 | 05 | 03 | 500 | 2 301 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 21 00 | 806 | 1 008 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 795 21 00 | 806 | 05 | 1 008 | ||||
Благоустройство | 795 21 00 | 806 | 05 | 03 | 1 008 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 21 00 | 806 | 05 | 03 | 500 | 1 008 | ||
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 21 00 | 807 | 500 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 795 21 00 | 807 | 05 | 500 | ||||
Благоустройство | 795 21 00 | 807 | 05 | 03 | 500 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 21 00 | 807 | 05 | 03 | 500 | 500 | ||
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 21 00 | 808 | 150 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 795 21 00 | 808 | 05 | 150 | ||||
Благоустройство | 795 21 00 | 808 | 05 | 03 | 150 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 21 00 | 808 | 05 | 03 | 500 | 150 | ||
22 (в ред. решений Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350, от 15.12.2011 N 365) | Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2014 годы" | 795 22 00 | 17 500 | |||||
(в ред. решений Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350, от 15.12.2011 N 365) | СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 795 22 00 | 810 | 16 464 | ||||
(в ред. решений Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350, от 15.12.2011 N 365) | Жилищно-коммунальное хозяйство | 795 22 00 | 810 | 05 | 16 464 | |||
(в ред. решений Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350, от 15.12.2011 N 365) | Жилищное хозяйство | 795 22 00 | 810 | 05 | 01 | 13 848 | ||
(в ред. решений Архангельской городской Думы от 30.11.2011 N 350, от 15.12.2011 N 365) | Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 22 00 | 810 | 05 | 01 | 500 | 13 848 | |
Коммунальное хозяйство | 795 22 00 | 810 | 05 | 02 | 2 616 | |||
Бюджетные инвестиции | 795 22 00 | 810 | 05 | 02 | 003 | 916 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 22 00 | 810 | 05 | 02 | 500 | 1 700 | ||
ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 795 22 00 | 813 | 1 036 | |||||
Общегосударственные вопросы | 795 22 00 | 813 | 01 | 1 036 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 795 22 00 | 813 | 01 | 13 | 1 036 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 22 00 | 813 | 01 | 13 | 500 | 1 036 | ||
23 (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | Долгосрочная целевая программа "Безопасность муниципальных учреждений социальной сферы на 2011 - 2013 годы" | 795 23 00 | 20 223 | |||||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 795 23 00 | 810 | 15 753 | ||||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | Образование | 795 23 00 | 810 | 07 | 15 753 | |||
(в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2011 N 365) | Обеспечение безопасности школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних | 795 23 02 | 810 | 07 | 09 | 15 753 | ||
