Приложение к Закону от 21.12.2010 г № 243-18-ОЗ Норматив

Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов


Наименование Раздел Подраздел Сумма, тыс. рублей
1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 1 669 393,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 923,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 145 118,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 228 537,8
Судебная система 01 05 254 603,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 66 190,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 25 476,0
Резервные фонды 01 11 210 611,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 735 932,2
Национальная оборона 02 27 349,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 27 349,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2 258 771,9
Органы внутренних дел 03 02 1 413 090,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 110 547,2
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 735 133,9
Национальная экономика 04 6 322 762,4
Общеэкономические вопросы 04 01 615 062,6
Топливно-энергетический комплекс 04 02 156 470,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 424 412,9
Водное хозяйство 04 06 92 725,9
Лесное хозяйство 04 07 1 250 231,2
Транспорт 04 08 361 253,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 116 522,9
Связь и информатика 04 10 7 100,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 298 982,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 5 440 985,0
Жилищное хозяйство 05 01 1 863 708,9
Коммунальное хозяйство 05 02 2 997 040,7
Благоустройство 05 03 565 201,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15 034,2
Охрана окружающей среды 06 49 410,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 49 410,7
Образование 07 12 180 313,1
Дошкольное образование 07 01 68 332,1
Общее образование 07 02 8 663 238,1
Начальное профессиональное образование 07 03 1 566 284,7
Среднее профессиональное образование 07 04 680 242,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 113 707,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 460 074,8
Прикладные научные исследования в области образования 07 08 9 685,7
Другие вопросы в области образования 07 09 618 747,4
Культура и кинематография 08 834 700,6
Культура 08 01 823 601,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 099,1
Здравоохранение 09 9 050 425,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 2 337 540,1
Амбулаторная помощь 09 02 184 405,4
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 10 803,7
Скорая медицинская помощь 09 04 155 540,5
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 81 192,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 77 262,1
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 2 000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6 201 680,6
Социальная политика 10 12 669 067,4
Пенсионное обеспечение 10 01 48 626,7
Социальное обслуживание населения 10 02 1 292 067,2
Социальное обеспечение населения 10 03 10 257 780,1
Охрана семьи и детства 10 04 908 998,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 161 595,1
Физическая культура и спорт 11 407 130,3
Физическая культура 11 01 148 178,8
Массовый спорт 11 02 9 200,0
Спорт высших достижений 11 03 249 751,5
Средства массовой информации 12 162 479,1
Периодическая печать и издательства 12 02 29 633,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 132 846,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 490 168,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 490 168,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 4 204 815,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2 663 294,4
Иные дотации 14 02 1 057 083,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 484 437,5
Всего 55 767 771,5