Приложение к Постановлению от 30.09.2010 г № 371-ПА Перечень

Перечень многоквартирных домов муниципального образования «Северодвинск», в отношении которых планируется получение финансовых средств в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2011 году таблица 1


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД, кв. м Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 пр. Ленина, д. 44а 1954 - кирпич 4 2 1353,50 1290,10 973,53 67 комп 3 743 392 3 333 491 112 302 110 430 187 170 2 766
2 Русановский пер., д. 6 1960 - шлакобл 3 3 1175,70 1175,70 792,60 60 комп 3 745 728 3 335 571 112 372 110 499 187 286 3 186
3 ул. Южная, д. 136 1961 - шлакобл 3 2 969,20 969,20 719,70 50 комп 2 932 879 2 932 879 87 986 86 520 146 644 3 026
4 Русановский пер., д. 1 1961 - шлакобл 3 3 1169,50 1169,50 881,53 64 комп 3 596 023 3 202 258 107 881 106 083 179 801 3 075
5 Русановский пер., д. 11 1961 - шлакобл 3 3 1186,00 1186,00 700,20 69 комп 3 585 909 3 193 252 107 577 105 784 179 295 3 024
6 ул. Гайдара, д. 2 1962 - шлакобл 3 2 963,60 963,40 644,30 51 комп 1 904 233 1 695 719 57 127 56 175 95 212 1 976
7 пр. Ленина, д. 32 1950 - кирпич 4 2 1395,60 1395,60 1280,00 58 комп 4 503 000 4 009 922 135 090 132 839 225 150 3 227
8 ул. Первомайская, д. 21 1945 - кирпич 5 7 4481,40 4292,50 3733,50 166 комп 10 802 400 9 619 537 324 072 318 671 540 120 2 514
9 ул. Гайдара, д. 1 1962 - шлакобл 3 2 1046,40 983,10 784,54 55 комп 2 842 601 2 531 336 85 278 83 857 142 130 2 717
10 ул. Гоголя, д. 5 1960 - кирпич 4 4 2577,60 2577,60 819,40 112 комп 6 080 000 5 414 240 182 400 179 360 304 000 2 359
11 ул. Тургенева, д. 10 1963 - кирпич 4 5 4190,70 3236,20 2169,90 107 комп 7 105 000 6 327 003 213 150 209 598 355 250 1 695
12 Русановский пер., д. 7 1959 - шлакобл 3 3 1183,80 1183,80 841,50 54 комп 3 750 939 3 340 211 112 528 110 653 187 547 3 169
13 пр. Ленина, д. 23 1949 - кирпич 4 3 2321,30 2321,30 1924,50 77 комп 8 722 100 7 767 030 261 663 257 302 436 105 3 762
14 ул. Торцева, д. 2/2г 1951 - кирпич 4 4 3260,80 2633,20 2344,60 95 комп 6 723 700 5 987 455 201 711 198 349 336 185 2 266
15 пр. Ленина, д. 1 1952 - кирпич 5 6 5330,80 4582,30 4203,20 154 комп 11 773 500 10 484 302 353 205 347 318 588 675 2 375
16 ул. Свободы, д. 4 1961 - панель 5 4 3485,59 3485,59 2406,79 183 комп 5 550 000 4 942 275 166 500 163 725 277 500 1 592
17 Русановский пер., д. 4 1960 - шлакобл 3 3 1164,80 1164,80 769,10 59 комп 3 549 248 3 160 605 106 477 104 703 177 462 3 047
18 ул. Южная, д. 138 1961 - шлакобл 3 2 966,80 966,80 773,00 47 комп 2 732 400 2 732 400 81 972 80 606 136 620 2 826
19 Русановский пер., д. 12 1961 - шлакобл 3 3 1179,40 1180,40 1049,40 62 комп 3 549 074 3 160 450 106 472 104 698 177 454 3 009
20 ул. Карла Маркса, д. 15 1965 - кирпич 5 4 3138,70 3138,70 2606,90 144 комп 8 113 300 7 224 894 243 399 239 342 405 665 2 584
21 ул. Индустриальная, д. 71 1962 - панель 5 4 3511,50 3510,10 3002,60 176 комп 5 693 292 5 069 877 170 799 167 952 284 665 1 621
22 ул. Серго Орджоникидзе, д. 4 1969 - панель 5 4 3336,60 3336,60 2593,10 159 част 3 920 000 3 490 760 117 600 115 640 196 000 1 175
23 пр. Ленина, д. 34/42 1955 - кирпич 4 4 2997,50 2835,50 2240,80 110 част 3 615 000 3 219 158 108 450 106 643 180 750 1 206
24 ул. Южная, д. 140 1961 - шлакобл 3 2 967,30 967,30 574,40 47 комп 2 863 464 2 549 915 85 904 84 472 143 173 2 960
25 Русановский пер., д. 2 1961 - шлакобл 3 3 1196,90 1196,90 798,70 59 комп 3 735 635 3 326 583 112 069 110 201 186 782 3 121
26 ул. Ломоносова, д. 35 1950 - кирпич 4 2 1360,10 1360,10 1242,80 47 комп 3 344 000 2 977 832 100 320 98 648 167 200 2 459
27 ул. Ломоносова, д. 33 1950 - кирпич 4 2 1366,40 1366,40 1112,30 61 комп 3 344 000 2 977 832 100 320 98 648 167 200 2 447
28 пр. Ленина, д. 30/47 1954 - кирпич 4 4 3251,40 2741,00 2370,60 106 комп 6 514 000 5 800 717 195 420 192 163 325 700 2 003
29 ул. Ломоносова, д. 44 1957 - кирпич 4 2 1292,70 965,40 876,50 32 комп 3 237 000 2 882 549 97 110 95 492 161 850 2 504
30 ул. Торцева, д. 71 1956 - кирпич 4 3 1940,20 1800,00 1531,90 70 част 4 355 600 3 878 662 130 668 128 490 217 780 2 204
31 ул. Тургенева, д. 14 1964 - кирпич 5 4 3204,80 3204,80 2766,90 135 част 6 927 992 6 169 377 207 840 204 376 346 400 2 162
32 ул. Лесная, д. 55 1955 - кирпич 4 2 1811,00 1290,20 659,10 95 комп 5 443 000 4 846 992 163 290 160 569 272 150 3 006
33 ул. Ломоносова, д. 48 1955 - кирпич 4 2 1715,10 1715,10 887,40 101 комп 5 538 000 4 931 589 166 140 163 371 276 900 3 229
34 ул. Ломоносова, д. 52а 1956 - кирпич 4 3 1726,80 1726,80 726,10 123 комп 5 551 000 4 943 166 166 530 163 755 277 550 3 215
35 ул. Георгия Седова, д. 15 1956 - кирпич 4 2 1731,80 1731,80 837,80 122 комп 5 547 000 4 939 604 166 410 163 637 277 350 3 203
36 ул. Георгия Седова, д. 17 1956 - кирпич 4 2 1691,80 1642,20 572,70 134 комп 5 465 000 4 866 583 163 950 161 218 273 250 3 230
37 ул. Ломоносова, д. 52 1956 - кирпич 4 2 1702,10 1651,50 678,40 110 комп 5 521 000 4 916 451 165 630 162 870 276 050 3 244
38 ул. Карла Маркса, д. 37 1968 - кирпич 5 2 3216,30 2627,10 1417,40 144 комп 5 980 000 5 325 190 179 400 176 410 299 000 1 859
39 ул. Серго Орджоникидзе, д. 18 1969 - панель 5 6 4737,30 4737,30 3593,00 178 комп 5 020 000 4 470 310 150 600 148 090 251 000 1 060
40 ул. Дзержинского, д. 7 1970 - панель 5 8 5603,36 5603,36 4472,41 266 комп 4 875 000 4 341 188 146 250 143 813 243 750 870
41 пр. Морской, д. 34 1979 - кирпич 5 4 3399,90 2713,60 2343,10 151 комп 5 290 000 4 710 745 158 700 156 055 264 500 1 556
42 пр. Труда, д. 1 1967 - кирпич 5 4 3202,00 2569,00 2235,80 136 комп 4 896 900 4 360 689 146 907 144 459 244 845 1 886
43 пр. Труда, д. 27 1965 - панель 5 4 3499,40 3499,40 2666,50 177 част 5 884 402 5 240 060 176 532 173 590 294 220 1 681
44 пр. Труда, д. 26 1966 - панель 5 4 4441,80 4441,80 3691,20 207 част 6 254 690 5 569 801 187 641 184 513 312 735 1 402
45 ул. Ломоносова, д. 112 1977 - кирпич 9 4 8472,90 7146,00 6354,02 366 комп 9 157 292 8 154 569 274 719 270 140 457 865 1 081
46 ул. Ломоносова, д. 116 1978 - кирпич 9 4 6582,60 5866,30 5198,74 269 комп 13 639 171 12 145 682 409 175 402 356 681 959 2 072
47 ул. Карла Маркса, д. 69 1979 - панель, кирпич 9 - 10 2/6 15762,50 15762,50 13808,84 714 комп 29 973 897 26 691 755 899 217 884 230 1 498 695 1 902
48 ул. Первомайская, д. 17 1946 - кирпич 4 7 4565,90 4374,40 3748,80 174 комп 10 851 500 9 663 261 325 545 320 119 542 575 2 481
49 Восточный переулок, д. 3 1961 - шлакобл 3 2 981,20 981,20 711,60 47 комп 3 178 946 2 830 851 95 368 93 779 158 947 3 240
50 Восточный переулок, д. 5 1961 - шлакобл 3 2 989,70 989,70 809,09 38 комп 3 154 130 2 808 753 94 624 93 047 157 707 3 187
51 ул. Карла Маркса, д. 39а 1970 - панель 5 4 3367,30 3367,30 2850,10 162 комп 2 950 000 2 626 975 88 500 87 025 147 500 876
52 ул. Нахимова, д. 4а 1957 - кирпич 4 2 1719,30 1170,20 442,10 112 част 3 635 000 3 236 968 109 050 107 233 181 750 2 114
53 ул. Ломоносова, д. 50 1956 - кирпич 4 2 1300,10 1300,10 1226,40 81 комп 4 225 000 3 762 363 126 750 124 638 211 250 3 250
54 ул. Карла Маркса, д. 27 1968 - панель 5 8 5534,80 5534,80 4644,7 256 комп 6 250 000 5 565 625 187 500 184 375 312 500 1 129
55 ул. Карла Маркса, д. 35 1969 - кирпич 5 8 5586,30 5586,30 4439,80 266 комп 5 950 000 5 298 475 178 500 175 525 297 500 1 065
56 пр. Морской, д. 5 1970 - панель 5 4 3352,40 3352,40 2768,70 182 част 3 670 000 3 268 135 110 100 108 265 183 500 1 095
57 ул. Первомайская, д. 57 1970 - кирпич 5 4 3366,00 3305,30 2237,60 175 част 4 560 000 4 060 680 136 800 134 520 228 000 1 355
58 ул. Гайдара, д. 4 1961 - шлакобл 3 2 1046,20 980,20 641,80 64 комп 2 831 434 2 521 392 84 943 83 527 141 572 2 706
59 ул. Тургенева, д. 7 1961 - шлакобл 3 2 972,10 972,10 706,00 58 комп 2 743 247 2 442 861 82 297 80 926 137 162 2 822
60 ул. Чехова, д. 5 1961 - шлакобл 3 2 967,80 966,10 832,10 55 комп 2 947 006 2 947 006 88 410 86 937 147 350 3 045
61 ул. Гайдара, д. 3 1961 - шлакобл 3 2 979,20 979,20 898,81 56 комп 2 830 872 2 520 892 84 926 83 511 141 544 2 891
62 ул. Ломоносова, д. 44а 1957 - кирпич 4 3 1883,90 1883,90 1575,50 68 комп 4 171 000 3 714 276 125 130 123 045 208 550 2 214
63 пр. Труда, д. 11 1968 - панель 5 4 3348,10 3348,10 2311,50 196 част 4 291 200 3 821 314 128 736 126 590 214 560 1 281
64 ул. Ломоносова, д. 48а 1955 - кирпич 4 3 1707,60 1630,20 797,70 113 комп 5 269 000 4 692 045 158 070 155 436 263 450 3 086
65 ул. Ломоносова, д. 50а 1956 - кирпич 4 2 1717,60 1717,60 895,20 35 комп 5 551 000 4 943 166 166 530 163 755 277 550 3 232
66 ул. Первомайская, д. 52 1981 - панель 5 3 2156,20 2156,20 1644,70 113 комп 4 190 000 3 731 195 125 700 123 605 209 500 1 943
67 пр. Труда, д. 14 1970 - панель 5 6 4743,10 4743,10 3749,00 228 част 4 420 000 3 936 010 132 600 130 390 221 000 932
68 ул. Лебедева, д. 10 1989 - кирпич 13 1 4968,40 4406,70 3648,10 220 част 3 220 000 2 867 410 96 600 94 990 161 000 648
69 ул. Логинова, д. 13 1969 - кирпич 5 4 4751,49 4515,29 3410,69 242 част 4 270 000 3 802 435 128 100 125 965 213 500 899
70 ул. Трухинова, д. 16 1979 - панель 9 4 7454,50 7394,30 6679,30 321 комп 13 545 121 12 061 930 406 354 399 581 677 256 1 817
71 Бульвар Строителей, д. 5 1980 - панель, кирпич 9 - 10 2/6 15284,50 14317,85 12489,85 670 комп 29 850 011 26 581 435 895 500 880 575 1 492 501 1 953
72 ул. Первомайская, д. 11 1960 - кирпич 4 4 2578,50 2578,50 2447,90 114 комп 6 373 400 5 675 513 191 202 188 015 318 670 2 470
73 ул. Коновалова, д. 11 1978 - панель 5 4 3351,10 3351,10 2466,20 174 комп 3 120 000 2 778 360 93 600 92 040 156 000 931
74 ул. Коновалова, д. 9 1978 - панель 5 6 4738,70 4738,70 3801,80 242 комп 3 780 000 3 366 090 113 400 111 510 189 000 798
75 ул. Коновалова, д. 5 1979 - панель 5 6 4738,70 4738,70 3801,80 242 комп 3 600 000 3 205 800 108 000 106 200 180 000 760
76 ул. Первомайская, д. 58 1979 - панель 5 5 3569,70 3569,70 2726,30 187 комп 5 000 000 4 452 500 150 000 147 500 250 000 1 401
77 ул. Юбилейная, д. 21 1990 - кирпич 13 1 5328,70 2992,10 2236,40 263 част 16 420 000 14 622 010 492 600 484 390 821 000 3 081
78 ул. Железнодорожная, д. 5 1964 - панель 5 5 4437,80 2898,40 2564,70 145 част 9 250 000 8 237 125 277 500 272 875 462 500 2 084
79 ул. Железнодорожная, д. 15 1966 - кирпич 5 2512,80 1315,90 1103,50 94 част 5 102 000 4 543 331 153 060 150 509 255 100 2 030
80 ул. Ломоносова, д. 104 1979 - кирпич 11 11 23361,30 20332,80 17336,41 1036 част 29 252 986 26 049 784 877 590 862 963 1 462 649 1 252
81 пр. Труда, д. 4 1971 - кирпич 5 4 3398,90 3398,90 3101,10 180 комп 4 600 000 4 096 300 138 000 135 700 230 000 1 353
82 ул. Ломоносова, д. 114 1977 - кирпич 9 6 11283,00 9828,60 7908,93 520 комп 20 470 832 18 229 276 614 125 603 890 1 023 542 1 814
83 ул. Трухинова, д. 22 1979 - панель 9 3 5482,50 5412,50 4785,12 246 комп 10 711 037 9 538 178 321 331 315 976 535 552 1 954
84 ул. Октябрьская, д. 25а 1981 - кирпич 5 1 734,10 579,20 289,70 23 част 310 000 276 055 9 300 9 145 15 500 422
85 пр. Ленина, д. 2 1952 - кирпич 5 6 5319,90 4584,90 4227,40 142 част 9 200 000 8 192 600 276 000 271 400 460 000 1 693
86 пр. Морской, д. 1 1970 - панель 5 6 4715,90 4715,90 3995,10 216 част 2 620 000 2 333 110 78 600 77 290 131 000 556
87 пр. Морской, д. 7 1970 - панель 5 6 4761,00 4526,50 3490,30 235 част 2 700 000 2 404 350 81 000 79 650 135 000 567
88 пр. Морской, д. 19 1975 - панель 5 6 3027,80 3027,80 2611,50 181 част 4 889 000 4 353 655 146 670 144 226 244 450 1 614
89 ул. Советских Космонавтов, д. 10 1977 - панель 5 4 3360,50 3243,70 2617,90 167 част 2 750 000 2 448 875 82 500 81 125 137 500 818
90 ул. Советских Космонавтов, д. 14 1978 - панель 5 6 4716,00 4716,00 3774,40 236 част 3 620 000 3 223 610 108 600 106 790 181 000 768
91 пр. Ленина, д. 41 1965 - кирпич 5 4 3168,50 2553,50 2088,30 126 част 3 194 000 2 844 257 95 820 94 223 159 700 1 008
92 ул. Нахимова, д. 1а 1956 - кирпич 4 2 946,30 405,60 162,60 58 част 5 190 000 4 621 695 155 700 153 105 259 500 5 485
93 ул. Советская, д. 5 1965 - кирпич 5 4 2091,05 2091,05 1720,85 117 част 5 310 000 4 728 555 159 300 156 645 265 500 2 539
94 ул. Трухинова, д. 20 1980 - панель 9 7 13118,80 13118,80 11493,26 587 комп 25 293 257 22 523 645 758 798 746 151 1 264 663 1 928
95 ул. Ломоносова, д. 124 1980 - панель 9 2 3566,20 3566,20 3118,69 158 комп 6 917 181 6 159 750 207 515 204 057 345 859 1 940
96 ул. Железнодорожная, д. 21б 1973 - кирпич 782,10 378,70 298,20 42 комп 2 966 000 2 641 223 88 980 87 497 148 300 3 792
97 ул. Ломоносова, д. 2 1960 - кирпич 4 2 1458,70 808,50 639,90 52 част 3 860 000 3 437 330 115 800 113 870 193 000 2 646
98 ул. Мира, д. 18 1961 - кирпич 5 3 3264,60 2998,60 1897,35 168 част 4 950 000 4 407 975 148 500 146 025 247 500 1 516
99 пр. Бутомы, д. 12 1982 - панель 9 4 7357,43 7357,43 5427,13 356 част 14 080 000 12 538 240 422 400 415 360 704 000 1 914
100 ул. Коновалова, д. 6 1983 - панель 5 4 3333,60 3333,60 2989,40 136 част 3 600 000 3 205 800 108 000 106 200 180 000 1 080
101 ул. Железнодорожная, д. 21 1969 - кирпич 5 8 5806,20 3857,30 3206,30 242 част 5 970 000 5 316 285 179 100 176 115 298 500 1 028
102 ул. Карла Маркса, д. 3 1960 - кирпич 5 3 2957,80 2362,20 1646,10 136 комп 4 247 355 3 782 270 127 421 125 297 212 368 1 436
103 ул. Ломоносова, д. 87/22 1984 - кирпич 9 5 11060,40 9655,40 8125,20 436 част 6 340 000 5 645 770 190 200 187 030 317 000 573
104 ул. Нахимова, д. 2а 1957 - кирпич 4 2 1369,50 1156,40 373,10 125 част 1 690 000 1 504 945 50 700 49 855 84 500 1 234
105 ул. Карла Маркса, д. 17 1964 - кирпич 5 4 3140,00 3140,00 2705,40 146 комп 8 095 200 7 208 776 242 856 238 808 404 760 2 576
106 ул. Карла Маркса, д. 11 1964 - кирпич 5 4 3146,10 3146,10 2527,30 153 комп 8 113 300 7 224 894 243 399 239 342 405 665 2 575
107 ул. Гагарина, д. 26 1961 - панель 5 3 2592,30 2592,30 2359,20 109 комп 5 602 312 4 988 859 168 069 165 268 280 116 2 161
108 ул. Макаренко, д. 14 1968 - кирпич 5 2 2837,60 2590,60 1147,00 194 част 2 000 000 1 781 000 60 000 59 000 100 000 705
109 ул. Первомайская, д. 1/2д 1955 - кирпич 4 4 3310,40 2745,60 2317,70 111 част 6 878 600 6 125 393 206 358 202 919 343 930 2 295
110 ул. Железнодорожная, д. 25 1970 - кирпич 5 6 4553,20 3015,70 2564,70 169 част 4 700 000 4 185 350 141 000 138 650 235 000 1 032
111 ул. Нахимова, д. 3а 1956 - кирпич 4 2 1933,10 1390,10 664,80 128 част 1 790 000 1 593 995 53 700 52 805 89 500 926
112 Приморский бульвар, д. 12 1975 - кирпич 6 8 8208,92 5923,60 4370,10 292 част 18 000 000 16 029 000 540 000 531 000 900 000 2 193
113 ул. Трухинова, д. 11 1980 - кирпич 9 4 7391,50 7391,50 7391,50 347 част 15 231 389 13 563 552 456 942 449 326 761 569 2 061
114 ул. Юбилейная, д. 37 1982, 1983 - панель, кирпич 9 8 14537,60 12763,60 11849,40 677 комп 28 399 000 25 289 310 851 970 837 771 1 419 950 1 953
115 ул. Юбилейная, д. 29 1983 - панель, кирпич 9 8 14629,90 14629,90 11121,70 711 комп 28 399 000 25 289 310 851 970 837 771 1 419 950 1 941
116 ул. Юбилейная, д. 23 1983, 1984 - панель, кирпич 9 8 14620,00 14620,00 12005,10 747 комп 28 399 000 25 289 310 851 970 837 771 1 419 950 1 942
117 пр. Труда, д. 33 1965 - панель 5 4 3507,40 3507,40 3027,80 173 част 5 884 401 5 240 059 176 532 173 590 294 220 1 670
118 ул. Воронина, д. 6б 1981 - кирпич 9 1 3325,80 2913,22 925,70 280 част 9 175 400 8 170 694 275 262 270 674 458 770 1 343
119 ул. Коновалова, д. 6а 1982 - кирпич 5 1 1524,10 1498,30 1369,50 58 част 1 350 000 1 202 175 40 500 39 825 67 500 886
120 ул. Коновалова, д. 4а 1982 - кирпич 5 1 1490,50 1490,50 12380 44 част 1 350 000 1 202 175 40 500 39 825 67 500 906
121 ул. Индустриальная, д. 38 1941 1978 дерево 2 2 538,20 538,20 356,90 26 комп 2 302 000 2 049 931 69 060 67 909 115 100 4 277
122 ул. Железнодорожная, д. 23а 1974 - панель 5 8 3404,10 3404,10 3404,10 164 част 2 720 000 2 422 160 81 600 80 240 136 000 799
ИТОГО 475 395,74 433 835,49 353 649,20 21 872 829 505 578 738 674 717 24 885 167 24 470 415 41 475 279

РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов муниципального образования
"Северодвинск", в отношении которых планируется получение
финансовых средств в рамках адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на территории
муниципального образования "Северодвинск" в 2011 году
Таблица 2
N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД, кв. м Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 ул. Юбилейная, д. 7 1984 - кирпич 9 1 2752,10 2515,50 2124,90 111 част 4 790 000 4 265 495 143 700 141 305 239 500 1 740
2 пр. Морской, д. 9 1972 - кирпич 5 1 3743,64 3579,84 1809,58 229 комп 6 110 000 5 440 955 183 300 180 245 305 500 1 632
3 ул. Мира, д. 14 1961 - кирпич 5 3 2981,90 2877,90 1467,95 152 част 4 620 000 4 114 110 138 600 136 290 231 000 1 549
4 ул. Октябрьская, д. 1 1964 - кирпич 5 4 3185,29 2537,69 1860,59 152 част 1 830 000 1 629 615 54 900 53 985 91 500 575
5 ул. Октябрьская, д. 9 1964 - кирпич 5 4 3151,49 3151,49 1910,83 170 част 4 160 000 3 704 480 124 800 122 720 208 000 1 320
6 ул. Индустриальная, д. 62 1961 - кирпич 5 3 2658,50 2352,70 1126,30 115 комп 5 710 810 5 085 476 171 324 168 469 285 541 2 148
7 ул. Лесная, д. 57/13 1958 - кирпич 4 4 2843,60 2843,60 2218,50 110 комп 6 147 000 5 473 904 184 410 181 337 307 350 2 162
8 ул. Мира, д. 6 1960 - кирпич 4 4 2004,42 1509,12 1122,34 139 част 1 750 000 1 558 375 52 500 51 625 87 500 873
9 пр. Труда, д. 31 1965 - панель 5 4 3510,50 3510,50 2853,70 172 част 5 884 400 5 240 058 176 532 173 590 294 220 1 675
10 ул. Макаренко, д. 16 1967 - кирпич 5 2 2853,60 2604,80 981,50 241 част 2 040 000 1 816 620 61 200 60 180 102 000 715
11 ул. Трухинова, д. 14 1980, 1981 - панель, кирпич 9 13 23843,30 23818,20 20824,15 1087 част 39 505 936 35 180 036 1 185 178 1 165 425 1 975 297 1 657
ИТОГО 53 528,34 51 301,34 38 300,34 2678 82 548 146 73 509 124 2 976 444 2 435 170 4 127 407