Сообщение от 05.05.2010 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 05.05.2010


В апреле 2010 года индекс потребительских цен на товары и услуги по Архангельской области составил 100,4%. Продовольственные и непродовольственные товары подорожали на 0,6%. Цены и тарифы на услуги снизились на 0,02%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг в апреле 2010 года приведены в таблице:
в процентах
Апрель 2010 г. к
марту 2010 г. декабрю 2009 г. апрелю 2009 г.
Товары и услуги 100,4 104,2 107,6
в том числе:
Товары 100,6 103,1 105,4
из них:
продовольственные товары 100,6 104,3 104,2
продовольственные товары (без алкогольных напитков) 100,6 104,5 103,6
алкогольные напитки 100,4 103,4 107,7
непродовольственные товары 100,6 102,0 106,8
Услуги 99,98 107,4 114,7
Товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 100,4 103,7 107,9
в том числе:
товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,5 102,4 105,7
из них
продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,4 103,0 104,5

ИНДЕКСЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ
в процентах
Апрель 2010 г. к
марту 2010 г. декабрю 2009 г. апрелю 2009 г.
Продовольственные товары
мясопродукты 100,2 100,6 101,6
рыбопродукты 99,9 100,4 100,6
масло и жиры 100,3 102,2 99,3
молоко и молочная продукция 100,7 102,5 102,5
сыр 101,9 110,7 104,8
консервы овощные 100,5 101,2 105,8
яйца 101,7 129,2 104,0
сахар 94,4 107,3 114,5
кондитерские изделия 100,8 102,8 108,6
варенье, джем, повидло, мед 99,7 103,9 117,8
чай, кофе 101,3 102,3 109,4
соль, соус, специи, концентраты 100,6 101,7 102,4
мука 99,9 97,2 85,9
хлеб и хлебобулочные изделия 100,9 102,2 103,3
макаронные и крупяные изделия 102,1 104,2 100,6
плодоовощная продукция, включая картофель 101,6 116,0 100,7
общественное питание 100,8 106,2 110,3
Непродовольственные товары
ткани 100,1 102,1 105,6
одежда и белье 100,5 102,7 108,8
меха и меховые изделия 100,02 97,2 100,9
трикотажные изделия 100,8 103,3 110,7
обувь кожаная, текстильная и комбинированная 100,6 102,0 110,7
моющие и чистящие средства 100,4 101,3 107,6
парфюмерно-косметические товары 100,5 102,6 111,1
табачные изделия 100,5 106,3 118,4
мебель 100,4 101,4 103,4
электротовары и другие бытовые приборы 100,4 102,5 106,1
бумажно-беловые товары 99,9 102,4 114,6
печатные издания 100,6 102,5 108,9
телерадиотовары 100,3 101,5 105,3
строительные материалы 99,97 100,6 104,7
бензин автомобильный 101,8 99,5 113,4
медикаменты 99,6 99,3 95,7
Услуги
бытовые услуги 100,5 101,7 109,1
услуги пассажирского транспорта 99,95 106,3 111,8
услуги связи 100,0 104,0 104,3
жилищно-коммунальные услуги 99,9 115,8 131,0
услуги дошкольного воспитания 100,0 100,8 113,2
услуги образования 99,5 100,6 107,2
услуги организаций культуры 100,0 110,5 129,7
санаторно-оздоровительные услуги 100,0 103,5 103,5
медицинские услуги 100,0 100,4 110,2

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА