Сообщение от 06.04.2010 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 06.04.2010


в рублях
По области В том числе
Архангельск Северодвинск НарьянМар Котлас
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 209,39 222,88 182,78 293,18 190,00
Куры (кроме куриных окорочков), кг 108,25 104,19 108,15 158,99 111,76
Колбаса полукопченая, кг 262,78 270,72 244,10 389,95 239,88
Колбаса вареная I сорта, кг 190,04 205,37 152,28 287,64 180,49
Рыба мороженая неразделанная, кг 55,22 55,04 47,43 135,17 52,13
Масло сливочное, кг 272,43 282,74 264,30 330,27 237,88
Масло подсолнечное, кг 64,53 61,80 65,19 112,19 62,76
Маргарин, кг 89,70 87,09 88,76 188,10 79,35
Сметана, кг 109,33 113,58 96,95 206,05 95,03
Творог жирный, кг 159,81 162,69 168,88 206,72 123,96
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5% - 3,2% жирности, л 31,67 31,00 30,39 68,97 28,19
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 46,99 47,15 47,02 70,48 41,36
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 245,29 240,62 243,77 326,28 246,88
Яйца куриные, десяток 42,50 42,86 41,03 62,88 39,40
Сахар-песок, кг 37,37 36,74 37,47 52,49 36,14
Мука пшеничная, кг 21,10 20,35 18,40 39,35 24,47
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 29,51 31,39 27,51 27,78 26,73
Рис шлифованный, кг 45,71 44,61 43,11 69,63 48,94
Пшено, кг 23,88 23,25 21,26 48,97 25,23
Вермишель, кг 50,01 52,01 54,54 72,01 30,44
Картофель, кг 18,39 16,37 18,33 41,34 20,67
Капуста белокочанная свежая, кг 25,41 24,64 21,62 47,07 29,99
Лук репчатый, кг 33,73 33,31 32,15 51,28 34,19
Морковь, кг 34,78 34,16 30,46 57,09 39,59
Яблоки, кг 60,29 57,94 59,56 102,18 60,81
Мыло хозяйственное, 200 г 16,73 16,15 20,62 25,38 10,20
Порошок стиральный, кг 107,38 107,36 118,36 172,12 74,63
Мыло туалетное, 100 г 19,18 20,07 20,36 24,66 12,82
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 13,63 14,10 14,00 20,00 10,00
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади 18,06 14,72 17,74 48,12 23,88
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека 252,30 254,72 201,80 513,10 274,96
Отопление, м2 общей площади 31,79 30,81 30,38 30,80 37,85
Водоснабжение горячее, месяц с человека 276,60 266,02 269,53 405,83 298,17
Плата за снабжение электроэнергией, 100 кВт.ч 268,71 266,92 261,73 287,30 283,07