N п/п | Показатель | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН 1 | СН 2 | НН | |||
1 | Тарифная группа "Население и потребители, приравненные к категории население" | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт.ч | 66,50 | ||||
2 | Тарифная группа "Прочие потребители" | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВт.ч | 1 023,73 | 1 580,98 | 1 908,78 | 2 421,15 | |
Двухставочный тариф | ||||||
ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт в месяц | 563 082,19 | 780 855,54 | 920 111,06 | 1 139 826,42 | |
ставка за оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт.ч | 106,37 | 308,83 | 409,76 | 564,18 |
--------------------------------
<*> Применяются к величине заявленной мощности потребителей услуг по передаче электрической энергии в точке поставки.