N | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
1.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности | |||||
1.1.1 | от 7001 и выше: в т.ч. | руб./МВт.ч | 2 938,43 | 3 495,68 | 3 823,48 | 4 335,85 |
1.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 790,64 | 1 790,64 | 1 790,64 | 1 790,64 |
1.1.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1 147,79 | 1 705,04 | 2 032,84 | 2 545,21 |
1.1.2 | от 6001 и до 7000 часов: в т.ч. | руб./МВт.ч | 3 010,29 | 3 567,54 | 3 895,34 | 4 407,71 |
1.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 862,50 | 1 862,50 | 1 862,50 | 1 862,50 |
1.1.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1 147,79 | 1 705,04 | 2 032,84 | 2 545,21 |
1.1.3 | от 5001 и до 6000 часов: в т.ч. | руб./МВт.ч | 3 108,28 | 3 665,53 | 3 993,33 | 4 505,70 |
1.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 960,49 | 1 960,49 | 1 960,49 | 1 960,49 |
1.1.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1 147,79 | 1 705,04 | 2 032,84 | 2 545,21 |
1.1.4 | менее 5000 часов: в т.ч. | руб./МВт.ч | 3 249,82 | 3 807,07 | 4 134,87 | 4 647,24 |
1.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 2 102,03 | 2 102,03 | 2 102,03 | 2 102,03 |
1.1.4.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1 147,79 | 1 705,04 | 2 032,84 | 2 545,21 |
1.2 | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1 | - ставка за мощность, в т.ч. | руб./МВт.мес. | X | X | X | X |
1.2.1.1 | средневзвешенная стоимость мощности | руб./МВт.мес. | 291 936,16 | 291 936,16 | 291 936,16 | 291 936,16 |
1.2.1.2 | ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт.мес. | 563 082,19 | 780 855,54 | 920 111,06 | 1 139 826,42 |
1.2.2 | - ставка за энергию, в т.ч. | руб./МВт.ч | X | X | X | X |
1.2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии | руб./МВт.ч | 1 323,54 | 1 323,54 | 1 323,54 | 1 323,54 |
1.2.2.2 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 230,43 | 432,89 | 533,82 | 688,24 |
1.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
1.3.1 | - ночная зона, в т.ч. | руб./МВт.ч | 2 471,33 | 3 028,58 | 3 356,38 | 3 868,75 |
1.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 323,54 | 1 323,54 | 1 323,54 | 1 323,54 |
1.3.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1 147,79 | 1 705,04 | 2 032,84 | 2 545,21 |
1.3.2 | - полупиковая зона, в т.ч. | руб./МВт.ч | 2 994,53 | 3 551,78 | 3 879,58 | 4 391,95 |
1.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 846,74 | 1 846,74 | 1 846,74 | 1 846,74 |
1.3.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1 147,79 | 1 705,04 | 2 032,84 | 2 545,21 |
1.3.3 | - пиковая зона, в т.ч. | руб./МВт.ч | 3 556,49 | 4 113,74 | 4 441,54 | 4 953,91 |
1.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 2 408,70 | 2 408,70 | 2 408,70 | 2 408,70 |
1.3.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1 147,79 | 1 705,04 | 2 032,84 | 2 545,21 |
2 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
2.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности | |||||
2.1.1 | от 7001 и выше, в т.ч. | руб./МВт.ч | 2 938,43 | 3 495,68 | 3 823,48 | 4 335,85 |
2.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 790,64 | 1 790,64 | 1 790,64 | 1 790,64 |
2.1.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1 147,79 | 1 705,04 | 2 032,84 | 2 545,21 |
2.1.2 | от 6001 и до 7000 часов, в т.ч. | руб./МВт.ч | 3 010,29 | 3 567,54 | 3 895,34 | 4 407,71 |
2.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 862,50 | 1 862,50 | 1 862,50 | 1 862,50 |
2.1.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1 147,79 | 1 705,04 | 2 032,84 | 2 545,21 |
2.1.3 | от 5001 и до 6000 часов, в т.ч. | руб./МВт.ч | 3 108,28 | 3 665,53 | 3 993,33 | 4 505,70 |
2.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 960,49 | 1 960,49 | 1 960,49 | 1 960,49 |
2.1.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1 147,79 | 1 705,04 | 2 032,84 | 2 545,21 |
2.1.4 | менее 5000 часов, в т.ч. | руб./МВт.ч | 3 249,82 | 3 807,07 | 4 134,87 | 4 647,24 |
2.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 2 102,03 | 2 102,03 | 2 102,03 | 2 102,03 |
2.1.4.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1 147,79 | 1 705,04 | 2 032,84 | 2 545,21 |
2.2 | Двухставочный тариф | |||||
2.2.1 | - ставка за мощность, в т.ч. | руб./МВт.мес. | X | X | X | X |
2.2.1.1 | средневзвешенная стоимость мощности | руб./МВт.мес. | 291 936,16 | 291 936,16 | 291 936,16 | 291 936,16 |
2.2.1.2 | ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт.мес. | 563 082,19 | 780 855,54 | 920 111,06 | 1 139 826,42 |
2.2.2 | - ставка за энергию, в т.ч. | руб./МВт.ч | X | X | X | X |
2.2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии | руб./МВт.ч | 1 323,54 | 1 323,54 | 1 323,54 | 1 323,54 |
2.2.2.2 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 230,43 | 432,89 | 533,82 | 688,24 |
2.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
2.3.1 | - ночная зона, в т.ч. | руб./МВт.ч | 2 471,33 | 3 028,58 | 3 356,38 | 3 868,75 |
2.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 323,54 | 1 323,54 | 1 323,54 | 1 323,54 |
2.3.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1 147,79 | 1 705,04 | 2 032,84 | 2 545,21 |
2.3.2 | - полупиковая зона, в т.ч. | руб./МВт.ч | 2 994,53 | 3 551,78 | 3 879,58 | 4 391,95 |
2.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1 846,74 | 1 846,74 | 1 846,74 | 1 846,74 |
2.3.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1 147,79 | 1 705,04 | 2 032,84 | 2 545,21 |
2.3.3 | - пиковая зона, в т.ч. | руб./МВт.ч | 3 556,49 | 4 113,74 | 4 441,54 | 4 953,91 |
2.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 2 408,70 | 2 408,70 | 2 408,70 | 2 408,70 |
2.3.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1 147,79 | 1 705,04 | 2 032,84 | 2 545,21 |
--------------------------------
<*> - учитываются в случае, если электрическая энергия (мощность) поставляется на основании договора энергоснабжения.