Наименование | Главный распо- ряди- тель | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хо- дов | Сумма, тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 800 | 341 497 | |||||
Общегосударственные вопросы | 800 | 01 | 322 773 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 800 | 01 | 02 | 2 250 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 800 | 01 | 02 | 002 00 00 | 2 250 | ||
Глава муниципального образования | 800 | 01 | 02 | 002 03 00 | 2 250 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2 250 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 800 | 01 | 04 | 193 439 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 800 | 01 | 04 | 002 00 00 | 181 699 | ||
Центральный аппарат | 800 | 01 | 04 | 002 04 00 | 181 699 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 181 699 | |
Межбюджетные трансферты | 800 | 01 | 04 | 551 00 00 | 11 740 | ||
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям | 800 | 01 | 04 | 551 02 00 | 11 740 | ||
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | 800 | 01 | 04 | 551 02 01 | 890 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 04 | 551 02 01 | 500 | 890 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 800 | 01 | 04 | 551 02 02 | 6 675 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 04 | 551 02 02 | 500 | 6 675 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий | 800 | 01 | 04 | 551 02 03 | 4 160 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 04 | 551 02 03 | 500 | 4 160 | |
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 800 | 01 | 04 | 551 02 04 | 15 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 04 | 551 02 04 | 500 | 15 | |
Другие общегосударственные вопросы | 800 | 01 | 14 | 127 084 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 800 | 01 | 14 | 092 00 00 | 13 585 | ||
Выполнение других обязательств государства | 800 | 01 | 14 | 092 03 00 | 13 585 | ||
Прочие выплаты по обязательствам государства | 800 | 01 | 14 | 092 03 05 | 585 | ||
Прочие расходы | 800 | 01 | 14 | 092 03 05 | 013 | 585 | |
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 800 | 01 | 14 | 092 03 06 | 13 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 14 | 092 03 06 | 500 | 13 000 | |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 800 | 01 | 14 | 093 00 00 | 113 169 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 800 | 01 | 14 | 093 99 00 | 113 169 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 800 | 01 | 14 | 093 99 00 | 001 | 113 169 | |
Целевые программы муниципальных образований | 800 | 01 | 14 | 795 00 00 | 330 | ||
Городская целевая программа "Развитие туризма в городе Архангельске на 2008 - 2010 годы" | 800 | 01 | 14 | 795 17 00 | 330 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 14 | 795 17 00 | 500 | 330 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 800 | 03 | 16 084 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 800 | 03 | 09 | 15 784 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 800 | 03 | 09 | 218 00 00 | 700 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 800 | 03 | 09 | 218 01 00 | 355 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 355 | |
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 800 | 03 | 09 | 218 02 00 | 145 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 03 | 09 | 218 02 00 | 500 | 145 | |
Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 800 | 03 | 09 | 218 03 00 | 200 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 03 | 09 | 218 03 00 | 500 | 200 | |
Мероприятия по гражданской обороне | 800 | 03 | 09 | 219 00 00 | 200 | ||
Создание запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны | 800 | 03 | 09 | 219 03 00 | 200 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 03 | 09 | 219 03 00 | 500 | 200 | |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 800 | 03 | 09 | 302 00 00 | 14 884 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 800 | 03 | 09 | 302 99 00 | 14 884 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 800 | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 14 884 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 800 | 03 | 14 | 300 | |||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 800 | 03 | 14 | 247 00 00 | 300 | ||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 800 | 03 | 14 | 247 10 00 | 300 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 800 | 03 | 14 | 247 10 00 | 001 | 300 | |
Национальная экономика (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 800 | 04 | 2 028 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 800 | 04 | 12 | 2 028 | |||
Малый бизнес и предпринимательство (введена решением Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 800 | 04 | 12 | 345 00 00 | 1 450 | ||
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (введена решением Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 800 | 04 | 12 | 345 01 00 | 1 450 | ||
Субсидии юридическим лицам (введена решением Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 800 | 04 | 12 | 345 01 00 | 006 | 1 450 | |
Региональные целевые программы (введена решением Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 800 | 04 | 12 | 522 00 00 | 278 | ||
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Архангельской области на 2009 - 2011 годы" (введена решением Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 800 | 04 | 12 | 522 11 00 | 278 | ||
Субсидии юридическим лицам (введена решением Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 800 | 04 | 12 | 522 11 00 | 006 | 278 | |
Целевые программы муниципальных образований | 800 | 04 | 12 | 795 00 00 | 300 | ||
Долгосрочная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске на 2010 - 2012 годы" | 800 | 04 | 12 | 795 14 00 | 300 | ||
Субсидии юридическим лицам | 800 | 04 | 12 | 795 14 00 | 006 | 80 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 04 | 12 | 795 14 00 | 500 | 220 | |
Охрана окружающей среды | 800 | 06 | 450 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 800 | 06 | 05 | 450 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 800 | 06 | 05 | 795 00 00 | 450 | ||
Долгосрочная целевая программа "Экология города Архангельска (2010 - 2012 годы)" | 800 | 06 | 05 | 795 15 00 | 450 | ||
Природоохранные мероприятия | 800 | 06 | 05 | 795 15 00 | 443 | 450 | |
Образование | 800 | 07 | 162 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 800 | 07 | 07 | 162 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 800 | 07 | 07 | 795 00 00 | 162 | ||
Городская целевая программа "Архангельск без наркотиков" (2008 - 2010 годы) | 800 | 07 | 07 | 795 18 00 | 162 | ||
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 800 | 07 | 07 | 795 18 00 | 447 | 162 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 801 | 12 451 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 801 | 05 | 12 451 | ||||
Благоустройство | 801 | 05 | 03 | 12 451 | |||
Благоустройство | 801 | 05 | 03 | 600 00 00 | 12 451 | ||
Озеленение | 801 | 05 | 03 | 600 03 00 | 4 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 4 000 | |
Организация и содержание мест захоронения (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 801 | 05 | 03 | 600 04 00 | 380 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 801 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 380 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 801 | 05 | 03 | 600 05 00 | 8 071 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 801 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 8 071 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 802 | 6 331 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 802 | 05 | 6 331 | ||||
Благоустройство | 802 | 05 | 03 | 6 331 | |||
Благоустройство | 802 | 05 | 03 | 600 00 00 | 6 331 | ||
Озеленение | 802 | 05 | 03 | 600 03 00 | 868 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 802 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 868 | |
Организация и содержание мест захоронения | 802 | 05 | 03 | 600 04 00 | 800 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 802 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 800 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 802 | 05 | 03 | 600 05 00 | 4 639 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 802 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 4 639 | |
Хранение самовольно установленных временных объектов | 802 | 05 | 03 | 600 06 00 | 24 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 802 | 05 | 03 | 600 06 00 | 500 | 24 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 803 | 10 601 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 803 | 05 | 10 601 | ||||
Благоустройство | 803 | 05 | 03 | 10 601 | |||
Благоустройство | 803 | 05 | 03 | 600 00 00 | 10 101 | ||
Озеленение | 803 | 05 | 03 | 600 03 00 | 635 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 635 | |
Организация и содержание мест захоронения | 803 | 05 | 03 | 600 04 00 | 100 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 100 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 803 | 05 | 03 | 600 05 00 | 9 366 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 9 366 | |
Целевые программы муниципальных образований | 803 | 05 | 03 | 795 00 00 | 500 | ||
Долгосрочная целевая программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2010 - 2012 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 803 | 05 | 03 | 795 28 00 | 500 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 05 | 03 | 795 28 00 | 500 | 500 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 804 | 5 309 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 804 | 05 | 5 309 | ||||
Благоустройство | 804 | 05 | 03 | 5 309 | |||
Благоустройство | 804 | 05 | 03 | 600 00 00 | 5 309 | ||
Озеленение (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 N 197) | 804 | 05 | 03 | 600 03 00 | 798 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 N 197) | 804 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 798 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 N 197) | 804 | 05 | 03 | 600 05 00 | 4 511 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 N 197) | 804 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 4 511 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 805 | 19 867 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 805 | 05 | 19 867 | ||||
Благоустройство (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 805 | 05 | 03 | 19 867 | |||
Благоустройство (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 805 | 05 | 03 | 600 00 00 | 19 367 | ||
Озеленение (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167, в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 N 197) | 805 | 05 | 03 | 600 03 00 | 3 532 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167, в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 N 197) | 805 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 3 532 | |
Организация и содержание мест захоронения (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 N 197) | 805 | 05 | 03 | 600 04 00 | 650 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 N 197) | 805 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 650 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167, в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 N 197) | 805 | 05 | 03 | 600 05 00 | 15 185 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167, в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 N 197) | 805 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 15 185 | |
Целевые программы муниципальных образований | 805 | 05 | 03 | 795 00 00 | 500 | ||
Долгосрочная целевая программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2010 - 2012 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 805 | 05 | 03 | 795 28 00 | 500 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 03 | 795 28 00 | 500 | 500 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 806 | 10 056 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 806 | 05 | 10 056 | ||||
Благоустройство | 806 | 05 | 03 | 10 056 | |||
Благоустройство | 806 | 05 | 03 | 600 00 00 | 9 856 | ||
Озеленение | 806 | 05 | 03 | 600 03 00 | 1 420 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 806 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 1 420 | |
Организация и содержание мест захоронения | 806 | 05 | 03 | 600 04 00 | 300 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 806 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 300 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 806 | 05 | 03 | 600 05 00 | 8 136 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 806 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 8 136 | |
Целевые программы муниципальных образований | 806 | 05 | 03 | 795 00 00 | 200 | ||
Долгосрочная целевая программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2010 - 2012 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 806 | 05 | 03 | 795 28 00 | 200 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 806 | 05 | 03 | 795 28 00 | 500 | 200 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 807 | 9 257 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 807 | 05 | 9 257 | ||||
Благоустройство | 807 | 05 | 03 | 9 257 | |||
Благоустройство | 807 | 05 | 03 | 600 00 00 | 9 257 | ||
Озеленение | 807 | 05 | 03 | 600 03 00 | 776 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 807 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 776 | |
Организация и содержание мест захоронения | 807 | 05 | 03 | 600 04 00 | 900 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 807 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 900 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 807 | 05 | 03 | 600 05 00 | 7 581 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 807 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 7 581 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 808 | 4 088 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 808 | 05 | 4 088 | ||||
Благоустройство | 808 | 05 | 03 | 4 088 | |||
Благоустройство | 808 | 05 | 03 | 600 00 00 | 3 688 | ||
Озеленение | 808 | 05 | 03 | 600 03 00 | 520 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 808 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 520 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 808 | 05 | 03 | 600 05 00 | 3 168 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 808 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 3 168 | |
Целевые программы муниципальных образований | 808 | 05 | 03 | 795 00 00 | 400 | ||
Долгосрочная целевая программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2010 - 2012 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 808 | 05 | 03 | 795 28 00 | 400 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 808 | 05 | 03 | 795 28 00 | 500 | 400 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 809 | 89 423 | |||||
Общегосударственные вопросы (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 809 | 01 | 89 323 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 809 | 01 | 06 | 26 206 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 809 | 01 | 06 | 002 00 00 | 26 206 | ||
Центральный аппарат | 809 | 01 | 06 | 002 04 00 | 26 206 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 809 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 26 206 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 809 | 01 | 11 | 6 770 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 809 | 01 | 11 | 065 00 00 | 6 770 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 809 | 01 | 11 | 065 03 00 | 6 770 | ||
Прочие расходы (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 809 | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 6 770 | |
Резервные фонды (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 809 | 01 | 12 | 55 347 | |||
Резервные фонды (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 809 | 01 | 12 | 070 00 00 | 55 347 | ||
Резервные фонды местных администраций (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 809 | 01 | 12 | 070 05 00 | 55 347 | ||
Резервный фонд мэрии города Архангельска (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 809 | 01 | 12 | 070 05 01 | 55 347 | ||
Прочие расходы (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 809 | 01 | 12 | 070 05 01 | 013 | 55 347 | |
Другие общегосударственные вопросы | 809 | 01 | 14 | 1 000 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 809 | 01 | 14 | 092 00 00 | 1 000 | ||
Субсидии территориальным общественным самоуправлениям на реализацию социально значимых проектов | 809 | 01 | 14 | 092 98 00 | 1 000 | ||
Субсидии юридическим лицам | 809 | 01 | 14 | 092 98 00 | 006 | 1 000 | |
Социальная политика | 809 | 10 | 100 | ||||
Другие вопросы в области социальной политики | 809 | 10 | 06 | 100 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 809 | 10 | 06 | 795 00 00 | 100 | ||
Городская целевая программа "Социальные инвестиции" на 2008 - 2010 годы | 809 | 10 | 06 | 795 19 00 | 100 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 809 | 10 | 06 | 795 19 00 | 068 | 100 | |
СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167, в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 N 197) | 810 | 2 522 673 | |||||
Общегосударственные вопросы (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 01 | 7 415 | ||||
Другие общегосударственные вопросы (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 01 | 14 | 7 415 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 01 | 14 | 092 00 00 | 7 415 | ||
Выполнение других обязательств государства (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 01 | 14 | 092 03 00 | 7 415 | ||
Прочие выплаты по обязательствам государства (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 01 | 14 | 092 03 05 | 7 415 | ||
Прочие расходы (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 01 | 14 | 092 03 05 | 013 | 7 415 | |
Национальная экономика (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167, в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 N 197) | 810 | 04 | 112 993 | ||||
Топливно-энергетический комплекс (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 04 | 02 | 9 102 | |||
Целевые программы муниципальных образований (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 04 | 02 | 795 00 00 | 9 102 | ||
Городская целевая программа "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от природного газа на 2009 - 2011 годы" (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 04 | 02 | 795 30 00 | 9 102 | ||
Бюджетные инвестиции (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 04 | 02 | 795 30 00 | 003 | 9 102 | |
Транспорт (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167, в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 N 197) | 810 | 04 | 08 | 53 620 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 04 | 08 | 102 00 00 | 3 128 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 04 | 08 | 102 01 00 | 3 128 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 04 | 08 | 102 01 02 | 3 128 | ||
Бюджетные инвестиции (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 04 | 08 | 102 01 02 | 003 | 3 128 | |
Водный транспорт (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 N 197) | 810 | 04 | 08 | 301 00 00 | 22 080 | ||
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 N 197) | 810 | 04 | 08 | 301 03 00 | 22 080 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 N 197) | 810 | 04 | 08 | 301 03 00 | 500 | 22 080 | |
Автомобильный транспорт | 810 | 04 | 08 | 303 00 00 | 8 200 | ||
Субсидии на возмещение убытков перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом на острове Кего и острове Бревенник | 810 | 04 | 08 | 303 03 00 | 1 200 | ||
Субсидии юридическим лицам | 810 | 04 | 08 | 303 03 00 | 006 | 1 200 | |
Субсидии МУП "АПАП-1" на возмещение убытков от оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа на автобусах большой вместимости | 810 | 04 | 08 | 303 04 00 | 3 500 | ||
Субсидии юридическим лицам | 810 | 04 | 08 | 303 04 00 | 006 | 3 500 | |
Субсидии МУП "АПАП-2" на возмещение убытков от оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа на автобусах большой вместимости | 810 | 04 | 08 | 303 05 00 | 3 500 | ||
Субсидии юридическим лицам | 810 | 04 | 08 | 303 05 00 | 006 | 3 500 | |
Межбюджетные трансферты (введена решением Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 04 | 08 | 551 00 00 | 20 212 | ||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы (введена решением Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 04 | 08 | 551 03 00 | 20 212 | ||
Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа водным транспортом во внутримуниципальном сообщении (введена решением Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 04 | 08 | 551 03 02 | 20 212 | ||
Субсидии юридическим лицам (введена решением Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167) | 810 | 04 | 08 | 551 03 02 | 006 | 20 212 | |
Дорожное хозяйство | 810 | 04 | 09 | 18 535 | |||
Дорожное хозяйство | 810 | 04 | 09 | 315 00 00 | 18 535 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах МО "Город Архангельск" | 810 | 04 | 09 | 315 04 00 | 18 535 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 810 | 04 | 09 | 315 04 00 | 500 | 18 535 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 810 | 04 | 12 | 31 736 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 810 | 04 | 12 | 340 00 00 | 31 736 | ||
Закупка городских автобусов для организации транспортного обслуживания населения в границах МО "Город Архангельск" | 810 | 04 | 12 | 340 20 00 | 8 736 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 810 | 04 | 12 | 340 20 00 | 500 | 8 736 | |
Закупка специализированной техники для эвакуации автомобилей | 810 | 04 | 12 | 340 21 00 | 3 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 810 | 04 | 12 | 340 21 00 | 500 | 3 000 | |
Взнос муниципального образования "Город Архангельск" в уставные капиталы | 810 | 04 | 12 | 340 86 00 | 20 000 | ||
Взнос в уставный капитал ОАО "Архжилкомсервис" | 810 | 04 | 12 | 340 86 00 | 090 | 20 000 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство (в ред. решения Архангельского городского Совета от 30.11.2010 N 167, в ред. решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 N 197) | 810 | 05 | 2 046 632 | ||||
