Наименование | Глава | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- ходов | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 054 | 732 625,6 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 054 | 09 | 538 836,1 | |||
Стационарная медицинская помощь | 054 | 09 | 01 | 175 670,9 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054 | 09 | 01 | 470 00 00 | 175 670,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 09 | 01 | 470 99 00 | 175 585,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 175 585,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (кредиторская задолженность) | 054 | 09 | 01 | 470 99 07 | 85,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 09 | 01 | 470 99 07 | 001 | 85,8 |
Амбулаторная помощь | 054 | 09 | 02 | 164 880,9 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054 | 09 | 02 | 470 00 00 | 147 502,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 09 | 02 | 470 99 00 | 147 502,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 147 502,6 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054 | 09 | 02 | 471 00 00 | 16 994,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 09 | 02 | 471 99 00 | 16 994,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 16 994,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 054 | 09 | 02 | 520 00 00 | 374,8 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 054 | 09 | 02 | 520 18 02 | 374,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 09 | 02 | 520 18 02 | 001 | 374,8 |
Межбюджетные трансферты | 054 | 09 | 02 | 551 00 00 | 9,2 | |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 054 | 09 | 02 | 551 01 00 | 9,2 | |
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 054 | 09 | 02 | 551 01 05 | 9,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 09 | 02 | 551 01 05 | 001 | 9,2 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 054 | 09 | 03 | 10 272,6 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054 | 09 | 03 | 470 00 00 | 10 135,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 09 | 03 | 470 99 00 | 10 135,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 09 | 03 | 470 99 00 | 001 | 10 135,4 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054 | 09 | 03 | 471 00 00 | 137,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 09 | 03 | 471 99 00 | 137,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 09 | 03 | 471 99 00 | 001 | 137,2 |
Скорая медицинская помощь | 054 | 09 | 04 | 129 965,5 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 054 | 09 | 04 | 477 00 00 | 106 960,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 09 | 04 | 477 99 00 | 106 114,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 09 | 04 | 477 99 00 | 001 | 106 114,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (кредиторская задолженность) | 054 | 09 | 04 | 477 99 07 | 845,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 09 | 04 | 477 99 07 | 001 | 845,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 054 | 09 | 04 | 520 00 00 | 23 005,2 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 054 | 09 | 04 | 520 18 02 | 23 005,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 09 | 04 | 520 18 02 | 001 | 23 005,2 |
Физическая культура и спорт | 054 | 09 | 08 | 11 900,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 054 | 09 | 08 | 795 00 00 | 11 900,0 | |
Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске на 2009 - 2011 годы" | 054 | 09 | 08 | 795 02 00 | 11 900,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 054 | 09 | 08 | 795 02 00 | 079 | 11 900,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 054 | 09 | 10 | 46 146,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 054 | 09 | 10 | 002 00 00 | 16 380,7 | |
Центральный аппарат | 054 | 09 | 10 | 002 04 00 | 16 380,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 09 | 10 | 002 04 00 | 500 | 16 380,7 |
Межбюджетные трансферты | 054 | 09 | 10 | 551 00 00 | 9 517,8 | |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям | 054 | 09 | 10 | 551 02 00 | 9 517,8 | |
Организация и осуществление деятельности по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, в том числе через специальные пункты питания и магазины, по заключению врачей | 054 | 09 | 10 | 551 02 07 | 4 698,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 09 | 10 | 551 02 07 | 001 | 4 698,0 |
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 054 | 09 | 10 | 551 02 08 | 4 819,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 09 | 10 | 551 02 08 | 500 | 4 819,8 |
Целевые программы муниципальных образований | 054 | 09 | 10 | 795 00 00 | 20 247,7 | |
Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие здравоохранения Северодвинска на 2010 год" | 054 | 09 | 10 | 795 01 00 | 15 992,7 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 054 | 09 | 10 | 795 01 00 | 079 | 15 992,7 |
Муниципальная ведомственная целевая программа "Совершенствование оказания медицинской помощи в рамках реализации Приоритетного национального проекта "Здоровье" демографического развития в Северодвинске в 2009 - 2012 годы" | 054 | 09 | 10 | 795 17 00 | 4 255,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 054 | 09 | 10 | 795 17 00 | 079 | 4 255,0 |
Социальная политика | 054 | 10 | 53 706,8 | |||
Пенсионное обеспечение | 054 | 10 | 01 | 6 892,6 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 054 | 10 | 01 | 491 00 00 | 6 892,6 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 054 | 10 | 01 | 491 01 00 | 6 892,6 | |
Социальные выплаты | 054 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 6 892,6 |
Социальное обеспечение населения | 054 | 10 | 03 | 46 814,2 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 054 | 10 | 03 | 514 00 00 | 34 728,4 | |
Мероприятия в области социальной политики | 054 | 10 | 03 | 514 01 00 | 34 728,4 | |
Социальные выплаты | 054 | 10 | 03 | 514 01 00 | 005 | 34 728,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 054 | 10 | 03 | 795 00 00 | 12 085,8 | |
Муниципальная ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Северодвинска на 2010 год" | 054 | 10 | 03 | 795 03 00 | 12 085,8 | |
Мероприятия в области социальной политики | 054 | 10 | 03 | 795 03 00 | 068 | 12 085,8 |
Объем расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 140 082,7 | |||||
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ | 056 | 153 698,6 | ||||
Образование | 056 | 07 | 59 103,3 | |||
Общее образование | 056 | 07 | 02 | 54 861,3 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 07 | 02 | 423 00 00 | 54 861,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 07 | 02 | 423 99 00 | 54 861,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 54 861,3 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 056 | 07 | 07 | 2 750,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 056 | 07 | 07 | 795 00 00 | 2 750,0 | |
Муниципальная целевая программа "Молодежь Северодвинска" на 2010 - 2012 годы | 056 | 07 | 07 | 795 06 00 | 2 750,0 | |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 056 | 07 | 07 | 795 06 00 | 447 | 2 750,0 |
Другие вопросы в области образования | 056 | 07 | 09 | 1 492,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 056 | 07 | 09 | 795 00 00 | 1 492,0 | |
Муниципальная ведомственная целевая программа "Сохранение культурного наследия и развитие культуры Северодвинска на 2010 - 2012 годы" | 056 | 07 | 09 | 795 13 00 | 1 492,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 07 | 09 | 795 13 00 | 500 | 1 492,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 056 | 08 | 73 705,9 | |||
Культура | 056 | 08 | 01 | 54 439,5 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 056 | 08 | 01 | 440 00 00 | 3 090,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 08 | 01 | 440 99 00 | 3 090,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 3 090,4 |
Музеи и постоянные выставки | 056 | 08 | 01 | 441 00 00 | 5 332,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 08 | 01 | 441 99 00 | 5 332,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 | 08 | 01 | 441 99 00 | 001 | 5 332,7 |
Библиотеки | 056 | 08 | 01 | 442 00 00 | 25 770,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 08 | 01 | 442 99 00 | 25 770,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 25 770,0 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 056 | 08 | 01 | 443 00 00 | 17 006,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 08 | 01 | 443 99 00 | 17 006,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 | 08 | 01 | 443 99 00 | 001 | 17 006,3 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 08 | 01 | 450 00 00 | 3 238,6 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 056 | 08 | 01 | 450 06 00 | 36,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 | 08 | 01 | 450 06 00 | 001 | 36,1 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 08 | 01 | 450 85 00 | 3 202,5 | |
Прочие расходы | 056 | 08 | 01 | 450 85 00 | 013 | 3 078,0 |
Субсидии некоммерческим организациям | 056 | 08 | 01 | 450 85 00 | 019 | 124,5 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 08 | 01 | 551 00 00 | 1,5 | |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 056 | 08 | 01 | 551 01 00 | 1,5 | |
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 056 | 08 | 01 | 551 01 05 | 1,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 | 08 | 01 | 551 01 05 | 001 | 1,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 08 | 06 | 19 266,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 08 | 06 | 002 00 00 | 17 381,4 | |
Центральный аппарат | 056 | 08 | 06 | 002 04 00 | 17 381,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 08 | 06 | 002 04 00 | 500 | 17 381,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 056 | 08 | 06 | 795 00 00 | 1 885,0 | |
Муниципальная ведомственная целевая программа "Сохранение культурного наследия и развитие культуры Северодвинска на 2010 - 2012 годы" | 056 | 08 | 06 | 795 13 00 | 1 885,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 08 | 06 | 795 13 00 | 500 | 1 885,0 |
Социальная политика | 056 | 10 | 900,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 056 | 10 | 03 | 900,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 056 | 10 | 03 | 795 00 00 | 900,0 | |
Муниципальная ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Северодвинска на 2010 год" | 056 | 10 | 03 | 795 03 00 | 900,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 056 | 10 | 03 | 795 03 00 | 068 | 900,0 |
Объем расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 19 989,4 | |||||
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 075 | 1 730 804,5 | ||||
Образование | 075 | 07 | 1 525 790,4 | |||
Дошкольное образование | 075 | 07 | 01 | 573 914,9 | ||
Детские дошкольные учреждения | 075 | 07 | 01 | 420 00 00 | 562 982,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 01 | 420 99 00 | 562 982,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 075 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 562 982,9 |
Межбюджетные трансферты | 075 | 07 | 01 | 551 00 00 | 10 932,0 | |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям | 075 | 07 | 01 | 551 02 00 | 10 932,0 | |
Реализация основных общеобразовательных программ | 075 | 07 | 01 | 551 02 10 | 10 932,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 075 | 07 | 01 | 551 02 10 | 001 | 10 932,0 |
Общее образование | 075 | 07 | 02 | 863 500,9 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 075 | 07 | 02 | 102 00 00 | 16 000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 075 | 07 | 02 | 102 01 00 | 16 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 075 | 07 | 02 | 102 01 02 | 003 | 16 000,0 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 075 | 07 | 02 | 421 00 00 | 179 074,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 02 | 421 99 00 | 179 074,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 075 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 179 074,3 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075 | 07 | 02 | 423 00 00 | 101 161,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 02 | 423 99 00 | 101 161,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 075 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 101 161,9 |
Межбюджетные трансферты | 075 | 07 | 02 | 551 00 00 | 567 264,7 | |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 075 | 07 | 02 | 551 01 00 | 3,1 | |
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 075 | 07 | 02 | 551 01 05 | 3,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 075 | 07 | 02 | 551 01 05 | 001 | 3,1 |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям | 075 | 07 | 02 | 551 02 00 | 567 261,6 | |
Реализация основных общеобразовательных программ | 075 | 07 | 02 | 551 02 10 | 567 261,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 075 | 07 | 02 | 551 02 10 | 001 | 567 261,6 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 075 | 07 | 07 | 6 941,0 | ||
Региональные целевые программы | 075 | 07 | 07 | 522 00 00 | 6 941,0 | |
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2009 - 2012 годы" | 075 | 07 | 07 | 522 14 00 | 6 941,0 | |
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2009 - 2012 годы" (областные средства) | 075 | 07 | 07 | 522 14 10 | 3 470,5 | |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 075 | 07 | 07 | 522 14 10 | 447 | 3 470,5 |
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2009 - 2012 годы" (средства местного бюджета) | 075 | 07 | 07 | 522 14 20 | 3 470,5 | |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 075 | 07 | 07 | 522 14 20 | 447 | 3 470,5 |
Другие вопросы в области образования | 075 | 07 | 09 | 81 433,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 075 | 07 | 09 | 002 00 00 | 47 322,4 | |
Центральный аппарат | 075 | 07 | 09 | 002 04 00 | 47 322,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 075 | 07 | 09 | 002 04 00 | 500 | 47 322,4 |
Межбюджетные трансферты | 075 | 07 | 09 | 551 00 00 | 8 087,2 | |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям | 075 | 07 | 09 | 551 02 00 | 8 087,2 | |
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 075 | 07 | 09 | 551 02 08 | 8 087,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 075 | 07 | 09 | 551 02 08 | 500 | 8 087,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 075 | 07 | 09 | 795 00 00 | 26 024,0 | |
Муниципальная ведомственная целевая программа "Модернизация оборудования пищеблоков, прачечных и медицинских кабинетов в муниципальных общеобразовательных учреждениях Управления образования Северодвинска на 2009 - 2011 годы" | 075 | 07 | 09 | 795 04 00 | 6 234,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 075 | 07 | 09 | 795 04 00 | 500 | 6 234,0 |
Муниципальная ведомственная целевая программа "Приоритетные направления развития образования муниципального образования "Северодвинск" на 2009 - 2011 годы" | 075 | 07 | 09 | 795 05 00 | 5 323,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 075 | 07 | 09 | 795 05 00 | 022 | 5 323,0 |
Муниципальная ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность в муниципальных образовательных учреждениях Управления образования Северодвинска на 2009 - 2011 годы" | 075 | 07 | 09 | 795 07 00 | 13 508,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 075 | 07 | 09 | 795 07 00 | 500 | 13 508,7 |
Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Хочу в семью" на 2010 - 2012 годы" | 075 | 07 | 09 | 795 08 00 | 458,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 075 | 07 | 09 | 795 08 00 | 500 | 458,3 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2010 - 2012 годы" | 075 | 07 | 09 | 795 12 00 | 500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 075 | 07 | 09 | 795 12 00 | 500 | 500,0 |
Социальная политика | 075 | 10 | 48 061,6 | |||
Социальное обеспечение населения | 075 | 10 | 03 | 5 040,0 | ||
Социальная помощь | 075 | 10 | 03 | 505 00 00 | 5 040,0 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 075 | 10 | 03 | 505 36 00 | 5 040,0 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств областного бюджета | 075 | 10 | 03 | 505 36 01 | 5 040,0 | |
Социальные выплаты | 075 | 10 | 03 | 505 36 01 | 005 | 5 040,0 |
Охрана семьи и детства | 075 | 10 | 04 | 43 021,6 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 075 | 10 | 04 | 520 00 00 | 36 270,0 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | 075 | 10 | 04 | 520 10 00 | 36 270,0 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета | 075 | 10 | 04 | 520 10 01 | 36 270,0 | |
Социальные выплаты | 075 | 10 | 04 | 520 10 01 | 005 | 36 270,0 |
Межбюджетные трансферты | 075 | 10 | 04 | 551 00 00 | 6 751,6 | |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 075 | 10 | 04 | 551 01 00 | 6 751,6 | |
Бесплатное обеспечение питанием (молоком или кисломолочными продуктами) обучающихся начальных (1 - 4) классов | 075 | 10 | 04 | 551 01 08 | 6 751,6 | |
Социальные выплаты | 075 | 10 | 04 | 551 01 08 | 005 | 6 751,6 |
Объем расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 156 952,5 | |||||
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 092 | 127 075,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 092 | 01 | 127 075,2 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 092 | 01 | 06 | 20 623,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 092 | 01 | 06 | 002 00 00 | 20 623,7 | |
Центральный аппарат | 092 | 01 | 06 | 002 04 00 | 20 623,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 092 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 20 623,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 092 | 01 | 11 | 101 016,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 092 | 01 | 11 | 065 00 00 | 101 016,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 092 | 01 | 11 | 065 03 00 | 101 016,0 | |
Прочие расходы | 092 | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 101 016,0 |
Резервные фонды | 092 | 01 | 12 | 5 435,5 | ||
Резервные фонды | 092 | 01 | 12 | 070 00 00 | 5 435,5 | |
Резервные фонды местных администраций | 092 | 01 | 12 | 070 05 00 | 5 435,5 | |
Прочие расходы | 092 | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 5 435,5 |
КОМИТЕТ ЖКХ, ТИС (в ред. решения Совета депутатов Северодвинска от 28.01.2010 N 3) | 133 | 424 687,1 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 133 | 03 | 18 161,2 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 133 | 03 | 09 | 18 161,2 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 133 | 03 | 09 | 218 00 00 | 470,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 133 | 03 | 09 | 218 01 00 | 470,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 133 | 03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 470,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 133 | 03 | 09 | 219 00 00 | 770,0 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 133 | 03 | 09 | 219 01 00 | 770,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 133 | 03 | 09 | 219 01 00 | 500 | 770,0 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 133 | 03 | 09 | 302 00 00 | 16 921,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 133 | 03 | 09 | 302 99 00 | 16 921,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 133 | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 16 921,2 |
Национальная экономика | 133 | 04 | 8 254,1 | |||
Транспорт | 133 | 04 | 08 | 8 254,1 | ||
Другие виды транспорта | 133 | 04 | 08 | 317 00 00 | 8 254,1 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 133 | 04 | 08 | 317 01 00 | 8 254,1 | |
Субсидии юридическим лицам | 133 | 04 | 08 | 317 01 00 | 006 | 8 254,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство (в ред. решения Совета депутатов Северодвинска от 28.01.2010 N 3) | 133 | 05 | 391 927,8 | |||
Жилищное хозяйство | 133 | 05 | 01 | 100 440,1 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 133 | 05 | 01 | 102 00 00 | 14 839,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 133 | 05 | 01 | 102 01 02 | 14 839,0 | |
Бюджетные инвестиции | 133 | 05 | 01 | 102 01 02 | 003 | 14 839,0 |
Поддержка жилищного хозяйства | 133 | 05 | 01 | 350 00 00 | 85 601,1 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 133 | 05 | 01 | 350 01 00 | 7 250,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 133 | 05 | 01 | 350 01 00 | 006 | 7 250,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (кредиторская задолженность) | 133 | 05 | 01 | 350 01 07 | 4 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 133 | 05 | 01 | 350 01 07 | 006 | 4 000,0 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 133 | 05 | 01 | 350 02 00 | 31 335,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 133 | 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 31 335,3 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (кредиторская задолженность) | 133 | 05 | 01 | 350 02 07 | 40 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 133 | 05 | 01 | 350 02 07 | 500 | 40 000,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 133 | 05 | 01 | 350 03 00 | 3 015,8 | |
Субсидии юридическим лицам | 133 | 05 | 01 | 350 03 00 | 006 | 2 415,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 133 | 05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 600,0 |
Коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 02 | 25 267,4 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 133 | 05 | 02 | 102 00 00 | 60,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 133 | 05 | 02 | 102 01 02 | 60,0 | |
Бюджетные инвестиции | 133 | 05 | 02 | 102 01 02 | 003 | 60,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 25 207,4 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 133 | 05 | 02 | 351 05 00 | 16 207,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 133 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 16 207,4 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства (кредиторская задолженность) | 133 | 05 | 02 | 351 05 07 | 9 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 133 | 05 | 02 | 351 05 07 | 500 | 9 000,0 |
