Сообщение от 04.12.2009 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 04.12.2009


от 4 декабря 2009 года
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ 2009 ГОДА
В ноябре 2009 года индекс потребительских цен на товары и услуги по Архангельской области составил 100,4%%. Непродовольственные товары подорожали на 0,6%%, продовольственные товары - на 0,4%%. Цены и тарифы на услуги повысились на 0,02%%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг в ноябре 2009 года приведены в таблице:
в процентах
Ноябрь 2009 г. к
октябрю 2009 г. декабрю 2008 г. ноябрю 2008 г.
Товары и услуги 100,4 107,8 109,1
в том числе:
Товары 100,5 107,3 108,4
из них:
продовольственные товары 100,4 105,3 106,3
продовольственные товары (без алкогольных напитков) 100,5 104,5 105,6
алкогольные напитки 100,3 110,1 110,9
непродовольственные товары 100,6 109,3 110,3
Услуги 100,02 109,5 111,5
Товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 100,3 108,3 109,6
в том числе:
товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,5 107,9 108,9
из них
продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,3 106,2 107,3

ИНДЕКСЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ
в процентах
Ноябрь 2009 г. к
октябрю 2009 г. декабрю 2008 г. ноябрю 2008 г.
Продовольственные товары
мясопродукты 100,2 105,0 106,6
рыбопродукты 99,8 105,0 104,1
масло и жиры 102,4 92,4 92,7
молоко и молочная продукция 99,91 100,7 101,5
сыр 100,8 96,7 99,3
консервы овощные 100,1 115,9 119,3
яйца 100,8 78,4 78,5
сахар 99,4 140,1 139,6
кондитерские изделия 100,8 112,9 115,7
варенье, джем, повидло, мед 101,9 123,0 126,3
чай, кофе 100,3 116,7 117,8
соль, соус, специи, концентраты 100,6 104,0 103,8
мука 96,7 93,7 94,5
хлеб и хлебобулочные изделия 100,1 103,9 103,8
макаронные и крупяные изделия 99,2 103,8 105,1
плодоовощная продукция, включая картофель 101,9 97,2 98,2
общественное питание 100,1 109,9 110,3
Непродовольственные товары
ткани 100,1 105,6 105,7
одежда и белье 100,9 110,1 111,2
меха и меховые изделия 100,3 106,0 105,8
трикотажные изделия 101,3 113,0 114,8
обувь кожаная, текстильная и комбинированная 101,1 112,8 113,8
моющие и чистящие средства 101,4 116,7 119,9
парфюмерно-косметические товары 101,0 116,2 117,3
табачные изделия 100,2 116,1 117,3
мебель 100,1 103,8 104,8
электротовары и другие бытовые приборы 100,5 108,3 109,8
бумажно-беловые товары 100,8 129,8 132,4
печатные издания 100,8 112,0 113,4
телерадиотовары 102,4 112,0 114,4
строительные материалы 100,4 108,5 109,5
бензин автомобильный 100,1 104,8 101,0
медикаменты 101,2 111,1 112,5
Услуги
бытовые услуги 100,7 116,5 118,6
услуги пассажирского транспорта 99,6 101,1 106,9
услуги связи 100,0 103,3 104,9
жилищно-коммунальные услуги 100,2 119,6 119,6
услуги дошкольного воспитания 100,0 139,2 139,2
услуги образования 100,5 108,3 108,5
услуги организаций культуры 107,9 118,4 118,4
санаторно-оздоровительные услуги 100,0 90,6 100,0
медицинские услуги 100,0 116,8 118,6

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА