N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома силами собственников | Планируемые сроки начала и конца переселения | Площадь помещений, кв. м | Количество помещений | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми их собственниками решениями) | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. | ||||||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | по площади помещений, кв. м | по числу помещений | всего | в том числе | ||||||||||||||||||||
жилых помещений | нежилых помещений, находящихся в частной собственности | жилых помещений | нежилых помещений, находящихся в частной собственности | выкуп жилых помещений у собственников | мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое вновь построенное жилое помещение | выкуп жилых помещений у собственников | мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое жилое вновь построенное помещение | для выкупа помещений собственников | для приобретения помещений на рынке жилья | для строительства помещений | |||||||||||||
в муниципальной собственности | в государственной собственности | в частной собственности | в муниципальной собственности | в государственной собственности | в частной собственности | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
МО "Котлас" | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Ул. Толстого, д. 9 | Зак-е МВК N 6 от 13.11.2006 | 32 | 2010 | 594,60 | 480,90 | 0,00 | 113,70 | 0,00 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 594,60 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 17,09 | |
2 | Ул. Чиркова, д. 4, фл. 1 | Зак-е МВК N 6 от 13.11.2006 | 6 | 2009 | 68,80 | 68,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | |
3 | Ул. Урицкого, д. 18 | Зак-е МВК N 6 от 13.11.2006 | 28 | 2010 | 467,10 | 346,40 | 0,00 | 120,70 | 0,00 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 467,10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 13,43 | |
4 | Ул. Менжинского, д. 9 | Зак-е МВК N 6 от 13.11.2006 | 14 | 2009 | 210,60 | 210,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | |
Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 4 | 80 | 1 341,10 | 1 106,70 | 0,00 | 234,40 | 0,00 | 31 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 341,10 | 0,00 | 0 | 6 | 25 | 0 | 38,56 | 0,00 | 0,00 | 38,56 | ||||
МО "Каргопольское" | |||||||||||||||||||||||||||
5 | пр. Октябрьский, д. 25б | Акт N 4 от 17.06.04 | 2 | 2010 | 2009 | 69,20 | 69,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 1,76 |
6 | Ул. 1-Линия, д. 8 | Акт N 7 от 17.06.04 | 9 | 2010 | 2009 | 120,40 | 120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 3,07 |
7 | Ул. 1-Линия, д. 11 | Акт N 8 от 17.06.04 | 5 | 2010 | 2009 | 81,20 | 81,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 2,07 |
8 | Ул. 2-Линия, д. 14 | Акт N 6 от 17.06.04 | 2 | 2010 | 2009 | 81,20 | 81,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 2,07 |
Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 4 | 18 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8,98 | 0,00 | 0,00 | 8,98 | ||||
МО "Октябрьское" | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Ул. Физкультурников, д. 2 | Зак-е N 15 от 22.09.2006 | 7 | 2010 | 2009 | 176,50 | 176,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 4,66 |
10 | Ул. Школьная, д. 4 | Зак-е N 17 от 22.09.2006 | 11 | 2010 | 2009 | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2,12 |
11 | Ул. Школьная, д. 6 | Зак-е N 18 от 22.09.2006 | 7 | 2010 | 2009 | 80,40 | 80,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2,12 |
12 | Ул. Школьная, д. 5 | Зак-е N 23 от 25.10.2006 | 6 | 2010 | 2009 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
13 | Ул. Кашина, д. 37 | Зак-е N 20 от 25.10.2006 | 9 | 2010 | 2009 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 5 | 40 | 505,10 | 505,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 505,10 | 0,00 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | ||||
МО "Черемушское" | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Пос. Савватия, ул. Молодежная, д. 2 | Акт N 25-32 от 02.05.2006 | 17 | 2009 | 221,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | |
Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 1 | 17 | 221,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | ||||
МО "Коскогорское" | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Ул. Набережная, д. 17 | Акт N 1 от 15.12.2006 | 20 | 2009 | 282,90 | 282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | |
16 | Ул. Набережная, д. 14 | Акт N 2 от 15.12.2006 | 6 | 2009 | 88,60 | 88,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | |
Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 2 | 26 | 371,50 | 371,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 371,50 | 0,00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 7,24 | ||||
МО "Холмогорское" | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Ул. Ломоносова, д. 38 | Зак-е N 19 от 09.10.2006 | 19 | 2010 | 2010 | 390,2 | 323,3 | 0,00 | 66,9 | 0,00 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 323,3 | 66,9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11,706 | 0,00 | 0,00 | 11,706 |
18 | Наб. им. Горончаровского, д. 19 | Зак-е N 147 от 25.09.2006 | 18 | 2010 | 2010 | 298,5 | 298,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8,955 | 0,00 | 0,00 | 8,955 |
19 | Наб. им. Горончаровского, д. 32 | Зак-е N 21 от 28.10.2006 | 22 | 2010 | 2010 | 303,3 | 303,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9,099 | 0,00 | 0,00 | 9,099 |
Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 3 | 59 | 992,00 | 925,1 | 0,00 | 66,9 | 0,00 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 925,1 | 66,9 | 0 | 0 | 21 | 1 | 29,76 | 0,00 | 0,00 | 29,76 | ||||
МО "Емецкое" | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Ул. Горончаровского, д. 55 | Акт N 7 от 11.12.2006 | 12 | 2009 | 2009 | 133,60 | 133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 2,92 |
Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 1 | 12 | 133,60 | 133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 133,60 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | ||||
Итого | 252 | 3916,3 | 3615,0 | 0,00 | 301,3 | 0,00 | 99 | 92 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3849,4 | 66,9 | 0 | 6 | 93 | 1 | 107,42 | 0,00 | 0,00 | 107,42 |
--------------------------------
<*> Срок для самостоятельного сноса аварийного дома в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации органами местного самоуправления для собственников не устанавливался.