Приложение к Постановлению от 03.06.2009 г № 136 Программа

Перечень объектов ремонта внутридомовых сетей холодного водоснабжения и план финансирования работ в жилых домах на период 2002 — 2005 годов


Предприятие/объекты Потребность по годам, тыс. руб.
2002 г. вид работ 2003 г. 2004 г. 2005 г.
МП "Рассвет"
Железнодорожная, 9 147,0 100%
Железнодорожная, 13 400,0 100%
Железнодорожная, 15а 147,0 100%
Железнодорожная, 25 147,0 100%
Лесная, 19б 35,0 розлив
Ломоносова, 20 35,0 розлив
Республиканская, 23 50,0 розлив
Республиканская, 25 60,0 розлив
Советская, 35а 35,0 розлив
количество домов 9
итого 1056,0
Железнодорожная, 7 100% 300,0
Железнодорожная, 9а 100% 70,0
Железнодорожная, 11 100% 200,0
Железнодорожная, 21 100% 350,0
Железнодорожная, 35 100% 250,0
Лесная, 19 100% 20,0
Лесная, 33а 100% 45,0
Полярная, 3 100% 45,0
Полярная, 29а 100% 45,0
Республиканская, 27 100% 55,0
Республиканская, 34/14 100% 55,0
Советская, 36а 100% 55,0
Торцева, 11 100% 45,0
Торцева, 33 100% 55,0
Торцева, 37 100% 45,0
количество домов 15
итого 1635,0
Беломорский, 25 100% 45,0
Беломорский, 32 100% 45,0
Железнодорожная, 4а 100% 45,0
Железнодорожная, 15 100% 145,0
Железнодорожная, 17 100% 300,0
Железнодорожная, 23б 100% 250,0
Индустриальная, 7 100% 55,0
Лесная, 9а 100% 30,0
Лесная, 10 100% 55,0
Лесная, 26/20 100% 45,0
Ломоносова, 12а 100% 70,0
Ломоносова, 22 100% 45,0
Ломоносова, 24/23 100% 45,0
Ломоносова, 26 100% 45,0
Пионерская, 18 100% 45,0
Профсоюзная, 2/29 100% 45,0
Республиканская, 38а 100% 55,0
Торцева, 13 100% 45,0
Торцева, 19 100% 45,0
Торцева, 35 100% 45,0
количество домов 20
итого 1500,0
Беломорский, 21/16 100% 45,0
Беломорский, 42/18 100% 55,0
Железнодорожная, 20/8 100% 30,0
Лесная, 30 100% 45,0
Лесная, 31 100% 45,0
Лесная, 38 100% 45,0
Ломоносова, 14 100% 250,0
Ломоносова, 20а 100% 45,0
Ломоносова, 28б 100% 45,0
Ломоносова, 30а 100% 45,0
Республиканская, 9а 100% 30,0
Пионерская, 3 100% 45,0
Пионерская, 5 100% 45,0
Пионерская, 31 100% 300,0
Профсоюзная, 11 100% 85,0
Профсоюзная, 18 100% 45,0
Профсоюзная, 30а 100% 45,0
Республиканская, 21/17 100% 30,0
Республиканская, 34а 100% 55,0
Советская, 9а 100% 200,0
количество домов 20
итого 1530,0
МП "ЖКТ"
Беломорский, 57 200,0 100%
Комсомольская, 51 200,0 100%
Лесная, 49 120,0 100%
Ленина, 43 150,0 100%
Ленина, 45 303,0 100%
Лесная, 51 140,0 100%
Ломоносова, 50 40,0 розлив
Пионерская, 41 200,0 100%
Южная, 4 200,0 100%
Южная, 6 150,0 100%
Южная, 10/70 200,0 100%
количество домов 13
итого 1903,0
Беломорский, 59 100,0% 180,0
Железнодорожная, 42 100,0% 200,0
Комсомольская, 5 100,0% 180,0
Ленина, 35/37 100,0% 200,0
Ленина, 41 100,0% 150,0
Ломоносова, 50а 100,0% 150,0
количество домов 6
итого 1060,0
Комсомольская, 3 100,0% 200,0
Комсомольская, 32 100,0% 70,0
Ломоносова, 15а 100,0% 100,0
Ломоносова, 48 100,0% 150,0
Ломоносова, 48а 100,0% 150,0
Ломоносова, 52 100,0% 150,0
Ломоносова, 52а 100,0% 150,0
Полярная, 34а 100,0% 70,0
Южная, 18а 100,0% 200,0
количество домов 9
итого 1240,0
Комсомольская, 9 100,0% 280,0
Ломоносова, 15 100,0% 100,0
Седова, 15 100,0% 150,0
Седова, 17 100,0% 150,0
Юбилейная, 23 100,0% 700,0
Южная, 4а 100,0% 180,0
Южная, 14 100,0% 180,0
Южная, 20 100,0% 180,0
количество домов 8
итого 1920,0
МПЖРЭП
К.Маркса, 26 158,0 100%
К.Маркса, 27 125,0 100%
Коновалова, 1 139,7 100%
Коновалова, 9 191,0 100%
Ломоносова, 90 149,0 100%
Ломоносова, 100 155,9 50%
Морской, 3 85,2 розлив
Морской, 26 92,0 стояки
Морской, 36 40,0 стояки
Орджоникидзе, 10 104,3 стояки
Сов. космонавтов, 14 120,0 100%
Труда, 12 76,0 стояки
количество домов 12
итого 1436,1
К.Маркса, 28 100% 174,4
К.Маркса, 29 100% 51,2
К.Маркса, 30 100% 210,5
Коновалова, 5 100% 174,4
Ломоносова, 100 50% 170,0
Морской, 3 стояки 76,0
Морской, 5 стояки 50,6
Первомайская, 67 стояки 96,4
Орджоникидзе, 4 100% 105,3
Орджоникидзе, 16 100% 174,4
Орджоникидзе, 22 100% 174,4
Орджоникидзе, 28 100% 210,5
Орджоникидзе, 30 100% 105,3
количество домов 13
итого 1773,4
К.Маркса, 41 100% 105,0
К.Маркса, 43 100% 174,0
Коновалова, 7 100% 100,0
Морской, 1 100% 105,3
Морской, 24 100% 198,2
Морской, 34 100% 105,3
Орджоникидзе, 1 100% 210,5
Орджоникидзе, 2а 100% 174,4
Орджоникидзе, 3 100% 210,5
Орджоникидзе, 5 100% 210,5
Орджоникидзе, 6 100% 105,3
Орджоникидзе, 12 100% 210,5
Орджоникидзе, 14 стояки 76,0
количество домов 13
итого 1985,5
К.Маркса, 45 100% 174,4
Орджоникидзе, 2в 100% 174,4
Орджоникидзе, 7 100% 210,5
Орджоникидзе, 9 100% 105,3
Орджоникидзе, 20 100% 105,5
Орджоникидзе, 32 100% 105,3
Первомайская, 61 100% 174,4
Первомайская, 65 стояки 76,0
К.Маркса, 35 100% 210,5
К.Маркса, 39а 100% 105,3
Сов. космонавтов, 10 100% 105,3
Труда, 14 стояки 76,0
количество домов 12
итого 1622,9
МУП "ЖКК"
К.Маркса, 18а 200,0 100%
Ленина, 2 300,0 100%
Ленина, 29 123,0 100%
Орджоникидзе, 15а 60,0 розлив
Первомайская, 19 195,0 100%
количество домов 5
итого 878,0
Беломорский, 20 100% 120,0
Воронина, 32 100% 190,0
Воронина, 34 100% 190,0
Ленина, 6 100% 200,0
Ленина, 11 100% 120,0
Лесная, 50/25 100% 115,0
Ленина, 19 100% 90,0
Ломоносова, 74 100% 190,0
Первомайская, 11а 100% 50,0
Первомайская, 17/2б 100% 205,0
Первомайская, 23 100% 170,0
Профсоюзная, 2а 100% 50,0
Торцева, 24 100% 160,0
Торцева, 63 100% 181,0
Торцева, 65 100% 181,0
Труда, 27 100% 190,0
Труда, 5 100% 181,0
Труда, 23 100% 190,0
Труда, 28 100% 190,0
Труда, 29 100% 190,0
Труда, 31 100% 190,0
количество домов 21
итого 3343,0
Гагарина, 7 100% 180,0
Воронина, 16 100% 150,0
Воронина, 20 100% 190,0
Ленина, 1 100% 295,0
Ленина, 3 100% 160,0
Ленина, 33 100% 120,0
Ломоносова, 78 100% 240,0
Орджоникидзе, 13 100% 190,0
Первомайская, 27 100% 90,0
Первомайская, 29 100% 120,0
Советская, 62 100% 180,0
Торцева, 2/2г 100% 120,0
Торцева, 8/13 100% 120,0
Труда, 15 100% 190,0
Труда, 26 100% 190,0
Труда, 40 100% 300,0
Труда, 44 100% 240,0
количество домов 17
итого 3075,0
Воронина, 30 190,0
Воронина, 38 181,0
К.Маркса, 20 290,0
Лесная, 48 30,0
Лесная, 46 15,0
Ленина, 7 140,0
Ленина, 4а 60,0
Ленина, 11 120,0
Ленина, 17 160,0
Ломоносова, 84 240,0
Ломоносова, 88 240,0
Орджоникидзе, 11 290,0
Седова, 3 120,0
Торцева, 22/1 43,0
Торцева, 22а 30,0
Труда, 19 181,0
количество домов 16
итого 2330,0
СМУП "ЖКХ"
Арктическая, 19 218,12 100%
Бойчука, 9 94,18 100%
Индустриальная, 48 53,1 розлив
Индустриальная, 53 50,0 100%
К.Маркса, 9 132,0 100%
К.Маркса, 57 14,86 стояки
К.Маркса, 69 69,30 розлив
Лесная, 58 65,81 100%
Ленина, 16/1 230,6 100%
Ленина, 18 39,2 розлив
Ленина, 36/39 130,0 100%
Ломоносова, 104 122,57 стояки
Ломоносова, 114 156,0 100%
Морской, 8 47,34 розлив
Морской, 12 66,79 стояки
Морской, 12г 29,18 стояки
Морской, 12в 29,18 стояки
Морской, 16 69,88 стояки
Морской, 20 57,06 розлив
Плюснина, 3 35,9 розлив
Чехова, 16 50,0 розлив
Чехова, 18 132,0 100%
количество домов 22
итого 1893,07
Гагарина, 9 100% 88,4
Гагарина, 11 100% 44,5
Гагарина, 16 100% 90,3
Гагарина, 18а 100% 88,4
Гагарина, 20 100% 90,3
Воронина, 13а 100% 44,5
Воронина, 15 100% 88,4
Индустриальная, 48/22 100% 59,7
Индустриальная, 49/24 100% 59,7
Индустриальная, 50 100% 54,2
Индустриальная, 51 100% 95,3
Индустриальная, 52 100% 77,4
Индустриальная, 54 100% 95,3
Индустриальная, 55 100% 95,3
Индустриальная, 56 100% 54,2
Индустриальная, 57 100% 76,9
Индустриальная, 58 100% 67,8
Индустриальная, 59 100% 54,2
Индустриальная, 61 100% 67,8
Индустриальная, 62 стояки 19,4
Индустриальная, 66 100% 88,4
Индустриальная, 70 100% 88,4
К.Маркса, 1 100% 90,3
К.Маркса, 3 100% 57,2
К.Маркса, 5 100% 88,4
К.Маркса, 7 100% 57,2
К.Маркса, 7а 100% 88,4
Лесная, 52/28 100% 59,7
Лесная, 54 100% 54,2
Лесная, 54а 100% 59,7
Лесная, 56 100% 54,2
Ленина, 8/49 100% 112,0
Ленина, 10 100% 56,9
Ленина, 16/1 стояки 151,4
Ленина, 18 100% 39,2
Ленина, 20 100% 39,2
Плюснина, 2 100% 88,4
Плюснина, 3 розлив 93,0
Плюснина, 9 100% 66,9
Плюснина, 13 100% 66,9
Седова, 10 100% 44,5
Советская, 50/12 100% 230,3
Советская, 52 100% 95,0
Советская, 53 100% 90,3
Советская, 54 100% 109,3
Советская, 57 100% 90,3
Торцева, 51 100% 64,1
Торцева, 53 100% 128,6
Торцева, 55 100% 63,6
Торцева, 57 100% 118,8
количество домов 50
итого 3946,8
Арктическая, 6 140,6
Арктическая, 18 140,6
Гагарина, 22 90,3
Гагарина, 26 66,9
Гагарина, 28 66,9
Гайдара, 1 38,3
Гайдара, 2 38,3
Гайдара, 3 38,3
Гайдара, 4 38,3
Гайдара, 5 11,5
Гайдара, 6 11,5
Гайдара, 7 11,5
Гайдара, 8 11,5
Индустриальная, 71 90,3
Индустриальная, 75 57,2
Индустриальная, 77 57,2
К.Маркса, 65 161,7
Ленина, 42а 46,0
Ленина, 48/102 88,8
Ломоносова, 45 90,3
Ломоносова, 56 90,3
Ломоносова, 58 42,9
Ломоносова, 62 66,9
Ломоносова, 64 90,3
Ломоносова, 69а 98,5
Ломоносова, 71 66,9
Седова, 19 54,0
Тургенева, 2 88,4
Тургенева, 7 38,3
Тургенева, 9 38,3
Тургенева, 11 9,7
Трудовой, 5 9,7
Трудовой, 7 9,7
Трухинова, 1 140,6
Трухинова, 2 161,7
Трухинова, 8 98,5
Трухинова, 9 140,6
Трухинова, 20 300,8
Чехова, 1 38,3
Чехова, 3 38,3
Чехова, 5 38,3
Чехова, 6 9,7
Чехова, 8 9,7
Чехова, 10 9,7
Чехова, 12 9,7
Чехова, 14 9,7
Чехова, 16 67,2
Чехова, 20 9,7
Южная, 136 38,3
Южная, 138 38,3
Южная, 140 38,3
Южная, 144 19,9
пер. Восточный, 3 38,3
пер. Восточный, 5 38,3
пер. Русановский, 1 47,5
пер. Русановский, 2 47,5
пер. Русановский, 4 47,5
пер. Русановский, 5 47,5
пер. Русановский, 6 47,5
пер. Русановский, 7 47,5
пер. Русановский, 11 47,5
пер. Русановский, 12 47,5
пер. Русановский, 9 9,7
количество домов 63
итого 3683,5
Арктическая, 3 100% 98,5
Арктическая, 6а 100% 98,5
Арктическая, 7 100% 140,6
Арктическая, 8 100% 161,7
Арктическая, 9 100% 98,5
Арктическая, 10 100% 98,5
Арктическая, 11 100% 140,6
Арктическая, 12 100% 98,5
Арктическая, 15 100% 140,6
Арктическая, 17 100% 98,5
Арктическая, 22 100% 98,5
Воронина, 17 100% 66,9
Воронина, 19 100% 66,9
Воронина, 23 100% 66,9
Воронина, 25 100% 66,9
Воронина, 29 100% 66,9
Воронина, 31 100% 90,3
Индустриальная, 79 100% 90,3
К.Маркса, 47 100% 155,3
К.Маркса, 49 100% 140,6
К.Маркса, 51 100% 98,5
К.Маркса, 53 100% 197,0
К.Маркса, 55 100% 140,6
К.Маркса, 57 100% 140,6
К.Маркса, 59 100% 98,5
К.Маркса, 63 100% 140,6
К.Маркса, 67 100% 140,6
К.Маркса, 73 100% 161,7
Ленина, 44а 100% 31,2
Ломоносова, 51 100% 66,9
Ломоносова, 55 100% 66,9
Ломоносова, 57 100% 90,3
Ломоносова, 61 100% 57,2
Ломоносова, 63 100% 57,2
Ломоносова, 65 100% 57,2
Ломоносова, 67 100% 66,9
Ломоносова, 69 100% 90,3
Ломоносова, 104 100% 421,9
Ломоносова, 106 100% 27,2
Ломоносова, 112 100% 153,7
Ломоносова, 116 100% 137,3
Морской, 2 100% 98,5
Морской, 4 100% 98,5
Морской, 6 100% 98,5
Морской, 8 стояки 109,5
Морской, 10 100% 98,5
Морской, 12 стояки 97,0
Морской, 12в 100% 98,5
Морской, 12г 100% 98,5
Морской, 14 100% 98,5
Морской, 16 100% 202,0
Морской, 18 100% 98,5
Морской, 20 стояки 67,2
Труда, 41 100% 90,3
Труда, 43 100% 90,3
Тургенева, 6 100% 88,4
Тургенева, 10 100% 88,4
Тургенева, 13 100% 9,7
Тургенева, 14 100% 88,4
Трухинова, 4 100% 98,5
Трухинова, 6 100% 98,5
Трухинова, 6а 100% 98,5
Трухинова, 7 100% 98,5
Трухинова, 13 100% 140,6
Трухинова, 15 100% 161,7
Трухинова, 18 100% 161,7
Чехова, 2 100% 88,4
Чехова, 4 100% 88,4
количество домов 68
итого 7280,3
Логинова, 13 96,0 стояки
Логинова, 15 96,0 стояки
Логинова, 17 96,0 стояки
Логинова, 19 320,0 100%
Мира, 25 300,0 100%
Мира, 40 220,0 100%
МУП ПЖКО "Ягры"
Октябрьская, 1 294,0 100%
Октябрьская, 3 88,4 стояки
Октябрьская, 5а 113,0 стояки
Северная, 6 300,0 100%
количество домов 10
итого 1923,4
Бутомы, 2 100% 650,0
Бутомы, 7 100% 150,0
Бутомы, 22 100% 490,0
Бутомы, 24 100% 300,0
Бутомы, 32 100% 320,0
Дзержинского, 2 100% 120,0
Дзержинского, 3а 100% 150,0
Дзержинского, 6 100% 120,0
Дзержинского, 11 100% 120,0
Корабельная, 3 розлив 60,0
Корабельная, 5 розлив 90,0
Макаренко, 22 розлив 80,0
Мира, 14 100% 220,0
Мира, 18 100% 220,0
Нахимова, 1 розлив 90,0
Октябрьская, 5 100% 110,0
Октябрьская, 49 100% 150,0
Приморский, 18 100% 90,0
Приморский, 20 100% 120,0
Приморский, 22 100% 90,0
Приморский, 26 100% 90,0
Приморский, 28 100% 120,0
Северная, 7 100% 520,0
количество домов 23
итого 4470,0
Бутомы, 11 100% 120,0
Бутомы, 13 100% 120,0
Дзержинского, 15 100% 120,0
Логинова, 2 100% 110,0
Мира, 2 100% 300,0
Мира, 4 100% 110,0
Мира, 6 100% 110,0
Мира, 8 100% 90,0
Мира, 24 100% 40,0
Мира, 30 100% 40,0
Мира, 32 100% 40,0
Нахимова, 1а 100% 90,0
Октябрьская, 9 100% 300,0
Октябрьская, 33 100% 640,0
Октябрьская, 35 100% 870,0
Октябрьская, 53 100% 300,0
Октябрьская, 57 100% 280,0
Приморский, 42 100% 140,0
Свободы, 2 100% 90,0
Свободы, 4 100% 90,0
Северная, 4 100% 120,0
Северная, 8 100% 120,0
Северная, 10 100% 140,0
количество домов 23
итого 4380,0
Бутомы, 12 100% 450,0
Дзержинского, 7 100% 140,0
Дзержинского, 8 100% 110,0
Дзержинского, 9 100% 120,0
Корабельная, 7 100% 130,0
Корабельная, 9 100% 130,0
Логинова, 8 розлив 90,0
Мира, 3 розлив 90,0
Мира, 9 розлив 90,0
Мира, 9а розлив 90,0
Нахимова, 5 100% 110,0
Октябрьская, 27 100% 430,0
Октябрьская, 13 100% 350,0
Приморский, 30 100% 480,0
Приморский, 32 100% 770,0
Приморский, 34 100% 350,0
Приморский, 48 100% 250,0
Приморский, 12 100% 160,0
Приморский, 14 100% 110,0
Приморский, 16 100% 150,0
Северная, 3 100% 140,0
Северная, 12 100% 120,0
Северная, 14 100% 110,0
количество домов 23
итого 4970,0
Всего количество домов 71 128 145 147
Всего 9089,57 16228,2 15864,0 19653,2