Приложение к Постановлению от 03.06.2009 г № 146 Перечень

Перечень многоквартирных домов для реконструкции итп в 2006 — 2010 годах


N п/п N квартала Предприятие Наименование улицы, проспекта N дома Этажи S общ. Стены Год сдачи
1 15 СМУП "Рассвет" Полярная 17 3 725,1 кирп. 1939
2 31 МУП ЖКК Полярная 3 1749,8 кирп. 1942
3 31 МУП ЖКК Профсоюзная 3 1402 кирп. 1942
4 31 МУП ЖКК Первомайская 21/1б 5 4296,2 кирп. 1945
5 31 МУП ЖКК Первомайская 17/2б 4 4373,6 кирп. 1946
6 31 МУП ЖКК Первомайская 19 5 3795,8 кирп. 1947
7 32 МУП ЖКК Полярная 3 1807,4 кирп. 1947
8 34 СМУП ЖКХ Индустриальная 50 3 1408,2 кирп. 1947
9 35 СМУП ЖКХ Индустриальная 53 3 1404,6 кирп. 1947
10 35 СМУП ЖКХ Индустриальная 55 3 1788,7 кирп. 1947
11 35 СМУП ЖКХ Индустриальная 59 3 1430,1 кирп. 1947
12 35 СМУП ЖКХ Лесная 54 3 1429,5 кирп. 1947
13 34 СМУП ЖКХ Индустриальная 54 3 1764,5 кирп. 1948
14 34 СМУП ЖКХ Индустриальная 56 3 1414,9 кирп. 1948
15 34 СМУП ЖКХ Индустриальная 58 3 1894,4 кирп. 1948
16 35 СМУП ЖКХ Индустриальная 61 3 1897 кирп. 1948
17 35 СМУП ЖКХ Лесная 58 3 1890,6 кирп. 1948
18 11 МУП ЖКК Ленина 21/47 4 2954,3 кирп. 1949
19 11 МУП ЖКК Ленина 23 4 2318,4 кирп. 1949
20 14 МУП ЖКК Ленина 19/46 4 2064,8 кирп. 1949
21 32 МУП ЖКК Торцева 24/2а 4 3084,8 кирп. 1949
22 35 СМУП ЖКХ Лесная 56 3 1402 кирп. 1949
всего до 1950 г. постройки 22
1 8 МУП ЖКК Ленина 15/50 5 2046,3 кирп. 1950
2 14 МУП ЖКК Ленина 17/41 5 3345,5 кирп. 1950
3 11 МУП ЖКК Лесная 50/25 4 2961,9 кирп. 1950
4 12 МУП ЖКК Первомайская 11а 3 1288,1 кирп. 1950
5 12 МУП ЖКК Пионерская 3 1246,8 кирп. 1950
6 28 СМУП ЖКТ Полярная 35а 2 238,4 шлак. 1950
7 8 МУП ЖКК Ленина 13/47 5 5287,5 кирп. 1951
8 16 СМУП ЖКТ Комсомольская 4 2 524,7 шлак. 1951
9 24 МУП ЖКК Ленина 29 4 1385,2 кирп. 1952
10 24 МУП ЖКК Ленина 33/40 4 2856,9 кирп. 1953
11 16 СМУП ЖКТ Комсомольская 6 2 529,8 шлак. 1953
12 24 МУП ЖКК Ленина 27/45 4 1802,4 кирп. 1954
13 33 МУП ЖКК Ленина 4 1307,5 кирп. 1954
14 39 СМУП ЖКТ Ломоносова 48 4 2152,8 кирп. 1955
15 39 СМУП ЖКТ Ломоносова 48а 4 2162,5 кирп. 1955
всего 1950 - 1955 годов постройки 15
1 69 МУП ЖКК Торцева 71 4 1823,7 кирп. 1956
2 202 СМУП ПЖКО "Ягры" Нахимова 4 1855,8 кирп. 1956
3 202 СМУП ПЖКО "Ягры" Нахимова 4 2676,5 кирп. 1956
4 39 СМУП ЖКТ Ломоносова 50 4 1402,4 кирп. 1956
5 39 СМУП ЖКТ Ломоносова 50а 4 2121,8 кирп. 1956
6 39 СМУП ЖКТ Ломоносова 52 4 1976,2 кирп. 1956
7 39 СМУП ЖКТ Ломоносова 52а 4 1992,8 кирп. 1956
8 39 СМУП ЖКТ Седова 15 4 2156,9 кирп. 1956
9 39 СМУП ЖКТ Седова 17 4 1969,4 кирп. 1956
10 69 МУП ЖКК Гагарина 10 4 1922,2 кирп. 1957
11 69 МУП ЖКК Гагарина 8 4 2235,8 кирп. 1957
12 69 МУП ЖКК Торцева 77 4 1793,8 кирп. 1957
13 69 МУП ЖКК Торцева 73 4 1907,5 кирп. 1957
14 69 МУП ЖКК Торцева 75 4 1924,9 кирп. 1957
15 66 МУП ЖКК Советская 58 5 1606,9 кирп. 1958
16 69 МУП ЖКК Торцева 79 4 2225,5 кирп. 1958
17 43 СМУП "Рассвет" Республиканская 30 4 1215,9 кирп. 1958
18 2 СМУП "Рассвет" Советская 9 3 997,8 кирп. 1958
19 69 МУП ЖКК Гагарина 12 5 3399,8 кирп. 1959
20 66 МУП ЖКК Седова 6 5 3212,6 кирп. 1959
21 66 МУП ЖКК Советская 60 5 1618,7 кирп. 1959
22 21 СМУП "Рассвет" Беломорский 54/15 3 1782,2 кирп. 1959
23 29 СМУП ЖКТ Полярная 34а 2 316,8 шлак. 1959
24 40 СМУП ЖКХ Русановский пер. 5 3 1168,1 шлак. 1959
25 40 СМУП ЖКХ Русановский пер. 7 3 1183,8 шлак. 1959
26 69 МУП ЖКК Воронина 11 5 3207,1 кирп. 1960
27 66 МУП ЖКК Гагарина 7 5 3309,3 кирп. 1960
28 69 МУП ЖКК Гагарина 14/2 5 4833,9 кирп. 1960
29 12 МУП ЖКК Первомайская 13 4 1284,2 кирп. 1960
30 12 МУП ЖКК Первомайская 9 4 1300,3 кирп. 1960
31 12 МУП ЖКК Первомайская 11 4 2580 кирп. 1960
32 14 МУП ЖКК Республиканская 37а 3 972,5 шлак. 1960
33 66 МУП ЖКК Седова 4 5 2223,3 кирп. 1960
34 66 МУП ЖКК Советская 66 5 1647,8 кирп. 1960
35 66 МУП ЖКК Советская 62 5 2574,8 кирп. 1960
36 66 МУП ЖКК Советская 64 5 1649,7 кирп. 1960
37 66 МУП ЖКК Торцева 67 5 3556,4 пан. 1960
38 59 СМУП "Рассвет" Железнодорожная 2 645,2 кирп. 1960
39 20 СМУП "Рассвет" Ломоносова 2 4 1278,3 кирп. 1960
40 46 СМУП ЖКТ Профсоюзная 29 2 322,7 кирп. 1960
41 40 СМУП ЖКХ Русановский пер. 6 3 1175,7 шлак. 1960
42 60 СМУП ЖКХ Советская 57 5 3582 пан. 1960
всего 1956 - 1960 годов постройки 42
1 202 СМУП "ПЖКО Ягры" Корабельная 5 5 2813,7 кирп. 1961
2 202 СМУП "ПЖКО Ягры" Мира 2 5 3513,6 пан. 1961
3 205 СМУП "ПЖКО Ягры" Мира 14 5 2882,5 кирп. 1961
4 205 СМУП "ПЖКО Ягры" Мира 18 5 3005,6 кирп. 1961
5 202 СМУП "ПЖКО Ягры" Нахимова 1 5 2840,7 кирп. 1961
6 202 СМУП "ПЖКО Ягры" Нахимова 5 5 2587,5 кирп. 1961
7 202 СМУП "ПЖКО Ягры" Свободы 2 5 3521,4 пан. 1961
8 202 СМУП "ПЖКО Ягры" Свободы 4 5 3487,1 пан. 1961
9 44 СМУП "Рассвет" Пионерская 14 4 1810,7 кирп. 1961
10 71 СМУП ЖКХ Воронина 19 5 2566,4 пан. 1961
11 103 СМУП ЖКХ Восточный 3 3 981,2 пан. 1961
12 103 СМУП ЖКХ Восточный 5 3 989,9 шлак. 1961
13 37 СМУП ЖКХ Гагарина 11 5 1623,9 кирп. 1961
14 60 СМУП ЖКХ Гагарина 9 5 3241,3 кирп. 1961
15 70 СМУП ЖКХ Гагарина 16 5 3542,8 пан. 1961
16 71 СМУП ЖКХ Гагарина 26 5 2592,3 пан. 1961
17 71 СМУП ЖКХ Гагарина 28 5 2557,1 кирп. 1961
18 103 СМУП ЖКХ Гайдара 4 3 984,2 шлак. 1961
19 105 СМУП ЖКХ Гайдара 1 3 983,1 шлак. 1961
20 105 СМУП ЖКХ Гайдара 3 3 978,7 пан. 1961
21 71 СМУП ЖКХ Индустриальная 75 5 3004,6 кирп. 1961
22 71 СМУП ЖКХ Индустриальная 77 5 3005,1 кирп. 1961
23 71 СМУП ЖКХ Ломоносова 56 5 3265,6 кирп. 1961
24 37 СМУП ЖКХ Плюснина 13 5 2578,3 пан. 1961
25 37 СМУП ЖКХ Плюснина 9 5 2558,8 пан. 1961
26 60 СМУП ЖКХ Плюснина 2 5 3550,4 пан. 1961
27 60 СМУП ЖКХ Плюснина 4 5 3500,1 пан. 1961
28 40 СМУП ЖКХ Русановский пер. 1 3 1169,5 шлак. 1961
29 40 СМУП ЖКХ Русановский пер. 11 3 1186 шлак. 1961
30 40 СМУП ЖКХ Русановский пер. 12 3 1180,4 шлак. 1961
31 40 СМУП ЖКХ Русановский пер. 2 3 1196,9 шлак. 1961
32 40 СМУП ЖКХ Русановский пер. 4 3 1164,8 шлак. 1961
33 37 СМУП ЖКХ Седова 10 5 1608,2 кирп. 1961
34 60 СМУП ЖКХ Советская 53 5 3525,9 пан. 1961
35 103 СМУП ЖКХ Тургенева 7 3 972,1 шлак. 1961
36 103 СМУП ЖКХ Тургенева 9 3 952 шлак. 1961
37 103 СМУП ЖКХ Чехова 1 3 975,6 шлак. 1961
38 105 СМУП ЖКХ Чехова 5 3 967,8 шлак. 1961
39 105 СМУП ЖКХ Южная 136 3 969,2 шлак. 1961
40 105 СМУП ЖКХ Южная 138 3 966,8 шлак. 1961
41 105 СМУП ЖКХ Южная 140 3 967,3 шлак. 1961
42 7 МУП ЖКК Ленина 7 5 2502,9 кирп. 1962
43 7 МУП ЖКК Ленина 11 5 2498,3 кирп. 1962
44 202 СМУП ПЖКО "Ягры" Корабельная 3 5 3002,8 кирп. 1962
45 204 СМУП ПЖКО "Ягры" Корабельная 11 5 2560 пан. 1962
46 204 СМУП ПЖКО "Ягры" Логинова 1 5 2990,8 кирп. 1962
47 204 СМУП ПЖКО "Ягры" Логинова 3 5 3151,3 кирп. 1962
48 204 СМУП ПЖКО "Ягры" Логинова 5 5 3156,1 кирп. 1962
49 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Мира 16 5 3171,4 кирп. 1962
50 71 СМУП ЖКХ Воронина 17 5 2631,2 пан.. 1962
51 71 СМУП ЖКХ Воронина 23 5 2533,4 кирп. 1962
52 71 СМУП ЖКХ Воронина 25 5 2531 пан.. 1962
53 71 СМУП ЖКХ Воронина 29 5 2553,6 пан.. 1962
54 71 СМУП ЖКХ Воронина 31 5 3191 кирп. 1962
55 71 СМУП ЖКХ Гагарина 22 5 3539,7 пан.. 1962
56 103 СМУП ЖКХ Гайдара 2 3 964 шлак. 1962
57 71 СМУП ЖКХ Индустриальная 71 5 3511,5 пан. 1962
58 71 СМУП ЖКХ Индустриальная 79 5 3509 пан. 1962
59 71 СМУП ЖКХ Ломоносова 58 5 2561,4 пан. 1962
60 71 СМУП ЖКХ Ломоносова 62 5 2633,8 пан. 1962
61 71 СМУП ЖКХ Ломоносова 64 5 3398,7 кирп. 1962
62 72 СМУП ЖКХ Чехова 2 5 3199 кирп. 1962
63 103 СМУП ЖКХ Чехова 3 3 982 шлак. 1962
64 12 МУП ЖКК Беломорский 20 4 2561,1 кирп. 1963
65 74 МУП ЖКК Воронина 30 5 3508,3 пан. 1963
66 69 МУП ЖКК К.Маркса 4 5 3232,9 кирп. 1963
67 69 МУП ЖКК К.Маркса 8 5 2563 кирп. 1963
68 69 МУП ЖКК К.Маркса 6 5 3516,4 пан. 1963
69 8 МУП ЖКК Республиканская 44 5 2518,1 кирп. 1963
70 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Логинова 4 5 3001,2 кирп. 1963
71 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Логинова 6 5 2977,8 кирп. 1963
72 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Логинова 8 5 2548,2 пан. 1963
73 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Логинова 12 5 2549 пан. 1963
74 202 СМУП ПЖКО "Ягры" Мира 4 5 2556,5 пан. 1963
75 204 СМУП ПЖКО "Ягры" Мира 10 5 2541,3 кирп. 1963
76 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Октябрьская 13 5 3165,1 кирп. 1963
77 72 СМУП ЖКХ Ломоносова 51 5 2624,3 пан. 1963
78 72 СМУП ЖКХ Ломоносова 55 5 2566,4 пан. 1963
79 72 СМУП ЖКХ Ломоносова 57 5 3511,4 пан. 1963
80 72 СМУП ЖКХ Ломоносова 61 5 3012,1 кирп. 1963
81 72 СМУП ЖКХ Ломоносова 63 5 2989,7 кирп. 1963
82 72 СМУП ЖКХ Ломоносова 65 5 2969,5 кирп. 1963
83 72 СМУП ЖКХ Ломоносова 67 5 2588,1 пан. 1963
84 72 СМУП ЖКХ Ломоносова 69 5 3497,1 пан. 1963
85 72 СМУП ЖКХ Ломоносова 71 5 2553,4 пан. 1963
86 72 СМУП ЖКХ Труда 41 5 3503,7 пан. 1963
87 72 СМУП ЖКХ Труда 43 5 3517 пан. 1963
88 72 СМУП ЖКХ Тургенева 10 5 3237,9 кирп. 1963
89 72 СМУП ЖКХ Тургенева 2 5 3190,4 кирп. 1963
90 72 СМУП ЖКХ Тургенева 6 5 3218,5 кирп. 1963
91 72 СМУП ЖКХ Чехова 4 5 3212,5 кирп. 1963
92 74 МУП ЖКК Воронина 34 5 2546,5 пан. 1964
93 74 МУП ЖКК Воронина 26 5 3498,5 пан. 1964
94 74 МУП ЖКК Воронина 22 5 3501,2 пан. 1964
95 74 МУП ЖКК Воронина 20 5 3503,8 пан. 1964
96 74 МУП ЖКК Воронина 18 5 3503 пан. 1964
97 74 МУП ЖКК Воронина 38 5 2690,8 кирп. 1964
98 74 МУП ЖКК Воронина 16 5 2003,4 кирп. 1964
99 69 МУП ЖКК К.Маркса 10 5 2548,1 кирп. 1964
100 74 МУП ЖКК К.Маркса 17 5 3142,6 кирп. 1964
101 74 МУП ЖКК К.Маркса 11 5 3151,1 кирп. 1964
102 74 МУП ЖКК К.Маркса 19/15 5 3502,8 пан. 1964
103 74 МУП ЖКК Ломоносова 66 5 3217,7 кирп. 1964
104 12 МУП ЖКК Первомайская 15 5 2103,9 кирп. 1964
105 74 МУП ЖКК Труда 23 5 3499,4 пан. 1964
106 74 МУП ЖКК Труда 17 5 3525,8 пан. 1964
107 74 МУП ЖКК Труда 21 5 3522,1 пан. 1964
108 74 МУП ЖКК Труда 19 5 3504,5 пан. 1964
109 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Логинова 2 5 2528,4 кирп. 1964
110 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Логинова 10 5 2968,8 кирп. 1964
111 207 СМУП ПЖКО "Ягры" Макаренко 10 5 3511,9 пан. 1964
112 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Октябрьская 1 5 2538,3 кирп. 1964
113 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Октябрьская 3 5 2548,5 кирп. 1964
114 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Октябрьская 5 5 3507,7 пан. 1964
115 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Октябрьская 9 5 3155,6 кирп. 1964
116 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Октябрьская 11 5 3172,1 кирп. 1964
117 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Октябрьская 17 5 3511,6 пан. 1964
118 59 СМУП "Рассвет" Железнодорожная 5 5 4437,8 пан. 1964
119 72 СМУП ЖКХ Тургенева 14 5 3211,7 кирп. 1964
120 74 МУП ЖКК Воронина 32 5 3515,4 пан. 1965
121 74 МУП ЖКК Воронина 28 5 3501,5 пан. 1965
122 77 МУП ЖКК Воронина 4 5 3090,8 пан. 1965
123 77 МУП ЖКК Воронина 2 5 2536,2 кирп. 1965
124 74 МУП ЖКК К-Маркса 17а 5 2554,4 кирп. 1965
125 74 МУП ЖКК К-Маркса 15 5 3139,9 кирп. 1965
126 74 МУП ЖКК Ломоносова 76 5 2544,6 кирп. 1965
127 74 МУП ЖКК Ломоносова 72 5 3488,1 пан. 1965
128 74 МУП ЖКК Ломоносова 70 5 3509 пан. 1965
129 74 МУП ЖКК Ломоносова 68 5 2565,8 кирп. 1965
130 74 МУП ЖКК Труда 27 5 3500,8 пан. 1965
131 74 МУП ЖКК Труда 29 5 3508,2 пан. 1965
132 74 МУП ЖКК Труда 31 5 3513,6 пан. 1965
133 74 МУП ЖКК Труда 33 5 3522,8 пан. 1965
134 74 МУП ЖКК Труда 35 5 2536,2 пан. 1965
135 74 МУП ЖКК Труда 39 5 2571,8 кирп. 1965
136 207 СМУП ПЖКО "Ягры" Макаренко 12 5 3502,9 пан. 1965
137 207 СМУП ПЖКО "Ягры" Мира 3 5 4380,9 пан. 1965
138 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Октябрьская 5 а 5 3516,4 пан. 1965
139 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Октябрьская 7 5 3503,1 пан. 1965
140 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Октябрьская 5 3496,6 пан. 1965
141 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Октябрьская 15а 5 3499,5 пан. 1965
142 57 СМУП "Рассвет" Железнодорожная 17 5 4442,6 пан. 1965
143 57 СМУП "Рассвет" Советская 5 5 3171 кирп. 1965
144 30 СМУП ЖКТ Комсомольская 51 5 4455,5 пан. 1965
145 30 СМУП ЖКТ Ленина 41 5 3178,3 кирп. 1965
146 30 СМУП ЖКТ Ленина 43 5 3253,5 кирп. 1965
147 30 СМУП ЖКТ Ленина 45 5 3244,1 кирп. 1965
148 30 СМУП ЖКТ Полярная 38 5 3570,1 пан. 1965
всего 1961 - 1965 годов постройки 148
1 88 МУП ЖКК К.Маркса 23 5 5565 пан. 1966
2 88 МУП ЖКК К.Маркса 25 5 5571,6 пан. 1966
3 74 МУП ЖКК Ломоносова 74 5 2560,6 кирп. 1966
4 88 МУП ЖКК Орджоникидзе 13 5 3494,4 пан. 1966
5 88 МУП ЖКК Орджоникидзе 11 5 5557,9 пан. 1966
6 77 МУП ЖКК Первомайская 49 5 3098,9 пан. 1966
7 77 МУП ЖКК Первомайская 51 5 3091,8 пан. 1966
8 77 МУП ЖКК Первомайская 53 5 3091,7 пан. 1966
9 77 МУП ЖКК Труда 5 5 3495,1 пан. 1966
10 88 МУП ЖКК Труда 24 5 4458,2 пан. 1966
11 88 МУП ЖКК Труда 26 5 4462,6 пан. 1966
12 88 МУП ЖКК Труда 22 5 4447,3 пан. 1966
13 88 МУП ЖКК Труда 20 5 4493,3 кирп. 1966
14 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Мира 40 5 4391,9 пан. 1966
15 207 СМУП ПЖКО "Ягры" Мира 7 5 2538,5 кирп. 1966
16 207 СМУП ПЖКО "Ягры" Мира 9 5 2556,2 кирп. 1966
17 205 СМУП ПЖКО "Ягры" Октябрьская 15 5 3454 пан. 1966
18 56 СМУП "Рассвет" Железнодорожная 35 5 3192,2 кирп. 1966
19 57 СМУП "Рассвет" Железнодорожная 15 5 2000,9 кирп. 1966
20 59 СМУП "Рассвет" Железнодорожная 7 5 4460,7 пан. 1966
21 59 СМУП "Рассвет" Торцева 5 2544,4 кирп. 1966
22 30 СМУП ЖКТ Комсомольская 49 5 3140,9 кирп. 1966
23 77 МУП ЖКК Воронина 8 5 4467,5 кирп. 1967
24 88 МУП ЖКК Ломоносова 80 5 4625,1 пан. 1967
25 88 МУП ЖКК Ломоносова 82 5 4629,8 пан. 1967
26 88 МУП ЖКК Ломоносова 84 5 4612,4 пан. 1967
27 77 МУП ЖКК Первомайская 55 5 3093,8 кирп. 1967
28 77 МУП ЖКК Труда 1 5 2586,7 кирп. 1967
29 77 МУП ЖКК Труда 9 5 2564,6 кирп. 1967
30 77 МУП ЖКК Труда 15 5 3336 пан. 1967
31 88 МУП ЖКК Труда 28 5 4593,7 пан. 1967
32 88 МУП ЖКК Труда 36 5 5612,9 пан. 1967
33 88 МУП ЖКК Труда 38 5 5576,8 пан. 1967
34 88 МУП ЖКК Труда 40 5 5593,7 пан. 1967
35 88 МУП ЖКК Труда 34 5 5578,9 пан. 1967
36 207 СМУП ПЖКО "Ягры" Дзержинского 4 5 3905,4 кирп. 1967
37 207 СМУП ПЖКО "Ягры" Макаренко 16 5 4043,2 кирп. 1967
38 207 СМУП ПЖКО "Ягры" Мира 5 3233,7 пан. 1967
39 59 СМУП "Рассвет" Железнодорожная 9 5 4712,6 пан. 1967
40 90 МПЖРЭП К.Маркса 27 5 5561,7 пан. 1968
41 90 МПЖРЭП К.Маркса 37 5 2661,2 пан. 1968
42 90 МПЖРЭП Орджоникидзе 2 5 5313,9 пан. 1968
43 90 МПЖРЭП Орджоникидзе 12 5 5503,1 пан. 1968
44 77 МУП ЖКК Воронина 14 5 3367,6 пан. 1968
45 77 МУП ЖКК К.Маркса 16 5 4705,3 пан. 1968
46 77 МУП ЖКК К.Маркса 14 5 5579,3 пан. 1968
47 88 МУП ЖКК Ломоносова 78 5 3811,7 пан. 1968
48 88 МУП ЖКК Ломоносова 86 5 4611,1 пан. 1968
49 88 МУП ЖКК Ломоносова 88 5 3787 пан. 1968
50 88 МУП ЖКК Орджоникидзе 17 5 5588,9 пан. 1968
51 77 МУП ЖКК Труда 11 5 3350,1 пан. 1968
52 77 МУП ЖКК Труда 13 5 3356,6 пан. 1968
53 88 МУП ЖКК Труда 30 5 3776,4 пан. 1968
54 88 МУП ЖКК Труда 44 5 3790,3 пан. 1968
55 207 СМУП ПЖКО "Ягры" Логинова 9 5 3113,3 пан. 1968
56 207 СМУП ПЖКО "Ягры" Логинова 11 5 3354,2 кирп. 1968
57 207 СМУП ПЖКО "Ягры" Макаренко 14 5 4071,5 кирп. 1968
58 207 СМУП ПЖКО "Ягры" Макаренко 18 5 3373,9 кирп. 1968
59 207 СМУП ПЖКО "Ягры" Мира 13 5 3089,9 пан. 1968
60 57 СМУП "Рассвет" Железнодорожная 15а 5 3333,8 пан. 1968
61 57 СМУП "Рассвет" Железнодорожная 19 5 2529,9 кирп. 1968
62 30 СМУП ЖКТ Ленина 45а 5 3216,2 кирп. 1968
63 90 МПЖРЭП К.Маркса 29 5 5547,3 кирп. 1969
64 90 МПЖРЭП К.Маркса 35 5 5620,3 кирп. 1969
65 90 МПЖРЭП Орджоникидзе 4 5 3338,2 пан. 1969
66 90 МПЖРЭП Орджоникидзе 6 5 3139 пан. 1969
67 90 МПЖРЭП Орджоникидзе 10 5 3146,9 пан. 1969
68 90 МПЖРЭП Орджоникидзе 14 5 3364,6 пан. 1969
69 90 МПЖРЭП Орджоникидзе 16 5 4715,1 пан. 1969
70 90 МПЖРЭП Орджоникидзе 18 5 4762,3 пан. 1969
71 90 МПЖРЭП Орджоникидзе 20 5 3382 пан. 1969
72 90 МПЖРЭП Орджоникидзе 22 5 4487,3 пан. 1969
73 77 МУП ЖКК Воронина 10 5 3357,3 пан. 1969
74 77 МУП ЖКК К.Маркса 20 5 3727,6 пан. 1969
75 77 МУП ЖКК К.Маркса 18 5 4667 пан. 1969
76 207 СМУП ПЖКО "Ягры" Логинова 13 5 4529,6 пан. 1969
77 207 СМУП ПЖКО "Ягры" Логинова 15 5 4568,2 кирп. 1969
78 207 СМУП ПЖКО "Ягры" Логинова 17 5 4622,9 пан. 1969
79 207 СМУП ПЖКО "Ягры" Мира 15 5 3787,3 пан. 1969
80 57 СМУП "Рассвет" Железнодорожная 19а 5 3343,8 пан. 1969
81 57 СМУП "Рассвет" Железнодорожная 21 5 6148,6 кирп. 1969
82 59 СМУП "Рассвет" Железнодорожная 11 5 2558,8 кирп. 1969
83 44 СМУП "Рассвет" Профсоюзная 11 3 1360,5 кирп. 1969
84 90 МПЖРЭП К.Маркса 39а 5 3382,7 пан. 1970
85 90 МПЖРЭП К.Маркса 41 5 4733,9 пан. 1970
86 90 МПЖРЭП К.Маркса 43 5 4713,5 пан. 1970
87 90 МПЖРЭП К.Маркса 45 5 4613,2 пан. 1970
88 90 МПЖРЭП Морской 1 5 4738,8 пан. 1970
89 90 МПЖРЭП Морской 3 5 4745,1 пан. 1970
90 90 МПЖРЭП Морской 5 5 3354,9 пан. 1970
91 90 МПЖРЭП Морской 7 5 4542,7 пан. 1970
92 90 МПЖРЭП Орджоникидзе 24 5 4779,6 пан. 1970
всего 1966 - 1970 годов постройки 92
1 96 СМУП ЖКХ Морской 12 5 4753,2 пан. 1971
2 96 СМУП ЖКХ Морской 10 5 3364,1 пан. 1971
3 96 СМУП ЖКХ Морской 14 5 3346,2 пан. 1971
4 96 СМУП ЖКХ Морской 18 5 3356,6 пан. 1971
5 96 СМУП ЖКХ Морской 20 5 4857,7 пан. 1971
6 96 СМУП ЖКХ Морской 6 5 3347,7 пан. 1971
7 96 СМУП ЖКХ Морской 8 5 5603 пан. 1971
8 96 СМУП ЖКХ Арктическая 15 5 4746,5 пан. 1972
9 96 СМУП ЖКХ Ломоносова 110 9 4724,9 пан. 1972
10 57 СМУП "Рассвет" Железнодорожная 23б 5 3338,9 пан. 1973
11 30 СМУП ЖКТ Ленина 43а 5 5850,2 пан. 1973
12 96 СМУП ЖКХ Арктическая 11 5 4735,3 пан. 1973
13 96 СМУП ЖКХ Арктическая 17 5 3359,9 пан. 1973
14 96 СМУП ЖКХ Арктическая 9 5 3359,9 пан. 1973
15 96 СМУП ЖКХ К.Маркса 55 5 4766,2 пан. 1973
16 96 СМУП ЖКХ Морской 2 5 3396,8 кирп. 1973
17 96 СМУП ЖКХ Морской 4 5 3419,8 кирп. 1973
18 96 СМУП ЖКХ Арктическая 7 5 4766 пан. 1974
19 95 СМУП ЖКХ К.Маркса 57 5 4723 пан. 1974
20 96 СМУП ЖКХ К.Маркса 47 5 5816,1 кирп. 1974
21 96 СМУП ЖКХ К.Маркса 49 5 4646,7 кирп. 1974
22 96 СМУП ЖКХ К.Маркса 51 5 3465,6 кирп. 1974
23 95 СМУП ЖКХ Арктическая 6 5 4938,9 пан. 1975
всего 1971 - 1975 годов постройки 23
Общее количество 342 многоквартирных дома