Приложение к Постановлению от 03.06.2009 г № 132

Модернизация медицинского оборудования на период 2007 — 2009 годов


Наименование оборудования Кол-во Цена за ед., тыс. руб. Всего, тыс. руб. 2007 2008 2009 Наименование учреждения
кол-во сумма, тыс. руб. кол-во сумма, тыс. руб. кол-во сумма, тыс. руб.
Оборудование для оказания неотложной интенсивной медицинской помощи
Мониторы для реанимации 10 30 300 8 240 2 60 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 2 СМП"
Мониторы для реанимации 1 125 125 0 0 1 125 0 0 МУЗ "Северодвинская детская больница"
Консоль реанимационная 2 54 108 1 54 1 54 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Аппарат ИВЛ 1 1000 1000 1 1000 0 0 0 0 МУЗ "Северодвинская детская больница"
Аппарат ИВЛ 1 800 800 1 800 0 0 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 2 СМП"
Стойка хирургическая 1 1514 1514 1 1514 0 0 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 2 СМП"
Наркозный аппарат 2 875 1750 0 0 1 800 1 950 МУЗ "Северодвинская городская больница N 2 СМП"
Наркозная аппаратура для ЦАХ 1 400 400 0 0 1 400 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 2 СМП"
Комплекс для суточного мониторирования ЭКГ и АД "Холтер-1" 1 228 228 0 0 1 228 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Холтер-монитор 1 110 110 1 110 0 0 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 2 СМП"
Носимый холтеровский монитор ЭКГ 1 60 60 0 0 1 60 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Операционный стол 4 294 1174 3 774 0 0 1 400 МУЗ "Северодвинская городская больница N 2 СМП"
Операционный стол 1 50 50 0 0 1 50 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Тумба для хранения гипсовых бинтов 1 10 10 0 0 1 10 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Аппарат ручной дыхательный (мешок Амбу) 1 10 10 0 0 1 10 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Электроотсос Zc-16 1 228 228 0 0 1 228 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Аппарат для высокочастотной хирургии 1 50 50 0 0 1 50 0 0 МУЗ СГП "Ягры"
Нефропиелоскоп, литотриптер контактный 1 1120 1120 1 1120 0 0 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 2 СМП"
Барокамера 1 540 540 0 0 1 540 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 2 СМП"
Инкубаторы интенсивной терапии 3 489 1466 1 333 1 333 10 800 МУЗ "Северодвинская детская больница"
Оборудование для обеспечения инфекционной безопасности и предотвращения возникновения внутрибольничных инфекций
Шкаф сухожаровой 1 50 50 0 0 1 50 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 2 СМП"
Шкаф сухожаровой 1 50 50 0 0 1 50 0 0 МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника"
Шкаф сухожаровой 1 45 45 0 0 1 45 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Озоновый стерилизатор для эндоскопической аппаратуры 2 200 400 1 200 1 200 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 2 СМП"
Установка для предстерилизационной очистки (ультразвуковая очистка) 5 2 10 5 10 0 0 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Ультразвуковая ванна 2 240 480 1 240 1 240 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 2 СМП"
Стерилизационный аппарат 1 50 50 0 0 1 50 0 0 МУЗ СГП "Ягры"
Стерилизатор вертикальный 1 30 30 0 0 1 30 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Стерилизатор озоновый 1 180 180 0 0 1 180 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Автоклав ГК-100 1 120 120 0 0 1 120 0 0 МУЗ СГП "Ягры"
Автоклав 1 700 700 0 0 0 0 1 700 МУЗ "Северодвинская городская больница N 2 СМП"
Автоклав 1 120 120 0 1 120 0 0 МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника"
Оборудование для амбулаторно-поликлинической помощи
Ультразвуковой аппарат для ЭХО и КГ и сосудов 1 2117 2117 1 2117 0 0 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Портативный карманный доплер с индикацией сердечных сокращений 1 25 25 1 25 0 0 0 0 МУЗ СГП "Ягры"
Счетчик электронный гематологический 3 35 105 1 35 2 70 0 0 МУЗ СГП "Ягры"
Бинокулярный микроскоп 3 42 126 1 42 2 84 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Счетчики лейкоформулы 8 5 40 3 15 5 25 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Термостат суховоздушный 3 17 51 1 17 2 34 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Аппарат УВЧ 1 20 20 1 20 0 0 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Аппарат миллиосмометр 1 60 60 0 0 1 60 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Дозатор автоматический поршневой 4 9 36 1 9 3 27 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Система для определения хеликобактерной инфекции 1 30 30 1 30 0 0 0 0 МУЗ СГП "Ягры"
Велоэргометр 1 35 35 0 0 1 35 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Электрокоагулятор 1 5 5 1 5 0 0 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Гортанные щипцы 1 5 5 1 5 0 0 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Отоскоп 2 12 24 0 0 2 24 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Офтальмоскоп прямой, электрический 1 20 20 0 0 1 20 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Периметр Ферстера 1 10 10 1 10 0 0 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Сферопериметр 1 10 10 1 10 0 0 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Микротом санный 1 90 90 0 0 1 90 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Аппарат для гистологической проводки 1 90 90 0 1 90 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Аппарат для интерферепциальной терапии 1 40 40 0 1 40 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Спектр для фотохромотерапии 1 40 40 0 1 40 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Амплипульс 2 15 30 0 0 2 30 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Аппарат для микроволновой терапии 1 60 60 1 60 0 0 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Аппарат для физиотерапии 5 20 100 0 0 5 100 0 0 МУЗ СГП "Ягры"
Фотокалориметр 1 5 5 1 5 0 0 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Дозаторы 3 40 120 0 0 3 120 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Тренажеры в зал ЛФК 3 80 240 1 80 2 160 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Аппарат электрофореза и депофореза 1 20 20 0 0 1 20 0 0 МУЗ СГП "Ягры"
Аппарат цветоимпульсной терапии 1 10 10 1 10 0 0 0 0 МУЗ СГП "Ягры"
"Сухой" бассейн 3 33 66 0 0 2 66 0 0 МУЗ "Северодвинская детская больница"
Радиовизиограф 1 310 310 0 0 0 0 1 310 МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника"
Стоматологическое оборудование
Стоматологическая установка 1 300 300 1 300 0 0 0 0 МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника"
Стоматологическая установка 1 300 300 0 0 1 300 0 0 МУЗ СГП "Ягры"
Компрессор OIL-S 1 80 80 1 80 0 0 0 0 МУЗ СГП "Ягры"
Передвижной светильник 1 92 92 0 0 1 92 0 0 МУЗ СГП "Ягры"
Оборудование для лучевой и эндоскопической диагностики
Телеуправляемый рентгендиагностический аппарат ОКО КРТ "Электрон" 1 6000 6000 0 0 1 6000 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Оборудование для рентгеновского кабинета 1 310 310 0 0 1 310 0 0 МУЗ СГП "Ягры"
Проявочный аппарат KODAK 1 300 300 0 0 1 300 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Рентгеновский аппарат передвижной 1 300 300 1 300 0 0 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 2 СМП"
Эндовидеоскопическая система EVIS-140 с гастроскопом 1 1500 1500 0 0 1 1500 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Бронхоскоп 0 0 0 0 0 0 0 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 2 СМП"
Гистероскоп 1 430 430 0 0 1 430 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 2 СМП"
Фибробронхоскоп в комплекте с щипцами 1 650 650 0 0 0 0 1 650 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Эхоэнцефалоскоп 1 30 30 1 30 0 0 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 1"
Артроскоп 1 550 550 0 0 1 550 0 0 МУЗ "Северодвинская городская больница N 2 СМП"
Компьютеризация рабочих мест диспетчерской 1 150 150 0 0 1 150 0 0 Станция скорой помощи
Оснащение скорой помощи: сумки акушерские, реанимационные, дефибрилляторы
Сумка акушерская 10 3,5 35 0 0 10 35 0 0 Станция скорой помощи
Дефибриллятор 3 67 200 0 0 2 140 1 60 Станция скорой помощи
Электроотсасыватель 2 15 30 2 30 Станция скорой помощи
Электрокардиограф 2 45 90 2 90 Станция скорой помощи
Глюкометры 6 3,3 20 6 20 Станция скорой помощи
КИ-5 5 5 25 0 0 5 25 0 0 Станция скорой помощи
Радиостанции для бригад скорой помощи 20 20 400 20 400 0 0 0 0 Станция скорой помощи
Итого 29010 10000 15000 4010