N п/п | Адрес многоквартирного дома | Количество устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета, ед. | Стоимость установки приборов учета (тыс. руб.) | ||||||||
всего | в том числе | ||||||||||
за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств городского бюджета | ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | ||||||||
всего | в том числе | ||||||||||
ТС | ГВС | ХВС | ЭС | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Ул. Адмирала Кузнецова, д. 8, корп. 1 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
2 | Ул. Адмирала Кузнецова, д. 10 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
3 | Ул. Байкальская, д. 1 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
4 | Ул. Баумана, д. 17 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
5 | Ул. Баумана, д. 23 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
6 | Ул. Баумана, д. 25 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
7 | Ул. Баумана, д. 27 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
8 | Ул. Баумана, д. 29 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
9 | Ул. Воронина, д. 17 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
10 | Ул. Воронина, д. 29 | 2 | 2 | 63,8 | - | 57,4 | 6,4 | 0 | |||
11 | Ул. Воронина, д. 31 | 2 | 2 | 63,8 | - | 57,4 | 6,4 | 0 | |||
12 | Ул. Вычегодская, д. 11 | 1 | 1 | 219,1 | - | 197,2 | 21,9 | 0 | |||
13 | Ул. Гвардейская, д. 16 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
14 | Пер. Двинской, д. 3 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
15 | Пер. Двинской, д. 5 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
16 | Пер. Двинской, д. 6 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
17 | Ул. Дежневцев, д. 11, корп. 1 | 1 | 1 | 285,2 | - | 256,7 | 28,5 | 0 | |||
18 | Ул. Емецкая, д. 4 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
19 | Ул. Емецкая, д. 5 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
20 | Ул. Емецкая, д. 7 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
21 | Ул. Емецкая, д. 8, корп. 1 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
22 | Ул. Емецкая, д. 9 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
23 | Ул. Емецкая, д. 9, корп. 1 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
24 | Ул. Емецкая, д. 10 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
25 | Ул. Емецкая, д. 11 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
26 | Ул. Заводская, д. 100 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
27 | Ул. Зеньковича, д. 11 | 1 | 1 | 211,5 | - | 190,4 | 21,1 | 0 | |||
28 | Ул. Клепача, д. 13 | 1 | 1 | 231,2 | - | 208,1 | 23,1 | 0 | |||
29 | Ул. Колхозная, д. 3 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
30 | Ул. Колхозная, д. 4 корп. 1 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
31 | Ул. Колхозная, д. 7, корп. 1 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
32 | Ул. Корабельная, д. 7 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
33 | Ул. Корабельная, д. 13 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
34 | Ул. Культуры, д. 3 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
35 | Лахтинское шоссе, д. 19 | 1 | 1 | 264,1 | - | 237,7 | 26,4 | 0 | |||
36 | Лахтинское шоссе, д. 26 | 1 | 1 | 231,2 | - | 208,1 | 23,1 | 0 | |||
37 | Ул. Левобережная, д. 5 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
38 | Ул. Левобережная, д. 7 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
39 | Ул. Левобережная, д. 11 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
40 | Ул. Левобережная, д. 13 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
41 | Ул. Лесоэкспортная, д. 6 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
42 | Пр. Ленинградский, д. 275, корп. 2 | 2 | 2 | 63,8 | - | 57,4 | 6,4 | 0 | |||
43 | Ул. Маймаксанская, д. 108, корп. 2 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
44 | Ул. Магистральная, д. 41 | 1 | 1 | 211,5 | - | 190,4 | 21,1 | 0 | |||
45 | Ул. Победы, д. 19, корп. 2 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
46 | Ул. Победы, д. 20, корп. 2 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
47 | Ул. Победы, д. 20, корп. 3 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
48 | Ул. Победы, д. 24, корп. 2 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
49 | Ул. Победы, д. 25 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
50 | Ул. Победы, д. 31 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
51 | Ул. Портовая, д. 2 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
52 | Ул. Проезжая, д. 12 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
53 | Ул. Проезжая, д. 19 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
54 | Ул. Проезжая, д. 20 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
55 | Ул. Проезжая, д. 21 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
56 | Ул. Проезжая, д. 24 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
57 | Ул. Проезжая, д. 25 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
58 | Ул. Проезжая, д. 27 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
59 | Ул. Речников, д. 48 | 1 | 1 | 317,1 | - | 285,4 | 31,7 | 0 | |||
60 | Ул. Рыбацкая, д. 2 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
61 | Ул. Рыбацкая, д. 4 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
62 | Ул. Рыбацкая, д. 5 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
63 | Ул. Рыбацкая, д. 6 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
64 | Ул. Рыбацкая, д. 22 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
65 | Ул. Таежная, д. 14, корп. 2 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
66 | Ул. Таежная, д. 17 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
67 | Ул. Таежная, д. 18 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
68 | Ул. Торговая, д. 39 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
69 | Ул. Транспортная, д. 4 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
70 | Ул. Транспортная, д. 6 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
71 | Ул. Транспортная, д. 9 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
72 | Ул. Транспортная, д. 9, корп. 1 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
73 | Ул. Транспортная, д. 10 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
74 | Ул. Транспортная, д. 11, корп. 1 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
75 | Ул. Транспортная, д. 12 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
76 | Ул. Транспортная, д. 13 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
77 | Ул. Транспортная, д. 14 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
78 | Ул. Транспортная, д. 15 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
79 | Ул. Транспортная, д. 16 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
80 | Ул. Транспортная, д. 17 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
81 | Ул. Транспортная, д. 18 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
82 | Пр. Троицкий, д. 198 | 1 | 1 | 161,2 | - | 145,1 | 16,1 | 0 | |||
83 | Ул. Физкультурников, д. 37 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
84 | Ул. Физкультурников, д. 43 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
85 | Ул. Центральная, д. 7 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
86 | Ул. Центральная, д. 30 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
87 | Ул. Центральная, д. 36 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
88 | Ул. Центральная, д. 39 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
89 | Ул. Штурманская, д. 2 | 1 | 1 | 344,3 | - | 310,0 | 34,3 | 0 | |||
90 | Ул. Штурманская, д. 3 | 1 | 1 | 334,65 | - | 301,7 | 32,95 | 0 | |||
91 | Ул. Чупрова, д. 6 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
92 | Ул. Школьная, 76 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
93 | Ул. Школьная, 78 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
94 | Ул. Школьная, 88 | 1 | 1 | 31,9 | - | 28,7 | 3,2 | 0 | |||
Итого мероприятия, финансируемые с привлечением средств областного бюджета. За счет средств собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется разработка проектно-сметной документации | 97 | 11 | 86 | 5554,45 | 0 | 4999,0 | 555,45 | 0 | |||
95 | Ул. Авиационная, д. 1 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
96 | Ул. Авиационная, д. 2 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
97 | Ул. Авиационная, д. 3 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
98 | Ул. Аэропорт, д. 4 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
99 | Ул. Воронина, д. 25 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
100 | Ул. Гагарина, д. 10 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
101 | Ул. Гагарина, д. 14 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
102 | Ул. Галушина, д. 4 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
103 | Ул. Дрейера, д. 1 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
104 | Ул. Дрейера, д. 2 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
105 | Ул. Зеньковича, д. 31 | 2 | 1 | 1 | 177,4 | 154,9 | 2,9 | 7,7 | 11,9 | ||
106 | Ул. Кирпичного завода, д. 25 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
107 | Лахтинское шоссе, д. 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 210,2 | 184,1 | 3,4 | 9,2 | 13,5 | |
108 | Пр. Ленинградский, д. 167, корп. 1 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
109 | Пр. Ленинградский, д. 167, корп. 2 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
110 | Пр. Ленинградский, д. 277, корп. 1 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
111 | Пр. Ломоносова, д. 199 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
112 | Ул. Магистральная, д. 43 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
113 | Ул. Магистральная, д. 44 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
114 | Наб. Северной Двины, д. 98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 210,2 | 184,1 | 3,4 | 9,2 | 13,5 | |
115 | Наб. Северной Двины, д. 87 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
116 | Наб. Северной Двины, д. 93 | 2 | 1 | 1 | 181,0 | 158,6 | 2,9 | 7,9 | 11,6 | ||
117 | Пр. Никольский, д. 32, корп. 1 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
118 | Пр. Обводный канал, д. 22 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
119 | Пр. Обводный канал, д. 32 | 2 | 1 | 1 | 181,0 | 158,6 | 2,9 | 7,9 | 11,6 | ||
120 | Пр. Обводный канал, д. 34 | 2 | 1 | 1 | 181,0 | 158,6 | 2,9 | 7,9 | 11,6 | ||
121 | Ул. Парковая, д. 7 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
122 | Ул. Поморская, д. 14 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
123 | Ул. Садовая, д. 38 | 2 | 1 | 1 | 181,0 | 158,6 | 2,9 | 7,9 | 11,6 | ||
124 | Ул. Садовая, д. 40 | 2 | 1 | 1 | 181,0 | 158,6 | 2,9 | 7,9 | 11,6 | ||
125 | Ул. Садовая, д. 52, корп. 2 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
126 | Ул. Свободы, д. 1 | 2 | 1 | 1 | 181,0 | 158,6 | 2,9 | 7,9 | 11,6 | ||
127 | Ул. Советская, д. 11 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
128 | Ул. Суворова, д. 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 210,2 | 184,1 | 3,4 | 9,2 | 13,5 | |
129 | Ул. Суворова, д. 16 | 2 | 1 | 1 | 177,4 | 154,9 | 2,9 | 7,7 | 11,9 | ||
130 | Пр. Троицкий, д. 37, корп. 1 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
131 | Пр. Троицкий, д. 157 | 2 | 1 | 1 | 177,4 | 154,9 | 2,9 | 7,7 | 11,9 | ||
132 | Пр. Троицкий, д. 159 | 2 | 1 | 1 | 177,4 | 154,9 | 2,9 | 7,7 | 11,9 | ||
133 | Пр. Троицкий, д. 164 | 2 | 1 | 1 | 181,0 | 158,6 | 2,9 | 7,9 | 11,6 | ||
134 | Пр. Троицкий, д. 182 | 2 | 1 | 1 | 177,4 | 154,9 | 2,9 | 7,7 | 11,9 | ||
135 | Ул. Федора Абрамова, д. 19 | 2 | 1 | 1 | 181,0 | 158,6 | 2,9 | 7,9 | 11,6 | ||
136 | Ул. Школьная, д. 84, корп. 3 | 1 | 1 | 148,2 | 129,4 | 2,4 | 6,4 | 10,0 | |||
137 | Ул. Байкальская, д. 12 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
138 | Ул. Воскресенская, д. 92 | 2 | 1 | 1 | 62,0 | 54,7 | 1,0 | 2,8 | 3,5 | ||
139 | Ул. Воскресенская, д. 96 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
140 | Ул. Вычегодская, д. 9 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
141 | Ул. Гагарина, д. 1 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
142 | Ул. Гагарина, д. 3 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
143 | Ул. Гагарина, д. 7 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
144 | Ул. Гуляева, д. 120, корп. 3 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
145 | Ул. Заводская, д. 99, корп. 1 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
146 | Ул. Заводская, д. 104 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
147 | Ул. Емецкая, д. 6 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
148 | Ул. Емецкая, д. 6, корп. 1 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
149 | Ул. Емецкая, д. 8 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
150 | Ул. Ильича, д. 27 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
151 | Ул. Клепача, д. 1 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
152 | Ул. Комсомольская, д. 10 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
153 | Ул. Комсомольская, д. 36 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
154 | Ул. Комсомольская, д. 38 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
155 | Ул. Комсомольская, д. 40, корп. 1 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
156 | Ул. Красных партизан, д. 12 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
157 | Ул. Красных партизан, д. 15 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
158 | Ул. Красных партизан, д. 18 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
159 | Ул. Красных партизан, д. 19 | 2 | 1 | 1 | 62,0 | 54,7 | 1,0 | 2,8 | 3,5 | ||
160 | Ул. Красных партизан, д. 30 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
161 | Лахтинское шоссе, д. 5 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
162 | Лахтинское шоссе, д. 6 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
163 | Лахтинское шоссе, д. 19 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
164 | Лахтинское шоссе, д. 26 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
165 | Ул. Лесоэкспортная, д. 3, корп. 1 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
166 | Пр. Ломоносова, д. 194 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
167 | Ул. Мещерского, д. 5 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
168 | Ул. Мещерского, д. 9 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
169 | Ул. Мусинского, д. 15 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
170 | Ул. Мусинского, д. 25 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
171 | Наб. Северной Двины, д. 2, корп. 1 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
172 | Пр. Никольский, д. 94 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
173 | Пр. Никольский, д. 148 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
174 | Ул. Партизанская, д. 47 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
175 | Ул. Партизанская, д. 49 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
176 | Ул. Партизанская, д. 60 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
177 | Ул. Рейдовая, д. 5 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
178 | Ул. Рейдовая, д. 6 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
179 | Ул. Свободы, д. 25 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
180 | Ул. Свободы, д. 31 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
181 | Ул. Советская, д. 37 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
182 | Ул. Советская, д. 40 | 2 | 1 | 1 | 62,0 | 54,7 | 1,0 | 2,8 | 3,5 | ||
183 | Ул. Советская, д. 79 | 2 | 1 | 1 | 62,0 | 54,7 | 1,0 | 2,8 | 3,5 | ||
184 | Ул. Суворова, д. 9 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
185 | Ул. Сольвычегодская, д. 13 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
186 | Ул. Торговая, д. 108, корп. 1 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
187 | Ул. Тимме, д. 9, корп. 2 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
188 | Ул. Шабалина, д. 26, корп. 1 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
189 | Ул. Школьная, д. 162 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
190 | Ул. Школьная, д. 164 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
191 | Ул. Школьная, д. 165 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
192 | Ул. Школьная, д. 166, корп. 2 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
193 | Ул. Школьная, д. 168 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
194 | Ул. Школьная, д. 169 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
195 | Ул. Школьная, д. 173 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
196 | Ул. Школьная, д. 173, корп. 1 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
197 | Ул. Юнг ВМФ, д. 21 | 1 | 1 | 29,2 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | |||
198 | Ул. Воронина В.И., д. 19 | 1 | 1 | 32,8 | 29,2 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |||
199 | Ул. Выучейского, д. 55 | 1 | 1 | 32,8 | 29,2 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |||
200 | Пр. Ленинградский, д. 113 | 1 | 1 | 32,8 | 29,2 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |||
201 | Пр. Ломоносова, д. 9, корп. 2 | 1 | 1 | 32,8 | 29,2 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |||
202 | Ул. Маяковского, д. 17 | 1 | 1 | 32,8 | 29,2 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |||
203 | Пр. Обводный канал, д. 16 | 1 | 1 | 32,8 | 29,2 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |||
204 | Пр. Обводный канал, д. 20 | 1 | 1 | 32,8 | 29,2 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |||
205 | Пр. Обводный канал, д. 50 | 1 | 1 | 32,8 | 29,2 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |||
206 | Ул. Полярная, д. 25 | 1 | 1 | 32,8 | 29,2 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |||
207 | Ул. Розы Люксембург, д. 3 | 1 | 1 | 32,8 | 29,2 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |||
208 | Ул. Розы Люксембург, д. 7 | 1 | 1 | 32,8 | 29,2 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |||
209 | Ул. Садовая, д. 36 | 1 | 1 | 32,8 | 29,2 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |||
210 | Пр. Советских космонавтов, д. 35 | 1 | 1 | 32,8 | 29,2 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |||
211 | Ул. Тимме, д. 8, корп. 2 | 1 | 1 | 32,8 | 29,2 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |||
212 | Ул. Силикатчиков, д. 1, корп. 1 | 1 | 1 | 148,2 | - | 148,2 | |||||
213 | Ул. Силикатчиков, д. 1, корп. 2 | 1 | 1 | 148,2 | 148,2 | ||||||
214 | Ул. Силикатчиков, д. 1, корп. 3 | 1 | 1 | 148,2 | 148,2 | ||||||
215 | Ул. Силикатчиков, д. 2, корп. 2 | 1 | 1 | 148,2 | 148,2 | ||||||
216 | Ул. Силикатчиков, д. 2, корп. 3 | 1 | 1 | 148,2 | 148,2 | ||||||
217 | Ул. Силикатчиков, д. 3 | 1 | 1 | 148,2 | 148,2 | ||||||
218 | Ул. Силикатчиков, д. 3, корп. 2 | 1 | 1 | 148,2 | 148,2 | ||||||
219 | Ул. Силикатчиков, д. 6 | 1 | 1 | 148,2 | 148,2 | ||||||
220 | Ул. Силикатчиков, д. 7 | 1 | 1 | 148,2 | 148,2 | ||||||
221 | Ул. Силикатчиков, д. 8 | 1 | 1 | 148,2 | 148,2 | ||||||
222 | Ул. Силикатчиков, д. 9 | 1 | 1 | 148,2 | 148,2 | ||||||
223 | Ул. Силикатчиков, д. 12 | 1 | 1 | 148,2 | 148,2 | ||||||
224 | Ул. Силикатчиков, д. 13 | 1 | 1 | 148,2 | 148,2 | ||||||
Итого мероприятия, финансируемые по другим целевым программам | 153 | 55 | 0 | 29 | 69 | 11117,0 | 8041,1 | 149,8 | 2328,6 | 597,5 | |
Всего | 250 | 66 | 0 | 29 | 155 | 16671,45 | 8041,1 | 5148,8 | 2884,05 | 597,5 |
--------------------------------
<*> Мероприятия, финансируемые по другим целевым программам.