Показатели | На душу населения | По социально-демографическим группам | ||||||
Трудоспособное население | в том числе | Граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II групп | Дети | в том числе | ||||
мужчины от 16 до 59 лет включительно | женщины от 16 до 54 лет включительно | 0 - 6 лет | 7 - 15 лет | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Зона II | ||||||||
Величина прожиточного минимума | 5985 | 6620 | 7033 | 6149 | 4721 | 5585 | 4633 | 6102 |
в том числе: | ||||||||
продукты питания | 2407 | 2480 | 2728 | 2196 | 2129 | 2544 | 1983 | 2849 |
непродовольственные товары | 1228 | 1317 | 1456 | 1160 | 1037 | 1188 | 1283 | 1136 |
услуги | 1950 | 2141 | 2120 | 2165 | 1555 | 1853 | 1367 | 2117 |
расходы по обязательным платежам и сборам | 400 | 682 | 729 | 628 | - | - | - | - |
2. Зона VI | ||||||||
Величина прожиточного минимума | 5939 | 6435 | 6760 | 6101 | 4695 | 5448 | 4690 | 5901 |
в том числе: | ||||||||
продукты питания | 2259 | 2308 | 2564 | 2045 | 1984 | 2373 | 1897 | 2657 |
непродовольственные товары | 1102 | 1163 | 1215 | 1110 | 941 | 1050 | 1193 | 965 |
услуги | 2155 | 2302 | 2281 | 2322 | 1770 | 2025 | 1600 | 2279 |
расходы по обязательным платежам и сборам | 423 | 662 | 700 | 624 | - | - | - | - |
3. Область в целом | ||||||||
Величина прожиточного минимума | 5948 | 6470 | 6815 | 6110 | 4701 | 5476 | 4679 | 5943 |
в том числе: | ||||||||
продукты питания | 2289 | 2341 | 2597 | 2073 | 2020 | 2407 | 1913 | 2697 |
непродовольственные товары | 1128 | 1192 | 1263 | 1119 | 965 | 1078 | 1210 | 1000 |
услуги | 2113 | 2271 | 2249 | 2293 | 1716 | 1991 | 1556 | 2246 |
расходы по обязательным платежам и сборам | 418 | 666 | 706 | 625 | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> К зоне II относятся: г. Северодвинск, Лешуконский, Мезенский, Пинежский районы, поселение "Соловецкое" и территория архипелага Новая Земля.