Приложение к Постановлению от 13.04.2009 г № 147 Перечень

Перечень многоквартирных домов муниципального образования "Город архангельск", в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома, всего, кв. м Площадь помещений многоквартирного дома Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади многоквартирного дома, руб./ кв. м Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади многоквартирного дома, руб./ кв. м Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего кап. ремонта всего, кв. м в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан, кв. м всего, руб. в том числе
за счет средств Фонда, руб. за счет средств областного бюджета, руб. за счет средств городского бюджета, руб. за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Ул. Авиационная, д. 1 1964 - кир. 4 3 1906,30 1906,30 863,60 106 част. 1621600,00 1443911,00 26190,00 70299,00 81200,00 850,65 18651,80 10.2010
2 Ул. Авиационная, д. 2 1964 - кир. 4 3 1961,90 1961,90 616,60 125 част. 1621600,00 1443911,00 26190,00 70299,00 81200,00 826,55 18651,80 10.2010
3 Ул. Авиационная, д. 3 1964 - кир. 4 3 1898,20 1898,20 841,50 114 част. 1620600,00 1443070,00 26174,00 70256,00 81100,00 853,76 18651,80 10.2010
4 Аэропорт "Архангельск", д. 4 1963 - кир. 3 2 1207,40 1087,00 367,30 73 част. 1489800,00 1326653,00 24062,00 64585,00 74500,00 1233,89 18651,80 10.2010
5 Пр-д К.С.Бадигина, д. 5 1955 - дер. 2 2 494,20 494,20 244,40 23 част. 348300,00 310076,00 5625,00 15099,00 17500,00 704,78 18651,80 10.2010
6 Пр-д К.С.Бадигина, д. 15 1958 - дер. 2 2 929,70 929,70 727,50 32 част. 275900,00 245683,00 4456,00 11961,00 13800,00 296,76 18651,80 10.2010
7 Ул. Воскресенская, д. 95, корп. 1 1978 - кир. 9 1 4222,20 4222,20 3761,10 182 част. 3557100,00 3128443,00 57451,00 154206,00 217000,00 842,48 18651,80 10.2010
8 Ул. Гагарина, д. 1 1961 - кир. 5 4 5771,10 4667,60 3643,60 175 част. 2534000,00 2127220,00 40927,00 109853,00 256000,00 439,08 18651,80 10.2010
9 Ул. Гагарина, д. 2 1964 - кир. 5 3 6037,10 4316,80 3373,80 155 част. 4084500,00 3555561,00 65969,00 177070,00 285900,00 676,57 18651,80 10.2010
10 Ул. Гагарина, д. 3 1962 - кир. 5 2 1649,60 1283,00 1031,80 52 част. 584900,00 490997,00 9447,00 25356,00 59100,00 354,57 18651,80 10.2010
11 Ул. Гагарина, д. 7 1961 - кир. 5 2 1568,90 1568,90 1379,50 72 част. 1199900,00 1007302,00 19380,00 52018,00 121200,00 764,80 18651,80 10.2010
12 Ул. Гагарина, д. 10 1961 - кир. 5 3 2971,50 2838,20 2180,40 164 част. 2462400,00 2163181,00 39770,00 106749,00 152700,00 828,67 18651,80 10.2010
13 Ул. Гагарина, д. 14 1965 - кир. 5 6 4770,00 3816,60 3077,20 153 част. 4573900,00 4018241,00 73873,00 198286,00 283500,00 958,89 18651,80 10.2010
14 Ул. Гайдара, д. 4 1962 - кир. 5 2 1549,20 1549,20 1173,40 71 част. 945300,00 841752,00 15268,00 40980,00 47300,00 610,19 18651,80 10.2010
15 Просп. Дзержинского, д. 15 1969 - кир. 9 8 14717,50 14686,30 9749,30 700 част. 10012700,00 8796117,00 161715,00 434068,00 620800,00 680,33 18651,80 12.2010
16 Ул. Комсомольская, д. 10 1964 - пан. 5 4 2889,90 2889,90 2476,00 108 част. 3412800,00 3039029,00 55120,00 147951,00 170700,00 1180,94 18651,80 10.2010
17 Ул. Комсомольская, д. 36 1963 - кир. 5 3 2943,40 2032,90 1412,20 103 част. 2643200,00 2353723,00 42690,00 114587,00 132200,00 898,01 18651,80 10.2010
18 Ул. Комсомольская, д. 38 1938 1980 дер. 2 3 953,40 953,40 343,20 35 част. 508600,00 452837,00 8214,00 22049,00 25500,00 533,46 18651,80 10.2010
19 Ул. Комсомольская, д. 40, корп. 1 1964 - кир. 5 3 1639,80 1639,80 1214,40 119 част. 3177800,00 2829812,00 51325,00 137763,00 158900,00 1937,92 18651,80 10.2010
20 Ул. Комсомольская, д. 43 1964 - пан. 5 4 3468,20 3379,60 2452,70 156 част. 5057900,00 4503941,00 81690,00 219269,00 253000,00 1458,36 18651,80 10.2010
21 Ул. Логинова, д. 8 1964 - кир. 5 4 3671,10 2556,20 2089,90 107 част. 1770200,00 1576268,00 28591,00 76741,00 88600,00 482,20 18651,80 10.2010
22 Просп. Ломоносова, д. 177 1981 - пан. 9 7 12622,10 12622,10 9667,70 643 част. 6972100,00 5964642,00 112606,00 302252,00 592600,00 552,37 18651,80 10.2010
23 Просп. Ломоносова, д. 183, корп. 4 1930 1987 дер. 2 3 539,20 539,20 289,20 26 част. 536500,00 477677,00 8665,00 23258,00 26900,00 994,99 18651,80 10.2010
24 Просп. Ломоносова, д. 194 1966 - кир. 5 2 1564,00 1564,00 1405,10 73 част. 2396800,00 2134284,00 38711,00 103905,00 119900,00 1532,48 18651,80 10.2010
25 Просп. Ломоносова, д. 199 1963 - кир. 4 2 1521,40 1142,50 869,00 62 част. 3352200,00 2948135,00 54141,00 145324,00 204600,00 2203,37 18651,80 10.2010
26 Просп. Ломоносова, д. 220 1977 - пан. 5 6 4043,70 4043,70 2923,70 209 част. 2601100,00 2287728,00 42010,00 112762,00 158600,00 643,25 18651,80 10.2010
27 Наб. Северной Двины, д. 87 1932 1961 кир. 4 4 2911,00 2199,30 2062,60 63 част. 1848700,00 1625898,00 29858,00 80144,00 112800,00 635,07 18651,80 10.2010
28 Наб. Северной Двины, д. 93 1932 1961 кир. 5 3 3654,10 2611,00 2344,20 90 част. 4079800,00 3588141,00 65893,00 176866,00 248900,00 1116,50 18651,80 10.2010
29 Просп. Обводный канал, д. 50 1965 - кир. 5 2 1264,40 1197,60 1035,80 60 част. 1271500,00 1117042,00 20536,00 55122,00 78800,00 1005,62 18651,80 10.2010
30 Ул. Садовая, д. 2, корп. 1 1963 - кир. 5 3 2909,20 2451,40 2117,60 104 част. 3358700,00 2953949,00 54246,00 145605,00 204900,00 1154,51 18651,80 10.2010
31 Ул. Садовая, д. 5 1968 - кир. 5 4 3690,60 3203,20 2780,80 126 част. 2844200,00 2501462,00 45937,00 123301,00 173500,00 770,66 18651,80 10.2010
32 Ул. Садовая, д. 36 1963 - кир. 5 3 2835,80 2835,80 1666,30 151 част. 3218700,00 2827579,00 51985,00 139536,00 199600,00 1135,02 18651,80 10.2010
33 Ул. Садовая, д. 38 1963 - кир. 5 3 2881,20 2881,20 1665,30 176 част. 3459200,00 3038868,00 55870,00 149962,00 214500,00 1200,61 18651,80 10.2010
34 Ул. Садовая, д. 40 1963 - кир. 5 3 2973,80 2973,80 2034,10 183 част. 3451100,00 3031750,00 55739,00 149611,00 214000,00 1160,50 18651,80 10.2010
35 Ул. Садовая, д. 52, корп. 2 1967 - кир. 5 3 3036,10 3036,10 2012,50 216 част. 3638500,00 3196400,00 58765,00 157735,00 225600,00 1198,41 18651,80 10.2010
36 Ул. Свободы, д. 23, корп. 1 1956 - кир. 3 1 771,00 771,00 510,20 29 част. 235500,00 209687,00 3804,00 10209,00 11800,00 305,45 18651,80 10.2010
37 Ул. Свободы, д. 25 1962 - кир. 4 2 1230,40 1199,20 980,70 48 част. 2582300,00 2299446,00 41707,00 111947,00 129200,00 2098,75 18651,80 10.2010
38 Ул. Свободы, д. 31 1963 - кир. 5 2 1437,90 1320,80 1203,70 67 част. 3514700,00 3129766,00 56766,00 152368,00 175800,00 2444,33 18651,80 10.2010
39 Ул. Суворова, д. 9 1965 - кир. 5 4 2801,10 2717,10 1710,00 139 част. 2080100,00 1852228,00 33596,00 90176,00 104100,00 742,60 18651,80 10.2010
40 Ул. Суворова, д. 12 1962 - кир. 5 4 3352,40 3096,00 2960,90 109 част. 5697100,00 5010607,00 92014,00 246979,00 347500,00 1699,41 18651,80 10.2010
41 Ул. Суворова, д. 16 1964 - кир. 5 3 2479,80 2283,70 2028,00 88 част. 2879700,00 2532750,00 46510,00 124840,00 175600,00 1161,26 18651,80 10.2010
42 Просп. Троицкий, д. 121, корп. 2 1963 - кир. 5 4 3069,00 2432,30 1888,50 98 част. 2854400,00 2541756,00 46101,00 123743,00 142800,00 930,07 18651,80 10.2010
43 Просп. Троицкий, д. 157 1964 - кир. 5 4 3108,30 3108,30 2419,40 160 част. 3185400,00 2836560,00 51447,00 138093,00 159300,00 1024,80 18651,80 10.2010
44 Просп. Троицкий, д. 159 1964 - кир. 5 2 1577,00 1419,10 1062,60 73 част. 1803500,00 1586287,00 29128,00 78185,00 109900,00 1143,63 18651,80 10.2010
45 Просп. Троицкий, д. 164 1938 - кир. 4 3 2501,70 2501,70 2393,00 70 част. 3681500,00 3234141,00 59460,00 159599,00 228300,00 1471,60 18651,80 10.2010
46 Просп. Троицкий, д. 182 1965 - кир. 5 2 1603,10 1603,10 1325,10 72 част. 1535000,00 1350063,00 24792,00 66545,00 93600,00 957,52 18651,80 10.2010
47 Ул. Шубина, д. 20 1974 - кир. 5 6 5081,50 4062,20 3277,00 187 част. 3004700,00 2642612,00 48529,00 130259,00 183300,00 591,30 18651,80 10.2010
48 Ул. Шубина, д. 34 1970 - пан. 5 8 5708,40 5708,40 4350,70 287 част. 4548700,00 4000540,00 73466,00 197194,00 277500,00 796,84 18651,80 10.2010
49 Ул. Воскресенская, д. 92 1966 - кир. 5 4 2703,80 2703,80 2259,10 106 част. 3242300,00 2708875,00 52366,00 140559,00 340500,00 1199,16 18651,80 10.2010
50 Ул. Воскресенская, д. 96 1966 - кир. 5 4 2935,60 2935,60 2345,10 130 част. 3165600,00 2644738,00 51128,00 137234,00 332500,00 1078,35 18651,80 10.2010
51 Ул. Выучейского, д. 55, корп. 1 1965 - кир. 5 4 3209,70 3209,70 2697,40 144 част. 4184900,00 3676387,00 67590,00 181423,00 259500,00 1303,83 18651,80 10.2010
52 Ул. Выучейского, д. 55 1964 - кир. 5 2 1629,40 1629,40 1404,60 70 част. 3271100,00 2873660,00 52832,00 141808,00 202800,00 2007,55 18651,80 10.2010
53 Ул. Выучейского, д. 63 1975 - кир. 9 8 14672,80 14672,80 11863,40 638 част. 8403700,00 7483457,00 135728,00 364315,00 420200,00 572,74 18651,80 10.2010
54 Просп. Дзержинского, д. 7 1974 - кир. 9 6 10924,60 10924,60 8762,40 535 част. 4849000,00 4317972,00 78316,00 210212,00 242500,00 443,86 18651,80 10.2010
55 Ул. Красноармейская, д. 17 1937 1993 дер. 2 3 770,90 770,90 311,90 43 част. 573600,00 510169,00 9264,00 24867,00 29300,00 744,07 18651,80 10.2010
56 Просп. Ломоносова, д. 9, корп. 2 1969 - кир. 5 4 3623,70 3314,40 2799,60 147 част. 1943900,00 1701933,00 31396,00 84271,00 126300,00 536,44 18651,80 10.2010
57 Наб. Северной Двины, д. 2, корп. 1 1969 - кир. 5 4 3346,10 3346,10 2193,60 146 част. 2911300,00 2432370,00 47020,00 126210,00 305700,00 870,06 18651,80 10.2010
58 Просп. Новгородский, д. 32, корп. 1 1980 - пан. 9 2 4005,80 3988,30 2895,90 210 част. 7427500,00 6525043,00 119962,00 321995,00 460500,00 1854,19 18651,80 10.2010
59 Просп. Обводный канал, д. 16 1975 - пан. 5 8 5736,90 5736,90 4170,50 269 част. 6182000,00 5430854,00 99846,00 268000,00 383300,00 1077,59 18651,80 10.2010
60 Просп. Обводный канал, д. 20 1972 - пан. 5 6 4395,60 4395,60 3102,10 214 част. 4727100,00 4152725,00 76347,00 204928,00 293100,00 1075,42 18651,80 10.2010
61 Просп. Обводный канал, д. 22 1978 - кир. 5 4 4432,80 3010,20 2238,70 146 част. 5986500,00 5259087,00 96688,00 259525,00 371200,00 1350,50 18651,80 10.2010
62 Просп. Обводный канал, д. 32 1969 - кир. 5 2 1586,30 1586,30 1512,90 63 част. 2984700,00 2622002,00 48206,00 129392,00 185100,00 1881,55 18651,80 10.2010
63 Просп. Обводный канал, д. 34 1969 - кир. 5 4 3069,70 2908,60 2376,10 128 част. 5608200,00 4926797,00 90578,00 243125,00 347700,00 1826,95 18651,80 10.2010
64 Ул. Поморская, д. 14 1965 - кир. 5 2 1889,00 1564,70 1330,10 52 част. 1733000,00 1522482,00 27990,00 75128,00 107400,00 917,42 18651,80 10.2010
65 Ул. Розы Люксембург, д. 3 1964 - кир. 5 3 2892,90 2268,30 2054,90 102 част. 4381200,00 3848907,00 70761,00 189932,00 271600,00 1514,47 18651,80 10.2010
66 Ул. Розы Люксембург, д. 7 1966 - кир. 5 5 5021,70 3752,10 3050,90 144 част. 4536500,00 3985266,00 73269,00 196665,00 281300,00 903,38 18651,80 10.2010
67 Ул. Розы Люксембург, д. 12 1970 - кир. 5 8 6089,30 6089,30 5697,10 224 част. 4607200,00 4047459,00 74411,00 199730,00 285600,00 756,61 18651,80 10.2010
68 Ул. Розы Люксембург, д. 21 1969 - кир. 5 4 3397,90 2986,40 2399,30 143 част. 4107100,00 3608116,00 66334,00 178050,00 254600,00 1208,72 18651,80 10.2010
69 Ул. Северодвинская, д. 70 1974 - пан. 5 4 2704,90 2704,90 1905,60 124 част. 4286200,00 3765360,00 69226,00 185814,00 265800,00 1584,61 18651,80 10.2010
70 Ул. Смольный Буян, д. 14 1958 - кир. 4 2 2295,70 2295,70 1055,40 131 част. 2070900,00 1844076,00 33447,00 89777,00 103600,00 902,08 18651,80 10.2010
71 Ул. Суфтина, д. 15, корп. 1 1958 - дер. 2 1 542,30 542,30 300,10 32 част. 362800,00 322712,00 5860,00 15728,00 18500,00 669,00 18651,80 10.2010
72 Ул. Тимме, д. 8, корп. 2 1972 - кир. 9 1 1936,60 1712,00 1568,40 61 част. 1640400,00 1436192,00 26494,00 71114,00 106600,00 847,05 18651,80 10.2010
73 Ул. Тимме, д. 9 1972 - пан. 5 8 5567,20 5567,20 3667,60 276 част. 4978700,00 4259254,00 80411,00 215835,00 423200,00 894,29 18651,80 10.2010
74 Ул. Тимме, д. 9, корп. 2 1969 - кир. 9 1 4180,70 4180,70 3555,00 194 част. 3733500,00 3268746,00 60300,00 161854,00 242600,00 893,03 18651,80 10.2010
75 Ул. Урицкого, д. 40 1960 1986 дер. 2 1 337,60 337,60 160,50 24 част. 218300,00 194210,00 3526,00 9464,00 11100,00 646,62 18651,80 10.2010
76 Ул. Шабалина, д. 22 1973 - пан. 9 6 10757,60 10537,80 8382,60 469 част. 8691800,00 7609715,00 140381,00 376804,00 564900,00 807,97 18651,80 10.2010
77 Ул. Шабалина, д. 26, корп. 1 1973 - пан. 5 6 4750,90 4348,80 3667,30 214 част. 6086400,00 5115542,00 98302,00 263856,00 608700,00 1281,10 18651,80 10.2010
78 Ул. Воронина, д. 51 1978 - пан. 9 3 5646,00 5646,00 3594,80 306 част. 7002500,00 6151733,00 113097,00 303570,00 434100,00 1240,26 18651,80 10.2010
79 Ул. Дачная, д. 49, корп. 4 1982 - пан. 9 6 10849,40 10849,40 5865,20 612 част. 5248100,00 4673324,00 84762,00 227514,00 262500,00 483,72 18651,80 10.2010
80 Ул. Калинина, д. 21 1987 - кир. 9 5 10326,10 9908,90 6905,90 473 част. 5926300,00 5206269,00 95716,00 256915,00 367400,00 573,91 18651,80 10.2010
81 Просп. Ленинградский, д. 107 1978 - пан. 9 6 11005,20 11005,20 7196,80 555 част. 4884200,00 4178377,00 78885,00 211738,00 415200,00 443,81 18651,80 12.2010
82 Просп. Ленинградский, д. 109 1985 - пан. 9 5 9301,20 9301,20 5944,80 493 част. 3803500,00 3341382,00 61430,00 164888,00 235800,00 408,93 18651,80 10.2010
83 Просп. Ленинградский, д. 113 1969 - пан. 9 8 5780,20 5768,30 3391,20 300 част. 3452100,00 3032691,00 55755,00 149654,00 214000,00 597,23 18651,80 10.2010
84 Просп. Ленинградский, д. 167, корп. 1 1975 - кир. 5 3 2953,80 2935,40 1280,00 221 част. 4221000,00 3708139,00 68173,00 182988,00 261700,00 1429,01 18651,80 10.2010
85 Просп. Ленинградский, д. 167, корп. 2 1977 - кир. 5 3 2854,60 2854,60 1570,90 223 част. 4217300,00 3704859,00 68114,00 182827,00 261500,00 1477,37 18651,80 10.2010
86 Ул. Первомайская, д. 6 1967 - пан. 5 5 4831,70 4831,70 3441,50 246 част. 1221900,00 1045294,00 19735,00 52971,00 103900,00 252,89 18651,80 10.2010
87 Ул. Почтовая, д. 23 1983 - пан. 9 6 11426,30 11426,30 7936,10 581 част. 7062200,00 6204080,00 114062,00 306158,00 437900,00 618,07 18651,80 10.2010
88 Ул. Галушина, д. 4 1971 - кир. 5 2 3783,30 3783,30 2448,20 195 част. 3158400,00 2774567,00 51011,00 136922,00 195900,00 834,83 18651,80 10.2010
89 Ул. Галушина, д. 9, корп. 1 1984 - пан. 5 6 4751,40 4751,40 3082,00 213 част. 3347000,00 2940345,00 54057,00 145098,00 207500,00 704,42 18651,80 10.2010
90 Ул. Галушина, д. 28 1992 - пан. 10 2 4937,30 4786,80 4267,00 191 част. 2706700,00 2410244,00 43716,00 117340,00 135400,00 548,21 18651,80 10.2010
91 Ул. Федора Абрамова, д. 19 1993 - арб. 2 2 445,60 445,60 282,30 19 част. 1104200,00 970097,00 17834,00 47869,00 68400,00 2478,01 18651,80 10.2010
92 Ул. Воронина, д. 19 1990 - пан. 9 3 5563,00 5563,00 5563,00 285 част. 5569700,00 4954188,00 89956,00 241456,00 284100,00 1001,20 18651,80 10.2010
93 Ул. Воронина, д. 23 1968 - пан. 5 6 5784,80 5474,40 3712,00 265 част. 4764400,00 4195105,00 76950,00 206545,00 285800,00 823,61 18651,80 10.2010
94 Ул. Воронина, д. 25 1973 - пан. 9 6 10750,00 10750,00 7554,50 505 част. 5539000,00 4650015,00 89460,00 240125,00 559400,00 515,26 18651,80 10.2010
95 Ул. Воронина, д. 25, корп. 1 1968 - пан. 5 6 5668,90 5668,90 3969,20 285 част. 4164300,00 3458513,00 67258,00 180529,00 458000,00 734,59 18651,80 10.2010
96 Ул. Воронина, д. 45 1974 - пан. 9 6 10665,00 10665,00 8030,70 543 част. 7575500,00 6480937,00 122352,00 328411,00 643800,00 710,31 18651,80 12.2010
97 Просп. Ленинградский, д. 265, корп. 2 1967 - пан. 5 8 5754,00 5754,00 3882,60 292 част. 2406600,00 1998701,00 38869,00 104330,00 264700,00 418,25 18651,80 10.2010
98 Просп. Ленинградский, д. 267 1967 - пан. 5 4 2738,70 2738,70 1641,80 131 част. 3070000,00 2549626,00 49584,00 133090,00 337700,00 1120,97 18651,80 10.2010
99 Просп. Ленинградский, д. 271, корп. 1 1968 - пан. 5 6 5736,10 5736,10 4189,20 256 част. 4938100,00 4101170,00 79755,00 214075,00 543100,00 860,88 18651,80 10.2010
100 Просп. Ленинградский, д. 273, корп. 1 1968 - пан. 5 6 5852,70 5852,70 3580,80 316 част. 4949700,00 4110779,00 79943,00 214578,00 544400,00 845,71 18651,80 10.2010
101 Просп. Ленинградский, д. 273, корп. 2 1968 - пан. 5 6 5776,10 5776,10 4002,30 285 част. 3044800,00 2528726,00 49177,00 131997,00 334900,00 527,14 18651,80 10.2010
102 Просп. Ленинградский, д. 277, корп. 1 1967 - пан. 5 5 4884,20 4884,20 3203,20 236 част. 3748000,00 3217684,00 60534,00 162482,00 307300,00 767,37 18651,80 10.2010
103 Просп. Ленинградский, д. 279 1968 - пан. 5 3 2922,90 2922,90 2058,30 170 част. 2868500,00 2382317,00 46329,00 124354,00 315500,00 981,39 18651,80 10.2010
104 Ул. Никитова, д. 18 1967 - пан. 5 5 4860,10 4860,10 3292,40 252 част. 3308400,00 2747641,00 53434,00 143425,00 363900,00 680,73 18651,80 10.2010
105 Ул. Николая Островского, д. 6 1958 - дер. 2 2 727,30 727,30 175,60 36 част. 687100,00 611816,00 11097,00 29787,00 34400,00 1161,26 18651,80 10.2010
106 Ул. Русанова, д. 20 1963 1978 дер. 2 2 735,50 735,50 530,50 29 част. 684300,00 609282,00 11052,00 29666,00 34300,00 930,07 18651,80 10.2010
107 Ул. Шкулева, д. 4 1930 1989 дер. 2 2 684,40 684,40 183,20 38 част. 818400,00 728703,00 13218,00 35479,00 41000,00 1024,80 18651,80 10.2010
108 Ул. Адмирала Кузнецова, д. 27 1969 - пан. 5 6 4409,10 4409,10 3278,90 205 част. 1332500,00 1118613,00 21521,00 57766,00 134600,00 1143,63 18651,80 10.2010
109 Ул. Гуляева, д. 120, корп. 3 1967 - дер. 2 3 516,70 516,70 340,10 24 част. 532700,00 474303,00 8604,00 23093,00 26700,00 1471,60 18651,80 10.2010
110 Ул. Кедрова, д. 35, корп. 1 1932 - дер. 2 2 412,80 412,80 91,30 25 част. 502100,00 447024,00 8109,00 21767,00 25200,00 957,52 18651,80 10.2010
111 Ул. Кемская, д. 11 1965 - дер. 2 3 535,60 535,60 383,90 29 част. 515200,00 432444,00 8321,00 22335,00 52100,00 591,30 18651,80 10.2010
112 Ул. Красных партизан, д. 12 1971 - пан. 5 6 4331,30 4268,50 3025,70 217 част. 1369500,00 1149711,00 22119,00 59370,00 138300,00 796,84 18651,80 10.2010
113 Ул. Красных партизан, д. 15 1972 - кир. 5 4 3299,70 3299,70 2441,80 155 част. 1858800,00 1560396,00 30022,00 80582,00 187800,00 1199,16 18651,80 10.2010
114 Ул. Красных партизан, д. 18 1970 - пан. 5 4 2703,10 2703,10 1809,00 140 част. 1840100,00 1544710,00 29719,00 79771,00 185900,00 1078,35 18651,80 10.2010
115 Ул. Красных партизан, д. 19 1970 - кир. 5 6 4496,40 4496,40 3448,20 217 част. 1811200,00 1520528,00 29253,00 78519,00 182900,00 1303,83 18651,80 10.2010
116 Ул. Красных партизан, д. 20 1970 - пан. 5 4 2725,50 2725,50 1997,80 140 част. 1807700,00 1517537,00 29196,00 78367,00 182600,00 2007,55 18651,80 10.2010
117 Ул. Красных партизан, д. 30 1953 1975 дер. 2 1 413,40 413,40 84,00 17 част. 385000,00 342792,00 6218,00 16690,00 19300,00 572,74 18651,80 10.2010
118 Ул. Литейная, д. 9 1951 1982 дер. 2 2 563,30 563,30 241,00 28 част. 843300,00 707922,00 13620,00 36558,00 85200,00 443,86 18651,80 10.2010
119 Ул. Литейная, д. 10 1948 1983 дер. 2 3 663,80 663,80 304,20 33 част. 1063700,00 892907,00 17180,00 46113,00 107500,00 744,07 18651,80 10.2010
120 Ул. Литейная, д. 10, корп. 1 1980 - дер. 2 2 1095,30 1095,30 49,40 77 част. 1601100,00 1344131,00 25859,00 69410,00 161700,00 536,44 18651,80 10.2010
121 Ул. Маяковского, д. 17 1970 - пан. 5 6 4383,90 4383,90 4383,90 177 част. 3030900,00 2665753,00 48952,00 131395,00 184800,00 870,06 18651,80 10.2010
122 Ул. Мещерского, д. 5 1967 - кир. 5 4 3185,00 3020,30 2319,90 136 част. 2343600,00 1967449,00 37852,00 101599,00 236700,00 1854,19 18651,80 10.2010
123 Ул. Мещерского, д. 7 1968 - кир. 5 6 4384,60 4384,60 3394,30 210 част. 1490900,00 1251587,00 24080,00 64633,00 150600,00 1077,59 18651,80 10.2010
124 Ул. Мещерского, д. 9 1968 - пан. 5 4 2706,40 2706,40 2056,40 138 част. 2092000,00 1756320,00 33788,00 90692,00 211200,00 1075,42 18651,80 10.2010
125 Ул. Мещерского, д. 11 1968 - пан. 5 6 4413,70 4413,70 3130,50 203 част. 2466900,00 2110413,00 39843,00 106944,00 209700,00 1350,50 18651,80 10.2010
126 Просп. Никольский, д. 32, корп. 1 1988 - пан. 9 2 4155,00 4155,00 4155,00 175 част. 7843100,00 6984214,00 126674,00 340012,00 392200,00 1881,55 18651,80 10.2010
127 Просп. Никольский, д. 94 1976 - кир. 5 4 3620,00 2691,10 2183,00 120 част. 934500,00 784495,00 15093,00 40512,00 94400,00 1826,95 18651,80 10.2010
128 Просп. Никольский, д. 148 1986 - кир. 9 1 4056,80 3777,90 2423,70 206 част. 1656300,00 1390546,00 26751,00 71803,00 167200,00 917,42 18651,80 10.2010
129 Ул. Полярная, д. 25 1961 1994 дер. 2 2 737,40 737,40 280,70 42 част. 1147000,00 1021351,00 18525,00 49724,00 57400,00 1514,47 18651,80 10.2010
130 Ул. Советская, д. 7, корп. 1 1989 - пан. 10 3 6666,80 6645,40 5474,70 352 част. 1369900,00 1149988,00 22125,00 59387,00 138400,00 903,38 18651,80 10.2010
131 Ул. Советская, д. 11 1992 - пан. 10 4 8366,40 8366,40 6515,60 332 част. 3687100,00 3095308,00 59550,00 159842,00 372400,00 756,61 18651,80 10.2010
132 Ул. Советская, д. 29 1970 - пан. 5 6 4396,70 4396,70 3433,10 198 част. 1370000,00 1150081,00 22127,00 59392,00 138400,00 1208,72 18651,80 10.2010
133 Ул. Советская, д. 33, корп. 1 1974 - пан. 5 6 4379,50 4379,50 2598,60 213 част. 1381700,00 1159885,00 22316,00 59899,00 139600,00 1584,61 18651,80 10.2010
134 Ул. Советская, д. 36 1977 - пан. 9 4 8101,10 8076,60 6679,80 352 част. 6581700,00 5630671,00 106301,00 285328,00 559400,00 902,08 18651,80 12.2010
135 Ул. Советская, д. 37 1970 - пан. 5 6 4398,80 4398,80 3241,50 204 част. 2567300,00 2155239,00 41464,00 111297,00 259300,00 669,00 18651,80 10.2010
136 Ул. Советская, д. 40 1954 - дер. 2 2 532,60 532,60 106,00 34 част. 332600,00 296109,00 5372,00 14419,00 16700,00 847,05 18651,80 10,2010
137 Ул. Советская, д. 41 1970 - пан. 5 6 4307,70 4307,70 2876,70 200 част. 1381700,00 1159885,00 22316,00 59899,00 139600,00 894,29 18651,80 10.2010
138 Ул. Советская, д. 79 1965 - дер. 2 1 410,00 410,00 252,10 21 част. 483600,00 430524,00 7811,00 20965,00 24300,00 893,03 18651,80 10.2010
139 Ул. Ярославская, д. 14 1931 1989 дер. 2 2 632,10 632,10 107,60 28 част. 481300,00 403962,00 7773,00 20865,00 48700,00 761,43 18651,80 10.2010
140 Ул. Ильича, д. 27 1972 - пан. 5 6 4331,30 4331,30 2659,70 238 част. 5623400,00 5007592,00 90824,00 243784,00 281200,00 1298,32 18651,80 10.2010
141 Ул. Кировская, д. 23 1965 - пан. 4 3 2254,40 2254,40 1322,00 121 част. 1925000,00 1714157,00 31091,00 83452,00 96300,00 853,89 18651,80 10.2010
142 Ул. Мусинского, д. 15 1970 - кир. 5 8 6042,10 5763,80 3767,70 272 част. 5168000,00 4602090,00 83468,00 224042,00 258400,00 855,33 18651,80 10.2010
143 Ул. Мусинского, д. 25 1969 - кир. 5 4 3389,00 3389,00 2240,10 170 част. 2508100,00 2233362,00 40508,00 108730,00 125500,00 740,07 18651,80 10.2010
144 Ул. Партизанская, д. 47 1976 - пан. 5 8 6079,00 5745,20 3392,70 294 част. 4800400,00 4274663,00 77531,00 208106,00 240100,00 789,67 18651,80 10.2010
145 Ул. Партизанская, д. 49 1976 - пан. 5 8 6090,00 5779,00 3243,20 338 част. 4550600,00 4052227,00 73497,00 197276,00 227600,00 747,22 18651,80 10.2010
146 Ул. Партизанская, д. 60 1975 - пан. 5 6 4395,50 4395,50 2791,70 227 част. 5313600,00 4731726,00 85820,00 230354,00 265700,00 1208,87 18651,80 10.2010
