Решение от 17.12.2008 г № 816

О внесении изменений в городскую целевую программу «Капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 — 2010 годы»


Архангельский городской Совет депутатов решил:
Внести в городскую целевую программу "Капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 12.09.2007 N 483, следующие изменения:
1) таблицу раздела "Финансовое обеспечение реализации Программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"(тыс. руб.)
Отрасль 2008 год 2009 год 2010 год Итого
"Здравоохранение и социальная политика" 115210,0 154835,0 123660,0 393705,0
"Культура и дополнительное образование детей сферы культуры" 30808,0 24481,0 28606,0 83895,0
"Физическая культура и спорт" 8698,0 12380,0 15040,0 36118,0
"Образование" 170930,0 232321,0 469897,0 873148,0
Всего 325646,0 424017,0 637203,0 1386866,0
";

2) Приложение N 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры" городской целевой программы "Капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) Средства (тыс. руб.)
2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Муниципальные учреждения культуры клубного типа
МУК "АГКЦ" 6088,0 3648,0 2265,0 175,0
МУК "КЦ "Северный" 26003,0 6524,0 8698,7 10780,3
МУК "КЦ "Бакарица", ул. Нахимова, 15 5421,8 2746,0 1573,1 1102,7
МУК "АЦГП "Соломбала-Арт", пр. Никольский, 29 3110,0 960,0 1200,0 950,0
МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, 1 5456,0 1386,0 1830,0 2240,0
МУК "СКЦ "Луч", ул. Первомайская, 3 1811,5 836,0 140,5 835,0
Филиал N 2 МУК "СКЦ "Луч", ул. Дружбы, 39 1919,7 1919,7
Филиал N 3 МУК "СКЦ "Луч" - "Клуб "Космос", пр. Ленинградский, 165, корпус 2 3469,0 500,0 2969,0
МУК "КЦ "Маймакса", ул. Лесотехническая, 1 598,0 148,0 450,0
Филиал N 1 МУК "КЦ "Маймакса", ул. Родионова, 14 378,0 154,0 224,0
Филиал N 2 МУК "КЦ "Маймакса", ул. Емецкая, 19 - 2 2170,0 1720,0 450,0
МУК "КЦ "Цигломень", ул. Севстрой, 2 2504,0 700,0 1804,0
Итого 58929,0 18122,0 19277,0 21530,0
2. Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
Филиал N 1, наб. Северной Двины, 135 1324,0 1224,0 100,0
Филиал N 2, наб. Северной Двины, 134 522,0 56,0 466,0
Филиал N 3, ул. Воскресенская, 85 83,0 83,0
Филиал N 4, ул. Тимме, 16а 100,0 100,0
Филиал N 5, ул. Беломорской флотилии, 8 50,0 50,0
Филиал N 6, ул. Школьная, 80 570,0 570,0
Филиал N 7, ул. Юнг ВМФ, 13 1509,0 1509,0
Филиал N 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5 1001,0 781,0 220,0
Филиал N 9, ул. Первомайская, 4 561,0 561,0
Филиал N 10, пр. Ленинградский, 269, к. 1 631,0 631,0
Филиал N 11, ул. Никитова, 1 150,0 150,0
Филиал N 12, ул. Зеньковича, 29 160,0 160,0
Филиал N 13, ул. Рейдовая, 7 60,0 60,0
Филиал N 15, ул. Магистральная, 45 24,0 24,0
Филиал N 16, ул. Севстрой, 2 124,0 124,0
Филиал N 17, ул. Холмогорская, 16 286,0 286,0
Итого 7155,0 4908,0 1247,0 1000,0
3. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы культуры
МОУ ДОД "ДХШ N 1", ул. Тимме, 22, к. 1 2426,6 467,0 277,1 1682,5
МОУ ДОД "ДШИ N 2", ул. Кедрова, 17 2258,1 276,0 1071,0 911,1
МОУ ДОД "ДШИ N 4", ул. Школьная, 80 379,5 160,5 189,0 30,0
МОУ ДОД "ДШИ N 5", ул. Партизанская, 51 1054,0 509,0 90,0 455,0
МОУ ДОД "ДШИ N 31", ул. Воронина, 27, к. 1 4090,3 2635,5 427,4 1027,4
МОУ ДОД "ДШИ N 42 "Гармония", ул. Попова, 1 982,0 622,0 340,0 20,0
МОУ ДОД "ДШИ N 43 "Тоника", ул. Воскресенская, 95 1706,5 750,0 416,5 540,0
МОУ ДОД "ДШИ N 48", ул. Нахимова, 6, к. 1 3866,0 1690,0 976,0 1200,0
МОУ ДОД "ДШИ N 53", ул. Севстрой, 2 1048,0 668,0 170,0 210,0
Итого 17811,0 7778,0 3957,0 6076,0
Всего 83895,0 30808,0 24481,0 28606,0

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) В том числе по годам
2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Муниципальные учреждения культуры клубного типа 58929,0 18122,0 19277,0 21530,0
2. Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" 7155,0 4908,0 1247,0 1000,0
3. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы культуры 17811,0 7778,0 3957,0 6076,0
Итого 83895,0 30808,0 24481,0 28606,0
;

3) Приложение N 4 "Перечень мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений" городской целевой программы "Капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) В том числе по годам
2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Школы
МОУ СОШ N 1 4766,0 990,0 1000,0 2776,0
МОУ СОШ N 2 7264,0 100,0 2000,0 5164,0
МОУ ОГ N 3 7505,0 1188,0 0,0 6317,0
МОУ СОШ N 4 3714,0 660,0 0,0 3054,0
МОУ СОШ N 5 9972,0 6774,0 950,0 2248,0
МОУ ОГ N 6 13993,0 2000,0 1000,0 10993,0
МОУ СОШ N 8 21170,0 1782,0 500,0 18888,0
МОУ СОШ N 9 7981,0 2178,0 1500,0 4303,0
МОУ СОШ N 10 2995,0 1073,0 950,0 972,0
МОУ СОШ N 11 3272,0 1800,0 500,0 972,0
МОУ ООШ N 12 4042,0 1058,0 0,0 2984,0
МОУ СОШ N 14 10731,0 1485,0 2500,0 6746,0
МОУ СОШ N 17 6010,0 1156,0 1800,0 3054,0
МОУ АГЛ 14216,0 1500,0 1000,0 11716,0
МОУ СОШ N 20 3937,0 0,0 300,0 3637,0
МОУ ОГ N 21 11890,0 1700,0 3500,0 6690,0
МОУ СОШ N 22 27809,0 990,0 6000,0 20819,0
МОУ СОШ N 23 13861,0 3462,0 4500,0 5899,0
МОУ СОШ N 24 5207,0 1881,0 300,0 3026,0
МОУ СОШ N 25 8169,0 2228,0 1500,0 4441,0
МОУ СОШ N 26 10673,0 1297,0 0,0 9376,0
МОУ СОШ N 27 13493,0 2198,0 3800,0 7495,0
МОУ СОШ N 28 9210,0 2475,0 1600,0 5135,0
МОУ НШДС N 29 10380,0 2110,0 4800,0 3470,0
МОУ СОШ N 30 8889,0 1850,0 2250,0 4789,0
МОУ СОШ N 32 3832,0 594,0 0,0 3238,0
МОУ СОШ N 33 7452,0 1654,0 2300,0 3498,0
МОУ СОШ N 34 19463,0 2000,0 4000,0 13463,0
МОУ СОШ N 35 5661,0 642,0 300,0 4719,0
МОУ СОШ N 36 3476,0 400,0 300,0 2776,0
МОУ СОШ N 37 8226,0 1980,0 0,0 6246,0
МОУ ООШ N 38 1270,0 0,0 500,0 770,0
МОУ ООШ N 40 2719,0 900,0 500,0 1319,0
МОУ СОШ N 41 57722,0 0,0 19000,0 38722,0
МОУ СОШ N 43 7496,0 3610,0 0,0 3886,0
МОУ СОШ N 45 3293,0 1683,0 500,0 1110,0
МОУ ООШ N 48 3534,0 1485,0 800,0 1249,0
МОУ СОШ N 49 5243,0 1850,0 200,0 3193,0
МОУ СОШ N 50 8802,0 0,0 4500,0 4302,0
МОУ СОШ N 51 10456,0 4680,0 3000,0 2776,0
МОУ СОШ N 52 2630,0 142,0 1100,0 1388,0
МОУ СОШ N 54 7054,0 1890,0 1000,0 4164,0
МОУ СОШ N 55 12114,0 1980,0 2500,0 7634,0
МОУ СОШ N 59 7664,0 1200,0 2300,0 4164,0
МОУ СОШ N 60 7013,0 1000,0 600,0 5413,0
МОУ СОШ N 62 8662,0 700,0 1300,0 6662,0
МОУ СОШ N 68 4615,0 600,0 1100,0 2915,0
МОУ ООШ N 69 28858,0 4979,0 10000,0 13879,0
МОУ СОШ N 70 3676,0 400,0 500,0 2776,0
МОУ СОШ N 71 7367,0 3379,0 2600,0 1388,0
МОУ СОШ N 73 10809,0 2208,0 1800,0 6801,0
МОУ СОШ N 77 7140,0 2664,0 1700,0 2776,0
МОУ НШДС N 77 894,0 0,0 200,0 694,0
МОУ СОШ N 82 30642,0 4263,0 12500,0 13879,0
МОУ СОШ N 83 12955,0 990,0 1000,0 10965,0
МОУ СОШ N 87 7698,0 600,0 3350,0 3748,0
МОУ СОШ N 93 5319,0 1710,0 0,0 3609,0
МОУ СОШ N 95 9232,0 3678,0 0,0 5554,0
МОУ НШДС N 110 995,0 495,0 500,0 0,0
МОУ ЭБЛ 3182,0 1100,0 0,0 2082,0
МОУ ОСОШ 8750,0 3625,0 1100,0 4025,0
Итого 577063,0 103016,0 123300,0 350747,0
2. Детские сады
МДОУ N 2 6976,0 3400,0 800,0 2776,0
МДОУ N 3 2127,0 300,0 300,0 1527,0
МДОУ N 6 4776,0 1110,0 2000,0 1666,0
МДОУ N 11 3133,0 1300,0 1000,0 833,0
МДОУ N 10 4471,0 2250,0 0,0 2221,0
МДОУ N 13 1594,0 300,0 600,0 694,0
МДОУ N 16 1144,0 250,0 200,0 694,0
МДОУ N 20 4543,0 500,0 2100,0 1943,0
МДОУ N 21 4648,0 1525,0 0,0 3123,0
МДОУ N 24 2932,0 500,0 350,0 2082,0
МДОУ N 30 2804,0 500,0 500,0 1804,0
МДОУ N 31 2388,0 300,0 700,0 1388,0
МДОУ N 32 4452,0 1625,0 1300,0 1527,0
МДОУ N 37 5798,0 1100,0 2200,0 2498,0
МДОУ N 39 4132,0 500,0 300,0 3332,0
МДОУ N 41 2233,0 400,0 1000,0 833,0
МДОУ N 47 932,0 354,0 300,0 278,0
МДОУ N 50 1938,0 350,0 200,0 1388,0
МДОУ N 54 1957,0 0,0 500,0 1457,0
МДОУ N 56 2600,0 600,0 2000,0 0,0
МДОУ N 59 1639,0 1011,0 350,0 278,0
МДОУ N 66 2194,0 1000,0 500,0 694,0
МДОУ N 84 678,0 200,0 200,0 278,0
МДОУ N 88 2332,0 150,0 100,0 2082,0
МДОУ N 90 705,0 605,0 100,0 0,0
МДОУ N 91 3432,0 200,0 1150,0 2082,0
МДОУ N 94 2420,0 2120,0 300,0 0,0
Отд. МДОУ N 96 3082,0 0,0 1000,0 2082,0
МДОУ N 96 4965,0 1550,0 500,0 2915,0
МДОУ N 100 3715,0 1000,0 800,0 1915,0
МДОУ N 101 2938,0 1050,0 500,0 1388,0
МДОУ N 103 311,0 111,0 200,0 0,0
МДОУ N 104 1802,0 300,0 530,0 972,0
МДОУ N 106 1699,0 661,0 900,0 138,0
МДОУ N 112 2914,0 1026,0 500,0 1388,0
МДОУ N 113 1334,0 570,0 0,0 764,0
МДОУ N 114 2597,0 1100,0 650,0 847,0
МДОУ N 116 4946,0 1689,0 1500,0 1757,0
МДОУ N 118 812,0 118,0 0,0 694,0
МДОУ N 119 1384,0 884,0 500,0 0,0
МДОУ N 120 528,0 0,0 250,0 278,0
МДОУ N 121 4394,0 2484,0 800,0 1110,0
МДОУ N 123 7104,0 1546,0 1000,0 4558,0
МДОУ N 124 1911,0 800,0 0,0 1111,0
МДОУ N 131 2451,0 1373,0 800,0 278,0
МДОУ N 132 4653,0 1310,0 1400,0 1943,0
МДОУ N 135 2694,0 500,0 1500,0 694,0
Отд. МДОУ N 135 4379,0 1642,0 100,0 2637,0
МДОУ N 138 547,0 200,0 0,0 347,0
МДОУ N 139 68,0 68,0 0,0 0,0
МДОУ N 140 4692,0 300,0 1200,0 3192,0
МДОУ N 145 1953,0 420,0 700,0 833,0
МДОУ N 147 3465,0 50,0 500,0 2915,0
МДОУ N 148 3768,0 1380,0 1000,0 1388,0
МДОУ N 149 2743,0 400,0 400,0 1943,0
МДОУ N 151 1566,0 1000,0 150,0 416,0
МДОУ N 154 1423,0 590,0 0,0 833,0
МДОУ N 159 1144,0 250,0 200,0 694,0
МДОУ N 162 3042,0 500,0 600,0 1942,0
МДОУ N 167 2139,0 650,0 1350,0 139,0
МДОУ N 169 4273,0 1646,0 1100,0 1527,0
МДОУ N 171 3982,0 1000,0 900,0 2082,0
МДОУ N 172 1666,0 700,0 550,0 416,0
МДОУ N 173 5478,0 1315,0 0,0 4163,0
МДОУ N 174 1852,0 1552,0 300,0 0,0
МДОУ N 176 4137,0 1000,0 500,0 2637,0
МДОУ N 178 2500,0 0,0 2500,0 0,0
МДОУ N 179 2008,0 514,0 800,0 694,0
МДОУ N 180 3408,0 1326,0 0,0 2082,0
МДОУ N 183 13068,0 963,0 2800,0 9305,0
МДОУ N 185 6159,0 1395,0 600,0 4164,0
МДОУ N 186 2932,0 250,0 600,0 2082,0
МДОУ N 187 533,0 433,0 100,0 0,0
N 61 5700,0 0,0 5700,0 0,0
ул. Хромцова, 2 50191,0 2000,0 48191,0 0,0
Резерв 2286,0 2286,0 0,0 0,0
Итого 276317,0 64355,0 103221,0 108741,0
3. Прочие
Центр "Леда" 17715,0 3000,0 5000,0 9715,0
Итого 17715,0 3000,0 5000,0 9715,0
4. Учреждения дополнительного образования
МОУ ДОД СДДТ 259,0 259,0 0,0 0,0
МОУ ДОД ЛДДТ 1416,0 300,0 700,0 416,0
МОУ ЦТТ и ДШ 378,0 0,0 100,0 278,0
Итого 2053,0 559,0 800,0 694,0
Всего 873148,0 170930,0 232321,0 469897,0

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ
Наименование объекта Общий объем финансирования (тыс. руб.) В том числе по годам
2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Школы 577063,0 103016,0 123300,0 350747,0
2. Детские сады 276317,0 64355,0 103221,0 108741,0
3. Прочие 17715,0 3000,0 5000,0 9715,0
4. Учреждения дополнительного образования 2053,0 559,0 800,0 694,0
Итого 873148,0 170930,0 232321,0 469897,0
.

Департаменту финансов и казначейского исполнения бюджета внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись городского бюджета на 2008 год с последующим внесением изменений в решение Архангельского городского Совета депутатов от 07.12.2007 N 571 "О городском бюджете на 2008 год".
Мэр города
В.Н.ПАВЛЕНКО