Наименование | Главный распоря- дитель | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- ходов | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА | 800 | 339 709 | ||||
Общегосударственные вопросы | 800 | 01 | 315 931 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 800 | 01 | 02 | 2 543 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 800 | 01 | 02 | 002 00 00 | 2 543 | |
Глава муниципального образования | 800 | 01 | 02 | 002 03 00 | 2 543 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2 543 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 800 | 01 | 04 | 201 636 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 800 | 01 | 04 | 002 00 00 | 187 671 | |
Центральный аппарат | 800 | 01 | 04 | 002 04 00 | 187 671 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 187 671 |
Межбюджетные трансферты | 800 | 01 | 04 | 551 00 00 | 13 965 | |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям | 800 | 01 | 04 | 551 02 00 | 13 965 | |
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | 800 | 01 | 04 | 551 02 01 | 931 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 04 | 551 02 01 | 500 | 931 |
Осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 800 | 01 | 04 | 551 02 02 | 8 206 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 04 | 551 02 02 | 500 | 8 206 |
Осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий | 800 | 01 | 04 | 551 02 03 | 4 808 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 04 | 551 02 03 | 500 | 4 808 |
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 800 | 01 | 04 | 551 02 04 | 20 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 04 | 551 02 04 | 500 | 20 |
Судебная система | 800 | 01 | 05 | 509 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 800 | 01 | 05 | 001 00 00 | 509 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 800 | 01 | 05 | 001 40 00 | 509 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 05 | 001 40 00 | 500 | 509 |
Другие общегосударственные вопросы | 800 | 01 | 14 | 111 243 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 800 | 01 | 14 | 092 00 00 | 13 000 | |
Выполнение других обязательств государства | 800 | 01 | 14 | 092 03 00 | 13 000 | |
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 800 | 01 | 14 | 092 03 06 | 13 000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 14 | 092 03 06 | 500 | 13 000 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 800 | 01 | 14 | 093 00 00 | 97 813 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 800 | 01 | 14 | 093 99 00 | 97 813 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 800 | 01 | 14 | 093 99 00 | 001 | 97 813 |
Целевые программы муниципальных образований | 800 | 01 | 14 | 795 00 00 | 430 | |
Городская целевая программа "Развитие туризма в городе Архангельске на 2008 - 2010 годы" | 800 | 01 | 14 | 795 17 00 | 430 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 01 | 14 | 795 17 00 | 500 | 430 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 800 | 03 | 21 698 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 800 | 03 | 09 | 21 398 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 800 | 03 | 09 | 218 00 00 | 760 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 800 | 03 | 09 | 218 01 00 | 500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 500 |
Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 800 | 03 | 09 | 218 03 00 | 260 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 03 | 09 | 218 03 00 | 500 | 260 |
Мероприятия по гражданской обороне | 800 | 03 | 09 | 219 00 00 | 200 | |
Создание запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны | 800 | 03 | 09 | 219 03 00 | 200 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 03 | 09 | 219 03 00 | 500 | 200 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 800 | 03 | 09 | 302 00 00 | 20 438 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 800 | 03 | 09 | 302 99 00 | 20 438 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 800 | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 20 438 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 800 | 03 | 14 | 300 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 800 | 03 | 14 | 247 00 00 | 300 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 800 | 03 | 14 | 247 10 00 | 300 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 03 | 14 | 247 10 00 | 500 | 300 |
Национальная экономика | 800 | 04 | 1 058 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 800 | 04 | 12 | 1 058 | ||
Малое предпринимательство | 800 | 04 | 12 | 345 00 00 | 271 | |
Субсидии юридическим лицам | 800 | 04 | 12 | 345 00 00 | 006 | 271 |
Региональные целевые программы | 800 | 04 | 12 | 522 00 00 | 317 | |
Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Развитие малого и среднего предпринимательства на 2006 - 2008 годы" | 800 | 04 | 12 | 522 11 00 | 317 | |
Субсидии юридическим лицам | 800 | 04 | 12 | 522 11 00 | 006 | 317 |
Целевые программы муниципальных образований | 800 | 04 | 12 | 795 00 00 | 470 | |
Городская целевая программа "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске на 2009 год" | 800 | 04 | 12 | 795 14 00 | 470 | |
Субсидии юридическим лицам | 800 | 04 | 12 | 795 14 00 | 006 | 250 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 800 | 04 | 12 | 795 14 00 | 500 | 220 |
Охрана окружающей среды | 800 | 06 | 860 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 800 | 06 | 05 | 860 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 800 | 06 | 05 | 795 00 00 | 860 | |
Городская целевая программа "Экология города Архангельска (2007 - 2009 годы)" | 800 | 06 | 05 | 795 15 00 | 860 | |
Природоохранные мероприятия | 800 | 06 | 05 | 795 15 00 | 443 | 860 |
Образование | 800 | 07 | 162 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 800 | 07 | 07 | 162 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 800 | 07 | 07 | 795 00 00 | 162 | |
Городская целевая программа "Архангельск без наркотиков" (2008 - 2010 годы) | 800 | 07 | 07 | 795 18 00 | 162 | |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 800 | 07 | 07 | 795 18 00 | 447 | 162 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 801 | 9 636 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 801 | 05 | 9 636 | |||
Благоустройство (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 801 | 05 | 03 | 9 636 | ||
Благоустройство (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 801 | 05 | 03 | 600 00 00 | 9 561 | |
Озеленение | 801 | 05 | 03 | 600 03 00 | 2 651 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 2 651 |
Организация и содержание мест захоронения | 801 | 05 | 03 | 600 04 00 | 260 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 260 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 801 | 05 | 03 | 600 05 00 | 6 650 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 801 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 6 650 |
Целевые программы муниципальных образований | 801 | 05 | 03 | 795 00 00 | 75 | |
Городская целевая программа "Строительство, реконструкция и эксплуатация детских спортивных площадок" на 2006 - 2009 годы | 801 | 05 | 03 | 795 16 00 | 75 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 05 | 03 | 795 16 00 | 500 | 75 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ МЭРИИ ГОРОДА | 802 | 5 453 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 802 | 05 | 5 453 | |||
Благоустройство | 802 | 05 | 03 | 5 453 | ||
Благоустройство | 802 | 05 | 03 | 600 00 00 | 5 378 | |
Озеленение | 802 | 05 | 03 | 600 03 00 | 610 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 802 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 610 |
Организация и содержание мест захоронения | 802 | 05 | 03 | 600 04 00 | 633 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 802 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 633 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 802 | 05 | 03 | 600 05 00 | 4 111 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 802 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 4 111 |
Хранение самовольно установленных временных объектов (введена решением Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 802 | 05 | 03 | 600 06 00 | 24 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления (введена решением Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 802 | 05 | 03 | 600 06 00 | 500 | 24 |
Целевые программы муниципальных образований | 802 | 05 | 03 | 795 00 00 | 75 | |
Городская целевая программа "Строительство, реконструкция и эксплуатация детских спортивных площадок" на 2006 - 2009 годы | 802 | 05 | 03 | 795 16 00 | 75 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 802 | 05 | 03 | 795 16 00 | 500 | 75 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА | 803 | 9 987 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 803 | 05 | 9 987 | |||
Благоустройство | 803 | 05 | 03 | 9 987 | ||
Благоустройство | 803 | 05 | 03 | 600 00 00 | 8 719 | |
Озеленение | 803 | 05 | 03 | 600 03 00 | 635 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 635 |
Организация и содержание мест захоронения | 803 | 05 | 03 | 600 04 00 | 100 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 100 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 803 | 05 | 03 | 600 05 00 | 7 984 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 7 984 |
Целевые программы муниципальных образований | 803 | 05 | 03 | 795 00 00 | 1 268 | |
Городская целевая программа "Строительство, реконструкция и эксплуатация детских спортивных площадок" на 2006 - 2009 годы | 803 | 05 | 03 | 795 16 00 | 75 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 05 | 03 | 795 16 00 | 500 | 75 |
Городская целевая программа "Ремонт и устройство тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов муниципального образования "Город Архангельск" на 2009 год" | 803 | 05 | 03 | 795 27 00 | 1 193 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 05 | 03 | 795 27 00 | 500 | 1 193 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА МЭРИИ ГОРОДА | 804 | 4 053 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 804 | 05 | 4 053 | |||
Благоустройство | 804 | 05 | 03 | 4 053 | ||
Благоустройство | 804 | 05 | 03 | 600 00 00 | 3 978 | |
Озеленение | 804 | 05 | 03 | 600 03 00 | 630 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 804 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 630 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 804 | 05 | 03 | 600 05 00 | 3 348 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 804 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 3 348 |
Целевые программы муниципальных образований | 804 | 05 | 03 | 795 00 00 | 75 | |
Городская целевая программа "Строительство, реконструкция и эксплуатация детских спортивных площадок" на 2006 - 2009 годы | 804 | 05 | 03 | 795 16 00 | 75 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 804 | 05 | 03 | 795 16 00 | 500 | 75 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА | 805 | 16 541 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 805 | 05 | 16 541 | |||
Благоустройство | 805 | 05 | 03 | 16 541 | ||
Благоустройство | 805 | 05 | 03 | 600 00 00 | 16 346 | |
Озеленение | 805 | 05 | 03 | 600 03 00 | 1 837 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 1 837 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 805 | 05 | 03 | 600 05 00 | 14 509 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 14 509 |
Целевые программы муниципальных образований | 805 | 05 | 03 | 795 00 00 | 195 | |
Городская целевая программа "Строительство, реконструкция и эксплуатация детских спортивных площадок" на 2006 - 2009 годы | 805 | 05 | 03 | 795 16 00 | 75 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 03 | 795 16 00 | 500 | 75 |
Городская целевая программа "Ремонт и устройство тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов муниципального образования "Город Архангельск" на 2009 год" | 805 | 05 | 03 | 795 27 00 | 120 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 03 | 795 27 00 | 500 | 120 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ МЭРИИ ГОРОДА | 806 | 8 582 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 806 | 05 | 8 582 | |||
Благоустройство | 806 | 05 | 03 | 8 582 | ||
Благоустройство | 806 | 05 | 03 | 600 00 00 | 8 507 | |
Озеленение | 806 | 05 | 03 | 600 03 00 | 1 070 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 806 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 1 070 |
Организация и содержание мест захоронения (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 806 | 05 | 03 | 600 04 00 | 170 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 806 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 170 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 806 | 05 | 03 | 600 05 00 | 7 267 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 806 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 7 267 |
Целевые программы муниципальных образований | 806 | 05 | 03 | 795 00 00 | 75 | |
Городская целевая программа "Строительство, реконструкция и эксплуатация детских спортивных площадок" на 2006 - 2009 годы | 806 | 05 | 03 | 795 16 00 | 75 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 806 | 05 | 03 | 795 16 00 | 500 | 75 |
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА | 807 | 8 065 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 807 | 05 | 8 065 | |||
Благоустройство | 807 | 05 | 03 | 8 065 | ||
Благоустройство | 807 | 05 | 03 | 600 00 00 | 7 990 | |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 807 | 05 | 03 | 600 02 00 | 1 112 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 807 | 05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 1 112 |
Озеленение | 807 | 05 | 03 | 600 03 00 | 576 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 807 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 576 |
Организация и содержание мест захоронения | 807 | 05 | 03 | 600 04 00 | 700 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 807 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 700 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 807 | 05 | 03 | 600 05 00 | 5 602 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 807 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 5 602 |
Целевые программы муниципальных образований | 807 | 05 | 03 | 795 00 00 | 75 | |
Городская целевая программа "Строительство, реконструкция и эксплуатация детских спортивных площадок" на 2006 - 2009 годы | 807 | 05 | 03 | 795 16 00 | 75 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 807 | 05 | 03 | 795 16 00 | 500 | 75 |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА | 808 | 2 395 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 808 | 05 | 2 395 | |||
Благоустройство | 808 | 05 | 03 | 2 395 | ||
Благоустройство | 808 | 05 | 03 | 600 00 00 | 2 320 | |
Озеленение | 808 | 05 | 03 | 600 03 00 | 320 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 808 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 320 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 808 | 05 | 03 | 600 05 00 | 2 000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 808 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 2 000 |
Целевые программы муниципальных образований | 808 | 05 | 03 | 795 00 00 | 75 | |
Городская целевая программа "Строительство, реконструкция и эксплуатация детских спортивных площадок" на 2006 - 2009 годы | 808 | 05 | 03 | 795 16 00 | 75 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 808 | 05 | 03 | 795 16 00 | 500 | 75 |
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МЭРИИ ГОРОДА | 809 | 206 053 | ||||
Общегосударственные вопросы | 809 | 01 | 205 953 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 809 | 01 | 06 | 25 038 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 809 | 01 | 06 | 002 00 00 | 25 038 | |
Центральный аппарат | 809 | 01 | 06 | 002 04 00 | 25 038 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 809 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 25 038 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 809 | 01 | 11 | 13 800 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 809 | 01 | 11 | 065 00 00 | 13 800 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 809 | 01 | 11 | 065 03 00 | 13 800 | |
Прочие расходы | 809 | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 13 800 |
Резервные фонды | 809 | 01 | 12 | 45 920 | ||
Резервные фонды | 809 | 01 | 12 | 070 00 00 | 45 920 | |
Резервные фонды местных администраций | 809 | 01 | 12 | 070 05 00 | 45 920 | |
Резервный фонд мэрии города Архангельска | 809 | 01 | 12 | 070 05 01 | 45 920 | |
Прочие расходы | 809 | 01 | 12 | 070 05 01 | 013 | 45 920 |
Другие общегосударственные вопросы | 809 | 01 | 14 | 121 195 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 809 | 01 | 14 | 092 00 00 | 121 195 | |
Выполнение других обязательств государства | 809 | 01 | 14 | 092 03 00 | 119 195 | |
Муниципальные гарантии | 809 | 01 | 14 | 092 03 04 | 114 775 | |
Прочие расходы | 809 | 01 | 14 | 092 03 04 | 013 | 114 775 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 809 | 01 | 14 | 092 03 05 | 4 420 | |
Прочие расходы | 809 | 01 | 14 | 092 03 05 | 013 | 4 420 |
Субсидии территориальным общественным самоуправлениям на реализацию социально значимых проектов | 809 | 01 | 14 | 092 98 00 | 2 000 | |
Субсидии юридическим лицам | 809 | 01 | 14 | 092 98 00 | 006 | 2 000 |
Социальная политика | 809 | 10 | 100 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 809 | 10 | 06 | 100 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 809 | 10 | 06 | 795 00 00 | 100 | |
Городская целевая программа "Социальные инвестиции" на 2008 - 2010 годы | 809 | 10 | 06 | 795 19 00 | 100 | |
Мероприятия в области социальной политики | 809 | 10 | 06 | 795 19 00 | 068 | 100 |
СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 810 | 877 604 | ||||
Общегосударственные вопросы | 810 | 01 | 1 590 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 810 | 01 | 14 | 1 590 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 810 | 01 | 14 | 092 00 00 | 1 590 | |
Выполнение других обязательств государства | 810 | 01 | 14 | 092 03 00 | 1 590 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 810 | 01 | 14 | 092 03 05 | 1 590 | |
Прочие расходы | 810 | 01 | 14 | 092 03 05 | 013 | 1 590 |
Национальная экономика (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 810 | 04 | 194 498 | |||
Транспорт (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 810 | 04 | 08 | 69 709 | ||
Водный транспорт | 810 | 04 | 08 | 301 00 00 | 46 000 | |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 810 | 04 | 08 | 301 03 00 | 46 000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 810 | 04 | 08 | 301 03 00 | 500 | 46 000 |
Автомобильный транспорт | 810 | 04 | 08 | 303 00 00 | 2 890 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 810 | 04 | 08 | 303 02 00 | 290 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 810 | 04 | 08 | 303 02 00 | 500 | 290 |
Субсидии на возмещение убытков перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом на острове Кего и острове Бревенник и по маршрутам: N 25 "Морской речной вокзал - поселок Пирсы", N 15 "Морской речной вокзал - остров Краснофлотский", N 180 "Площадь Предмостная - 29 лесозавод" | 810 | 04 | 08 | 303 03 00 | 2 600 | |
Субсидии юридическим лицам | 810 | 04 | 08 | 303 03 00 | 006 | 2 600 |
Межбюджетные трансферты (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 810 | 04 | 08 | 551 00 00 | 20 819 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 810 | 04 | 08 | 551 03 00 | 20 819 | |
Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа водным транспортом во внутримуниципальном сообщении (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 810 | 04 | 08 | 551 03 02 | 20 819 | |
Субсидии юридическим лицам (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 810 | 04 | 08 | 551 03 02 | 006 | 20 819 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 810 | 04 | 12 | 124 789 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 810 | 04 | 12 | 340 00 00 | 124 789 | |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 810 | 04 | 12 | 340 07 00 | 88 052 | |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 810 | 04 | 12 | 340 07 02 | 88 052 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 810 | 04 | 12 | 340 07 02 | 500 | 88 052 |
Закупка городских автобусов для организации транспортного обслуживания населения в границах МО "Город Архангельск" | 810 | 04 | 12 | 340 20 00 | 32 737 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 810 | 04 | 12 | 340 20 00 | 500 | 32 737 |
Взнос муниципального образования "Город Архангельск" в уставные фонды муниципальных унитарных предприятий | 810 | 04 | 12 | 340 86 00 | 4 000 | |
Взнос в уставный фонд МУП "Архангельское предприятие автобусных перевозок - 1" в целях создания предприятия | 810 | 04 | 12 | 340 86 01 | 2 000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 810 | 04 | 12 | 340 86 01 | 500 | 2 000 |
Взнос в уставный фонд МУП "Архангельское предприятие автобусных перевозок - 2" в целях создания предприятия | 810 | 04 | 12 | 340 86 02 | 2 000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 810 | 04 | 12 | 340 86 02 | 500 | 2 000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 810 | 05 | 533 314 | |||
Жилищное хозяйство | 810 | 05 | 01 | 360 303 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 810 | 05 | 01 | 098 00 00 | 252 754 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 810 | 05 | 01 | 098 01 00 | 231 542 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 810 | 05 | 01 | 098 01 01 | 231 542 | |
Субсидии юридическим лицам | 810 | 05 | 01 | 098 01 01 | 006 | 231 542 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 810 | 05 | 01 | 098 02 00 | 21 212 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 810 | 05 | 01 | 098 02 01 | 21 212 | |
Субсидии юридическим лицам (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 810 | 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 21 212 |
Поддержка жилищного хозяйства (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 810 | 05 | 01 | 350 00 00 | 105 434 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 810 | 05 | 01 | 350 02 00 | 44 428 | |
Субсидии юридическим лицам | 810 | 05 | 01 | 350 02 00 | 006 | 16 613 |
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Архангельского городского Совета от 16.12.2009 N 41) | 810 | 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 27 815 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 810 | 05 | 01 | 350 03 00 | 17 961 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 810 | 05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 17 961 |
Субсидии МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" на закупку специализированной техники и оборудования | 810 | 05 | 01 | 350 04 00 | 3 500 | |
Субсидии юридическим лицам | 810 | 05 | 01 | 350 04 00 | 006 | 3 500 |
