Наименование | Сумма, тыс. руб. |
Субвенции | 639784,0 |
в том числе: | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 5572,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | 1064,1 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2128,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий | 768,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 48,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию предоставления детям-инвалидам бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях | 13739,1 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях | 453672,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, в том числе через специальные пункты питания и магазины, по заключению врачей | 9049,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 10641,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10109,1 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 63346,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 18928,0 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы на содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 27744,7 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 22972,2 |
Субсидии | 108826,0 |
в том числе: | |
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 32,9 |
Субсидии на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды отопления | 2022,7 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 13,3 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципальных районов, городских округов и поселений | 273,2 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образований, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 263,6 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей | 12008,3 |
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ | 3000,0 |
Софинансирование расходов местных бюджетов в связи с повышением с 1 февраля 2008 года на 14 процентов заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата труда которых осуществляется по ЕТС | 81917,0 |
Субвенции на поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 8100,0 |
Резервный фонд Администрации Архангельской области | 1195,0 |
Субсидии на реализацию СЭЦП | 414738,4 |
в том числе: | |
Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Развитие общего образования и воспитание детей" на 2006 - 2008 годы | 521,0 |
Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Безопасность образовательных учреждений на 2007 - 2009 годы" | 750,0 |
Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях" на 2006 - 2008 годы | 200,0 |
Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2006 - 2009 годы)" | 190,0 |
Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007 - 2010 годы" | 34763,0 |
Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2006 - 2008 годы" | 17192,0 |
Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Развитие жилищного строительства в Архангельской области" на 2005 - 2008 годы | 28969,0 |
Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Летний отдых и оздоровление детей Архангельской области в 2008 году" | 3453,4 |
Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Развитие города Северодвинска на 2008 - 2011 годы" | 307850,0 |
Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Молодежь Поморья (2006 - 2008 годы)" | 370,0 |
Социально-экономическая целевая программа Архангельской области "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007 - 2010 годы" | 480,0 |
Краткосрочная целевая социально-экономическая программа "Государственная поддержка отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования в 2008 году" | 20000,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 17675,1 |
в том числе: | |
Бюджетам муниципальных образований на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 2192,5 |
Бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 5531,7 |
Бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Архангельской области | 9660,6 |
Бюджетам муниципальных образований на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на топливо печное бытовое, реализуемое гражданам | 290,3 |
ВСЕГО | 1181023,5 |
2008-11-27 Приложение к Решению от 27 ноября 2008 года № 140
2008-11-27 Приложение к Решению от 27 ноября 2008 года № 140
2008-11-27 Приложение к Решению от 27 ноября 2008 года № 140 Классификация
2008-11-27 Приложение к Решению от 27 ноября 2008 года № 140 Классификация
2008-11-27 Приложение к Решению от 27 ноября 2008 года № 140 Классификация
2008-11-27 Приложение к Решению от 27 ноября 2008 года № 140 Классификация