Приложение к Распоряжению от 03.04.2008 г № 256Р Распределение квоты

Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в речной системе северной двины пользователям мо «Котласский муниципальный район» на 2008 год (тонн)


Наименование пользователя Минога Сиг Лещ Налим Плотва Язь Окунь Щука
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ООО "Аккорд" 0,175 0,051 1,007 0,052 0,102 0,365 0,091 0,351
2. ООО "Березка" 0,175 0,051 1,007 0,052 0,102 0,365 0,091 0,351
3. ФГУП "Котласский электромеханический завод" 0,174 0,051 1,007 0,052 0,102 0,365 0,091 0,351
4. ООО "Реммонтаж" 0,174 0,051 1,007 0,052 0,102 0,365 0,091 0,351
5. Туровецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов 0,174 0,051 1,007 0,052 0,102 0,365 0,091 0,351
6. КХ Зубаревой М.Г. 0,174 0,051 1,007 0,052 0,102 0,365 0,091 0,351
7. ПБОЮЛ Быков Н.В. 0,174 0,051 1,007 0,051 0,102 0,365 0,091 0,351
8. ПБОЮЛ Гошева Т.А. 0,174 0,051 1,007 0,051 0,102 0,365 0,091 0,351
9. ПБОЮЛ Дворский Н.И. 0,174 0,051 1,007 0,051 0,102 0,365 0,091 0,351
10. ПБОЮЛ Денисов А.М. 0,174 0,051 1,007 0,051 0,102 0,365 0,091 0,351
11. ПБОЮЛ Дерягин В.Н. 0,174 0,051 1,007 0,051 0,102 0,365 0,091 0,351
12. ПБОЮЛ Елезов А.А. 0,174 0,050 1,007 0,051 0,102 0,365 0,091 0,351
13. ПБОЮЛ Зверева Н.Е. 0,174 0,050 1,007 0,051 0,102 0,365 0,091 0,351
14. ПБОЮЛ Кишлов А.В. 0,174 0,050 1,007 0,051 0,102 0,365 0,091 0,350
15. ПБОЮЛ Мельник А.Е. 0,174 0,050 1,007 0,051 0,102 0,365 0,090 0,350
16. ПБОЮЛ Нерадовский М.А. 0,174 0,050 1,007 0,051 0,102 0,365 0,090 0,350
17. ПБОЮЛ Пономарев В.М. 0,174 0,050 1,006 0,051 0,102 0,365 0,090 0,350
18. ПБОЮЛ Рубцов И.Г. 0,174 0,050 1,006 0,051 0,102 0,365 0,090 0,350
19. ПБОЮЛ Стрекаловский Б.В. 0,174 0,050 1,006 0,051 0,102 0,365 0,090 0,350
20. ПБОЮЛ Шестаков А.И. 0,174 0,050 1,006 0,051 0,102 0,365 0,090 0,350
21. ПБОЮЛ Шмыков В.Г. 0,174 0,050 1,006 0,051 0,101 0,364 0,090 0,350
Итого 3,656 1,061 21,142 1,077 2,141 7,664 1,904 7,363

Примечание. Считать разрешенным к указанному распределению квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства прилов следующих видов рыб (в тоннах):
стерлядь - 0,280;
прочие - 0,837.