Приложение к Распоряжению от 03.04.2008 г № 255Р Распределение квоты

Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в озерах пользователям мо «Каргопольский муниципальный район» на 2008 год (тонн)


Наименование пользователя Судак Лещ Карась Налим Язь Плотва Окунь Щука Прочие
1. ООО "Компания "Соловки" 0,664 2,492 0,073 0,033 0,147 0,299 0,286 0,354 0,125
2. ООО "Рынок" 1,472 5,524 0,162 0,074 0,326 0,662 0,635 0,784 0,276
3. Каргопольское межрайонное отделение Архангельской региональной общественной организации охотников и рыболовов 1,472 5,524 0,162 0,074 0,326 0,662 0,635 0,784 0,276
4. ФГУ "Севрыбвод" 1,472 5,524 0,162 0,074 0,326 0,662 0,635 0,784 0,276
5. ПБОЮЛ Александров Н.И. 2,920 10,956 0,321 0,145 0,645 1,315 1,259 1,554 0,547
Итого 8,000 30,020 0,880 0,400 1,770 3,600 3,450 4,260 1,500

Примечание. Считать разрешенным к указанному распределению квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства прилов следующих видов рыб (в тоннах):
сиг - 0,105.