Сообщение от 05.02.2008 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 05.02.2008


в рублях
По области В том числе
Архангельск Северодвинск Нарьян-Мар Котлас
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 152,13 158,46 138,45 194,04 144,91
Куры (кроме куриных окорочков), кг 98,04 96,25 96,76 149,73 95,56
Колбаса полукопченая, кг 193,46 190,97 190,22 336,85 177,41
Колбаса вареная I сорта, кг 127,30 128,92 100,98 236,59 144,44
Рыба замороженная неразделанная, кг 43,19 37,55 47,77 104,91 41,91
Масло сливочное, кг 197,15 208,80 172,34 245,25 189,37
Масло подсолнечное, кг 64,37 64,33 62,46 84,34 63,63
Маргарин, кг 67,36 65,38 69,99 110,11 60,63
Сметана, кг 95,47 96,37 85,11 167,73 95,05
Творог жирный, кг 135,96 139,33 140,33 142,41 115,11
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 29,13 29,62 26,38 50,43 27,69
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 239,68 237,84 236,60 301,10 238,47
Яйца куриные, десяток 37,64 37,60 35,18 58,74 37,58
Сахар-песок, кг 23,59 23,38 23,58 39,40 20,96
Мука пшеничная, кг 20,72 20,09 20,71 33,83 20,16
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 23,99 25,12 23,64 23,30 20,79
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 40,81 42,83 37,70 59,49 35,16
Рис шлифованный, кг 32,68 31,26 31,69 50,95 35,54
Пшено, кг 22,07 22,19 21,25 34,50 20,42
Вермишель, кг 37,16 36,40 41,65 78,38 23,21
Картофель, кг 19,42 18,15 18,99 39,80 20,28
Капуста белокочанная свежая, кг 28,90 29,04 27,15 47,57 27,51
Лук репчатый, кг 23,92 21,19 24,29 51,79 26,93
Морковь, кг 30,14 28,15 27,48 53,26 36,86
Яблоки, кг 57,74 54,10 58,59 115,12 56,83
Мыло хозяйственное, 200 г 9,19 8,70 10,79 14,19 7,05
Порошок стиральный, кг 76,30 77,34 80,27 138,70 52,42
Мыло туалетное, 100 г 13,05 13,08 13,77 22,26 9,72
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 9,49 9,23 10,00 12,00 9,00
Проезд в троллейбусе, поездка 8,00 8,00 - - -
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 м2 общей площади 13,70 12,73 11,75 10,08 21,28
Водоснабжение и канализация, в месяц с человека 132,83 130,69 127,05 148,78 147,05
Отопление, 1 м2 общей площади 26,65 29,49 20,41 22,80 28,40
Водоснабжение горячее, в месяц с человека 172,48 178,72 141,25 85,40 223,67
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч 182,49 180,92 177,04 212,00 191,30