N п/п | Наименование проекта | Исполнитель проекта | Сумма для финанси- рования (тыс. руб.) | Финанси- рование (квартал) | Сроки реализации проекта |
1 | "Интеллект - многоборье - 4" | МОУ ДОД "Детско-юношеский центр" (СКИТ "Черный квадрат") | 52100 | I | январь |
2 | Городской фестиваль КВН | МОУ ДОД "Детско-юношеский центр" | 15300 | I | январь |
3 | Военизированная эстафета "Десант-2008" | СГОО "Грозный" | 12000 | I | январь |
4 | "Школа лидеров - 2008" | АРОО "Российский Союз Молодежи" (Северодвинское местное отделение АРОО РСМ) | 35000 | I | январь - февраль |
5 | Форум молодежных активов | НОУ "Центр образования "Инвайт", Молодежный совет Северодвинска | 135000 | I | февраль - март |
6 | Открытый фестиваль молодежного творчества Северодвинска "Шанс-2008" | СГМОО "ФОРН" | 46000 | I | февраль - март |
7 | "Молодежь в действии" | НОУ "Центр образования "Инвайт" | 43000 | I | февраль - март |
8 | Межрегиональный Северный фестиваль детского и юношеского телевидения, радио и прессы "Голос моря" | МОУ ДОД "Детско-юношеский центр" (школа-студия "Контакт") | 54000 | I | март |
9 | "WWW-лаборатория" | МОУ ДОД "Центр юношеского научно-технического творчества" | 49000 17000 32000 | I II | январь - май |
10 | Северодвинск - город молодых. Аудиоверсия | МОУ ДОД "Детско-юношеский центр" (школа-студия "Контакт") | 17380 1380 16000 | I II | январь - май |
МУК "Северодвинский городской краеведческий музей" | 2120 | I | |||
11 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | МОУ ДОД "Детско-юношеский центр" (Молодежная биржа) | 140000 27500 58000 44500 10000 | I II III IV | январь - декабрь |
12 | Молодежное телевидение. Повышение профессионального уровня: переход к тематической и аналитической журналистике | МОУ ДОД "Детско-юношеский центр", молодежная телередакция "Выход" | 180000 26310 13690 140000 | I II III | январь - декабрь |
13 | Комната - музей боевой славы | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 16" | 40500 20000 6000 14000 500 | I II III IV | январь - декабрь |
14 | "Век здоровой молодежи" | МУЗ "Северодвинская городская детская больница" | 40500 11300 14100 5200 9900 | I II III IV | январь - декабрь |
15 | "Твое здоровье - в твоих руках" | Северодвинский ГК Российского Красного Креста | 23200 7200 8400 2500 5100 | I II III IV | январь - декабрь |
16 | "Школа одаренных детей - интеллектуальное будущее Северодвинска" | МОУ ДОД "Детско-юношеский центр" (отдел социального творчества) | 32000 5250 3750 23000 | I II IV | январь - ноябрь |
17 | "Социальная реклама силами молодежи" | МОУ ДОД "Детско-юношеский центр" (школа-студия "Контакт") | 29900 500 1520 10000 17880 | I II III IV | январь - декабрь |
18 | "Город у Белого моря" | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11" | 36500 6198 21632 8170 500 | I II III IV | январь - декабрь |
19 | Военно-спортивный клуб | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9" | 22800 2398 13100 6802 500 | I II III IV | январь - декабрь |
20 | Развитие школьного самоуправления | МОУ ДОД "Детско-юношеский центр" (отдел социального творчества) | 24700 22500 2200 | I IV | январь - март, октябрь - декабрь |
21 | Спортивный конкурс для ПУ и ССУЗов Северодвинска "Краса Севера" | ГОУ СПО "Северодвинский технический колледж" | 13700 13200 500 | I IV | февраль - март, декабрь |
22 | "ВетерОК" | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 29" | 30500 30000 500 | I IV | январь - март, декабрь |
23 | "Спорт для всех" | СГОО детей-инвалидов с потерей слуха | 28500 28000 500 | I IV | февраль - март, декабрь |
24 | "Здоровый образ жизни" | НОУ "Центр образования "Инвайт", Молодежный совет Северодвинска | 20000 | II | май - июнь |
25 | "Художественная культура в молодежной среде" | АРОО "Российский Союз Молодежи" (Северодвинское местное отделение АРОО РСМ) | 10500 | II | февраль - июнь |
26 | Историко-ролевой фестиваль "Куликово поле" | АРМОО "Северный клуб исторического фехтования" | 28000 | II | март - апрель |
27 | Весенняя неделя добра | НОУ "Центр образования "Инвайт", Молодежный совет Северодвинска | 18000 | II | апрель - май |
28 | Рафтинг-2008 "Путями новгородских ушкуйников" | МОУ ДОД "Детско-юношеский центр" (туристический отдел, клуб "Скиталец") | 12000 | II | июнь |
29 | Турнир по историческому фехтованию городов северного региона, посвященный памяти Фефилова А.В. "Кубок Севера" | СГМОО "ФОРН" | 57000 | II | апрель |
30 | Спортивно-туристические сборы "Вуокса" | МОУ ДОД "Детско-юношеский центр" (АРДООС "Союз Россы") | 40000 | II | май - июнь |
31 | Морское многоборье "Юный моряк" | МОУ ДОД "Клуб юных моряков" | 28000 | II | май - июнь |
32 | "Содействие успеху" | Северодвинский филиал ПГУ | 43000 9000 34000 | II III | январь - декабрь |
33 | Поисковые профильные лагеря | СГАНО ВСК "Десантник" | 130700 98200 31800 700 | II III IV | апрель - август |
34 | "Шефская помощь" | СГОО многодетных семей "Семь Я" | 24500 500 23500 500 | II III IV | январь - декабрь |
35 | Марафон здоровья "Быть здоровым - это круто" | МУК "Муниципальная библиотечная система" (детско-юношеская библиотека им. А.С.Пушкина) | 37500 6000 30700 800 | II III IV | январь - декабрь |
36 | "Семейный клуб" | Научно-технический центр "Звездочка" | 40500 30000 10500 | II IV | февраль - декабрь |
37 | "365 дней под парусом". Развитие летних и зимних видов виндсерфинга и кайтинга | АРОО "Клуб любителей водных видов спорта "Пингвин" | 52500 38000 14000 500 | II III IV | март - декабрь |
38 | "Велосипедный туризм. Крымская кругосветка" | ГОУ НПО "Профессиональное училище N 1" | 20500 20000 500 | III IV | август |
39 | Передвижной музей поисковой работы | СГАНО ВСК "Десантник" | 16000 8000 8000 | II III | февраль - сентябрь |
40 | Студенческий педагогический отряд "ЖиРаФ" | АРОО "Российский Союз Молодежи" (Северодвинское местное отделение АРОО РСМ) | 12000 4500 7500 | II III | январь - декабрь |
41 | "Школьный клуб старшеклассников как подготовка подростков с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни" | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N 15 | 9200 8700 500 | II IV | январь - ноябрь |
42 | Историко-ролевой фестиваль "Русь" | СГМОО "ФОРН" | 31200 30000 1200 | II IV | апрель |
43 | Военно-спортивная игра "Зарница" | МОУ ДОД "Клуб юных моряков" | 48300 47000 1300 | II IV | март - май |
44 | "Молодежный дозор" | АРОО "Российский Союз Молодежи" (Северодвинское местное отделение АРОО РСМ) | 13600 5200 8400 | II IV | январь - декабрь |
45 | Спортивно-технический лагерь "Триумф-юниор" | МОУ ДОД "Центр юношеского научно-технического творчества" | 31000 30000 1000 | II IV | май - июнь |
46 | Городской слет скаутов | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24" | 28500 28000 500 | II IV | май |
47 | Развитие и организация современного тренировочного процесса скалолазов-любителей Северодвинска | Архангельская областная федерация альпинизма и скалолазания (Северодвинская городская федерация альпинизма и скалолазания) | 35500 35000 500 | II IV | январь - декабрь |
48 | "Поморский коч" | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 23" | 12000 | III | июль - август |
49 | Городской конкурс лидеров "Живу! Творю! Действую!" | НОУ "Центр образования "Инвайт", Молодежный совет Северодвинска | 12000 | III | март - ноябрь |
50 | Юридическая клиника | Северодвинский филиал ПГУ | 24500 | III | январь - декабрь |
51 | Экстрим-тур "Алтай-2008" | МОУ ДОД "Детско-юношеский центр" (туристический отдел, клуб "Скиталец") | 22700 | III | июль - август |
52 | Военно-спортивная игра "На боевом посту - 2008" | СГОО "Грозный" | 23200 22500 700 | III IV | сентябрь |
53 | Велотур "Байкер-2008" | МОУ ДОД "Детско-юношеский центр" (отдел туризма) | 21700 20000 1700 | III IV | июль |
54 | "Ягры.ru" | МУК "Муниципальная библиотечная система" (Библиотека семейного чтения "Кругозор") | 30500 30000 500 | III IV | январь - декабрь |
55 | Комплексная выставка, посвященная 70-летию Северодвинска, "Я - молодой" | МУК "Северодвинский городской краеведческий музей" | 50500 50000 500 | III IV | январь - декабрь |
56 | Дни молодежи | НОУ "Центр образования "Инвайт", Молодежный совет Северодвинска | 4000 | IV | октябрь - декабрь |
МОУ ДОД "Центр юношеского научно-технического творчества" | 26000 | IV | |||
57 | Фестиваль молодежных инициатив | НОУ "Центр образования "Инвайт", Молодежный совет Северодвинска | 48200 | IV | ноябрь - декабрь |
ИТОГО: 57 проектов на сумму 2167000 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч) рублей: I квартал - 613256 рублей; II квартал - 779792 рубля; III квартал - 594372 рубля; IV квартал - 179580 рублей |