Приложение к Постановлению от 10.12.2007 г № 203-ПА Перечень

Перечень земельных участков, включенных в границы рабочего поселка березник муниципального образования «Березниковское» виноградовского муниципального района


Кадастровый номер земельного участка Площадь (га)
1 2
1. 29:04:02 05 14:0002 0,1600
2. 29:04:02 05 14:0004 0,1617
3. 29:04:020514:5 0,1600
4. 29:04:02 05 14:0006 0,1600
5. 29:04:02 05 14:0007 0,1600
6. 29:04:02 05 14:0008 0,1600
7. 29:04:02 05 14:0009 0,1600
8. 29:04:02 05 14:0010 0,1600
9. 29:04:02 05 14:0011 0,1600
10. 29:04:02 05 14:0012 0,1600
11. 29:04:02 05 14:0013 0,1600
12. 29:04:020514:15 0,1600
13. 29:04:020514:16 0,1600
14. 29:04:02 05 14:0017 0,1600
15. 29:04:020514:37 0,1606
16. 29:04:02 05 14:0038 0,1600
17. 29:04:02 05 14:0039 0,1600
18. 29:04:02 05 14:0043 0,1600
19. 29:04:02 05 14:0044 0,1600
20. 29:04:02 05 14:0045 0,1600
21. 29:04:02 05 14:0046 0,1600
22. 29:04:020514:47 0,1600
23. 29:04:02 05 14:0048 0,1600
24. 29:04:02 05 14:0049 0,1600
25. 29:04:02 05 14:0050 0,1600
26. 29:04:02 05 14:0051 0,1600
27. 29:04:02 05 14:0052 0,1600
28. 29:04:02 05 14:0053 0,1600
29. 29:04:02 05 14:0054 0,1600
30. 29:04:02 05 14:0055 0,1600
31. 29:04:02 05 14:0056 0,1600
32. 29:04:02 05 14:0057 0,1600
33. 29:04:02 05 14:0058 0,1600
34. 29:04:02 05 14:0059 0,1600
35. 29:04:02 05 14:0060 0,1600
36. 29:04:02 05 14:0061 0,1600
37. 29:04:02 05 14:0062 0,1600
38. 29:04:02 05 14:0063 0,1600
39. 29:04:02 05 14:0064 0,1600
40. 29:04:02 05 14:0065 0,1600
41. 29:04:02 05 14:0066 0,1600
42. 29:04:02 05 14:0067 0,1600
43. 29:04:02 05 14:0068 0,1600
44. 29:04:02 05 14:0069 0,1600
45. 29:04:02 05 14:0070 0,1600
46. 29:04:02 05 14:0071 0,1600
47. 29:04:02 05 14:0072 0,1600
48. 29:04:02 05 14:0073 0,1600
49. 29:04:02 05 14:0074 0,1600
50. 29:04:02 05 14:0075 0,1600
51. 29:04:02 05 14:0076 0,1600
52. 29:04:02 05 14:0077 0,1600
53. 29:04:02 05 14:0078 0,1600
54. 29:04:02 05 14:0079 0,1600
55. 29:04:02 05 14:0080 0,1600
56. 29:04:02 05 14:0081 0,1600
57. 29:04:02 05 14:0082 0,1600
58. 29:04:020514:83 0,1600
59. 29:04:02 05 14:0084 0,1600
60. 29:04:02 05 14:0085 0,1600
61. 29:04:02 05 14:0086 0,1600
62. 29:04:020514:87 0,1600
63. 29:04:02 05 14:0088 0,1600
64. 29:04:02 05 14:0089 0,1600
65. 29:04:02 05 14:0090 0,1600
66. 29:04:02 05 14:0091 0,1600
67. 29:04:02 05 14:0092 0,1600
68. 29:04:02 05 14:0093 0,1600
69. 29:04:02 05 14:0094 0,1600
70. 29:04:02 05 14:0095 0,1600
71. 29:04:02 05 14:0096 0,1600
72. 29:04:02 05 14:0097 0,1600
73. 29:04:02 05 14:0098 0,1600
74. 29:04:02 05 14:0099 0,1600
75. 29:04:02 05 14:0100 0,1600
76. 29:04:02 05 14:0101 0,1600
77. 29:04:02 05 14:0102 0,1600
78. 29:04:02 05 14:0103 0,1600
79. 29:04:02 05 14:0104 0,1600
80. 29:04:02 05 14:0105 0,1600
81. 29:04:02 05 14:0106 0,1600
82. 29:04:02 05 14:0107 0,1600
83. 29:04:02 05 14:0108 0,1600
84. 29:04:02 05 14:0109 0,1600
85. 29:04:02 05 14:0110 0,1600
86. 29:04:02 05 14:0111 0,1600
87. 29:04:020514:141 0,1600
88. 29:04:020514:143 0,1600
89. 29:04:020514:145 0,1600
90. 29:04:020514:147 0,1600
91. 29:04:020514:149 0,1600
92. 29:04:020514:150 19,1955
ИТОГО 33,7578