Сообщение от 04.12.2007 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 04.12.2007


В обследуемых городах области, где осуществляется регистрация цен и тарифов на потребительские товары и услуги, наибольший прирост цен с 26 ноября по 3 декабря 2007 г. наблюдался на следующие виды товаров: в г. Архангельске - на пшено (5,8%), картофель (4,6%), творог жирный (4,0%), капусту белокочанную свежую (2,9%), в г. Северодвинске - на пшено (6,1%), капусту белокочанную свежую (4,5%), творог жирный (1,7%), в г. Котласе - на капусту белокочанную свежую (3,5%), пшено (3,2%), в г. Нарьян-Маре - на яйца куриные (5,3%), рис шлифованный (1,9%).
рублей
По области В том числе
Архангельск Северодвинск Нарьян-Мар Котлас
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 149,30 157,44 130,93 187,32 144,91
Куры (кроме куриных окорочков), кг 94,43 94,06 91,92 140,42 90,47
Колбаса полукопченая, кг 195,39 197,27 186,43 324,79 177,23
Колбаса вареная I сорта, кг 120,73 121,34 93,66 233,96 142,27
Рыба замороженная неразделанная, кг 40,23 33,76 47,36 99,39 37,98
Масло сливочное, кг 164,22 150,39 169,38 241,26 187,66
Масло подсолнечное, кг 61,98 62,90 58,16 72,84 63,19
Маргарин, кг 64,46 64,87 63,75 103,69 55,96
Сметана, кг 90,70 91,92 79,85 164,45 89,89
Творог жирный, кг 128,51 133,28 129,83 132,18 108,61
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% 3,2% жирности, л 27,35 28,26 24,56 46,96 24,91
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 232,78 233,93 226,13 282,05 230,02
Яйца куриные, десяток 35,75 36,74 33,13 58,81 31,99
Сахар-песок, кг 22,88 22,30 23,25 40,34 20,56
Мука пшеничная, кг 20,62 20,27 21,07 30,11 19,07
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 21,73 22,60 21,48 21,10 19,25
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 35,81 38,50 31,90 41,76 31,92
Рис шлифованный, кг 31,56 30,01 30,44 47,95 35,54
Пшено, кг 20,31 20,98 18,51 31,27 18,78
Вермишель, кг 36,00 35,47 40,21 72,78 22,72
Картофель, кг 16,86 15,73 17,53 34,40 15,96
Капуста белокочанная свежая, кг 21,32 19,79 22,14 47,09 19,80
Лук репчатый, кг 22,26 20,34 21,58 51,23 24,14
Морковь, кг 23,77 20,65 25,70 49,53 25,93
Яблоки, кг 51,88 50,70 49,06 103,63 50,09
Мыло хозяйственное, 200 г 7,81 7,41 8,70 11,93 6,77
Порошок стиральный, кг 75,43 76,28 79,94 136,86 51,51
Мыло туалетное, 100 г 12,86 13,00 13,49 21,22 9,47
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 9,16 9,23 9,00 10,00 9,00
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 м2 общей площади 12,14 12,73 9,90 7,44 14,98
Водоснабжение и канализация, месяц с человека 110,00 108,98 106,00 100,44 122,63
Отопление, 1 м2 общей площади 23,11 25,99 17,99 13,53 24,00
Водоснабжение горячее, месяц с человека 150,73 157,55 124,52 73,76 189,07
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч 162,10 161,41 157,84 170,00 170,39

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА