Сообщение от 15.11.2007 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 15.11.2007


ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в %, к январю сентябрю 2006 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 392578 99,4 46221031,5 45615848,0
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 22243 85,4 1732730,1 1703258,7
из него лесозаготовки 13237 80,1 985959,9 975590,4
рыболовство, рыбоводство 3058 97,3 422012,0 416119,6
добыча полезных ископаемых 1761 102,0 275363,2 273644,2
обрабатывающие производства 75544 96,4 9754980,2 9683972,2
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3521 105,9 348198,2 343799,7
текстильное и швейное производство 1899 106,4 56410,8 56350,0
обработка древесины и производство изделий из дерева 13644 93,0 1271576,7 1257093,4
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 12168 88,4 1837737,4 1823259,1
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 11202 87,6 1731536,1 1724754,0
химическое производство 705 81,2 78599,9 75315,9
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1990 106,6 255883,4 254225,8
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 482 86,2 88131,9 88075,0
производство машин и оборудования 1969 100,5 233330,1 229237,6
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 2667 в 2,9 р. 337595,0 334354,6
производство транспортных средств и оборудования 35552 94,6 5142553,7 5123045,5
прочие производства 946 88,0 104963,1 99215,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18568 103,6 2586031,1 2557617,3
строительство 11209 105,4 1612599,7 1533463,7
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 19724 112,6 1758335,9 1725707,0
гостиницы и рестораны 4233 107,3 301710,7 293798,7
транспорт и связь 48001 94,7 7519954,4 7458369,7
из них:
деятельность сухопутного транспорта 24652 91,4 3999596,6 3983083,4
из него деятельность железнодорожного транспорта 17738 97,8 3072387,5 3061116,1
деятельность водного транспорта 3340 82,1 668693,5 665201,8
деятельность воздушного транспорта 1989 105,9 475772,8 467480,7
связь 9928 100,9 1123220,1 1106020,3
финансовая деятельность 5371 106,8 1441510,3 1397753,2
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 22427 109,0 2433257,7 2371747,9
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 39259 103,4 6829734,0 6745712,4
образование 58528 99,3 4375328,3 4330986,3
здравоохранение и предоставление социальных услуг 48713 101,1 4160701,4 4141089,6
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 13940 98,9 1016782,5 982607,5

--------------------------------
<1> Данные приведены без организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).


<2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - сентябрь Сентябрь Сентябрь 2007 г., в %, к августу 2007 г.
2006 г. 2007 г. 2007 г., в %, к 2006 г. 2006 г. 2007 г. 2007 г., в %, к 2006 г.
Всего 10849,6 13081,9 120,6 11513,9 13734,2 119,3 103,3
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7011,1 8508,3 121,4 6946,4 9158,0 131,8 98,6
из него лесозаготовки 6893,3 8189,1 118,8 6384,2 8193,5 128,3 93,5
рыболовство, рыбоводство 14750,9 15119,5 102,5 15669,2 17839,0 113,8 95,5
добыча полезных ископаемых 13148,8 17265,7 131,3 13143,7 16768,1 127,6 74,2
обрабатывающие производства 12061,0 14243,3 118,1 12712,3 14664,3 115,4 97,0
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 9708,4 10849,2 111,8 9921,8 11361,7 114,5 101,7
текстильное и швейное производство 2341,7 3297,1 140,8 2615,6 3915,4 в 1,5 р. 112,1
обработка древесины и производство изделий из дерева 9008,1 10237,3 113,6 9498,7 10581,3 111,4 95,6
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 14100,9 16648,9 118,1 14388,2 15855,1 110,2 96,6
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 14464,2 17107,6 118,3 14778,1 16195,9 109,6 96,3
химическое производство 10366,5 11870,1 114,5 10362,0 11813,1 114,0 97,9
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 10509,2 14194,6 135,1 11865,6 16508,4 139,1 97,5
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 13698,0 20303,1 148,2 14594,6 17984,1 123,2 70,7
производство машин и оборудования 10160,9 12935,9 127,3 10312,1 12554,3 121,7 76,3
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 13079,0 13929,7 106,5 13402,6 15170,4 113,2 97,0
производство транспортных средств и оборудования 13410,2 16011,1 119,4 14305,6 16734,7 117,0 98,5
прочие производства 9656,1 11653,2 120,7 11095,5 12734,6 114,8 103,8
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 12341,3 15304,8 124,0 12568,5 15414,4 122,6 98,7
строительство 12407,7 15200,7 122,5 14041,2 17740,7 126,3 101,0
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 8279,0 9721,4 117,4 8446,8 11016,9 130,4 105,9
гостиницы и рестораны 6433,2 7711,9 119,9 6811,4 8222,0 120,7 103,1
транспорт и связь 14489,0 17264,4 119,2 16077,4 19299,1 120,0 106,0
из них:
деятельность сухопутного транспорта 15041,2 17952,5 119,4 15433,7 18636,4 120,8 98,4
из него деятельность железнодорожного транспорта 16355,4 19174,9 117,2 16926,2 20260,7 119,7 99,6
деятельность водного транспорта 19255,6 22129,1 114,9 23023,9 25115,1 109,1 103,2
деятельность воздушного транспорта 20703,4 26114,8 126,1 34645,2 41119,9 118,7 144,8
связь 10653,0 12378,2 116,2 11823,9 14235,2 120,4 119,3
финансовая деятельность 24579,3 28915,6 117,6 26819,4 25736,4 96,0 108,3
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 9410,4 11750,5 124,9 10310,7 12521,1 121,4 100,3
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 15561,7 19091,8 122,7 16694,9 18886,4 113,1 108,1
образование 6750,0 8222,1 121,8 6997,8 8670,6 123,9 110,2
здравоохранение и предоставление социальных услуг 7727,8 9445,5 122,2 7872,4 9610,0 122,1 109,4
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 6565,2 7832,0 119,3 6694,3 8149,0 121,7 106,4

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА