Приложение к Решению от 27.09.2007 г № 104 Паспорт

Перечень объектов «Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения» таблица 1


N п/п Адреса объектов Стоимость, тыс. руб.
1 Труда, 15 295,00
2 Седова, 3 300,00
3 Ленина, 33 226,00
4 Труда, 28 320,00
5 Торцева, 67 295,00
6 Торцева, 63 295,00
7 Ломоносова, 74 137,00
8 Торцева, 2/2г 355,00
9 Труда, 19 295,00
10 Труда, 28 170,00
11 Орджоникидзе, 11 200,00
12 Ломоносова, 46 150,0
13 Южная, 26 350,0
14 Южная, 12 170,0
15 Комсомольская, 4 70,0
16 Ломоносова, 52 180,0
17 Комсомольская, 9 320,0
18 Юбилейная, 23 480,0
19 Полярная, 34а 70,0
20 Ломоносова, 15а 130,0
21 Советская, 1 670,0
22 Советская, 1а 670,0
23 Железнодорожная, 19а 400,0
24 Железнодорожная, 17 200,0
25 Гагарина, 18а 170,0
26 Плюснина, 9 110,0
27 Плюснина, 13 110,0
28 Ломоносова, 45 120,0
29 Ломоносова, 51 100,0
30 Воронина, 17 110,0
31 Воронина, 19 110,0
32 Воронина, 31 120,0
33 Ломоносова, 65 100,0
34 Ломоносова, 57 130,0
35 Трухинова, 6 110,0
36 Трухинова, 20 500,0
37 Гагарина, 22 120,0
38 Трухинова, 7 110,0
39 Трухинова, 15 160,0
40 Арктическая, 6а 110,0
41 К.Маркса, 47 160,0
42 Орджоникидзе, 6 270,00
43 Орджоникидзе, 12 250,00
44 Орджоникидзе, 28 280,00
45 Орджоникидзе, 7 280,00
46 Морской, 1 400,00
47 Орджоникидзе, 1 341,47
48 Морской, 24 600,00
49 Орджоникидзе, 16 400,00
50 Бутомы, 13 200,00
Всего 12219,47

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ "РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Таблица 2
N п/п Адреса объектов Стоимость работ, тыс. руб.
1 Морской, 25 1100,00
2 Сов. Космонавтов, 16 1700,00
3 Юбилейная, 49 1800,00
4 Южная, 144 1400,00
5 Морской, 24 3300,00
6 Юбилейная, 37 5100,00
7 Ломоносова, 120 2000,00
8 К.Маркса, 69 3200,00
9 Ломоносова, 106 1900,00
10 Ломоносова, 104 3800,00
11 Ломоносова, 114 1900,00
12 Юбилейная, 29 1229,66
13 Ломоносова, 100 5000,00
14 Приморский, 12 10722,00
Всего 44151,66

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ "РЕМОНТ КРЫШ"
Таблица 3
N п/п Адреса объектов Стоимость работ, тыс. руб.
1 Воронина, 22 1060,00
2 Ломоносова, 86 1330,00
3 Первомайская, 1/2д 1400,00
4 Труда, 11 1012,00
5 Морской, 21 599,00
6 Морской, 19 851,00
7 Седова, 3 1390,00
8 Лесная, 50/25 1300,00
9 Комсомольская, 6 450,00
10 Ленина, 43а 1500,00
11 Кирилкина, 5 2500,00
12 Ломоносова, 35 600,00
13 Победы, 12а 900,00
14 Советская, 3 704,00
15 Советская, 4 730,00
16 Победы, 40 1100,00
17 Железнодорожная, 15 800,00
18 Железнодорожная, 13 900,00
19 Железнодорожная, 23б 730,00
20 Торцева, 55 1005,00
21 Карла Маркса, 69 2665,00
22 Тургенева, 10 1230,00
23 Южная, 122 150,00
24 Орджоникидзе, 12 870,00
25 Ломоносова, 102 350,00
26 Ломоносова, 102а 1180,00
27 Портовая, 9 430,00
28 Портовая, 15 320,00
29 Первомайская, 64 580,00
30 Портовая, 17 350,00
31 Орджоникидзе, 2а 970,00
32 Гоголя, 3 600,00
33 Мира, 9 780,00
34 Мира, 13 600,00
35 Мира, 15 800,00
36 Приморский, 24 970,00
37 Логинова, 13 700,00
ВСЕГО 34406,00

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ "РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ"
Таблица 4
N п/п Адреса объектов Стоимость работ, тыс. руб.
1 Воронина, 8 1485,00
2 Советская, 62 1405,00
3 Ленина, 41 185,00
4 Ленина, 43 185,00
5 Ленина, 45 185,00
6 Ленина, 45а 185,00
7 Победы, 48 100,00
8 Железнодорожная, 15 200,00
9 Железнодорожная, 13 100,00
10 Железнодорожная, 23а 100,00
11 Железнодорожная, 23в 100,00
12 Железнодорожная, 23б 100,00
13 Советская, 50/12 185,00
14 Ленина, 16/1 185,00
15 Карла Маркса, 7 185,00
16 Карла Маркса, 7а 185,00
17 Труда, 4 240,00
18 Орджоникидзе, 1а 240,00
19 Первомайская, 59 470,00
20 Первомайская, 57 240,00
21 Первомайская, 63 240,00
ВСЕГО 6500,00

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ "РЕМОНТ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ"
Таблица 5
N п/п Адреса объектов Стоимость работ, тыс. руб.
1 Первомайская, 21 944,00
2 Ленина, 43 250,00
3 Железнодорожная, 23б 796,00
4 Русановский, 1 250,00
5 Ломоносова, 65 346,00
6 Карла Маркса, 1 200,00
7 Первомайская, 57 360,00
8 Труда, 4 360,00
9 Логинова, 2 750,00
10 Логинова, 11 700,00
11 Логинова, 12 800,00
12 Октябрьская, 1 800,00
13 Дзержинского, 6 800,00
ВСЕГО 7356,00

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ "РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ"
Таблица 6
N п/п Адреса объектов Стоимость работ, тыс. руб.
1 Торцева, 2/2г 533,00
2 Торцева, 71 355,00
3 Труда, 27 470,00
4 Лебедева, 14 660,00
5 Ленина, 43 304,00
6 Ленина, 45 300,00
7 Железнодорожная, 19 150,00
8 Торцева, 2в 150,00
9 Железнодорожная, 25 150,00
10 Карла Маркса, 5 254,00
11 Карла Маркса, 9 150,00
12 Гагарина, 22 100,00
13 Лесная, 54а 380,00
14 Индустриальная, 55 380,00
15 Первомайская, 63 420,00
16 Бульвар Строителей, 23 60,00
17 Бульвар Строителей, 27 60,00
18 Ломоносова, 113 60,00
19 Ломоносова, 115 60,00
20 Октябрьская, 1 430,00
ВСЕГО 5426,00

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ "РЕМОНТ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ"
Таблица 7
N п/п Адреса объектов Стоимость работ, тыс. руб.
1 Морской, 41 1757,00
2 Лебедева, 14 185,00
3 Железнодорожная, 19 100,00
4 Железнодорожная, 21 85,00
5 Трухинова, 16 185,00
6 Ломоносова, 102 60,00
7 Ломоносова, 95 120,00
ВСЕГО 2492,00

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ "УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТ ФАСАДОВ"
Таблица 8
N п/п Адреса объектов Стоимость работ, тыс. руб.
1 Юбилейная, 33 500,00
2 Победы, 44а 1447,42
3 Бульвар Строителей, 5 501,45
4 Коновалова, 5 500,00
ВСЕГО 2948,87