Наименование муниципального образования | Предельные индексы изменения размера платы за жилое помещение | Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги |
МО "Вельский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Верхнетоемский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Вилегодский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Виноградовский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Каргопольский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Коношский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Котласский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Красноборский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Ленский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Лешуконский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Мезенский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Новая Земля" | 118,0% | 118,0% |
МО "Няндомский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Онежский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Пинежский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Плесецкий муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Приморский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Устьянский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Холмогорский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Шенкурский муниципальный район" | 118,0% | 118,0% |
МО "Город Архангельск" | 118,0% | 118,0% |
МО "Северодвинск" | 118,0% | 122,4% |
МО "Город Коряжма" | 118,0% | 118,0% |
МО "Котлас" | 118,0% | 118,0% |
МО "Мирный" | 118,0% | 118,0% |
МО "Город Новодвинск" | 118,0% | 118,0% |
--------------------------------
<1> Размер платы граждан за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, и размер платы граждан за коммунальные услуги, предусмотренные статьями 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, должны соответствовать вышеуказанным предельным индексам.