Приложение к Закону от 27.06.2007 г № 376-19-ОЗ Отчет

Отчет об исполнении областного бюджета за 2006 год по субвенциям из областного фонда компенсаций, за исключением субвенций, поступающих из федерального фонда компенсаций (тыс. руб.)


Наименование муниципального образования Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий
Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено
1 2 3 4 5 6 7 8 9
МО "Вельский район" 134756,0 134756,0 253,0 253,00 507,0 507,00 1218,0 1218,00
МО "Верхнетоемский район" 87156,0 87156,0 127,0 127,00 507,0 507,00 489,0 489,00
МО "Вилегодский район" 46004,0 46004,0 127,0 127,00 507,0 507,00 326,0 326,00
МО "Виноградовский район" 62214,0 62214,0 127,0 127,00 507,0 507,00 500,0 500,00
МО "Каргопольский район" 57521,0 57521,0 127,0 127,00 507,0 507,00 337,0 337,00
МО "Коношский район" 76590,0 76590,0 127,0 127,00 507,0 507,00 446,0 446,00
МО "Котласский район" 59818,0 59818,0 127,0 127,00 507,0 507,00 250,0 250,00
МО "Красноборский район" 51607,0 51607,0 127,0 127,00 507,0 507,00 381,0 381,00
МО "Ленский район" 56264,0 56264,0 127,0 127,00 507,0 507,00 228,0 228,00
МО "Лешуконский район" 54775,0 54775,0 158,0 158,00 630,0 630,00 326,0 326,00
МО "Мезенский район" 64849,0 64849,0 158,0 158,00 630,0 630,00 783,0 783,00
МО "Няндомский район" 77477,0 77477,0 253,0 253,00 507,0 507,00 174,0 174,00
МО "Онежский район" 98830,0 98830,0 253,0 253,00 507,0 507,00 457,0 457,00
МО "Пинежский район" 176098,0 176098,0 158,0 158,00 630,0 630,00 816,0 816,00
МО "Плесецкий район" 129772,0 129772,0 253,0 253,00 507,0 507,00 1011,0 1011,00
МО "Приморский район" 78443,0 78443,0 253,0 253,00 507,0 507,00 1033,0 1033,00
МО "Устьянский район" 114823,0 114823,0 253,0 253,00 507,0 507,00 881,0 881,00
МО "Холмогорский район" 96167,0 96167,0 127,0 127,00 507,0 507,00 979,0 979,00
МО "Шенкурский район" 45469,0 45469,0 127,0 127,00 507,0 507,00 663,0 663,00
МО "Город Архангельск" 535655,0 535655,0 563,0 563,00 4782,0 4782,00 2549,0 2549,00
МО "Северодвинск" 339809,0 339809,0 351,0 351,00 1756,0 1756,00 460,0 460,00
МО "Котлас" 104523,0 104523,0 253,0 253,00 507,0 507,00 319,0 319,00
МО "Город Новодвинск" 66094,0 66094,0 253,0 253,00 507,0 507,00 319,0 319,00
МО "Город Коряжма" 65526,0 65526,0 253,0 253,00 507,0 507,00 319,0 319,00
МО "Мирный" 45873,0 45873,0 253,0 253,00 507,0 507,00 319,0 319,00
МО "Новая Земля" 414,0 414,00 479,0 479,00
Итого 2726113,0 2726113,0 5188,0 5188,0 18982,0 18982,00 16062,0 16062,00

Наименование муниципального образования Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилым помещением Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"
Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено
1 2 3 4 5 6 7
МО "Вельский район" 19433,0 19433,0 396,0 396,0 4,0 4,0
МО "Верхнетоемский район" 7114,0 7114,0 4,0 4,0
МО "Вилегодский район" 4162,0 4162,0 4,0 4,0
МО "Виноградовский район" 6558,0 6558,0 4,0 4,0
МО "Каргопольский район" 6953,0 6953,0 4,0 4,0
МО "Коношский район" 9576,0 9576,0 13,0 13,0
МО "Котласский район" 7848,0 7848,0 330,0 330,0 4,0 4,0
МО "Красноборский район" 5389,0 5389,0 132,0 132,0 4,0 4,0
МО "Ленский район" 5052,0 5052,0 4,0 4,0
МО "Лешуконский район" 3366,0 3366,0 18,0 18,0
МО "Мезенский район" 4126,0 4126,0 22,0 22,0
МО "Няндомский район" 10520,0 10520,0 4,0 4,0
МО "Онежский район" 12687,0 12687,0 9,0 9,0
МО "Пинежский район" 10536,0 10536,0 13,0 13,0
МО "Плесецкий район" 18313,0 18313,0 22,0 22,0
МО "Приморский район" 9549,0 9549,0 8,0 8,0
МО "Устьянский район" 11672,0 11672,0 464,0 464,0 4,0 4,0
МО "Холмогорский район" 9681,0 9681,0 365,0 365,0 9,0 9,0
МО "Шенкурский район" 5872,0 5872,0 4,0 4,0
МО "Город Архангельск" 2130,0 2130,0 13,0 13,0
МО "Северодвинск" 35,0 35,0
МО "Котлас" 4,0 4,0
МО "Город Новодвинск" 760,0 760,0 4,0 4,0
МО "Город Коряжма" 990,0 990,0 4,0 4,0
МО "Мирный" -
МО "Новая Земля" 4,0 4,0
Итого 168407,0 168407,0 5567,0 5567,0 222,0 222,0