Сообщение от 10.01.2007 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 10.01.2007


В обследуемых городах области, где осуществляется регистрация цен и тарифов на потребительские товары, прирост тарифов с 25 декабря 2006 г. по 9 января 2007 г. наблюдался на следующие виды услуг: в г. Архангельске - на водоснабжение горячее (24,3%), водоснабжение и канализацию (18,1%), электроэнергию (16,9%), в г. Северодвинске - на отопление и водоснабжение горячее (26,5%), электроэнергию (17,2%), в г. Котласе - на электроэнергию (17,7%), в г. Нарьян-Маре - на электроэнергию (13,3%).
рублей
По области В том числе
Архангельск Северодвинск НарьянМар Котлас
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 140,68 140,49 128,03 177,38 155,88
Куры (кроме куриных окорочков), кг 84,88 83,67 82,16 134,51 83,46
Колбаса полукопченая, кг 192,08 199,42 179,78 307,44 163,49
Колбаса вареная I сорта, кг 111,94 113,73 90,93 225,37 118,63
Рыба замороженная неразделанная, кг 40,58 36,67 42,65 99,56 38,25
Масло сливочное, кг 120,50 112,17 121,96 216,99 126,95
Масло подсолнечное, кг 43,04 42,74 40,50 63,77 44,20
Маргарин, кг 57,04 57,40 56,05 98,18 48,85
Сметана, кг 75,00 74,73 67,14 156,38 72,62
Творог жирный, кг 88,68 88,17 91,42 114,38 80,22
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 22,14 22,47 20,53 46,86 18,59
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 145,34 144,31 136,45 228,73 147,01
Яйца куриные, десяток 28,19 28,61 25,32 56,88 25,69
Сахар-песок, кг 23,10 22,83 22,55 41,07 21,24
Мука пшеничная, кг 14,48 14,16 13,50 32,93 13,44
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 17,94 18,17 17,90 18,44 17,11
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 30,02 30,94 28,45 34,20 28,67
Рис шлифованный, кг 25,24 23,93 24,71 43,72 26,92
Пшено, кг 14,79 14,51 13,47 32,50 14,33
Вермишель, кг 26,73 25,42 28,62 67,88 19,33
Картофель, кг 11,20 10,19 11,25 31,92 10,29
Капуста белокочанная свежая, кг 12,01 10,30 12,26 42,03 11,28
Лук репчатый, кг 19,47 17,41 18,47 47,56 22,56
Морковь, кг 18,74 15,84 18,11 48,87 23,71
Яблоки, кг 47,36 45,71 46,35 106,22 42,50
Мыло хозяйственное, 200 г 6,76 6,76 6,81 10,84 5,82
Порошок стиральный, кг 68,80 69,65 71,39 125,69 49,26
Мыло туалетное, 100 г 11,29 11,40 11,53 18,83 8,87
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 8,07 8,00 8,00 10,00 8,00
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 м2 общей площади 10,85 11,63 9,90 3,02 11,41
Водоснабжение и канализация, месяц с человека 102,76 108,98 92,15 81,66 103,92
Отопление, 1 м2 общей площади 23,44 25,99 17,99 11,00 26,64
Водоснабжение горячее, месяц с человека 143,81 157,55 124,52 59,97 146,97
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт. ч 162,10 161,41 157,84 170,00 170,39

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА