Приложение к Решению от 22.06.2006 г № 47

Исполнение муниципального бюджета 2005 года по доходам


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Утверждено (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.)
1 2 3 4
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1084678 1104398
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 743040 705798
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 743040 705798
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10490 12843
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10490 12843
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 82500 66010
1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 81970 65973
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 530 37
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 90285 102906
1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7500 5662
1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 82785 97244
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5200 4855
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 9600 15548
1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 4950 12633
1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 900 646
1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 3750 2269
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 92506 109750
1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 5 1
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 165 297
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 25888 35133
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных предприятий 1500 2879
1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 64948 71440
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 32150 65180
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 32000 65306
1 12 04000 00 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом 150 -126
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 450 413
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 450 413
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4000 6450
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4000 6450
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6580 7555
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 10 136
1 16 06000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 70 28
1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства РФ 0 26
1 16 30000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 6500 7365
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5170 4383
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5170 4383
1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 3000 3000
1 18 03010 03 0000 180 Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 3000 3000
1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 293 293
1 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов 293 293
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 554899 549699
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 549523 549523
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 14456 14456
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 443359 443359
2 02 03000 00 0000 151 Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня 2850 2850
2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 88858 88858
2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 5200 0
2 03 03000 03 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций в местные бюджеты 5200 0
2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 176 176
2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты 176 176
3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 141556 124838
ВСЕГО ДОХОДОВ 1781133 1778935