Постановление Мэрии г. Архангельска от 28.10.2014 № 886

О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
    

 

    

 

    

 

                      МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

                     от 28 октября 2014 г. N 886
    

 

    

 

       О ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЕ ЗА НАЕМ)
    

 

     (В редакции Постановления Мэрии г. Архангельска от 02.12.2015 № 1065)

    

 

     В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации,  статьей  30  Устава  муниципального   образования   "Город

Архангельск", пунктом  3.1  Положения  о  порядке  регулирования  цен,
тарифов   и   надбавок   органами   местного   самоуправления   города
Архангельска, утвержденного решением Архангельского городского  Совета
от 30.11.2010 N 184, мэрия города Архангельска постановляет:
    

 

     1. Утвердить с 01 января 2015 года  прилагаемый  Порядок  расчета
размера платы за пользование жилым  помещением  (платы  за  наем)  для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного  или  муниципального  жилищного
фонда муниципального образования "Город Архангельск".
     2. Установить и ввести в действие размеры  платы  за  пользование
жилым помещением (плату за наем) для нанимателей  жилых  помещений  по
договорам  социального  найма  и  договорам  найма   жилых   помещений
государственного или  муниципального  жилищного  фонда  муниципального
образования "Город Архангельск" по категориям многоквартирных домов на
2015 год согласно приложению N 1, на 2016 год согласно приложению  N 2
к настоящему постановлению.
     3. Признать утратившим силу с 01 января 2015  года  постановление
мэрии города Архангельска от 17.08.2010 N 354 "О плате за  пользование
жилым помещением (плате за наем)".
     4. Опубликовать  постановление  в  газете  "Архангельск  -  город
воинской  славы"  и  на  официальном  информационном  Интернет-портале
муниципального образования "Город Архангельск".
     5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
мэра города по городскому хозяйству Чиненова С. В.
    

 

    

 

И. о. мэра города                                        С. В. Чиненов
    

 

    

 

    

 

                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                  постановлением мэрии
                                                   города Архангельска
                                                   от 28.10.2014 N 886
    

 

     (В редакции Постановления Мэрии г. Архангельска от 02.12.2015 № 1065)

    

 

                               ПОРЯДОК
  расчета размера платы за пользование жилым помещением(платы за наем) 
    для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
          договорам найма жилых помещений государственного или  
                   муниципального жилищного фонда
                     муниципального образования 
                        "Город Архангельск"
    

 

                          1. Общие положения
    

 

     1.1.  Порядок  расчета  размера  платы   за   пользование   жилым
помещением  (платы  за  наем)  для  нанимателей  жилых  помещений   по
договорам  социального  найма  и  договорам  найма   жилых   помещений
    государственного или муниципального жилищного фонда (далее - плата  за
  
пользование жилым помещением) разработан  в  соответствии  с  Жилищным
кодексом Российской Федерации и Методическими  указаниями  по  расчету
ставок  платы  за  наем  и  отчислений  на  капитальный  ремонт  жилых
помещений, включаемых в ставку платы  за  содержание  и  ремонт  жилья
(техническое   обслуживание),   муниципального   и    государственного
жилищного  фонда,  утвержденными   приказом   Министра   строительства
Российской Федерации от 02.12.1996 N 17-152.
     1.2. Плата за пользование жилым  помещением  входит  в  структуру
платы за жилое помещение и начисляется в качестве отдельного платежа.
     1.3. Размер платы за пользование  жилым  помещением  определяется
исходя из занимаемой нанимателем  общей  площади  жилого  помещения  и
устанавливается в зависимости от  качества  и  благоустройства  жилого
помещения, месторасположения дома.
     1.4. Начисление и сбор  платы  за  пользование  жилым  помещением
осуществляется организацией, уполномоченной собственником имущества на
осуществление функций наймодателя.
     1.5. Плата за пользование жилым помещением  вносится  нанимателем
до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.
     1.6.  Плата  за  пользование  жилым  помещением  не  взимается  с
нанимателей, занимающих жилые помещения по договору социального  найма
и признанных в установленном Жилищным  кодексом  Российской  Федерации
порядке малоимущими гражданами.
    

 

          2. Расчет размера платы за пользование жилым помещением
    

 

     Размер платы за пользование жилым помещением определяется  исходя
из базовой ставки платы  за  пользование  жилым  помещением  с  учетом
значений коэффициентов потребительских свойств жилого фонда, в  рублях
с квадратного метра общей площади занимаемого помещения  по  следующей
формуле:
     Н = Нб x К1 x К2 x К3, где:
         
    Нб - базовая ставка платы за пользование жилым помещением (рублей
  
на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц);
     К1 -  коэффициент,  учитывающий  местоположение  многоквартирного
дома;
     К2 - коэффициент,  учитывающий  степень  износа  многоквартирного
дома;
     К3 -  коэффициент,  учитывающий  степень  благоустройства  жилого
помещения и категорию капитальности многоквартирного дома.
    

 

 3. Определение базовой ставки платы за пользование жилым помещением
    

 

     Базовая ставка платы за пользование жилымпомещением (НБ) принимается

в размере:

с 01.01.2015 – 6,37 рублейна 1 кв общей площади жилого помещения в месяц,

с 01.01.2016 – 6,66 рублейна 1 кв общей площади жилого помещения в месяц.

    (Абзац в редакции Постановления Мэрии г. Архангельска от 02.12.2015 № 1065)

    

 

    4. Классификация жилищного фонда по качеству и благоустройству
             жилых помещений (потребительским свойствам),
                     включая местоположение дома
    

 

     4.1.   Величина   платы   за   пользование    жилым    помещением
устанавливается дифференцированно  с  учетом  потребительских  свойств
жилого помещения.
     4.2.  Потребительские  свойства  жилищного   фонда   определяются
значениями  следующих  устанавливаемых   показателей   потребительских
свойств и соответствующих таким свойствам коэффициентов.
     4.2.1. К1 - коэффициент, учитывающий местоположение жилого дома.
    

 

---------------------------------------------------------------------------------
| N   |             Территориальный округ (микрорайон)            |  Значение   |
| п/п |                                                           | коэффициента|
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------|
|  1  |Октябрьский (за исключением микрорайонов Кегостров, Талаги)|     1,2     |
|     |-----------------------------------------------------------|             |
|     |Ломоносовский                                              |             |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------|
|  2  |Соломбальский (за исключением острова Хабарка)             |     1,1     |
|     |-----------------------------------------------------------|             |
|     |Майская горка (за исключением острова Краснофлотский)      |             |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------|
|  3  |Варавино-Фактория                                          |     1,0     |
|     |-----------------------------------------------------------|             |
|     |Северный                                                   |             |
|     |-----------------------------------------------------------|             |
|     |Микрорайон Талаги                                          |             |
|     |Остров Краснофлотский                                      |             |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------|
    |  4  |Маймаксанский (за исключением острова Бревенник, района    |     0,7     |
  
    |     |Конвейер)                                                  |             |
  
|     |-----------------------------------------------------------|             |
    |     |Исакогорский (за исключением района Динамо, поселков       |             |
  
    |     |Зеленый Бор, Дорожников, Турдеево)                         |             |
  
|     |-----------------------------------------------------------|             |
|     |Цигломенский                                               |             |
|-----+-----------------------------------------------------------+-------------|
|  5  |Микрорайон (район):                                        |     0,6     |
|     |Кегостров, Динамо, Конвейер.                               |             |
|     |Острова: Хабарка, Бревенник.                               |             |
|     |Поселки: Зеленый Бор, Дорожников, Турдеево                 |             |
---------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4.2.2.  Коэффициенты   К2,   К3   -   отражающие   соответственно
потребительские свойства жилого  помещения  многоквартирного  дома  по
качеству и благоустройству в части:
степени износа многоквартирного дома;
     степени   благоустройства   жилого    помещения    и    категории
капитальности многоквартирного дома.
    

 

-------------------------------------------------------------------------
| Коэффициенты |        Потребительские свойства         |   Значение   |
|              |                                         | коэффициента |
|--------------+-----------------------------------------+--------------|
|      К2      | Степень износа многоквартирного дома    |              |
|              |-----------------------------------------+--------------|
|              | относительно новый (до 30%);            |     1,2      |
|              |                                         |              |
|              |-----------------------------------------+--------------|
|              | средняя степень износа (30-60%);        |     1,0      |
|              |                                         |              |
|              |-----------------------------------------+--------------|
|              | аварийный или ветхий дом (более 60%)    |     0,1      |
|--------------+-----------------------------------------+--------------|
|      К3      | Степень благоустройства и капитальность |              |
|              | многоквартирного дома                   |              |
|              |-----------------------------------------+--------------|
|              | 6-14 - этажные дома                     |      1,1     |
|              |-----------------------------------------+--------------|
|              | 2-5 - этажные капитальные дома          |      1,0     |
|              |-----------------------------------------+--------------|
|              | капитальные дома коридорного типа,      |              |
|              | в том числе:                            |              |
|              |-----------------------------------------+--------------|
|              | 6-14 - этажные                          |      0,9     |
|              |-----------------------------------------+--------------|
|              | 2-5 - этажные                           |      0,8     |
|              |-----------------------------------------+--------------|
|              | деревянные благоустроенные дома         |      0,7     |
|              |-----------------------------------------+--------------|
|              | деревянные неблагоустроенные дома       |      0,4     |
|              |-----------------------------------------+--------------|
|              | деревянные дома коридорного типа        |      0,3     |
-------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

    

 

                                                           Приложение N 1
                                                    к постановлению мэрии
                                                      города Архангельска
                                                      от 28.10.2014 N 886
    

 

   Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
      и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда муниципального образования 
                                     "Город Архангельск" на 2015 год
    

 

                                                                             (рублей за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц)
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N    |        Категории         |     Степень     |                             Группы районов города                             |
|  п/п   |  многоквартирных домов   | благоустройства |-------------------------------------------------------------------------------|
|        |                          |                 | Октябрьск- | Соломбальски- |     Округ     |   Маймаксанский    | Микрорайоны |
|        |                          |                 |  ий округ  |  й округ (за  |   Варавино-   |     округ (за      |  (район):   |
    |        |                          |                 |    (за     |  исключением  |   Фактория,   |    исключением     | Кегостров,  |
  
|        |                          |                 | исключени- |    острова    |  микрорайон   | острова Бревенник, |   Динамо,   |
    |        |                          |                 |     ем     |   Хабарка),   |    Талаги,    |  район Конвейер),  |  Конвейер.  |
  
|        |                          |                 | микрорай-  |     округ     |   Северный    | Исакогорский округ |  Острова:   |
    |        |                          |                 |    онов    |    Майская    | округ, остров |  (за исключением   | Бревенник,  |
  
|        |                          |                 | Кегостров, |   горка (за   | Краснофлотск- |   района Динамо,   |  Хабарка.   |
    |        |                          |                 |  Талаги),  |  исключением  |      ий       |  поселков Зеленый  |  Поселки:   |
  
|        |                          |                 | Ломоносов- |    острова    |               |  Бор, Дорожников,  | ЗеленыйБор, |
|        |                          |                 | ский округ | Краснофлотск- |               |     Турдеево),     | Дорожников, |
    |        |                          |                 |            |      ий)      |               | Цигломенский округ |  Турдеево   |
  
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
|   1    |            2             |        3        |     4      |       5       |       6       |         7          |      8      |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 1.     | 6-14 этажные капитальные | Полное          |            |               |               |                    |             |
|        | дома:                    | благоустройство |            |               |               |                    |             |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 1.1.   | с износом до 30%         |                 | 10,09      | 9,25          | 8,41          | 5,89               | 5,05        |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 1.2.   | с износом от 30 до 60%   |                 | 8,41       | 7,71          | 7,01          | 4,90               | 4,20        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 1.3.   | с износом свыше 60%      |                 | 0,84       | 0,77          | 0,70          | 0,49               | 0,42        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 2.     | 2-5 этажные капитальные  | Полное          |            |               |               |                    |             |
|        | дома:                    | благоустройство |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 2.1.   | с износом до 30%         |                 | 9,17       | 8,41          | 7,64          | 5,35               | 4,59        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 2.2.   | с износом от 30 до 60%   |                 | 7,64       | 7,01          | 6,37          | 4,46               | 3,82        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 2.3.   | с износом свыше 60%      |                 | 0,76       | 0,70          | 0,64          | 0,45               | 0,38        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.     | Капитальные дома         | Полное          |            |               |               |                    |             |
|        | коридорного типа,        | благоустройство |            |               |               |                    |             |
|        | в том числе:             |                 |            |               |               |                    |             |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.1.   | 6-14 этажные дома        |                 |            |               |               |                    |             |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.1.1. | с износом до 30%         |                 | 8,26       | 7,57          | 6,88          | 4,82               | 4,13        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.1.2. | с износом от 30 до 60%   |                 | 6,88       | 6,31          | 5,73          | 4,01               | 3,44        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.1.3. | с износом свыше 60%      |                 | 0,69       | 0,63          | 0,57          | 0,40               | 0,34        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.2.   | 2-5 этажные дома         |                 |            |               |               |                    |             |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.2.1. | с износом до 30%         |                 | 7,34       | 6,73          | 6,12          | 4,28               | 3,67        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.2.2. | с износом от 30 до 60%   |                 | 6,12       | 5,61          | 5,10          | 3,57               | 3,06        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.2.3. | с износом свыше 60%      |                 | 0,61       | 0,56          | 0,51          | 0,36               | 0,31        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 4.     | Деревянные               | Полное          |            |               |               |                    |             |
|        | благоустроенные дома     | благоустройство |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 4.1.   | с износом до 30%         |                 | 6,42       | 5,89          | 5,35          | 3,75               | 3,21        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 4.2.   | с износом от 30 до 60%   |                 | 5,35       | 4,90          | 4,46          | 3,12               | 2,68        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 4.3.   | с износом свыше 60%      |                 | 0,54       | 0,49          | 0,45          | 0,31               | 0,27        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 5.     | Деревянные               | Частичное       |            |               |               |                    |             |
|        | неблагоустроенные дома   | благоустройство |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 5.1.   | с износом до 30%         |                 | 3,67       | 3,36          | 3,06          | 2,14               | 1,83        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 5.2.   | с износом от 30 до 60%   |                 | 3,06       | 2,80          | 2,55          | 1,78               | 1,53        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 5.3.   | с износом свыше 60%      |                 | 0,31       | 0,28          | 0,25          | 0,18               | 0,15        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 6.     | Деревянные дома          | Полное или      |            |               |               |                    |             |
|        | коридорного типа         | частичное       |            |               |               |                    |             |
|        |                          | благоустройство |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 6.1.   | с износом до 30%         |                 | 2,75       | 2,52          | 2,29          | 1,61               | 1,38        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 6.2.   | с износом от 30 до 60%   |                 | 2,29       | 2,10          | 1,91          | 1,34               | 1,15        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
|--------+--------------------------+-----------------+------------+---------------+---------------+--------------------+-------------|
| 6.3.   | с износом свыше 60%      |                 | 0,23       | 0,21          | 0,19          | 0,13               | 0,11        |
|        |                          |                 |            |               |               |                    |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

    

 

                                                                                                                       Приложение N 2
                                                                                                                к постановлению мэрии
                                                                                                                  города Архангельска
                                                                                                                  от 28.10.2014 N 886
    

 

   Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
        и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда муниципального образования 
                                             "Город Архангельск" на 2016 год
    

 

                                                                           (рублей за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц)
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N    |        Категории        |     Степень     |                            Группы районов города                             |
|  п/п   |  многоквартирных домов  | благоустройства |------------------------------------------------------------------------------|
|        |                         |                 | Октябрьский| Соломбальск- |     Округ     |   Маймаксанский    | Микрорайоны |
|        |                         |                 |    округ   | ий округ (за |   Варавино-   |     округ (за      |  (район):   |
    |        |                         |                 |    (за     | исключением  |   Фактория,   |    исключением     | Кегостров,  |
  
|        |                         |                 |исключением |   острова    |  микрорайон   | острова Бревенник, |   Динамо,   |
    |        |                         |                 |микрорайонов|  Хабарка),   |    Талаги,    |  район Конвейер),  |  Конвейер.  |
  
|        |                         |                 | Кегостров, |    округ     |   Северный    |    Исакогорский    |  Острова:   |
|        |                         |                 | Талаги),   |   Майская    | округ, остров |     округ (за      | Бревенник,  |
|        |                         |                 |Ломоносовск-|  горка (за   | Краснофлотс-  |    исключением     |  Хабарка.   |
|        |                         |                 | ий округ   | исключением  |      кий      |   района Динамо,   |  Поселки:   |
|        |                         |                 |            |   острова    |               |  поселков Зеленый  | ЗеленыйБор, |
|        |                         |                 |            | Краснофлотс- |               |  Бор, Дорожников,  | Дорожников, |
    |        |                         |                 |            |     кий)     |               |     Турдеево),     |  Турдеево   |
  
|        |                         |                 |            |              |               |    Цигломенский    |             |
|        |                         |                 |            |              |               |       округ        |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
|   1    |            2            |        3        |     4      |      5       |       6       |         7          |      8      |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
|  1.    | 6-14 этажные            | Полное          |            |              |               |                    |             |
|        | капитальные дома:       | благоустройство |            |              |               |                    |             |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 1.1.   | с износом до 30%        |                 | 10,55      | 9,67         | 8,79          | 6,15               | 5,27        |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 1.2.   | с износом от 30 до 60%  |                 | 8,79       | 8,06         | 7,33          | 5,13               | 4,40        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 1.3.   | с износом свыше 60%     |                 | 0,88       | 0,81         | 0,73          | 0,51               | 0,44        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
|  2.    | 2-5 этажные капитальные | Полное          |            |              |               |                    |             |
|        | дома:                   | благоустройство |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 2.1.   | с износом до 30%        |                 | 9,59       | 8,79         | 7,99          | 5,59               | 4,80        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 2.2.   | с износом от 30 до 60%  |                 | 7,99       | 7,33         | 6,66          | 4,66               | 4,00        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 2.3.   | с износом свыше 60%     |                 | 0,80       | 0,73         | 0,67          | 0,47               | 0,40        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.     | Капитальные дома        |                 |            |              |               |                    |             |
|        | коридорного типа,       | Полное          |            |              |               |                    |             |
|        | в том числе:            | благоустройство |            |              |               |                    |             |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.1.   | 6-14 этажные дома       |                 |            |              |               |                    |             |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.1.1. | с износом до 30%        |                 | 8,63       | 7,91         | 7,19          | 5,03               | 4,32        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.1.2. | с износом от 30 до 60%  |                 | 7,19       | 6,59         | 5,99          | 4,20               | 3,60        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.1.3. | с износом свыше 60%     |                 | 0,72       | 0,66         | 0,60          | 0,42               | 0,36        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.2.   | 2-5 этажные дома        |                 |            |              |               |                    |             |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.2.1. | с износом до 30%        |                 | 7,67       | 7,03         | 6,39          | 4,48               | 3,84        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.2.2. | с износом от 30 до 60%  |                 | 6,39       | 5,86         | 5,33          | 3,73               | 3,20        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 3.2.3. | с износом свыше 60%     |                 | 0,64       | 0,59         | 0,53          | 0,37               | 0,32        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 4.     | Деревянные              | Полное          |            |              |               |                    |             |
|        | благоустроенные дома    | благоустройство |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 4.1.   | с износом до 30%        |                 | 6,71       | 6,15         | 5,59          | 3,92               | 3,36        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 4.2.   | с износом от 30 до 60%  |                 | 5,59       | 5,13         | 4,66          | 3,26               | 2,80        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 4.3.   | с износом свыше 60%     |                 | 0,56       | 0,51         | 0,47          | 0,33               | 0,28        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 5.     | Деревянные              | Частичное       |            |              |               |                    |             |
|        | неблагоустроенные дома  | благоустройство |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 5.1.   | с износом до 30%        |                 | 3,84       | 3,52         | 3,20          | 2,24               | 1,92        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 5.2.   | с износом от 30 до 60%  |                 | 3,20       | 2,93         | 2,66          | 1,86               | 1,60        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 5.3.   | с износом свыше 60%     |                 | 0,32       | 0,29         | 0,27          | 0,19               | 0,16        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 6.     | Деревянные дома         | Полное или      |            |              |               |                    |             |
|        | коридорного типа        | частичное       |            |              |               |                    |             |
|        |                         | благоустройство |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 6.1.   | с износом до 30%        |                 | 2,88       | 2,64         | 2,40          | 1,68               | 1,44        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 6.2.   | с износом от 30 до 60%  |                 | 2,40       | 2,20         | 2,00          | 1,40               | 1,20        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
|--------+-------------------------+-----------------+------------+--------------+---------------+--------------------+-------------|
| 6.3.   | с износом свыше 60%     |                 | 0,24       | 0,22         | 0,20          | 0,14               | 0,12        |
|        |                         |                 |            |              |               |                    |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

                                                   _______________