Решение городской Думы г. Архангельска от 24.09.2014 № 151

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 
 
 
                    АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
              Десятая сессия двадцать шестого созыва
 
                            Р Е Ш Е Н И Е
 
                     от 24 сентября 2014 г. N 151
 
 
                    Утратило силу - Решение городской Думы г. Архангельска
  
                                                     от 13.02.2019 г. № 84
  
 
      О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
   ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ
         СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 
 
     В  соответствии  с   Положением   о   формировании,   ведении   и
обязательном   опубликовании   Перечня    муниципального    имущества,
предназначенного для  передачи  во  владение  и  (или)  в  пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением
Архангельского городского Совета  депутатов  от  19.11.2008  N 796  (с
изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
 
     Внести в пункт 1.1 "Здания, строения, нежилые помещения"  раздела
I "Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого  и  среднего  предпринимательства"
Перечня муниципального имущества,  предназначенного  для  передачи  во
владение  и  (или)  в  пользование   субъектам   малого   и   среднего
предпринимательства, утвержденного решением Архангельского  городского
Совета депутатов от 19.11.2008 N 797 (с изменениями  и  дополнениями),
следующие изменения:
 
     1. В позиции "Ломоносовский территориальный округ":
     а) подпункт 35 изложить в следующей редакции:
 
    ----------------------------------------------------------------------------     
  " | N п |  Наименование   |    Местонахождение, расположение     |  Общая    |     
    | /п  |     объекта     |--------------------------------------| площадь,  |     
    |     |                 |   улица    | дом | корпус | строение |  кв. м    |     
    |-----+-----------------+------------+-----+--------+----------+-----------|    
    |  1  |        2        |     3      |  4  |   5    |    6     |     7     |    
    |-----+-----------------+------------+-----+--------+----------+-----------|    
    | 35. | Нежилые         | ул. Розы   | 21  |        |          | 54,0      |    
    |     | помещения N 1,  | Люксембург |     |        |          |           |    
    |     | 7-12 согласно   |            |     |        |          |           |    
    |     | техническому    |            |     |        |          |           |    
    |     | паспорту,       |            |     |        |          |           |    
    |     | составленному   |            |     |        |          |           |    
    |     | по состоянию на |            |     |        |          |           |    
    |     | 14.05.2008      |            |     |        |          |           | ";
    ----------------------------------------------------------------------------    
 
     б) исключить подпункты 23, 34;
     в) считать исключенным подпункт 50;
     г) подпункты  24-33  считать  соответственно  подпунктами  23-32,
подпункты 35-49 - подпунктами 33-47, а подпункты 51-62  -  подпунктами
48-59.
 
     2. В позиции "Октябрьский территориальный округ":
     а) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
 
    ---------------------------------------------------------------------------------      
    | N п |    Наименование    |     Местонахождение, расположение      |  Общая    |      
  " | /п  |      объекта       |                                        | площадь,  |      
    |     |                    |----------------------------------------|  кв. м    |      
    |     |                    |    улица     | дом | корпус | строение |           |      
    |-----+--------------------+--------------+-----+--------+----------+-----------|     
    |  1  |         2          |      3       |  4  |   5    |    6     |     7     |     
    |-----+--------------------+--------------+-----+--------+----------+-----------|     
    | 14. | Нежилые            | ул. Гагарина | 14  |        |          |   570,7   |     
    |     | помещения          |              |     |        |          |           |     
    |     | первого этажа      |              |     |        |          |           |     
    |     | N 5, 5а, 6, 8, 7,  |              |     |        |          |           |     
    |     | 8а, часть 9,10-13, |              |     |        |          |           |     
    |     | 15-21,23, 28, 30,  |              |     |        |          |           |     
    |     | 31, 46а, 46-49,    |              |     |        |          |           |     
    |     | 51-57,59-63        |              |     |        |          |           |     
    |     | согласно           |              |     |        |          |           |     
    |     | кадастровому       |              |     |        |          |           |     
    |     | паспорту,          |              |     |        |          |           |     
    |     | составленному      |              |     |        |          |           |     
    |     | по состоянию на    |              |     |        |          |           |     
    |     | 03.04.2014         |              |     |        |          |           | ";  
    ---------------------------------------------------------------------------------     
 
     б) дополнить подпунктами 92, 93 следующего содержания:
 
    ---------------------------------------------------------------------------------     
  " |  1  |        2           |      3       |  4  |    5   |      6   |      7    |     
    |-----+--------------------+--------------+-----+--------+----------+-----------|     
    | 92. | Нежилое            | ул. Гагарина |  14 |        |          |   252,2   |     
    |     | помещение          |              |     |        |          |           |     
    |     | первого этажа      |              |     |        |          |           |     
    |     | N 4-Н              |              |     |        |          |           |     
    |     | (кадастровый       |              |     |        |          |           |     
    |     | номер              |              |     |        |          |           |     
    |     | 29:22:040712:      |              |     |        |          |           |     
    |     | 1325)              |              |     |        |          |           |     
    |-----+--------------------+--------------+-----+--------+----------+-----------|     
    | 93. | Нежилое            | ул. Суворова |  9  |        |          |    64,4   |     
    |     | помещение          |              |     |        |          |           |     
    |     | подвала N 20-25    |              |     |        |          |           |     
    |     | (кадастровый       |              |     |        |          |           |     
    |     | номер              |              |     |        |          |           |     
    |     | 29:22:040716:      |              |     |        |          |           |     
    |     | 1090)              |              |     |        |          |           | ";  
    ---------------------------------------------------------------------------------     
 
     в) исключить подпункт 76;
     г) подпункты 77-93 считать соответственно подпунктами 76-92.
 
     3. В позиции "Территориальный округ Майская горка":
     а) исключить подпункт 15;
     б) подпункты 16-32 считать соответственно подпунктами 15-31.
 
     4. В позиции "Исакогорский территориальный округ":
     а) считать исключенным подпункт 19;
     б) подпункты 20-25 считать соответственно подпунктами 19-24.
 
     5.  Слова  "Итого  280  объектов"  заменить  словами  "Итого  276
объектов".
 
 
Председатель городской Думы             Мэр города
_______________ В. В. Сырова            _______________ В. Н. Павленко