Постановление Мэра г. Архангельска от 17.09.2014 № 748

О внесении изменений в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

Отменено - Постановление Мэра г
    

 

    

 

    

 

                   ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                       МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                     от 17 сентября 2014 г. N 748
    

 

         Отменено - Постановление Мэра г. Архангельска от 30.12.2014 № 1175

    

 

  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
  ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" НА 2010-2016 ГОДЫ"
    

 

    

 

     1. Внести в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение
энергетической    эффективности    в     муниципальных     учреждениях
муниципального образования "Город  Архангельск"  на  2010-2016  годы",
    утвержденную  постановлением  мэра  города  от  21.10.2009  N 416   (c
  
изменениями), (далее - Программа), следующие изменения:
     а) строку "Объемы и источники финансирования Программы"  паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
"
------------------------------------------------------------------------------------------
| Объемы и источники | Общий объем финансирования составляет 89 880,0 тыс. рублей, в том |
| финансирования     | числе из городского бюджета 89 574,0 тыс. рублей, из внебюджетных |
| Программы          | источников 306,0 тыс. рублей                                      |
------------------------------------------------------------------------------------------";
    

 

     б) строку "Целевые индикаторы и  показатели  Программы"  паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
"
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевые индикаторы  | Удельное потребление энергии в зданиях муниципальных учреждений,   |
| и показатели        | в которых осуществлены мероприятия:                                |
| Программы           | 2010 год - 293,9 кВт. ч/м2;                                        |
|                     | 2011 год - 285,1 кВт. ч/м2;                                        |
|                     | 2012 год - 276,5 кВт. ч/м2;                                        |
|                     | 2013 год - 268,2 кВт. ч/м2;                                        |
|                     | 2014 год - 268,2 кВт. ч/м2;                                        |
|                     | 2015 год - 260,2 кВт. ч/м2;                                        |
|                     | 2016 год - 252,4 кВт. ч/м2                                         |
--------------------------------------------------------------------------------------------";
    

 

     в) таблицу раздела V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в
следующей редакции:
"
-------------------------------------------------------------------
| Период реализации, год |  Всего,     | В том числе, тыс. рублей |
|                        | тыс. рублей |--------------------------|
|                        |             | городской | внебюджетные |
|                        |             |  бюджет   |  источники   |
|------------------------+-------------+-----------+--------------|
|          2010          |  5 685,00   | 5 379,00  |     306      |
|------------------------+-------------+-----------+--------------|
|          2011          |  9 641,00   | 9 641,00  |      -       |
|------------------------+-------------+-----------+--------------|
|          2012          |  13 849,00  | 13 849,00 |      -       |
|------------------------+-------------+-----------+--------------|
|          2013          |  5 705,00   | 5 705,00  |      -       |
|------------------------+-------------+-----------+--------------|
|          2014          |    0,00     |   0,00    |      -       |
|------------------------+-------------+-----------+--------------|
|          2015          |  25 000,00  | 25 000,00 |      -       |
|------------------------+-------------+-----------+--------------|
|          2016          |  30 000,00  | 30 000,00 |      -       |
|------------------------+-------------+-----------+--------------|
|         Итого          |  89 880,00  | 89 574,00 |    306,00    |
-------------------------------------------------------------------";
    

 

     г) в приложении N 2 к Программе:
     пункт 3 "Разработка  проектно-сметной  документации,  капитальный
ремонт и модернизация зданий  муниципальных  учреждений  и  проведение
технических  и  технологических  мероприятий  по  энергосбережению   в
муниципальных учреждениях по результатам энергетических  обследований"
изложить в следующей редакции:
"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3   | Разработка проектно-       |    470    | 2010 | Служба заместителя     | Служба заместителя мэра  |
|     | сметной документации,      |-----------+------| мэра города по город-  | города по городскому     |
|     | капитальный ремонт         |     -     | 2011 | скому хозяйству,       | хозяйству, департамент   |
|     | и модернизация зданий      |-----------+------| департамент здраво-    | здравоохранения и соци-  |
|     | муниципальных учреждений   |    85     | 2012 | охранения и социаль-   | альной политики мэрии    |
    |     | и проведение технических   |-----------+------| ной политики мэрии     | города (с 01.01.2012     |
  
    |     | и технологических меро-    | 5 705,00  | 2013 | города (с 01.01.2012   | управление по вопросам   |
  
|     | приятий по энергосбереже-  |-----------+------| управление по вопро-   | семьи, опеки и попечи-   |
    |     | нию в муниципальных        |   0,00    | 2014 | сам семьи, опеки       | тельства мэрии города),  |
  
|     | учреждениях по результатам |-----------+------| и попечительства       | муниципальное учреж-     |
|     | энергетических             | 25 000,00 | 2015 | мэрии города),         | дение культуры муници-   |
|     | обследований               |-----------+------| управление культуры    | пального образования     |
|     |                            | 30 000,0  | 2016 | и молодежной           | "Город Архангельск"      |
|     |                            |           |      | политики мэрии города  | Культурный центр "Луч"   |
|-----+----------------------------+-----------+------+------------------------+--------------------------|
| 3.1 |     В том числе:           |   470,0   | 2010 | Департамент здраво-    | Департамент здраво-      |
|     |                            |           |      | охранения и социаль-   | охранения и социальной   |
|     |                            |           |      | ной политики мэрии     | политики мэрии города    |
    |     |                            |           |      | города (с 01.01.2012   | (с 01.01.2012 управление |
  
|     |                            |           |      | управление по вопро-   | по вопросам семьи, опеки |
|     |                            |           |      | сам семьи, опеки и     | и попечительства мэрии   |
|     |                            |           |      | попечительства мэрии   | города)                  |
|     |                            |           |      | города)                |                          |
|     |----------------------------+-----------+------+------------------------+--------------------------|
|     |                            |   85,0    | 2012 | Управление культуры    | Муниципальное учреж-     |
|     |                            |           |      | и молодежной           | дение культуры муници-   |
|     |                            |           |      | политики мэрии         | пального образования     |
|     |                            |           |      | города                 | "Город Архангельск"      |
|     |                            |           |      |                        | "Культурный центр "Луч"  |
|-----+----------------------------+-----------+------+------------------------+--------------------------|
|     | По муниципальным учреж-    | 4 617,00  | 2013 | Служба заместителя     | Служба заместителя       |
|     | дениям муниципального      |           |      | мэра города по город-  | мэра города по горо-     |
|     | образования "Город Архан-  |           |      | скому хозяйству        | дскому хозяйству         |
|     | гельск", находящимся       |           |      |                        |                          |
|     | в ведении департамента     |           |      |                        |                          |
|     | образования мэрии города   |           |      |                        |                          |
|-----+----------------------------+-----------+------+------------------------+--------------------------|
|     | Управление культуры и      |    579    |      |                        |                          |
|     | молодежной политики мэрии  |           |      |                        |                          |
|     | города                     |           |      |                        |                          |
|     |----------------------------+-----------|      |                        |                          |
|     | Управление по физической   |   339,1   |      |                        |                          |
|     | культуре и спорту мэрии    |           |      |                        |                          |
|     | города                     |           |      |                        |                          |
|     |----------------------------+-----------|      |                        |                          |
|     | Департамент                |   169,9   |      |                        |                          |
|     | здравоохранения и          |           |      |                        |                          |
|     | социальной политики мэрии  |           |      |                        |                          |
    |     | города (с 01.01.2012       |           |      |                        |                          |
  
|     | управление по вопросам     |           |      |                        |                          |
|     | семьи, опеки и             |           |      |                        |                          |
|     | попечительства мэрии       |           |      |                        |                          |
|     | города)                    |           |      |                        |                          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------";
    

 

     строку "Всего" изложить в следующей редакции:
"
------------------------------------------
|  |     Всего: | 89 880,00 |      |  |  |
|  |            |           |      |  |  |
|--+------------+-----------+------+--+--|
|  |            | 5 685,00  | 2010 |  |  |
|--+------------+-----------+------+--+--|
|  |            | 9 641,00  | 2011 |  |  |
|--+------------+-----------+------+--+--|
|  |            | 13 849,00 | 2012 |  |  |
|--+------------+-----------+------+--+--|
|  |            | 5 705,00  | 2013 |  |  |
|--+------------+-----------+------+--+--|
|  |            |   0,00    | 2014 |  |  |
|--+------------+-----------+------+--+--|
|  |            | 25 000,00 | 2015 |  |  |
|--+------------+-----------+------+--+--|
|  |            | 30 000,00 | 2016 |  |  |
------------------------------------------".
    

 

     2.  Опубликовать  постановление  на  официальном   информационном
Интернет - портале муниципального образования "Город Архангельск".
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
мэра города по городскому хозяйству Чиненова С. В.
    

 

    

 

Мэр города                                              В. Н. Павленко