Постановление Мэрии г. Архангельска от 27.03.2014 № 241

О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и внесении изменений в...

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                      МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

                      от 27 марта 2014 г. N 241
    

 

    

 

О ПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ
   ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ
 ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
  АРХАНГЕЛЬСК" И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ
                         ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
    

 

     (В редакции Постановления Мэрии г. Архангельска от 05.08.2015 № 695) 

    

 

        В  соответствии  со  статьями  154  и  156  Жилищного  кодекса
Российской Федерации, статьей  30  Устава  муниципального  образования
"Город Архангельск",  разделом  4  Порядка  реализации  мэрией  города
Архангельска полномочий  органов  местного  самоуправления  в  области
регулирования цен,  тарифов,  надбавок,  утвержденного  постановлением
мэрии города от  23.12.2010  N 569    изменениями  и  дополнениями),
решениями  общего  собрания  собственников  помещений  многоквартирных
домов мэрия города Архангельска постановляет:
    

 

     1.  Установить размер  платы  за  содержание  и   ремонт   жилого
помещения для нанимателей жилых  помещений  по  договорам  социального
найма и  договорам  найма  жилых  помещений  в  многоквартирных  домах
муниципального  образования  "Город Архангельск"  в  размере  согласно
приложению.
     Размер  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения   для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых  помещений  в многоквартирных  домах  соразмерен  перечню,
объемам  и  качеству  услуг  и  работ, утвержденному  решением  общего
собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
     2. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 08.07.2011
N 308 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах  муниципального  образования  "Город
Архангельск" изменение, исключив пункт 88.
     3. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 23.11.2011
N 558 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах  муниципального  образования  "Город
Архангельск" изменения, исключив пункты 8, 10, 11, 16.
     4. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 28.01.2013
N 64 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для  нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах  муниципального  образования  "Город
Архангельск" изменения, исключив пункты 2, 6, 8.
     5. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 06.07.2011
N 304 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах  муниципального  образования  "Город
Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 11, 40.
     6. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 27.08.2012
N 269 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах  муниципального  образования  "Город
Архангельск" изменение, исключив пункт 3.
     7. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 27.04.2012
N 83 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для  нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах  муниципального  образования  "Город
Архангельск" изменение, исключив пункт 3.
     8. Настоящее постановление вступает в силу  со  дня  официального
опубликования.
     9. Опубликовать  постановление  в  газете  "Архангельск  -  город
воинской  славы"  и  на  официальном  информационном  Интернет-портале
муниципального образования "Город Архангельск".
     10.  Контроль   за   исполнением   постановления   возложить   на
заместителя мэра города по городскому хозяйству Чиненова С. В.
    

 

    

 

Мэр города                                              В. Н. Павленко
    

 

    

 

    

 

                                        Приложение
                                        к постановлению мэрии
                                        города Архангельска
                                        от 27.03.2014 N 241
    

 

     (В редакции Постановления Мэрии г. Архангельска от 05.08.2015 № 695) 

    

 

                             РАЗМЕР ПЛАТЫ
    за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
   помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
 помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
                             Архангельск"
    

 

    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/ |               Адрес               |  Размер платы за  |  Основание (дата и  |    Наименование управляющей организации     |
|  п   |       многоквартирного дома       |   содержание и    |     N протокола     |                                             |
|      |                                   |   ремонт жилого   |   общего собрания   |                                             |
    |      |                                   | помещения (рублей |    собственников    |                                             |
  
|      |                                   | за 1 кв. м общей  |  многоквартирного   |                                             |
|      |                                   |  площади жилого   |        дома)        |                                             |
|      |                                   |    помещения в    |                     |                                             |
|      |                                   |      месяц)       |                     |                                             |
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
|  1   |                 2                 |         3         |          4          |                      5                      |
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
|  1   | Ул. Воскресенская, 108            |       27,95       | от 20.11.2013 N б/н | ООО "Городская Управляющая Компания-1"      |
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
|  2   | Ул. Воскресенская, 112            |       27,58       | от 05.08.2013 N б/н | ООО "Городская Управляющая Компания"        |
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
|  3   | Ул. Воронина В. И., 51            |       24,09       | от 30.01.2013 N б/н | ООО "УК Майская горка"                      |
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
|  4   | Ул. Выучейского, 26               |       29,58       | от 26.04.2013 N б/н | ООО "Архангельская Управленческая Компания" |
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
|  5   | Ул. Дачная, 42                    |       27,68       | от 17.01.2014 N б/н | ООО "УК Майская Горка"                      |
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
|  6   | Пр. Ленинградский, 109            |       24,64       | от 18.06.2013 N б/н | ООО "УК Майская Горка"                      |
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
    |    7    (Исключен    -    Постановление    Мэрии   г.   Архангельска
  
от 05.08.2015 № 695)|
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
|  8   | Пр. Обводный канал, 34            |       24,52       | от 28.06.2013 N б/н | ООО "УК Ломоносовский"                      |
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
|  9   | Ул. Почтовая, 23                  |       29,53       | от 21.08.2013 N б/н | ООО "УК Майская Горка"                      |
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
|  10  | Ул. Прокопия Галушина, 9, корп. 1 |       19,68       | от 28.01.2013 N б/н | ООО "УК Майская Горка"                      |
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
|  11  | Ул. Розы Люксембург, 12           |       19,64       | от 10.01.2013 N б/н | ООО "Ломоносовский"                         |
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
|  12  | Ул. Северодвинская, 70            |       25,95       | от 10.07.2013 N б/н | ООО "Ломоносовский"                         |
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
|  13  | Пр. Советских космонавтов, 35     |       25,38       | от 26.12.2012 N б/н | ООО "Архангельская Управленческая Компания" |
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
|  14  | Пр. Советских космонавтов, 37     |       19,91       | от 30.05.2013 N б/н | ООО "Городская Управляющая Компания-3"      |
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
|  15  | Ул. Тимме Я., 8, корп. 2          |       29,15       | от 18.06.2013 N б/н | ООО "Архангельская Управленческая Компания" |
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
|  16  | Ул. Тимме Я., 9, корп. 2          |       26,80       | от 24.01.2014 N б/н | ООО "Городская Управляющая компания-2"      |
|------+-----------------------------------+-------------------+---------------------+---------------------------------------------|
    |    17    (Исключен    -    Постановление   Мэрии   г.   Архангельска
  
от 20.04.2015 № 332)|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

                                              _____________________