Приложение к Распоряжению от 26.05.2006 г № 19-РА

Распределение промышленных квот на вылов (добычу) леща, язя, щуки, миноги, налима, окуня, плотвы, хариуса, сига, судака, ерша, белоглазки, ельца в реке северной двине в пределах границ муниципальных образований «Котласский район» и «Красноборский район» архангельской области на 2006 год в тоннах


Наименование заявителя Лещ Язь Щука Минога Налим Окунь Плотва Хариус Сиг Судак Ерш Белоглазка Елец
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. ОАО "Котласское ДРСУ" 0,69 0,55 0,74 1,38 0,25 0,25 0,56 0,14 0,06 0,05 0,08 0,12 0,15
2. ООО "Лескомплектсервис" 0,69 0,55 0,74 1,38 0,25 0,25 0,56 0,14 0,06 0,05 0,08 0,12 0,15
3. ООО "Менар" 0,69 0,55 0,74 1,38 0,25 0,25 0,56 0,14 0,06 0,05 0,08 0,12 0,15
4. ЗАО "Пищекомплекс Котласский" 0,69 0,55 0,74 1,38 0,25 0,25 0,56 0,14 0,06 0,05 0,08 0,12 0,15
5. Свято-Троицкий Храм 0,68 0,55 0,74 1,38 0,25 0,25 0,56 0,14 0,06 0,05 0,08 0,12 0,15
6. Туровецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов 0,68 0,55 0,74 1,38 0,25 0,25 0,56 0,14 0,06 0,05 0,08 0,12 0,15
7. ЧП Востриков М.Г. 0,68 0,55 0,74 1,38 0,25 0,25 0,56 0,14 0,06 0,05 0,08 0,12 0,15
8. ЧП Вьюхин Д.Л. 0,68 0,55 0,74 1,38 0,25 0,25 0,56 0,14 0,06 0,05 0,08 0,12 0,15
9. ЧП Дубровин А.Ю. 0,68 0,55 0,73 1,38 0,25 0,25 0,55 0,14 0,05 0,05 0,08 0,12 0,14
10. ЧП Елезов А.А. 0,68 0,55 0,73 1,38 0,25 0,25 0,55 0,14 0,05 0,05 0,08 0,12 0,14
11. ЧП Зверева Н.Е. 0,68 0,55 0,73 1,38 0,25 0,25 0,55 0,14 0,05 0,05 0,08 0,12 0,14
12. ЧП Ишенин Н.П. 0,68 0,55 0,73 1,38 0,25 0,25 0,55 0,14 0,05 0,05 0,08 0,12 0,14
13. ЧП Ковалева Н.В. 0,68 0,55 0,73 1,38 0,25 0,25 0,55 0,14 0,05 0,05 0,08 0,12 0,14
14. ЧП Нерадовский М.А. 0,68 0,55 0,73 1,37 0,25 0,25 0,55 0,14 0,05 0,05 0,08 0,12 0,14
15. ЧП Рубцов И.Г. 0,68 0,55 0,73 1,37 0,25 0,25 0,55 0,14 0,05 0,05 0,08 0,12 0,14
16. ЧП Свачий Е.М. 0,68 0,55 0,73 1,37 0,25 0,25 0,55 0,14 0,05 0,05 0,08 0,12 0,14
17. ЧП Хабаров С.Н. 0,68 0,55 0,73 1,37 0,25 0,25 0,55 0,14 0,05 0,05 0,08 0,12 0,14
18. ЧП Шестаков А.И. 0,68 0,55 0,73 1,37 0,25 0,25 0,55 0,14 0,05 0,05 0,08 0,12 0,14
Итого 12,28 9,9 13,22 24,79 4,5 4,5 9,98 2,52 0,98 0,9 1,44 2,16 2,60

Примечание: Считать разрешенным к указанному распределению промышленных квот прилов карася - 0,18 тонны.