Приложение к Распоряжению от 26.05.2006 г № 19-РА

Распределение промышленных квот на вылов (добычу) хариуса, сига, налима, леща, язя, щуки, окуня, плотвы, ельца в реке северной двине в пределах границ муниципального образования «Приморский район» архангельской области на 2006 год в тоннах


Наименование заявителя Хариус Сиг Налим Лещ Язь Щука Окунь Плотва Елец
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ООО "Автодороги" 0,07 0,06 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,08
2. ООО ПСБ "Агропромдорстрой" 0,07 0,06 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,08
3. ГУП "Архплемпредприятие" 0,04 0,04 0,11 0,5 0,06 0,08 0,04 0,05 0,05
4. СПК РК "Белое море" 0,04 0,04 0,11 0,5 0,06 0,08 0,04 0,05 0,05
5. ООО "РК "Бриз" 0,04 0,04 0,11 0,5 0,06 0,08 0,04 0,05 0,05
6. ВОИ Ломоносовская окружная организация 0,07 0,06 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,08
7. СПК "Вознесенье" 0,04 0,04 0,1 0,5 0,05 0,08 0,04 0,05 0,05
8. РК "Красное Знамя" 0,07 0,06 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,07
9. ООО "Лапоминка" 0,04 0,04 0,1 0,4 0,05 0,08 0,03 0,05 0,04
10. ООО "Пари" 0,07 0,06 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,07
11. Приход церкви Успенья Пресвятой Богородицы 0,07 0,06 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,07
12. Веркольский монастырь Свято Праведного Артемия 0,07 0,05 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,07
13. ФГУП "ПО "Севмаш" 0,06 0,05 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,07
14. ООО "Севморепродукт" 0,06 0,05 0,17 0,8 0,09 0,12 0,06 0,08 0,07
15. ОАО "Севречпароходство" 0,06 0,05 0,17 0,8 0,09 0,12 0,06 0,08 0,07
16. ООО "Форум-Р" 0,04 0,03 0,1 0,4 0,05 0,07 0,03 0,04 0,04
17. ЧП Альбицкий С.А. 0,06 0,05 0,17 0,8 0,09 0,12 0,06 0,08 0,07
18. ЧП Балдина И.А. 0,04 0,03 0,1 0,5 0,05 0,08 0,04 0,05 0,05
19. ЧП Бибиков И.М. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,09 0,12 0,05 0,08 0,07
20. ЧП Буглин В.Л. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,09 0,12 0,05 0,08 0,07
21. ЧП Вавилин В.А. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,09 0,12 0,05 0,08 0,07
22. ЧП Гапонов В.Н. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,08 0,07
23. ЧП Гурьев В.Я. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,08 0,07
24. ЧП Дряхлицын С.В. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,08 0,07
25. ЧП Жук В.П. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,08 0,07
26. ЧП Казакевич В.В. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,08 0,07
27. ЧП Климов С.Л. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,08 0,07
28. ЧП Крюков В.Н. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,08 0,07
29. ЧП Кузьмин Н.Г. 0,04 0,03 0,1 0,4 0,05 0,07 0,03 0,04 0,04
30. ЧП Кузьмин В.Н. 0,04 0,03 0,1 0,4 0,05 0,07 0,03 0,04 0,04
31. ЧП Куницин В.В. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,08 0,07
32. ЧП Куроптев А.О. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
33. ЧП Макаренков Ю.М. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
34. ЧП Макеев А.П. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
35. ЧП Марачковский С.К. 0,04 0,03 0,1 0,4 0,05 0,07 0,03 0,04 0,04
36. ЧП Никитин С.А. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
37. ЧП Новиков Р.Л. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
38. ЧП Одинцов Н.В. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
39. ЧП Орехов Ю.М. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
40. ЧП Павлов А.А. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
41. ЧП Пальянов А.П. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
42. ЧП Панкратов А.В. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
43. ЧП Попета В.В. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
44. ЧП Сапожников П.П. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
45. ЧП Суханов И.А. 0,04 0,03 0,1 0,4 0,05 0,08 0,03 0,05 0,05
46. ЧП Узкий С.П. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
47. ЧП Федотьев В.В. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
48. ЧП Фомин В.Г. 0,04 0,03 0,1 0,4 0,05 0,08 0,03 0,05 0,05
49. ЧП Хромцов С.И. 0,04 0,03 0,1 0,4 0,05 0,08 0,03 0,05 0,05
50. ЧП Худошубин Е.С 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
51. ЧП Цыварев В.М. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
52. ЧП Черепанов А.И. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
53. ЧП Шарыпов С.В. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
54. ЧП Штаблавый К.А. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
Итого 3,05 2,55 8,0 38,5 4,1 6,0 2,6 3,7 3,5

Примечание: Считать разрешенным к указанному распределению промышленных квот прилов следующих видов рыб (в тоннах):
судак - 0,2;
ерш - 1,6;
белоглазка - 1,6;
карась - 0,05.