Постановление Мэрии г. Архангельска от 30.12.2013 № 997

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

  
                        МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                       от 30 декабря 2013 г. N 997
          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
        "РАЗВИТИЕ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА КАК АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА
                 АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ"
       1. Внести  в  долгосрочную  целевую  программу  "Развитие  городаАрхангельска как административного  центра  Архангельской  области  на2012-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельскаот  13.12.2011  N 608  (с  дополнениями  и  изменениями),   (далее   -Программа) следующие изменения:
       1) в приложении N 1 к Программе:
       а) пункт 4 раздела I "Строительство,  реконструкция и капитальныйремонт автомобильных дорог" изложить в следующей редакции:"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4. Проектирование      | Служба        | Всего,              | 778,493 | 305,090 | 473,403 | - | - | - | Новая дорога      || и строительство авто-  | заместителя   |                     |         |         |         |   |   |   | с четырьмя поло-  || мобильной дороги       | мэра города   |---------------------+---------+---------+---------+---+---+---| сами движения     || по ул. Выучейского,    | по            | в том числе:        |         |         |         |   |   |   | даст возможность  || от пр. Ломоносова      | городскому    |                     |         |         |         |   |   |   | разгрузить улицы  || до ул. Воскресенской   | хозяйству     |---------------------+---------+---------+---------+---+---+---| центра города,    ||                        |               | областной бюджет    | 727,790 | 285,890 | 441,900 | - | - | - | перераспределив   ||                        |               |---------------------+---------+---------+---------+---+---+---| транспортные      ||                        |               | городской бюджет,   | 50,703  | 19,200  | 31,503  | - | - | - | потоки            ||                        |               | в т. ч. субсидия    |         |         |         |   |   |   |                   ||                        |               | МБУ "Строй-сервис"  |  3,464  |         |  3,464  |   |   |   |                   |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------";
       б) позицию "Всего по разделу I" изложить в следующей редакции:"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Всего по разделу I |  | Всего,              | 1605,417 | 324,310 | 506,172 | 1,935 | 341,000 | 432,000 |  ||                    |  |                     |          |         |         |       |         |         |  ||                    |  |---------------------+----------+---------+---------+-------+---------+---------|  ||                    |  | в том числе:        |          |         |         |       |         |         |  ||                    |  |                     |          |         |         |       |         |         |  ||                    |  |---------------------+----------+---------+---------+-------+---------+---------|  ||                    |  | областной бюджет    | 1493,760 | 297,260 | 469,500 |   -   | 320,000 | 407,000 |  ||                    |  |---------------------+----------+---------+---------+-------+---------+---------|  ||                    |  | городской бюджет,   | 111,657  | 27,050  | 36,672  | 1,935 | 21,000  | 25,000  |  ||                    |  | в т. ч. субсидия    |          |         |         |       |         |         |  ||                    |  | МБУ "Строй-сервис"  |  3,724   |         |  3,724  |       |         |         |  |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------";
       в)  пункт  10  раздела  II "Капитальный  ремонт  и  реконструкциямостовых  переходов  и  автомобильных   дорог" изложить  в   следующейредакции:"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 10. Проектирова-    | Служба         | Всего,           | 10,691  | 0,500 | 10,191  | - | - | - | Реализация в даль-  || ние капиталь-       | заместителя    |                  |         |       |         |   |   |   | нейшем проекта      || ного ремонта        | мэра города по |------------------+---------+-------+---------+---+---+---| позволит улуч-      || пр. Ленинградско-   | городскому     | в том числе:     |         |       |         |   |   |   | шить техническое    || го, на участке от   | хозяйству      |                  |         |       |         |   |   |   | состояние транс-    || Окружного шоссе     |                |                  |         |       |         |   |   |   | портного кори-      || до ул. Белогор-     |                |------------------+---------+-------+---------+---+---+---| дора, связующего    || ской, ул. Белогор-  |                | областной        |    -    |   -   |    -    | - | - | - | центральные окру-   || ской и ул. Сили-    |                | бюджет           |         |       |         |   |   |   | га города Архан-    || катчиков            |                |                  |         |       |         |   |   |   | гельска и Примор-   ||                     |                |------------------+---------+-------+---------+---+---+---| ский район Архан-   ||                     |                | городской        |         |       |         |   |   |   | гельской области,   ||                     |                | бюджет,          | 10,691  | 0,500 | 10,191  | - | - | - | включая истори-     ||                     |                | в т. ч. субсидия |         |       |         |   |   |   | ческий и культур-   ||                     |                | МБУ "Строй-      |  1,544  |       |  1,544  |   |   |   | ный центр Архан-    ||                     |                | сервис"          |         |       |         |   |   |   | гельской области -  ||                     |                |                  |         |       |         |   |   |   | Малые Карелы        |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------";
       г) позицию "Всего по разделу II" изложить в следующей редакции:"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Всего по разделу II |  | Всего,              | 528,402 | 0,500 | 33,467  | 8,435 | 283,000 | 203,000 |  ||                     |  |                     |         |       |         |       |         |         |  ||                     |  |---------------------+---------+-------+---------+-------+---------+---------|  ||                     |  | в том числе:        |         |       |         |       |         |         |  ||                     |  |                     |         |       |         |       |         |         |  ||                     |  |---------------------+---------+-------+---------+-------+---------+---------|  ||                     |  | областной бюджет    | 495,482 |   -   | 22,482  |   -   | 280,000 | 193,000 |  ||                     |  |---------------------+---------+-------+---------+-------+---------+---------|  ||                     |  | городской бюджет,   |         |       |         |       |         |         |  ||                     |  | в т. ч. субсидия    | 32,920  | 0,500 | 10,985  | 8,435 |  3,000  | 10,000  |  ||                     |  | МБУ "Строй-         |  1,692  |       |  1,692  |       |         |         |  ||                     |  | сервис"             |         |       |         |       |         |         |  |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------";
       д) пункт   16   раздела   V   "Обеспечение   земельных   участковкоммунальной    и    инженерной    инфраструктурой    для    жилищногостроительства" изложить в следующей редакции:"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 16. Обеспечение        | Служба        | Всего,    | 138,524 | 40,668 | 40,288 | 57,568 | - | - | Обеспечение комму-   || земельных участков     | заместителя   |           |         |        |        |        |   |   | нальной и инженерной || коммунальной           | мэра города   |-----------+---------+--------+--------+--------+---+---| инфраструктурой      || и инженерной инфра-    | по городско-  | в том     |         |        |        |        |   |   | земельных участков   || структурой для строи-  | му хозяйству  | числе:    |         |        |        |        |   |   | площадью 2,09 га     || тельствамногоквар-     |               |           |         |        |        |        |   |   |                      || тирных домов по ул.    |               |-----------+---------+--------+--------+--------+---+---|                      || Конзихинской           |               | областной | 39,042  | 38,668 | 0,374  |   -    | - | - |                      ||                        |               | бюджет    |         |        |        |        |   |   |                      ||                        |               |-----------+---------+--------+--------+--------+---+---|                      ||                        |               | городской | 99,482  | 2,000  | 39,914 | 57,568 | - | - |                      ||                        |               | бюджет    |         |        |        |        |   |   |                      |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------";
       е) позицию "Всего по разделу V" изложить в следующей редакции:"------------------------------------------------------------------------------------------------------| Всего по разделу V|  | Всего,           | 329,686 | 40,668 | 86,377 | 106,515 | 56,126 | 40,000 |  ||                   |  |                  |         |        |        |         |        |        |  ||                   |  |------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|  ||                   |  | в том числе:     |         |        |        |         |        |        |  ||                   |  |                  |         |        |        |         |        |        |  ||                   |  |------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|  ||                   |  | областной бюджет | 39,042  | 38,668 | 0,374  |    -    |   -    |   -    |  ||                   |  |------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|  ||                   |  | городской бюджет | 290,644 | 2,000  | 86,003 | 106,515 | 56,126 | 40,000 |  |------------------------------------------------------------------------------------------------------".
       2. Опубликовать  постановление  в  газете  "Архангельск  -  городвоинской  славы"  и  на  официальном  информационном  Интернет-порталемуниципального образования "Город Архангельск".Мэр города                                              В. Н. Павленко