Постановление Мэрии г. Архангельска от 30.10.2013 № 790

О внесении изменений в постановление мэрии города от 14.12.2010 № 530

  
                        МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                         30 октября 2013 г. N 790
                   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     МЭРИИ ГОРОДА ОТ 14.12.2010 N 530
       1. Внести  в  постановление  мэрии  города  от  14.12.2010  N 530"Об утверждении долгосрочной  целевой  программы  "Энергосбережение  иповышение  энергетической  эффективности  муниципального   образования"Город Архангельск" на 2011-2014 годы" следующие изменения:
       а) название постановления изложить в следующей редакции:
       "Об утверждении  муниципальной  программы   "Энергосбережение   иповышение  энергетической  эффективности  муниципального   образования"Город Архангельск" на 2011-2014 годы";
       б) в  пункте  1  слова  "долгосрочную  целевую"  заменить  словом"муниципальную".
       2. Внести  в  долгосрочную  целевую  программу  "Энергосбережениеповышение  энергетической  эффективности  муниципального   образования"Город Архангельск" на 2011-2014  годы",  утвержденную  постановлениеммэрии города от 14.12.2010 N 530 (c изменениями), (далее -  Программа)следующие изменения:
       а) в названии Программы, приложениях и по тексту Программы  слова"долгосрочная  целевая"  в  соответствующем  падеже  заменить   словом"муниципальная" в соответствующем падеже;
       б) строку "Объемы и источники финансирования" паспорта  Программыизложить в следующей редакции:"---------------------------------------------------------------------------------------------------| Объемы и источ-  | Общий объем финансирования Программы - 2 956 479,1 тыс. рублей, в том числе: || никифинансиро-   | городской бюджет - 61 482,3 тыс. рублей;                                     || вания            | областной бюджет - 3 000,0 тыс. рублей;                                      ||                  | внебюджетные источники - 2 891 996,8 тыс. рублей, в том числе по годам:      ||                  | тыс. рублей                                                                  ||                  |------------------------------------------------------------------------------||                  | Источники          |    2011     |    2012     |     2013      |    2014     ||                  | финансирования     |             |             |               |             ||                  |--------------------+-------------+-------------+---------------+-------------||                  | городской бюджет   |  17 500,0   |   9 113,4   |   26 878,9    |   7 990,0   ||                  |--------------------+-------------+-------------+---------------+-------------||                  | областной бюджет   |   3 000,0   |      -      |       -       |      -      ||                  |--------------------+-------------+-------------+---------------+-------------||                  | внебюджетные       |  334 837,0  |  607 747,6  |  1 505 172,4  |  444 239,8  ||                  | источники          |             |             |               |             ||                  |--------------------+-------------+-------------+---------------+-------------||                  | Итого              |  355 337,0  |  616 861,0  |  1 532 051,3  |  452229,8   |---------------------------------------------------------------------------------------------------";
                                                                      
       в) в таблице 7 раздела IV "Система программных мероприятий:
       пункты 1.2,   1.3   и   строки   "Итого    по    подразделу   1","Всего" подраздела 1 "Жилищный фонд" изложить в следующей редакции:"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|              | Установка      |      |           |           |         |           | Служба      | Служба       ||              | поквартирных   |      |           |           |         |           | заместителя | заместителя  ||              | приборов учета |      |           |           |         |           | мэра по     | мэра по      ||              | ресурсов       |      |           |           |         |           | городскому  | городскому   ||              |----------------+------+-----------+-----------+---------+-----------| хозяйству   | хозяйству,   ||              | Воды           | 2011 |  11913,4  |  1653,7   |    -    |  10259,7  |             | департамент  ||              |                |------+-----------+-----------+---------+-----------|             | городского   ||              |                | 2012 |  30378,0  |  3144,6   |    -    |  27233,4  |             | хозяйства    ||              |                |------+-----------+-----------+---------+-----------|             | мэрии города ||              |                | 2013 | 142247,9  |  10567,2  |    -    | 131680,7  |             |              ||    1.2       |----------------+------+-----------+-----------+---------+-----------|             |              ||              | Электрической  | 2011 |  6432,8   |  4783,0   |    -    |  1649,8   |             |              ||              | энергии        |------+-----------+-----------+---------+-----------|             |              ||              |                | 2012 |  16003,8  |  1973,3   |    -    |  14030,5  |             |              ||              |                |------+-----------+-----------+---------+-----------|             |              ||              |                | 2013 |  11921,9  |  6704,1   |    -    |  5217,8   |             |              ||              |----------------+------+-----------+-----------+---------+-----------|             |              ||              | Газа           | 2011 |  11438,0  |  6473,9   |    -    |  4964,1   |             |              ||              |                |------+-----------+-----------+---------+-----------|             |              ||              |                | 2012 |  62098,3  |  1983,9   |    -    |  60114,4  |             |              ||              |                |------+-----------+-----------+---------+-----------|             |              ||              |                | 2013 |  66936,7  |  5415,6   |    -    |  61521,1  |             |              ||              |                |------+-----------+-----------+---------+-----------|             |              ||              |                | 2014 | 115490,5  |  759,620  |    -    | 114730,9  |             |              ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Примечания.  Установка   поквартирных   приборов   учета   ресурсов   в   жилых   помещениях,   находящихся   в || собственности,  муниципального  образования  "Город  Архангельск",  производится  в  соответствии  с   перечнем || многоквартирных домов, утверждаемым заместителем мэра города по городскому хозяйству                            ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.3          | Составление    | 2012 | 22 500,0  |     -     |    -    | 22 500,0  |             |              ||              | энергетических |------+-----------+-----------+---------+-----------|             |              ||              | паспортов      | 2013 | 39 525,0  |   476,2   |    -    | 39 048,8  |             |              ||              |                |------+-----------+-----------+---------+-----------|             |              ||              |                | 2014 | 41 251,0  |  4 731,0  |    -    | 36 520,0  |             |              ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Примечание. Составление энергетических паспортов многоквартирных  домов,  все  помещения  в  которых  находятся || в собственности  муниципального  образования  "Город  Архангельск",  производится  в  соответствии  с  перечнем || многоквартирных домов, утверждаемым заместителем мэра города по городскому хозяйству                            ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||              | Итого по       | 2011 | 39 369,1  | 14 211,0  | 3 000,0 | 22 158,1  |             |              ||              | подразделу 1   |      |           |           |         |           |             |              ||--------------+----------------+------+-----------+-----------+---------+-----------+-------------+--------------||              |                | 2012 | 285 422,3 |  7 218,5  |    -    | 278 203,8 |             |              ||--------------+----------------+------+-----------+-----------+---------+-----------+-------------+--------------||              |                | 2013 | 260 736,0 | 23 267,6  |    -    | 237 468,4 |             |              ||--------------+----------------+------+-----------+-----------+---------+-----------+-------------+--------------||              |                | 2014 | 156 741,5 | 5 490,620 |    -    | 151 250,9 |             |              ||--------------+----------------+------+-----------+-----------+---------+-----------+-------------+--------------||              |      Всего:    |      | 742 268,9 | 50 187,7  | 3 000,0 | 689 081,2 |             |              ||              |                |      |           |           |         |           |             |              |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------";
                                                                      
       пункт 2.2 подраздела 2  "Организации  с  участием  муниципальногообразования с долей более 25 процентов" изложить в следующей редакции:"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2.2 | Энергетическое    | 2011 |    -    |   -   | -  |    -     | Департамент     | МУП "Спецавто-        ||     | обследование      |------+---------+-------+----+----------| муниципального  | хозяйство по уборке   ||     | зданий с состав-  | 2012 | 1 876,4 |   -   | -  | 1 876,4  | имущества       | города",              ||     | лениемэнергети-   |------+---------+-------+----+----------| мэрии города    | МУП "Городские        ||     | ческихпаспортов   | 2013 |  612,0  | 612,0 | -  |    -     |                 | бани", МУП "Спец-     ||     | ивыработкой       |      |         |       |    |          |                 | трест по обслужива-   ||     | рекомендаций по   |      |         |       |    |          |                 | нию населения",       ||     | энергосбере-      |------+---------+-------+----+----------|                 | МУП "Архкомхоз",      ||     | жению             | 2014 |  610,4  | 610,4 | -  |    -     |                 | департамент муници-   ||     |                   |      |         |       |    |          |                 | пального имущества    ||     |                   |      |         |       |    |          |                 | мэрии города          ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Примечание: В мероприятия по энергетическому обследованию зданий с составлением энергетических паспортов и || выработкой рекомендаций по энергосбережению на 2013 год входит энергетическое обследование нежилых зданий  || по: ул. Красина, 8, корп. 2; пр. Ломоносова, 30; ул. Суворова, 11; ул. Дежневцев, 14 (612,0 тыс. рублей)   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------";
                                                                      
       пункт 2.4 подраздела 2  "Организации  с  участием  муниципальногообразования с долей более 25 процентов"изложить в следующей редакции:"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2.4 | Модернизация и      | 2011 | 1 333,0 |  553,0     | -  | 780,0    | Служба       | Служба заместителя мэра  ||     | реконструкция       |      |         |    <1>     |    |   <2>    | заместителя  | города по город-         ||     | системы теплоснаб-  |------+---------+------------+----+----------| мэра города  | скому хозяйству,         ||     | жения зданий        | 2012 |    -    |     -      | -  |    -     | по город-    | департамент город-       ||     | муниципальных       |------+---------+------------+----+----------| скому        | ского хозяйства мэрии    ||     | унитарных пред-     | 2013 | 1 305,4 | 1 005,4    | -  |  300,0   | хозяйству    | города, МУП "Город-      ||     | приятий и котель-   |      |         |     3>     |    |   <4>    |              | ские бани", МУП "Спец-   ||     | ныхмуниципаль-      |------+---------+------------+----+----------|              | трест по обслуживанию    ||     | ных бань, передан-  | 2014 |    -    |     -      | -  |    -     |              | населения"               ||     | ных в аренду        |      |         |            |    |          |              |                          ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Примечания.                                                                                                       || В мероприятия по  модернизации  и  реконструкции  систем  теплоснабжения  включены  установка  автоматизированных || тепловых   узлов,   замена    электрокаменки,    установка    новых    пеллетных    котлов,    в    том    числе: || <1>  Установка  индивидуального  автоматизированного  теплового  пункта   в   бане   N 3   (ул.   Логинова,   14) || (553,0 тыс. рублей).                                                                                              || <2> Замена электрокаменки в бане N 3 (ул. Логинова, 14), бане N 8 (ул. Бассейная, 14), бане N 10 (ул. Дружбы, 28) || (440,0 тыс. рублей).                                                                                              || Установка регуляторов температуры  и  давления  на  системах  теплоснабжения  в  бане  N 3  (ул.  Логинова,  14), || бане N 10 (ул. Дружбы, 28) (300,0 тыс. рублей).                                                                   || Установка индивидуальных автоматизированных тепловых пунктов в бане N 3 (ул. Логинова, 14) (40,0 тыс. рублей).    || <3>Реконструкция теплового пункта в бане N 14 (ул. Ленинская, 11) (1005,4 тыс. рублей).                           || <4> Модернизация системы теплоснабжения здания на пр. Советских космонавтов, 170, корп.1 (300,0 тыс. рублей)      |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------";
       строки "Итого по подразделу 2" и "Всего" подраздела 2"Организациис участием муниципального образования  с  долей  более  25  процентов"изложить в следующей редакции:"-----------------------------------------------------------------------------|  | Итого по подразделу 2 | 2011 | 7 191,0  |  553,0  | - | 6 638,0  |  |  ||--+-----------------------+------+----------+---------+---+----------+--+--||  |                       | 2012 | 24 106,1 |    -    | - | 24 106,1 |  |  ||--+-----------------------+------+----------+---------+---+----------+--+--||  |                       | 2013 | 12 968,2 | 1 617,4 | - | 11 350,8 |  |  ||--+-----------------------+------+----------+---------+---+----------+--+--||  |                       | 2014 | 11 598,2 |  610,4  | - | 10 988,0 |  |  ||--+-----------------------+------+----------+---------+---+----------+--+--||  |   Всего:              |      | 55 863,5 | 2 780,8 | - | 53 082,9 |  |  ||  |                       |      |          |         |   |          |  |  |-----------------------------------------------------------------------------";
                                                                      
       пункт  6.1  подраздела  6  "Проведение   пропаганды   энерго-   иресурсосбережения среди различных групп  потребителей.  Информированиесобственников помещений в жилых домах  о  возможных  типовых  решенияхповышения энергетической эффективности и энергосбережения,  пропагандапередового опыта" изложить в следующей редакции:"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 6.1 | Размещение информации о ходе  | 2011  | 1 700,0  | 1 700,0  | -  | -  | Служба        | Служба        ||     | реализации Программы, об      | 2012  | 1 796,9  | 1 796,9  | -  | -  | заместителя   | заместителя   ||     | установке приборов учета в    | 2013  | 1 893,9  | 1 893,9  | -  | -  | мэра города   | мэра города   ||     | многоквартирных домах, об     | 2014  | 1 889,0  | 1 889,0  | -  | -  | по городскому | по городскому ||     | установке квартирных приборов |       |          |          |    |    | хозяйству     | хозяйству     ||     | учета, о мероприятиях,        |       |          |          |    |    |               |               ||     | повышающих энергосбережение   |       |          |          |    |    |               |               ||     | в домах, о примерах экономии  |       |          |          |    |    |               |               ||     | ресурсов, об организациях,    |       |          |          |    |    |               |               ||     | оказывающих услуги по         |       |          |          |    |    |               |               ||     | проведению работ по повыше-   |       |          |          |    |    |               |               ||     | нию энергоэффективности       |       |          |          |    |    |               |               ||     | зданий, в средствах массовой  |       |          |          |    |    |               |               ||     | информации, в том числе:      | 2011  | 1 700,0  | 1 700,0  | -  | -  |               |               ||     | - на телевидении              | 2012  | 1 700,0  | 1 700,0  | -  | -  |               |               ||     |                               | 2013  | 1 893,9  | 1 893,9  | -  | -  |               |               ||     |                               | 2014  | 1 889,0  | 1 889,0  | -  | -  |               |               ||     |                               |       |          |          |    |    |               |               ||     | - в многотиражной газете      | 2012  |   96,9   |   96,9   | -  | -  |               |               ||     |                               |       |          |          |    |    |               |               |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------";
                                                                      
       строки "Итого по подразделу 6" и "Всего" подраздела 6 "Проведениепропаганды  энерго-  и   ресурсосбережения   среди   различных   групппотребителей. Информирование собственников помещений в жилых  домах  овозможных типовых решениях повышения  энергетической  эффективности  иэнергосбережения, пропаганда  передового  опыта" изложить в  следующейредакции:"
       ------------------------------------------------------------
       |  | Итого     по | 2011 | 1 700,0 | 1 700,0 | - | - |  |  |
       |  | подразделу 6 |      |         |         |   |   |  |  |
       |--+--------------+------+---------+---------+---+---+--+--|
       |  |              | 2012 | 1 894,9 | 1 894,9 | - | - |  |  |
       |--+--------------+------+---------+---------+---+---+--+--|
       |  |              | 2013 | 1 993,9 | 1 993,9 | - | - |  |  |
       |--+--------------+------+---------+---------+---+---+--+--|
       |  |              | 2014 | 1 889,0 | 1 889,0 | - | - |  |  |
       |--+--------------+------+---------+---------+---+---+--+--|
       |  |    Всего:    |      | 7 477,8 | 7 477,8 | - | - |  |  |
       |  |              |      |         |         |   |   |  |  |
       ------------------------------------------------------------";
                                                                      
       строки "Итого  по  Программе"  и  "Всего"  изложить  в  следующейредакции:"---------------------------------------------------------------------------------------|  | Итого по Программе | 2011 |  355 337,0  | 17 500,0 | 3 000,0 |  334 837,0  |  |  ||--+--------------------+------+-------------+----------+---------+-------------+--+--||  |                    | 2012 |  616 861,0  | 9 113,4  |    -    |  607 747,6  |  |  ||--+--------------------+------+-------------+----------+---------+-------------+--+--||  |                    | 2013 | 1 532 051,3 | 26 878,9 |    -    | 1 505 172,4 |  |  ||--+--------------------+------+-------------+----------+---------+-------------+--+--||  |                    | 2014 |  452 229,8  | 7 990,0  |    -    |  444 239,8  |  |  ||-----------------------+------+-------------+----------+---------+-------------+--+--|| Всего                 |      | 2 956 479,1 | 61 482,3 | 3 000,0 | 2 891 996,8 |  |  |---------------------------------------------------------------------------------------";
                                                                      
       г) таблицу 8 раздела V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить вследующей редакции:"----------------------------------------------------------------------------------| Годы | Всего, тыс. рублей |    в том числе, тыс. руб.                          ||      |                    |                                                    ||      |                    |----------------------------------------------------||      |                    | городской бюджет | областной бюджет | внебюджетные ||      |                    |                  |                  |  источники   ||------+--------------------+------------------+------------------+--------------|| 2011 |     355 337,0      |     17 500,0     |     3 000,0      |  334 837,0   ||------+--------------------+------------------+------------------+--------------|| 2012 |     616 861,0      |     9 113,4      |        -         |  607 747,6   ||------+--------------------+------------------+------------------+--------------|| 2013 |    1 532 051,3     |     26 878,9     |        -         | 1 505 172,4  ||------+--------------------+------------------+------------------+--------------|| 2014 |     452 229,8      |     7 990,0      |        -         |  444 239,8   |----------------------------------------------------------------------------------";
                                                                      
       д) абзацы девятый,  десятый,  одиннадцатый  раздела  VII  "Оценкаэффективности реализации Программы" изложить в следующей редакции:
       "Индикаторы Программы:
       количество  телевизионных  передач  и  публикаций   в   средствахмассовой информации, в том числе электронных:
       на 2011 г. - 24 ед., на 2012 г. - 25 ед., на 2014 г. - 22 ед.;".
       3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания,за исключением положений, для которых  настоящим  пунктом  установленыиные сроки вступления в силу.
       Положения пункта 1, подпункта "а" пункта 2 вступают в силу  с  01января 2014 года и  применяются  к  правоотношениям,  возникающим  присоставлении проекта городского бюджета на 2014 год.
       4. Опубликовать  постановление  в  газете  "Архангельск  -  городвоинской  славы"  и  на  официальном  информационном  Интернет-порталемуниципального образования "Город Архангельск"Мэр города                                               В.Н. Павленко