Постановление Правительства Архангельской области от 20.08.2013 № 369-пп

О внесении изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

    

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                    от 20 августа 2013 г. N 369-пп
    

 

         Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области

    
                                                       
      от 16.01.2015 № 12-пп
      

    
      

 

           О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
       ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
        МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД
                И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
    

 

    

 

     В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от  21
ноября 2011  года  N 323-ФЗ  "Об основах  охраны  здоровья  граждан  в
Российской Федерации", Федеральным законом  от  29  ноября  2010  года
N 326-ФЗ  "Об обязательном  медицинском   страховании   в   Российской
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая
2003 года N 255 "О разработке и финансировании выполнения  заданий  по
обеспечению государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи и контроле за их  реализацией"
Правительство Архангельской области постановляет:
    

 

     1.  Утвердить   прилагаемые   изменения,   которые   вносятся   в
территориальную   программу   государственных   гарантий   бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на  2013
год  и  на  плановый  период   2014   и   2015   годов,   утвержденную
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября  2012

года N 467-пп.
     2.  Настоящее  постановление  вступает  в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
    

 

    

 

Исполняющий обязанности
Губернатора Архангельской области                         А.П. Гришков
    

 

    

 

    

 

    

 

                                                            Утверждены
                                          постановлением Правительства
                                                 Архангельской области
                                                от 20.08.2013 N 369-пп
    

 

                              ИЗМЕНЕНИЯ,
     КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
      ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
       В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
                          2014 И 2015 ГОДОВ
    

 

     1. Подпункт 2 пункта 22 изложить в следующей редакции:
     "2)  первичная  медико-санитарная  помощь  в  части   медицинской
помощи,  не  включенной  в  территориальную  программу  ОМС,  а  также
расходов, не включенных в  структуру  тарифов  на  оплату  медицинской
помощи,  предусмотренную   в   территориальной   программе   ОМС   при
заболеваниях, передаваемых  половым  путем,  туберкулезе,  психических
расстройствах и расстройствах  поведения,  в  том  числе  связанных  с
употреблением психоактивных веществ, при проведении  врачом-психиатром
медицинских осмотров пребывающих  в  стационарных  учреждениях  детей-
сирот и детей, находящихся в  трудной  жизненной  ситуации,  в  рамках
проведения  диспансеризации,  детей-сирот  и  детей,  оставшихся   без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных),  принятых
под  опеку  (попечительство),  в  приемную  или   патронатную   семью,
медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения в них, в соответствии с
правилами,   утверждаемыми   в   установленном    порядке    приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации;".
     2. Пункты 28-30 изложить в следующей редакции:
     "28.   Территориальный   норматив   объема   медицинской   помощи
составляет:
     для медицинской помощи в  амбулаторных  условиях,  оказываемой  с
    профилактической целью (включая посещения центров здоровья,  посещения
  
в  связи   с   диспансеризацией,   посещения   среднего   медицинского
персонала),  на  2013  год  -  2,80  посещения   на   1   жителя,   по
территориальной программе ОМС - 2,05  посещения  на  1  застрахованное
лицо, на 2014 год - 2,68 посещения на  1  жителя,  по  территориальной
программе ОМС - 2,24 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год -
2,78 посещения на 1 жителя, по территориальной  программе  ОМС  -  2,3
посещения на 1 застрахованное лицо;
     для медицинской помощи в  амбулаторных  условиях,  оказываемой  в
связи с заболеваниями, на 2013 год - 2,44 обращения на  1  жителя,  по
территориальной программе ОМС - 2,36  обращения  на  1  застрахованное
лицо, на 2014 год - 2,18 обращения на  1  жителя,  по  территориальной
программе ОМС - 2,0 обращения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год  -
2,2 обращения на 1 жителя, по  территориальной  программе  ОМС  -  2,0
обращения на 1 застрахованное лицо;
     для медицинской помощи в  амбулаторных  условиях,  оказываемой  в
неотложной форме, по территориальной программе ОМС на 2013 год -  0,36
посещения на 1 застрахованное лицо, на 2014 год -  0,46  посещения  на
одно  застрахованное  лицо,  на  2015  год  -  0,6  посещения   на   1
застрахованное лицо.
     29.   Территориальный   норматив   объема   медицинской   помощи,
предоставляемой  в  условиях   дневных   стационаров,   выражается   в
количестве  пациенто-дней  в  расчете  на   1   жителя   в   год,   по
территориальной программе ОМС - на 1 застрахованное лицо и составляет:
     на 2013 год - 0,708 пациенто-дня на 1 жителя, по  территориальной
программе ОМС - 0,638 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;
     на 2014 год - 0,710 пациенто-дня на 1 жителя, по  территориальной
программе ОМС - 0,638 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;
     на 2015 год - 0,710 пациенто-дня на 1 жителя, по  территориальной
программе ОМС - 0,632 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо.
     30. Территориальный норматив объема  медицинской  помощи    том
числе  паллиативной),   предоставляемой   в   стационарных   условиях,
выражается в количестве койко-дней в расчете на 1  жителя  в  год,  по
территориальной программе ОМС - на 1 застрахованное лицо и составляет:
     на 2013 год - 2,710 койко-дня на  1  жителя,  по  территориальной
программе ОМС - 2,075 койко-дня на 1 застрахованное лицо;
     на 2014 год - 2,700 койко-дня на  1  жителя,  по  территориальной
программе ОМС - 2,069 койко-дня на 1 застрахованное лицо;
     на 2015 год - 2,692 койко-дня на  1  жителя,  по  территориальной
программе ОМС - 2,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо;
     для паллиативной медицинской помощи в  стационарных  условиях  на
2013 год - 0,078 койко-дня на 1 жителя, на 2014 год - 0,082  койко-дня
на 1 жителя, на 2015 год - 0,083 койко-дня на 1 жителя.".
     3. Раздел V изложить в следующей редакции:
    

 

      "V. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема
           медицинской помощи, средние подушевые нормативы
           финансирования, порядок формирования и структура
                 тарифов на оплату медицинской помощи
    

 

     Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи на 2013 год составляют:
     на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет  средств  областного
бюджета  Архангельской  области  -  2838,4  рубля,  за  счет   средств
обязательного медицинского страхования - 2090,5 рубля;
     на 1 посещение с профилактической целью при оказании  медицинской
    помощи  в  амбулаторных  условиях   медицинскими   организациями   (их
  
структурными  подразделениями)  за  счет  средств  областного  бюджета
Архангельской области - 489,7 рубля,  за  счет  средств  обязательного
медицинского страхования - 463,5 рубля;
     на 1 обращение по поводу  заболевания  при  оказании  медицинской
    помощи  в  амбулаторных  условиях   медицинскими   организациями   (их
  
структурными   подразделениями)   за   счет   средств    обязательного
медицинского страхования - 1343,2 рубля;
     на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме
в амбулаторных условиях за  счет  средств  обязательного  медицинского
страхования - 593,4 рубля;
     на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет
средств областного бюджета Архангельской области  -  781,0  рубля,  за
    счет  средств  обязательного  медицинского  страхования   (без   учета
  
применения       вспомогательных       репродуктивных       технологий
(экстракорпорального оплодотворения) - 992,3 рубля;
     на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных  технологий
(экстракорпорального оплодотворения)  за  счет  средств  обязательного
медицинского страхования - 106 253,9 рубля;
         
    на  1  койко-день  в  медицинских  организациях  (их  структурных
  
подразделениях),  оказывающих  медицинскую   помощь   в   стационарных
условиях, за счет средств областного бюджета Архангельской  области  -
2071,9 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования -
2810,8 рубля;
         
    на  1  койко-день  в  медицинских  организациях  (их  структурных
  
подразделениях),  оказывающих  паллиативную   медицинскую   помощь   в
стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода),  за  счет
средств областного бюджета Архангельской области - 1559,9 рубля.
     Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи на 2014 и 2015 годы составляют:
     на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет  средств  областного
бюджета Архангельской области - 3535,8 рубля на 2014 год, 3607,6 рубля
на 2015 год, за счет средств обязательного медицинского страхования  -
2092,7 рубля на 2014 год, 2689,6 рубля на 2015 год;
     на 1 посещение с профилактической целью при оказании  медицинской
    помощи  в  амбулаторных  условиях   медицинскими   организациями   (их
  
структурными  подразделениями)  за  счет  средств  областного  бюджета
Архангельской области - 648,0 рубля на 2014 год, 681,3 рубля  на  2015
год, за счет средств обязательного медицинского  страхования  -  524,2
рубля на 2014 год, 606,5 рубля на 2015 год;
     на 1 обращение по поводу  заболевания  при  оказании  медицинской
    помощи  в  амбулаторных  условиях   медицинскими   организациями   (их
  
структурными  подразделениями)  за  счет  средств  областного  бюджета
Архангельской области - 1881,9 рубля на 2014 год, 1930,5 рубля на 2015
год, за счет средств обязательного медицинского страхования  -  1528,2
рубля на 2014 год, 1758,6 рубля на 2015 год;
     на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме
в амбулаторных условиях за  счет  средств  обязательного  медицинского
страхования - 683,8 рубля на 2014 год, 776,2 рубля на 2015 год;
     на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет
средств областного бюджета Архангельской области  -  1188,9  рубля  на
2014 год, 1297,9 рубля на 2015  год,  за  счет  средств  обязательного
    медицинского  страхования  (без   учета   применения   вспомогательных
  
репродуктивных  технологий  (экстракорпорального   оплодотворения)   -
1007,7 рубля на 2014 год, 1045,0 рубля на 2015 год;
     на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных  технологий
(экстракорпорального оплодотворения)  за  счет  средств  обязательного
медицинского страхования - 113 109,0 рубля  на  2014  год,  119  964,1
рубля на 2015 год;
         
    на  1  койко-день  в  медицинских  организациях  (их  структурных
  
подразделениях),  оказывающих  медицинскую   помощь   в   стационарных
условиях, за счет средств областного бюджета Архангельской  области  -
3187,9 рубля на 2014 год, 5002,8 рубля на 2015 год,  за  счет  средств
обязательного медицинского страхования - 3025,7  рубля  на  2014  год,
4102,0 рубля на 2015 год;
         
    на  1  койко-день  в  медицинских  организациях  (их  структурных
  
подразделениях),  оказывающих  паллиативную   медицинскую   помощь   в
стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода),  за  счет
средств областного бюджета Архангельской области  -  1671,0  рубля  на
2014 год, 2313,0 рубля на 2015 год.
     Средние подушевые нормативы финансирования составляют:
     в 2013 году - 14 087,9 рубля, в 2014 году -  15  421,0  рубля,  в
2015 году - 19 670,4 рубля, в том числе за счет средств  обязательного
медицинского   страхования   на   финансирование   базовой   программы
обязательного медицинского страхования за счет субвенции  Федерального
фонда обязательного медицинского страхования в 2013 году  -  11  571,4
рубля, в 2014 году - 12 266,0 рубля, в 2015 году - 15 421,3 рубля.
     Структура тарифа на  оплату  медицинской  помощи,  оказываемой  в
рамках  Программы,  включает  в  себя  расходы  на  заработную  плату,
начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных
средств, расходных материалов, продуктов питания,  мягкого  инвентаря,
медицинского инструментаря, реактивов и химикатов, прочих материальных
запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных  и  инструментальных
    исследований, проводимых  в  других  организациях  (при  отсутствии  в
  
медицинской организации лаборатории и диагностического  оборудования),
    организации  питания  (при  отсутствии   организованного   питания   в
  
медицинской организации), расходы на оплату услуг связи,  транспортных
услуг, коммунальных услуг, работ  и  услуг  по  содержанию  имущества,
расходы  на  арендную  плату   за   пользование   имуществом,   оплату
программного  обеспечения  и  прочих  услуг,  социальное   обеспечение
работников медицинских организаций в соответствии с  законодательством
Российской  Федерации,  прочие  расходы,   расходы   на   приобретение
оборудования стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу.".
     4.  В  приложении  N 2  к  указанной  Программе  пункты  6  и  82
исключить.
     5. Приложения N 5-8 к указанной Программе  изложить  в  следующей
редакции:
    

 

                                                       "Приложение N 5
                                           к территориальной программе
                                              государственных гарантий
                                        бесплатного оказания гражданам
                                                    медицинской помощи
                                               в Архангельской области
                                             на 2013 год и на плановый
                                              период 2014 и 2015 годов
                                                 
    (в редакции постановления
  
                                   Правительства Архангельской области
                                               от 20.08.2013 N 369-пп)
    

 

                           ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
         критериев доступности и качества медицинской помощи
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------
|  Критерии доступности и качества          | 2013 г.     | 2014 г.     | 2015 г.     |
|  медицинской помощи                       |             |             |             |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|                       1                   |     2       |     3       |     4       |
|-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.  | Удовлетворенность населения         | 50          | 51          | 52          |
    |     | медицинской помощью (процентов      |             |             |             |
  
|     | от числа опрошенных)                |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.  | Смертность населения (число         | 13,0        | 12,5        | 12,1        |
|     | умерших на 1 тыс. человек           |             |             |             |
|     | населения)                          |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 3.  | Смертность населения от болезней    | 760,5       | 740,0       | 720,6       |
    |     | системы кровообращения (число       |             |             |             |
  
    |     | умерших от болезней системы         |             |             |             |
  
|     | кровообращения на 100 тыс.          |             |             |             |
|     | человек населения)                  |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 4.  | Смертность населения                | 218,5       | 215,8       | 212,0       |
|     | от новообразований, в том числе     |             |             |             |
    |     | от злокачественных (число умерших   |             |             |             |
  
|     | от новообразований, в том числе     |             |             |             |
|     | от злокачественных) на 100 тыс.     |             |             |             |
|     | человек населения                   |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 5.  | Смертность населения                | 17,0        | 16,4        | 15,9        |
|     | от дорожно-транспортных             |             |             |             |
    |     | происшествий (число умерших         |             |             |             |
  
|     | от дорожно-транспортных             |             |             |             |
|     | происшествий на 100 тыс.            |             |             |             |
|     | человек населения)                  |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 6.  | Смертность населения                | 6,4         | 6,3         | 6,1         |
    |     | от туберкулеза (случаев             |             |             |             |
  
|     | на 100 тыс. человек населения)      |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 7.  | Смертность населения                | 680         | 671         | 658         |
    |     | в трудоспособном возрасте (число    |             |             |             |
  
|     | умерших в трудоспособном возрасте   |             |             |             |
|     | на 100 тыс. человек населения)      |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 8.  | Смертность населения                | 246,6       | 242,1       | 239,5       |
|     | трудоспособного возраста            |             |             |             |
|     | от болезней системы                 |             |             |             |
|     | кровообращения                      |             |             |             |
    |     | (число умерших от болезней          |             |             |             |
  
|     | системы                             |             |             |             |
|     | кровообращения в трудоспособном     |             |             |             |
|     | возрасте на 100 тыс. человек        |             |             |             |
|     | населения)                          |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 9.  | Материнская смертность              | 30,0        | 25,0        | 21,0        |
|     | (на 100 тыс. родившихся живыми)     |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 10. | Младенческая смертность             | 7,1         | 7,0         | 6,9         |
|     | (на 1 тыс. родившихся живыми)       |             |             |             |
|     |                                     |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 11. | Смертность детей в возрасте 0-14    | 87,9        | 86,4        | 85,1        |
    |     | лет (на 100 тыс. человек            |             |             |             |
  
|     | населения                           |             |             |             |
|     | соответствующего возраста)          |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 12. | Удельный вес больных                | 42,9        | 43,1        | 43,3        |
|     | злокачественными                    |             |             |             |
|     | новообразованиями, выявленных       |             |             |             |
|     | на ранних стадиях, в общем          |             |             |             |
|     | количестве впервые выявленных       |             |             |             |
|     | больных злокачественными            |             |             |             |
|     | новообразованиями                   |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 13. | Количество обоснованных жалоб,      | -           | -           | -           |
|     | в том числе на отказ в оказании     |             |             |             |
|     | медицинской помощи,                 |             |             |             |
|     | предоставляемой в рамках            |             |             |             |
|     | территориальной программы           |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 14. | Количество медицинских              | 24          | 32          | 35          |
|     | организаций, осуществляющих         |             |             |             |
|     | автоматизированную запись           |             |             |             |
|     | на прием к врачу с использованием   |             |             |             |
|     | информационно-                      |             |             |             |
|     | телекоммуникационной                |             |             |             |
|     | сети "Интернет"                     |             |             |             |
|     | и информационно-справочных          |             |             |             |
|     | сенсорных терминалов                |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 15. | Обеспеченность населения врачами    | 45,1        | 44,3        | 43,5        |
|     | (человек на 10 тыс. населения),     |             |             |             |
|     | всего                               |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 16. | Обеспеченность населения врачами    | 18,1        | 18,3        | 18,5        |
|     | (человек на 10 тыс. населения)      |             |             |             |
|     | в амбулаторных условиях             |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 17. | Обеспеченность населения врачами    | 14,5        | 14,3        | 14,1        |
|     | (человек на 10 тыс. населения)      |             |             |             |
|     | в стационарных условиях             |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 18. | Средняя длительность лечения        | 12,1        | 12,1        | 12,0        |
|     | в медицинской организации,          |             |             |             |
|     | оказывающей медицинскую помощь      |             |             |             |
|     | в стационарных условиях             |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 19. | Коэффициент выполнения функции      | 0,98        | 0,99        | 0,99        |
|     | врачебной должности <*>             |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 20. | Коэффициент эффективного            | не более    | не более    | не более    |
|     | использования коечного фонда <*>    | 1,0         | 1,0         | 1,0         |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 21. | Полнота охвата патронажем детей     | 99          | 99          | 99          |
|     | первого года жизни (процентов)      |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 22. | Полнота охвата профилактическими    | 82,0        | 83,0        | 83,5        |
|     | осмотрами детей (процентов)         |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 23. | Удельный вес детей, снятых          | 10          | 10          | 10          |
|     | с диспансерного наблюдения          |             |             |             |
|     | по выздоровлению, от общего числа   |             |             |             |
|     | детей, состоящих под диспансерным   |             |             |             |
|     | наблюдением                         |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 24. | Удельный вес детей с улучшением     | 30          | 30          | 30          |
|     | состояния здоровья от общего        |             |             |             |
|     | числа                               |             |             |             |
|     | детей, состоящих под диспансерным   |             |             |             |
|     | наблюдением                         |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 25. | Объем медицинской помощи,           | 0,708/0,638 | 0,710/0,593 | 0,710/0,590 |
|     | оказываемой в условиях дневных      |             |             |             |
    |     | стационаров (число пациенто-дней    |             |             |             |
  
|     | на 1 жителя, на 1 застрахованное    |             |             |             |
|     | лицо)                               |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 26. | Уровень госпитализации населения,   | 230         | 229         | 228         |
|     | прикрепившегося к медицинской       |             |             |             |
|     | организации, оказывающей            |             |             |             |
|     | первичную                           |             |             |             |
    |     | медико-санитарную помощь (на 1000   |             |             |             |
  
|     | человек населения)                  |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 27. | Удельный вес госпитализаций         | 41,1        | 41,1        | 41,1        |
|     | в экстренной форме в общем объеме   |             |             |             |
|     | госпитализаций населения,           |             |             |             |
|     | прикрепленного к медицинской        |             |             |             |
|     | организации, оказывающей            |             |             |             |
|     | первичную                           |             |             |             |
|     | медико-санитарную помощь            |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 28. | Количество вызовов скорой           | 0,360       | 0,358       | 0,356       |
|     | медицинской помощи в расчете        |             |             |             |
|     | на 1 жителя                         |             |             |             |
|-----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| 29. | Доля лиц, которым скорая            | 77,7        | 77,9        | 81,1        |
|     | медицинская помощь оказана          |             |             |             |
|     | в течение 20 минут после вызова,    |             |             |             |
|     | в общем числе лиц, которым          |             |             |             |
|     | оказана                             |             |             |             |
|     | скорая медицинская помощь           |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     <*>   Рассчитываются   в   соответствии   с   методикой    оценки
эффективности  деятельности   медицинских   организаций,   оказывающих
    медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях  (приложение
  
N 8 к письму Министерства здравоохранения Российской Федерации  от  25
декабря 2012 года  N 11-9/10/2-5718  "О формировании  и  экономическом
обосновании   территориальной   программы   государственных   гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на  2013  год  и  на
плановый период 2014 и 2015 годов").
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 6
                                           к территориальной программе
                                              государственных гарантий
                                        бесплатного оказания гражданам
                                                    медицинской помощи
                                               в Архангельской области
                                             на 2013 год и на плановый
                                              период 2014 и 2015 годов
                                                 
    (в редакции постановления
  
                                   Правительства Архангельской области
                                               от 20.08.2013 N 369-пп)
    

 

                                ОБЪЕМЫ
                 медицинской помощи на 2013-2015 годы
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------
| Виды и условия оказания        | Единицы       | 2013 г.   | 2014 г.   | 2015 г.   |
| медицинской помощи             | измерения     |           |           |           |
|--------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
|             1                  |      2        |     3     |     4     |    5      |
|--------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
| 1. Скорая медицинская помощь   | число вызовов | 421 601   | 414 564   | 409 030   |
| <*>, в том числе:              |               |           |           |           |
|--------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
| по программе обязательного     | число вызовов | 294 595   | 310 800   | 305 994   |
| медицинского страхования       |               |           |           |           |
| <**>                           |               |           |           |           |
|--------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
| 2. Медицинская помощь          |               |           |           |           |
| в амбулаторных условиях <*>:   |               |           |           |           |
|--------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
| с профилактической целью       | число         | 3 283 365 | 3 111 164 | 3 190 602 |
|                                | посещений     |           |           |           |
|--------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
| обращения в связи              | число         | 2 861 731 | 2 527 225 | 2 527 225 |
| с заболеваниями                | обращений     |           |           |           |
|--------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
| в том числе по программе       |               |           |           |           |
| обязательного медицинского     |               |           |           |           |
| страхования <**>:              |               |           |           |           |
|--------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
| с профилактической целью       | число         | 2 494 292 | 2 719 360 | 2 792 200 |
| <**>                           | посещений     |           |           |           |
|--------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
| неотложная помощь <**>         | число         | 436 063   | 553 058   | 714 120   |
|                                | посещений     |           |           |           |
|--------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
| обращения в связи              | число         | 2 861 731 | 2 428 000 | 2 428 000 |
| с заболеваниями <**>           | обращений     |           |           |           |
|--------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
| 3. Медицинская помощь          | число         | 829 500   | 823 027   | 815 790   |
| в условиях дневных             | пациенто-дней |           |           |           |
| стационаров <*>, в том         |               |           |           |           |
| числе:                         |               |           |           |           |
|--------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
| по программе обязательного     | число         | 775 285   | 774 532   | 767 295   |
| медицинского страхования       | пациенто-дней |           |           |           |
| <**>                           |               |           |           |           |
|--------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
| 4. Медицинская помощь          | число         | 3 173 753 | 3 130 285 | 3 093 485 |
| в стационарных условиях <*>    | койко-дней    |           |           |           |
|--------------------------------|               |-----------+-----------+-----------|
| в том числе по программе       |               | 2 519 512 | 2 512 346 | 2 475 546 |
| обязательного                  |               |           |           |           |
| медицинского страхования       |               |           |           |           |
| <**>                           |               |           |           |           |
|--------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
| 5. Паллиативная медицинская    | число         | 91 590    | 94 940    | 95 480    |
| помощь в стационарных          | койко-дней    |           |           |           |
| условиях <*>                   |               |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     <*> Объемы  рассчитаны  на  численность  населения  Архангельской
области на 1 января 2012 года (1 171 096 человек), на  1  января  2013
года (1 159 000 человек), на 1 января 2014 года (1 148 960 человек).
     <**> Объемы  рассчитаны  на  численность  застрахованных  жителей
Архангельской области на 1 апреля 2012 года (1 214 415 человек).
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 7
                                           к территориальной программе
                                              государственных гарантий
                                        бесплатного оказания гражданам
                                                    медицинской помощи
                                               в Архангельской области
                                             на 2013 год и на плановый
                                              период 2014 и 2015 годов
                                                 
    (в редакции постановления
  
                                   Правительства Архангельской области
                                               от 20.08.2013 N 369-пп)
    

 

                              СТОИМОСТЬ
          территориальной программы государственных гарантий
          бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
          по источникам финансового обеспечения на 2013 год
                и на плановый период 2014 и 2015 годов
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                          | Номер   | 2013 год                                      | Плановый период                               |
|                          | строки  |                                               |-----------------------------------------------|
|                          |         |                                               | 2014 год              | 2015 год              |
|                          |         |-----------------------------------------------+-----------------------+-----------------------|
|                          |         | утвержденная          | расчетная             | стоимость             | стоимость             |
|                          |         | стоимость             | стоимость             | территориальной       | территориальной       |
|                          |         | территориальной       | территориальной       | программы             | программы             |
|                          |         | программы             | программы             |                       |                       |
|                          |         |-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|
|                          |         | всего    | на одного  | всего    | на одного  | всего    | на одного  | всего    | на одного  |
    |                          |         | (млн.    | жителя     | (млн.    | жителя     | (млн.    | жителя     | (млн.    | жителя     |
  
|                          |         | руб.)    | (одно      | руб.)    | (одно      | руб.)    | (одно      | руб.)    | (одно      |
|                          |         |          | застрахо-  |          | застрахо-  |          | застрахо-  |          | застрахо-  |
|                          |         |          | ванное     |          | ванное     |          | ванное     |          | ванное     |
|                          |         |          | лицо       |          | лицо       |          | лицо       |          | лицо       |
    |                          |         |          | по ОМС)    |          | по ОМС)    |          | по ОМС)    |          | по ОМС)    |
  
|                          |         |          | в год      |          | в год      |          | в год      |          | в год      |
|                          |         |          | (руб.)     |          | (руб.)     |          | (руб.)     |          | (руб.)     |
|--------------------------+---------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------|
|     1                    |    2    |    3     |     4      |    5     |     6      |     5    |     6      |    7     |     8      |
|--------------------------+---------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------|
| Стоимость                | 01      | 16 999,6 | 14 087,9   | 19 115,4 | 15 901,2   | 18 549,9 | 15 421,0   | 23 609,9 | 19 670,4   |
| территориальной          |         |          |            |          |            |          |            |          |            |
| программы                |         |          |            |          |            |          |            |          |            |
| государственных          |         |          |            |          |            |          |            |          |            |
| гарантий, всего          |         |          |            |          |            |          |            |          |            |
| (сумма строк 02 + 03),   |         |          |            |          |            |          |            |          |            |
