Постановление Правительства Архангельской области от 16.07.2013 № 315-пп

О внесении изменений в адресную программу Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2011 - 2012 годы

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                     от 16 июля 2013 г. N 315-пп

 

                            г. Архангельск

 

     Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области

                                                от 07 июня 2011 года N 185-пп.
     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.

 

 

Губернатор Архангельской области                            И.А. Орлов

 

 

 

                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                                 Архангельской области
                                           от 16 июля 2013 г. N 315-пп

 

                              ИЗМЕНЕНИЯ,
     которые вносятся в адресную программу Архангельской области
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2011-2012 годы

 

     1. В паспорте Программы:
     1) в позиции, касающейся показателей выполнения Программы,  цифры
"744", "58", "309", "11 683,92" заменить соответственно цифрами "741",
"69", "297", "11 710,66";
     2) в позиции,  касающейся  объемов  и  источников  финансирования
Программы, цифры "420 318 793,75",  "70 216 650,92",  "94 985 265,10",
"255 116 877,73"  заменить  соответственно  цифрами  "376 738 370,61",
"70 203 968,15", "51 463 558,49", "255 070 843,97";
     3)  в  позиции,   касающейся   ожидаемых   конечных   результатов
реализации   Программы,   цифры   "744"   и    "11 683,92"    заменить
соответственно цифрами "741" и "11 710,66".
     2. В таблице,  касающейся  распределения  объемов  финансирования
Программы по источникам финансирования в 2011 году, раздела VI:
     1) пункты 1-3 изложить в следующей редакции:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  "1. "Город        | 43 409 625,00 | 31 707 018,00 | 11 702 607,00 | 8 735 607,00  | 2 967 000,00 | 5 545 991,14  | 4 692 752,53 |  53 648 368,67   
  Архангельск"      |               |               |               |               |              |               |              |                  
--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+--------------+------------------
  2. "Северодвинск" | 56 090 007,32 | 43 974 565,74 | 12 115 441,58 | 12 115 441,58 |      -       | 6 747 901,73  |  355 974,14  |  63 193 883,19   
--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+--------------+------------------
  3. "Котлас"       | 35 956 427,78 | 28 189 839,29 | 7 766 588,49  | 7 766 588,49  |      -       | 19 821 447,22 |      -       | 55 777 875,00";  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     2) позицию "Всего" изложить в следующей редакции:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Всего | 328 312 464,37 | 255 070 843,97 | 73 241 620,40 | 70 203 968,15 | 3 037 652,25 | 43 377 179,57 | 5 048 726,67 |  376 738 370,61".  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     3. В   разделе   VII   цифры   "11 683,92"   и   "744"   заменить
соответственно цифрами " 11 710,66" и "741".
     4. В приложении N 1 к указанной Программе:
     а) позицию "Итого по Архангельской области" изложить в  следующей
редакции:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  "Итого по Архангельской области | х | х | х | х | 1010 | 741 | 22368,16 | 297 | 8 | 289 | 11710,66 | 223,88 | 11 486,78 | 328 312 464,37 | 255070843,97 | 70 203 968,15 | 3 037 652,25 | 48 425 906,24  
                                  |   |   |   |   |      |     |          |     |   |     |          |        |           |                |              |               |              | ";             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     б) разделы I - III изложить в следующей редакции:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  "I. Итого                     |  х  |     х      |    х    |     х      | 161 | 111 | 3963,0  | 39 | - | 39 | 1516,56 |   -    | 1516,56  | 43 409 625,00 | 31 707 018,00 | 8 735 607,00  | 2 967 000,00 | 10 238 743,67  
  по МО "Город Архангельск"     |     |            |         |            |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
--------------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  1  | Город Архангельск,       | 147 | 15.09.2005 | IV      | IV         | 36  | 36  | 650,50  | 12 | - | 12 | 361,16  |   -    |  361,16  | 10 368 517,23 | 7 573 314,96  | 2 086 525,55  |  708 676,72  | 4 260 796,71   
     | ул. Советских            |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     | Космонавтов, д. 172      |     |            | 2012 г. | 2012 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  2  | Город Архангельск,       | 127 | 29.07.2005 | IV      | IV квартал | 14  | 14  | 481,20  | 7  | - | 7  | 313,74  |   -    |  313,74  | 9 007 139,76  | 6 578 945,16  | 1 812 566,53  |  615 628,07  | 1 621 922,00   
     | ул. Толстого, д. 18      |     |            | квартал |  2012 г.   |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. |            |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  3  | Город Архангельск,       | 97  | 21.04.2005 | IV      | IV         | 32  | 32  | 485,30  | 9  | - | 9  | 442,50  |   -    |  442,50  | 12 703 701,61 | 9 278 967,41  | 2 556 450,20  |  868 284,00  | 2 095 501,13   
     | ул. Серафимовича,        |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     | д. 52                    |     |            | 2012 г. | 2012 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  4  | Город Архангельск,       | 66  | 15.11.2007 | IV      | IV         |  7  |  7  | 457,70  | 2  | - | 2  |  64,90  |   -    |  64,90   | 1 863 209,57  | 1 360 915,22  |  374 946,03   |  127 348,32  |  188 669,69    
     | ул. Сибирская, д. 3      |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2012 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  5  | Город Архангельск,       | 61  | 21.10.2008 | IV      | IV         |  6  |  6  | 211,30  | 3  | - | 3  |  94,80  |   -    |  94,80   | 2 721 606,58  | 1 987 900,81  |  547 686,96   |  186 018,81  |  612 303,95    
     | ул. Мостовая, д. 21      |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2012 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  6  | Город Архангельск,       | 64  | 15.11.2007 | IV      | IV         | 13  | 13  | 460,10  | 4  | - | 4  | 185,10  |   -    |  185,10  | 5 314 022,98  | 3 881 439,25  | 1 069 376,12  |  363 207,61  | 1 113 436,89   
     | ул. Родионова, д. 1      |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2012 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  7  | Город Архангельск,       | 184 | 30.11.2011 | IV      | IV         | 34  |  2  | 540,60  | 1  | - | 1  |  17,76  |   -    |  17,76   |  509 870,60   |  372 416,86   |  102 604,65   |  34 849,09   |  257 775,12    
     | ул. Победы, д. 24        |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2015 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  8  | Город Архангельск,       | 26  | 16.09.2004 | IV      | IV         | 19  |  1  | 676,30  | 1  | - | 1  |  36,60  |   -    |  36,60   |  921 556,67   |  673 118,33   |  185 450,96   |  62 987,38   |   88 337,92    
     | ул. Гидролизная, д. 3    |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2014 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
--------------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  II. Итого                     |  х  |     х      |    х    |     х      | 381 | 162 | 8564,70 | 55 | - | 55 | 2007,40 |   -    | 2007,40  | 56 090 007,32 | 43 974 565,74 | 12 115 441,58 |      _       | 7 103 875,87   
  по МО "Северодвинск"          |     |            |         |            |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
--------------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  9  | Город Северодвинск,      | б/н | 25.01.1991 | IV      | IV         | 40  | 40  | 929,10  | 11 | - | 11 | 467,00  |   -    |  467,00  | 13 048 736,46 | 10 230 209,38 | 2 818 527,08  |      _       |  360 621,35    
     | ул. Ломоносова,          |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     | д. 26/32                 |     |            | 2012 г. | 2012 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  10 | Город Северодвинск,      |  1  | 30.04.2004 | IV      | IV         | 24  | 24  | 417,90  | 7  | - | 7  | 276,30  |   -    |  276,30  | 7 720 269,61  | 6 052 691,37  | 1 667 578,24  |      _       |  829 826,86    
     | ул. Лесная, д. 9В        |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2012 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  11 | Город Северодвинск,      |  1  | 30.04.2004 | IV      | IV         | 22  | 22  | 414,00  | 7  | - | 7  | 263,70  |   -    |  263,70  | 7 368 205,19  | 5 776 672,87  | 1 591 532,32  |      _       | 1 055 202,33   
     | ул. Железнодорожная,     |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     | д. 28А                   |     |            | 2012 г. | 2 012 г.   |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  12 | Город Северодвинск,      | 11  | 26.07.2005 | IV      | IV         | 37  | 37  | 854,00  | 20 | - | 20 | 399,80  |   -    |  399,80  | 11 171 059,07 | 8 758 110,32  | 2 412 948,75  |      _       | 3 801 287,59   
     | ул. Ломоносова, д. 28    |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2012 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  13 | Город Северодвинск,      |  1  | 18.01.2000 | III     | IV         | 18  |  3  | 499,50  | 1  | - | 1  |  66,20  |   -    |  66,20   | 1 849 735,24  | 1 450 192,43  |  399 542,81   |      _       |   25 261,22    
     | ул. Торцева, д. 43       |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2015 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  14 | Город Северодвинск,      | 122 | 10.10.2001 | III     | IV         | 33  |  5  | 906,80  | 1  | - | 1  |  67,90  |   -    |  67,90   | 1 897 236,00  | 1 487 433,02  |  409 802,98   |      -       |  239 584,29    
     | ул. Республиканская,     |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     | д. 29                    |     |            | 2012 г. | 2015 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  15 | Город Северодвинск,      |  7  | 26.07.2005 | III     | IV         | 16  |  3  | 536,70  | 1  | - | 1  |  57,50  |   -    |  57,50   | 1 606 643,15  | 1 259 608,23  |  347 034,92   |      -       |   65 650,99    
     | ул. Индустриальная,      |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     | д. 36/19                 |     |            | 2012 г. | 2015 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  16 | Город Северодвинск,      | 21  | 26.07.2005 | III     | IV         | 21  |  4  | 628,60  | 1  | - | 1  |  50,30  |   -    |  50,30   | 1 405 463,49  | 1 101 883,38  |  303 580,11   |      -       |   72 574,26    
     | ул. Торцева, д. 7        |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2015 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  17 | Город Северодвинск,      |  6  | 09.06.2000 | III     | IV         | 50  |  4  | 877,90  | 1  | - | 1  |  66,80  |   -    |  66,80   | 1 866 500,22  | 1 463 336,17  |  403 164,05   |      -       |   16 942,17    
     | ул. Комсомольская, д. 14 |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2015 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  18 | Город Северодвинск,      | 12  | 26.07.2005 | III     | IV         | 29  |  1  | 716,60  | 1  | - | 1  |  34,40  |   -    |  34,40   |  961 191,73   |  753 574,32   |  207 617,41   |      -       |   15 720,84    
     | ул. Полярная, д. 3       |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2015 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  19 | Город Северодвинск,      | 10  | 12.12.2008 | III     | IV         | 20  |  5  | 581,90  | 1  | - | 1  |  57,80  |   -    |  57,80   | 1 615 025,64  | 1 266 180,10  |  348 845,54   |      -       |  271 232,06    
     | ул. Полярная, д. 35      |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2015 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  20 | Город Северодвинск,      | 23  | 26.07.2005 | III     | IV         | 35  |  5  | 697,70  | 1  | - | 1  |  43,50  |   -    |  43,50   | 1 215 460,47  |  952 921,01   |  262 539,46   |      -       |  174 435,81    
     | ул. Торцева, д. 31       |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2015 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  21 | Город Северодвинск,      | 22  | 30.06.2010 | III     | IV         | 36  |  9  | 504,00  | 2  | - | 2  | 156,20  |   -    |  156,20  | 4 364 481,05  | 3 421 753,14  |  942 727,91   |      -       |  175 536,10    
     | ул. Республиканская,     |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     | д. 9                     |     |            | 2012 г. | 2015 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
--------------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  III. Итого по МО "Котлас"     |  х  |     х      |    х    |     х      | 102 | 102 | 2 163,0 | 48 | 7 | 41 | 1 278,4 | 203,98 | 1 074,42 | 35 956427,78  | 28 189 839,29 | 7 766 588,49  |      -       | 19 821 447,22  
--------------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  22 | Пос. Вычегодский,        | 67  | 22.10.2008 | II      | II         | 19  | 19  |  491,7  | 9  | - | 9  | 225,60  |   -    |  225,60  | 6 449 843,91  | 5 056 677,63  | 1 393 166,28  |      -       | 2 781 781,09   
     | ул. Ленина, д. 3         |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2012 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  23 | Город Котлас, ул. 7      | 73  | 29.12.2008 | IV      | IV         | 14  | 14  |  180,6  | 5  | 2 | 3  | 163,10  |  58,1  |  105,00  | 4 609 475,23  | 3 613 828,57  |  995 646,66   |      -       |  964 416,87    
     | Съезда Советов, д. 41    |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2012 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  24 | Город Котлас,            | 66  | 22.10.2008 | IV      | IV         |  9  |  9  | 181,60  | 4  | - | 4  | 113,20  |   -    |  113,20  | 3 195 479,80  | 2 505 256,16  |  690 223,64   |      -       | 1 050 104,31   
     | ул. Джамбула, д. 14      |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2012 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  25 | Город Котлас, ул.        | 76  | 29.12.2008 | IV      | IV         |  3  |  3  |  84,5   | 1  | - | 1  |  42,10  |   -    |  42,10   | 1 188 424,90  |  931 725,12   |  256 699,78   |      -       |  245 588,89    
     | Котлас-Узел, д. 1        |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2012 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  26 | Город Котлас,            | 70  | 29.12.2008 | IV      | IV         |  4  |  4  |  173,8  | 2  | - | 2  |  66,80  |   -    |  66,80   | 1 887 885,37  | 1 480 102,13  |  407 783,24   |      -       | 1 519 686,55   
     | ул. Правды, д. 13, фл. 1 |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2012 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  27 | Город Котлас, ул.        | 49  | 28.02.2008 | IV      | IV         |  3  |  3  |  177,0  | 2  | - | 2  |  71,80  |   -    |  71,80   | 2 040 580,33  | 1 599 814,96  |  440 765,37   |      -       |  878 188,37    
     | Щорса, д. 16             |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2012 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  28 | Город Котлас,            |  8  | 22.04.2009 | IV      | IV         | 44  | 44  |  758,3  | 23 | 4 | 19 |  508,1  | 116,48 |  391,62  | 14 394 612,78 | 11 285 376,36 | 3 109 236,42  |      -       | 11 233 768,29  
     | ул. Правды, д. 10        |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
     |                          |     |            | 2012 г. | 2012 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
-----+--------------------------+-----+------------+---------+------------+-----+-----+---------+----+---+----+---------+--------+----------+---------------+---------------+---------------+--------------+----------------
  29 | Город Котлас,            |  5  | 08.08.2006 | IV      | IV         |  6  |  6  |  115,5  | 2  | 1 | 1  |  87,7   |  29,4  |  58,30   | 2 190 125,46  |  1717 058,36  |  473 067,10   |      -       | 1 147 912,8    
     | ул. Октябрьская, д. 60   |     |            | квартал | квартал    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              | 5";            
     |                          |     |            | 2012 г. | 2012 г.    |     |     |         |    |   |    |         |        |          |               |               |               |              |                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     в) пункты 19-58 считать соответственно пунктами 30-69.
     5. В приложении N 2 к указанной Программе:
     а) позицию "Итого по Архангельской области" изложить в  следующей
редакции:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  "Итого по Архангельской области | 11 710,66 | 223,88 | 5 317,96 | 150 279 560,10 | 28 258,87 | 6 372,80 | 177 603 810,52 | 27 869,04 | - | - | - | 19,90 | 429 093,75 | 21 562,50 | 328 312 464,37 | 48 425906,24 | 28 750,00 | 21 562,50";  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     б) разделы I - III изложить в следующей редакции:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  "I. Итого по                  | 1 516,56 |   -    | 1 516,56 | 43 403 625,00 | 28 623,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 403 625,00 | 10238743,67  | 28 750,00 | 21 562,50   
  МО "Город Архангельск"        |          |        |          |               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |              |           |             
--------------------------------+----------+--------+----------+---------------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---------------+--------------+-----------+-------------
  1  | Город Архангельск,       |  361,16  |   -    |  361,16  | 10 368 517,23 | 28708,93  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 368 517,23 | 4 260 796,71 | 28 750,00 | 21 562,50   
     | ул. Советских            |          |        |          |               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |              |           |             
     | Космонавтов, д. 172      |          |        |          |               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |              |           |             
-----+--------------------------+----------+--------+----------+---------------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---------------+--------------+-----------+-------------
  2  | Город Архангельск,       |  313,74  |   -    |  313,74  | 9 007 139,76  | 28708,93  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 007 139,76  | 1 621 922,00 | 28 750,00 | 21 562,50   
     | ул. Толстого, д. 18      |          |        |          |               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |              |           |             
-----+--------------------------+----------+--------+----------+---------------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---------------+--------------+-----------+-------------
  3  | Город Архангельск,       |  442,50  |   -    |  442,50  | 12 703 701,61 | 28708,93  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 703 701,61 | 2 095 501,13 | 28 750,00 | 21 562,50   
     | ул. Серафимовича,        |          |        |          |               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |              |           |             
     | д. 52                    |          |        |          |               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |              |           |             
-----+--------------------------+----------+--------+----------+---------------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---------------+--------------+-----------+-------------
  4  | Город Архангельск,       |  64,90   |   -    |  64,90   | 1 863 209,57  | 28708,93  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 863 209,57  |  188 669,69  | 28 750,00 | 21 562,50   
     | ул. Сибирская, д. 3      |          |        |          |               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |              |           |             
-----+--------------------------+----------+--------+----------+---------------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---------------+--------------+-----------+-------------
  5  | Город Архангельск,       |   94,9   |   -    |   94,9   | 2 721 606,58  | 28708,93  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 721 606,58  |  612 303,95  | 28 750,00 | 21 562,50   
     | ул. Мостовая, д. 21      |          |        |          |               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |              |           |             
-----+--------------------------+----------+--------+----------+---------------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---------------+--------------+-----------+-------------
  6  | Город Архангельск,       |  185,1   |   -    |  232,80  | 5 314 022,98  | 28708,93  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 314 022,98  | 1 113 436,89 | 28 750,00 | 21 562,50   
     | ул. Родионова, д. 1      |          |        |          |               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |              |           |             
-----+--------------------------+----------+--------+----------+---------------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---------------+--------------+-----------+-------------
  7  | Город Архангельск,       |  17,76   |   -    |  17,76   |  509 870,60   | 28708,93  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  509 870,60   |  257 775,12  | 28 750,00 | 21 562,50   
     | ул. Победы, д. 24        |          |        |          |               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |              |           |             
-----+--------------------------+----------+--------+----------+---------------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---------------+--------------+-----------+-------------
  8  | Город Архангельск,       |  36,60   |   -    |  36,60   |  921 556,67   | 25 179,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  921 556,67   |  88 337,92   | 28 750,00 | 21 562,50   
     | ул. Гидролизная, д. 3    |          |        |          |               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |              |           |             
--------------------------------+----------+--------+----------+---------------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---------------+--------------+-----------+-------------
  II. Итого                     | 2007,40  |   -    | 2007,40  | 56 090 007,32 | 27941,62  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |       -       | 7 103 875,87 | 28 750,00 | 21 562,50   
  по МО "Северодвинск"          |          |        |          |               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |              |           |             
--------------------------------+----------+--------+----------+---------------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---------------+--------------+-----------+-------------
  9  | Город Северодвинск,      |  467,00  |   -    |  467,00  | 13 048 736,46 | 27941,62  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 048 736,46 |  360 621,35  | 28 750,00 | 21 562,50   
     | ул. Ломоносова,          |          |        |          |               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |              |           |             
     | д.26/32                  |          |        |          |               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |              |           |             
-----+--------------------------+----------+--------+----------+---------------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---------------+--------------+-----------+-------------
