Постановление Правительства Архангельской области от 11.06.2013 № 254-пп

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012 - 2018 годы"

  
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 11 июня 2013 г. N 254-пп
                              г.Архангельск                                   Утратит силу с 01 января 2014 года
  
                                          - Постановление Правительства
                                              Архангельской области
                                            от 11.10.2013 г. N 483-пп
  
  
          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
        АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
            ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                           НА 2012 - 2018 ГОДЫ"
       В соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  РоссийскойФедерации,  пунктами 22 и 24 Порядка разработки и  реализации  целевыхпрограмм    Архангельской    области,   утвержденного   постановлениемадминистрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года  N  185-па,Правительство Архангельской области постановляет:
       1. Утвердить    прилагаемые   изменения,   которые   вносятся   вдолгосрочную целевую программу Архангельской области "Строительство  икапитальный  ремонт образовательных учреждений в Архангельской областина  2012  -  2018  годы",  утвержденную  постановлением  ПравительстваАрхангельской области от 11 октября 2011 года N 372-пп.
       2. Рекомендовать органам  местного  самоуправления  муниципальныхобразований  Архангельской области привести в соответствие с настоящимпостановлением аналогичные целевые программы муниципальных образованийАрхангельской области.
       3. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   егоофициального опубликования.Губернатор Архангельской области                             И.А.ОРЛОВ
                                                              Утверждены
                                            постановлением Правительства
                                                   Архангельской области
                                                  от 11.06.2013 N 254-пп
                                ИЗМЕНЕНИЯ,
            КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
        АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
            ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                           НА 2012 - 2018 ГОДЫ"
       1. В позиции,  касающейся  объемов  и  источников  финансированияПрограммы,  паспорта  Программы  цифры "4 363 289,71" и "3 044 634,26"заменить соответственно цифрами "4 374 055,26" и "3 055 399,81".
       2. Раздел  IV дополнить новым абзацем тридцать седьмым следующегосодержания:
       "Исполнителем мероприятия         Программы        "Корректировкапроектно-сметной документации  на  строительство  многофункциональногоспортивного     зала     государственного     бюджетного    нетиповогообразовательного  учреждения  Архангельской  области  "УниверситетскаяЛомоносовская  гимназия" является государственное бюджетное учреждениеАрхангельской     области     "Главное     управление     капитальногостроительства".".
       3. В разделе V:
       1) в  абзаце  шестом цифры "4 363 289,71" заменить цифрами "4 374055,26";
       2) в  абзаце девятом цифры "3 044 634,26" заменить цифрами "3 055399,81";
       3) таблицу  "Распределение  объемов  финансирования  Программы поисточникам расходования средств  и  по  годам"  изложить  в  следующейредакции:
             "Распределение объемов финансирования Программы
              по источникам расходования средств и по годам"
                                                             (тыс. руб.)+------------------+---------------+------------------------------------------------------------------------------||    Источники     |     Объем     |                                 В том числе                                  ||  финансирования  |финансирования,+----------+----------+----------+------------+----------+----------+----------+|                  |     всего     | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  2015 год  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |+------------------+---------------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+----------+|Всего по Программе| 4 374 055,26  |342 872,77|776 950,29|502 374,10|1 297 001,90|877 846,50|342 097,00|234 912,70|+------------------+---------------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+----------+|в том числе:      |               |          |          |          |            |          |          |          |+------------------+---------------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+----------+|федеральный бюджет|   56 300,00   |16 300,00 |40 000,00 |    -     |     -      |    -     |    -     |    -     |+------------------+---------------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+----------+|внебюджетные      |  531 000,00   |25 000,00 |136 000,00|196 000,00| 174 000,00 |    -     |    -     |    -     ||источники         |               |          |          |          |            |          |          |          |+------------------+---------------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+----------+|областной бюджет  | 3 055 399,81  |234 560,07|457 640,94|226 547,10| 910 795,30 |745 010,90|279 755,80|201 089,70|+------------------+---------------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+----------+|местные бюджеты   |  731 355,45   |67 012,70 |143 309,35|79 827,00 | 212 206,60 |132 835,60|62 341,20 |33 823,00 |+------------------+---------------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------".
       4. В приложении N 1 к указанной Программе:
       1) в разделе I:
       а) пункт 1.9 изложить в следующей редакции:+-------------------+-------------+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+---------------||1.9. Завершение    |министерство |всего           | 162 913,85 |    -     |59 913,85 |39 276,20 | 63 723,80  |     -      |    -     |    -     |ввод в         ||строительства школы|строительства+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+эксплуатацию в ||в пос. Подюга      |и жилищно-   |в том числе:    |            |          |          |          |            |            |          |          |2013 году      ||Коношского района  |коммунального+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+здания школы на||                   |хозяйства    |областной бюджет| 151 551,85 |    -     |56 793,85 |36 776,20 | 57 981,80  |     -      |    -     |    -     |360 мест       ||                   |Архангельской+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+               ||                   |области      |местный бюджет  | 11 362,00  |    -     | 3 120,00 | 2 500,00 |  5 742,00  |     -      |    -     |    -     |               |+-------------------+-------------+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+----------------;
       б) пункт 1.11 изложить в следующей редакции:+-------------------+-------------+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+---------------||1.11. Строительство|министерство |всего           | 115 160,3  |    -     | 44 305,0 | 30 780,3 |  40 075,0  |     -      |    -     |    -     |ввод в         ||детской школы      |строительства+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+эксплуатацию в ||искусств           |и жилищно-   |в том числе:    |            |          |          |          |            |            |          |          |2015 году      ||на 350 учащихся    |коммунального+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+здания школы на||в г. Няндоме       |хозяйства    |областной бюджет|  99 380,0  |    -     | 40 305,0 | 26 000,0 |  33 075,0  |     -      |    -     |    -     |350 мест       ||                   |Архангельской+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+               ||                   |области      |местный бюджет  |  15 780,3  |    -     | 4 000,0  | 4 780,3  |  7 000,0   |     -      |    -     |    -     |               |+-------------------+-------------+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+----------------;
       в) дополнить новым пунктом 1.13 следующего содержания:+-------------------+-------------+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+---------------||1.13. Корректировка|министерство |всего           |   1000,0   |    -     |  1000,0  |    -     |     -      |     -      |    -     |    -     |завершение     ||проектно-сметной   |строительства+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+корректировки  ||документации на    |и жилищно-   |в том числе:    |            |          |          |          |            |            |          |          |проектно-      ||строительство      |коммунального+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+сметной        ||многофункционально-|хозяйства    |областной бюджет|   1000,0   |    -     |  1000,0  |    -     |     -      |     -      |    -     |    -     |документации в ||го спортивного зала|Архангельской|                |            |          |          |          |            |            |          |          |2013 году      ||государственного   |области      |                |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||бюджетного         |             |                |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||нетипового         |             |                |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||образовательного   |             |                |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||учреждения         |             |                |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||Архангельской      |             |                |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||области            |             |                |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||"Университетская   |             |                |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||Ломоносовская      |             |                |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||гимназия"          |             |                |            |          |          |          |            |            |          |          |               |+-------------------+-------------+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+----------------;
       г) позицию  "Всего по подразделу "Учреждения общего образования идополнительного образования детей" изложить в следующей редакции:+-------------------+-------------+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+---------------||Всего по подразделу|             |всего           |2 633 062,35|196 835,70|478 825,05|288 776,70| 637 284,80 | 660 202,10 |190 782,00|180 356,00|               ||"Учреждения общего |             +----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+               ||образования и      |             |в том числе:    |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||дополнительного    |             +----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+               ||образования детей" |             |федеральный     |  56 300,0  |16 300,00 |40 000,00 |    -     |     -      |     -      |    -     |    -     |               ||                   |             |бюджет          |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||                   |             +----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+               ||                   |             |внебюджетные    | 471 000,0  |25 000,00 |136 000,00|136 000,00| 174 000,00 |     -      |    -     |    -     |               ||                   |             |источники       |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||                   |             +----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+               ||                   |             |областной бюджет|1 802 500,85|126 948,00|261 183,35|128 624,40| 374 896,80 | 590 581,30 |163 782,00|156 485,00|               ||                   |             +----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+               ||                   |             |местный бюджет  | 303 261,50 |28 587,70 |41 641,70 |24 152,30 | 88 388,00  | 69 620,80  |27 000,00 |23 871,00 |               |+-------------------+-------------+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+----------------;
       д) позицию "Всего  по  разделу  "Строительство  и  реконструкция"изложить в следующей редакции:+-------------------+-------------+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+---------------||Всего по разделу   |             |всего           |3 924 291,96|314 775,47|640 520,69|425 944,50|1 220 572,30| 783 416,90 |304 149,40|234 912,70|               ||"Строительство и   |             +----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+               ||реконструкция"     |             |в том числе:    |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||                   |             +----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+               ||                   |             |внебюджетные    | 531 000,00 |25 000,00 |136 000,00|196 000,00| 174 000,00 |     -      |    -     |    -     |               ||                   |             |источники       |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||                   |             +----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+               ||                   |             |федеральный     | 56 300,00  |16 300,00 |40 000,00 |    -     |     -      |     -      |    -     |    -     |               ||                   |             |бюджет          |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||                   |             +----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+               ||                   |             |областной бюджет|2 831 907,81|221 901,07|389 426,14|188 332,30| 872 580,50 | 697 796,10 |260 782,00|201 089,70|               ||                   |             +----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+               ||                   |             |местный бюджет  | 505 084,15 |51 574,40 |75 094,55 |41 612,20 | 173 991,80 | 85 620,80  |43 367,40 |33 823,00 |               |+-------------------+-------------+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+----------------;
       2) позицию "Итого по программе" изложить в следующей редакции:+-------------------+-------------+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+---------------||Итого по программе |             |всего           |4 374 055,26|342 872,77|776 950,29|502 374,10|1 297 001,90| 877 846,50 |342 097,00|234 912,70|               ||                   |             +----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+               ||                   |             |в том числе:    |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||                   |             +----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+               ||                   |             |внебюджетные    | 531 000,00 |25 000,00 |136 000,00|196 000,00| 174 000,00 |     -      |    -     |    -     |               ||                   |             |источники       |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||                   |             +----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+               ||                   |             |федеральный     | 56 300,00  |16 300,00 |40 000,00 |    -     |     -      |     -      |    -     |    -     |               ||                   |             |бюджет          |            |          |          |          |            |            |          |          |               ||                   |             +----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+               ||                   |             |областной бюджет|3 055 399,81|234 560,07|457 640,94|226 547,10| 910 795,30 | 745 010,90 |279 755,80|201 089,70|               ||                   |             +----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+               ||                   |             |местный бюджет  | 731 355,45 |67 012,70 |143 309,35|79 827,00 | 212 206,60 | 132 835,60 |62 341,20 |33 823,00 |               |+-------------------+-------------+----------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------+----------+----------+----------------.
                              _____________