Постановление Правительства Архангельской области от 14.05.2013 № 209-пп

Об утверждении Порядка формирования и ведения банка данных типовой проектной документации Архангельской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                      от 14 мая 2013 г. N 209-пп

 

                            г. Архангельск

 

 

                 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ
       И ВЕДЕНИЯ БАНКА ДАННЫХ ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
                        АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

    (В редакции Постановления Правительства Архангельской области

           от 15.04.2014 г. N 156-пп).
     За утрату и (или) порчу документов,  входящих  в  состав  типовой
проектной   документации,   государственные   служащие   министерства,
работники   уполномоченного   учреждения   несут   ответственность   в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
     18. Предоставление типовой проектной документации,  информация  о
которой включена в банк данных ТПД, осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, в том  числе  регламентирующим
вопросы   использования   прав    на    результаты    интеллектуальной
деятельности.
     19. Предоставление типовой проектной  документации  пользователям
осуществляется уполномоченным  учреждением  на  основании  договора  о
предоставлении  типовой  проектной  документации  по  согласованию   с
министерством.
     Форма договора о предоставлении  типовой  проектной  документации
утверждается распоряжением министерства.
     20.  Типовая  проектная  документация  предоставляется  следующим
пользователям:
     органам  государственной  власти  Российской  Федерации,  органам
государственной  власти  субъектов   Российской   Федерации,   органам
местного самоуправления;
     организациям  при  условии  участия  в  инвестиционных   проектах
строительства  с  последующей  передачей   объектов   социальной   или
инженерной инфраструктуры, расположенных на  территории  Архангельской
области,  Архангельской   области   или   муниципальному   образованию
Архангельской области.
     21.  Расходы,  связанные  с  предоставлением  типовой   проектной
документации, в  том  числе  копирование  документов,  входящих  в  ее
состав, несут пользователи, указанные в пункте 20 настоящего Порядка.
     22.    Министерство    и    уполномоченное    учреждение    несут
ответственность за нарушение законодательства о правах  на  результаты
интеллектуальной    деятельности    при    предоставлении    проектной
документации.

 

 

 

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                к Порядку формирования и ведения банка
                                 данных типовой проектной документации
                                                 Архангельской области

 

                                ФОРМА
банка данных типовой проектной документации на строительство объектов
    социальной и инженерной инфраструктуры в Архангельской области

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наиме-  | Местопо- | Назна-  |   Наимено-    | Наимено-  |  Наименование    | Документ об |   Норма-   |   Сметная стоимость строительства   |   Сметная стоимость строительства   |  Мощность   |  Конструк-   | Этаж-  | Тип фунда- |  Материал   |
| нование | ложение  |  чение  | вание и адрес |  вание и  |     и адрес      |   утвер-    |   тивная   |    в базисных ценах, тыс. рублей    |         в текущих ценах,            |   объекта   | тивная схема | ность  |   мента    | стен здания |
| объекта | (адрес)  | объекта |   заказчика   |   адрес   |   организации,   |   ждении    | продолжи-  |                                     |             тыс. рублей             |  капиталь-  |              | здания |            |             |
|         | объекта  |         |   (балансо-   | проектной |     выдавшей     |  проектной  | тельность  |                                     |                                     | ного строи- |              |        |            |             |
|         |          |         |  держателя)   | организа- |  положительное   | документаци | строитель- |-------------------------------------+-------------------------------------|  тельства   |              |        |            |             |
|         |          |         |               |    ции    |    заключение    |      и      |    ства    | всего | cтрои-  | обору-  | прочие  | всего | строи-  | обору-  | прочие  |             |              |        |            |             |
|         |          |         |               |           | государствен-ной |             |            |       | тельно- | дование | затраты |       | тельно- | дование | затраты |             |              |        |            |             |
|         |          |         |               |           |    экспертизы    |             |            |       | монтаж- |         |         |       | монтаж- |         |         |             |              |        |            |             |
|         |          |         |               |           |    проектной     |             |            |       |   ные   |         |         |       |   ные   |         |         |             |              |        |            |             |
|         |          |         |               |           |   документации   |             |            |       | работы  |         |         |       | работы  |         |         |             |              |        |            |             |
|---------+----------+---------+---------------+-----------+------------------+-------------+------------+-------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+-------------+--------------+--------+------------+-------------|
|    1    |    2     |    3    |       4       |     5     |        6         |      7      |     8      |   9   |   10    |   11    |   12    |  13   |   14    |   15    |   16    |     17      |      18      |   19   |     20     |     21      |
|---------+----------+---------+---------------+-----------+------------------+-------------+------------+-------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+-------------+--------------+--------+------------+-------------|
|         |          |         |               |           |                  |             |            |       |         |         |         |       |         |         |         |             |              |        |            |             |
|---------+----------+---------+---------------+-----------+------------------+-------------+------------+-------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+-------------+--------------+--------+------------+-------------|
|         |          |         |               |           |                  |             |            |       |         |         |         |       |         |         |         |             |              |        |            |             |
|---------+----------+---------+---------------+-----------+------------------+-------------+------------+-------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+-------------+--------------+--------+------------+-------------|
|         |          |         |               |           |                  |             |            |       |         |         |         |       |         |         |         |             |              |        |            |             |
|---------+----------+---------+---------------+-----------+------------------+-------------+------------+-------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+-------------+--------------+--------+------------+-------------|
|         |          |         |               |           |                  |             |            |       |         |         |         |       |         |         |         |             |              |        |            |             |
|---------+----------+---------+---------------+-----------+------------------+-------------+------------+-------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+-------------+--------------+--------+------------+-------------|
|         |          |         |               |           |                  |             |            |       |         |         |         |       |         |         |         |             |              |        |            |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                к Порядку формирования и ведения банка
                                 данных типовой проектной документации
                                                 Архангельской области

 

                                КАРТА
        учета проектной документации на строительство объекта
                      капитального строительства

 

------------------------------------------------------------------------
| Сведения о проектной документации                                    |
| представлены по состоянию на: _____________________                  |
|----------------------------------------------------------------------|
|       I. Общие сведения по объекту капитального строительства        |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1       | Наименование объекта капитального строительства       |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 2       | Местоположение (адрес) объекта капитального           |    |
|         | строительства:                                        |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 2.1     | район Архангельской области                           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 2.2     | населенный пункт                                      |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 2.3     | улица, номер дома                                     |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 2.4     | корпус, строение                                      |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 3       | Принадлежность объекта капитального строительства:    |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 3.1     | государственная собственность Архангельской           |    |
|         | области                                               |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 3.2     | муниципальная собственность                           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 3.3     | иная собственность                                    |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 4       | Назначение объекта капитального строительства:        |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 4.1     | гражданское                                           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 4.1.1   | жилое                                                 |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 4.1.2   | общественное                                          |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 5       | Наличие привязки объекта капитального                 |    |
|         | строительства на местности (адрес местоположения)     |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 6       | Наименование и юридический адрес заказчика            |    |
|         | (балансодержателя)                                    |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 7       | Наименование и юридический адрес проектной            |    |
|         | организации                                           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 8       | Наименование и юридический адрес организации,         |    |
|         | выдавшей заключение государственной экспертизы        |    |
|         | проектной документации (в т. ч. с указанием           |    |
|         | реквизитов заключения)                                |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 9       | Наименование и юридический адрес организации,         |    |
|         | выдавшей положительное заключение достоверности       |    |
|         | сметной стоимости объекта (проекта)                   |    |
|         | (в т. ч. с указанием реквизитов заключения)           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 10      | Документ об утверждении проектной документации        |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 11      | Стоимость проектирования (тыс. руб.)/стоимость        |    |
|         | государственной экспертизы (тыс. руб.)                |    |
|----------------------------------------------------------------------|
|                 II. Технико-экономические показатели                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| 12      | Стоимостные характеристики объекта капитального       |    |
|         | строительства, тыс. рублей:                           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 12.1    | Сметная стоимость строительства в базисных ценах,     |    |
|         | в том числе:                                          |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 12.1.1  | строительно-монтажные работы                          |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 12.1.2  | оборудование                                          |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 12.1.3  | прочие затраты                                        |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 12.2    | Сметная стоимость строительства в текущем уровне      |    |
|         | цен, в том числе:                                     |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 12.2.1  | строительно-монтажные работы                          |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 12.2.2  | оборудование                                          |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 12.2.3  | прочие затраты                                        |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 13      | Стоимость 1 кв. м. общей площади, тыс. руб.           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 14      | Трудоемкость, чел./дн., чел./час.                     |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 15      | Расходы стройматериалов:                              |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 15.1    | Цемент, приведенный к марке М 400, т                  |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 15.2    | Сталь в натуральном исчислении, т                     |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 15.3    | Бетон и железобетон, куб. м                           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
|         | в том числе:                                          |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
|         | монолитный;                                           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
|         | сборный тяжелый;                                      |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
|         | сборный легкий                                        |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 15.4    | Лесоматериалы, куб. м                                 |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 15.5    | Кирпич, тыс. шт.                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|
|                  Объемно - планировочные показатели                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| 16      | Этажность                                             |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 17      | Площадь застройки, кв. м                              |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 18      | Строительный объем здания, куб. м                     |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
|         | в том числе:                                          |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
|         | подземной части, куб. м                               |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 19      | Общая площадь здания, кв. м                           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
|         | в том числе (для объекта жилого назначения):          |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 19.1    | общая площадь квартир                                 |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 19.2    | жилая площадь                                         |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 19.3    | площадь этажа                                         |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 19.4    | площадь мансард                                       |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 20      | Количество квартир, шт.:                              |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 20.1    | 1-комнатных                                           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 20.2    | 2-комнатных                                           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 20.3    | 3-комнатных                                           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 20.4    | 4-комнатных                                           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 20.5    | 4-комнатных и более                                   |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 21.     | Площадь встроено-пристроенных помещений, кв. м        |    |
|----------------------------------------------------------------------|
| III. Технические характеристики конструктивных решений и видов работ |
|----------------------------------------------------------------------|
|               Общестроительные конструктивные элементы               |
|----------------------------------------------------------------------|
| 22      | Конструктивная схема здания, сооружения:              |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 22.1    | Этажность                                             |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 22.2    | Мощность объекта капитального строительства           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 22.3    | Элементы конструктивной схемы:                        |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 22.3.1  | Фундамент                                             |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 22.3.2  | Каркас                                                |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 22.3.3  | Стены                                                 |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
|         | наружные                                              |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
|         | внутренние                                            |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 22.4    | Перегородки                                           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 22.5    | Перекрытие                                            |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 22.6    | Покрытие                                              |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 22.7    | Крыша (кровля)                                        |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 23      | Полы                                                  |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 24      | Проемы:                                               |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
|         | оконные блоки                                         |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
|         | дверные блоки                                         |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 25      | Внутренняя отделка помещений                          |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 26      | Архитектурное оформление фасада:                      |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 26.1    | балконы, лоджии                                       |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 26.2    | лестницы                                              |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 26.3    | прочие работы                                         |    |
|----------------------------------------------------------------------|
|            Инженерные системы и элементы благоустройства             |
|----------------------------------------------------------------------|
| 27      | Отопление                                             |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 28      | Водопровод                                            |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 29      | Канализация                                           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 30      | Горячее водоснабжение                                 |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 31      | Газоснабжение                                         |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 32      | Электроснабжение                                      |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 33      | Телевидение                                           |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 34      | Радио                                                 |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 35      | Телефонные и др. кабельные линии                      |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 36      | Лифт                                                  |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 37      | Мусоропровод                                          |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 38      | Вентиляция                                            |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 39      | Кондиционирование                                     |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 40      | Газодымоудаление                                      |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 41      | Пылеудаление                                          |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 42      | Технологические трубопроводы                          |    |
|----------------------------------------------------------------------|
|                         Системы безопасности                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| 43      | Молниезащита                                          |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 44      | Система пожаротушения                                 |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 45      | Пожарная сигнализация                                 |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 46      | Охранная сигнализация                                 |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 47      | Технологическое оборудование                          |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 48      | Пусконаладочные работы                                |    |
|----------------------------------------------------------------------|
|   Нормативный срок продолжительности строительства и эксплуатации    |
|----------------------------------------------------------------------|
| 49      | Нормативный срок продолжительности строительства      |    |
|         | объекта (в соответствии с ПОС)                        |    |
|---------+-------------------------------------------------------+----|
| 50      | Нормативный срок эксплуатации объекта                 |    |
|         | (в соответствии с ГОСТ Р 54257-2010)                  |    |
------------------------------------------------------------------------
                                                                                
  Примечание:   Графические материалы, прилагаемые  к  карте  учета  проектной  
                документации на строительство объектов социальной и инженерной  
                инфраструктуры в Архангельской области:                         
                1) фасад здания в осях;                                         
                2) план 1 (типового) этажа секции;                              
                3) разрез здания. 
                                              
                            ______________