Постановление Мэрии г. Архангельска от 06.03.2013 № 148

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2014 годы"

  
                        МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                        от 06 марта 2013 г. N 148
          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
        "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" НА 2011-2014 ГОДЫ"
       1. Внести в долгосрочную целевую  программу  "Энергосбережение  иповышение  энергетической  эффективности  муниципального   образования"Город Архангельск" на 2011-2014  годы",  утвержденную  постановлениеммэрии города от 14.12.2010 N 530 (с изменениями), (далее - Программа),следующие изменения:
       а) строку "Объемы и источники финансирования" паспорта  Программыизложить в следующей редакции:
       "Общий объем финансирования Программы - 2 959 042,7 тыс.  рублей,в том числе:
       городской бюджет - 64 045,9 тыс. рублей;
       областной бюджет - 3 000,0 тыс. рублей;
       внебюджетные источники -2 891 996,8 тыс. рублей,
       в том числе по годам:
                                                               тыс. руб.----------------------------------------------------------------------| Источники        |   2011    |   2012    |    2013     |   2014    || финансирования   |           |           |             |           ||------------------+-----------+-----------+-------------+-----------|| городской бюджет |  17 500,0 |   9 113,4 |    26 878,9 |  10 553,6 ||------------------+-----------+-----------+-------------+-----------|| областной бюджет |   3 000,0 |         - |           - |         - ||------------------+-----------+-----------+-------------+-----------|| внебюджетные     | 334 837,0 | 607 747,6 | 1 505 172,4 | 444 239,8 || источники        |           |           |             |           ||------------------+-----------+-----------+-------------+-----------|| ИТОГО            | 355 337,0 | 616 861,0 | 1 532 051,3 | 454 793,4 |----------------------------------------------------------------------";
                                                                      
       б) в таблице 7 раздела IV "Система программных мероприятий":
       подраздел 1 "Жилищный фонд" изложить в следующей редакции:"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N  |       Наименование       | Сроки  |   Объем   |         Источники финансирования         |   Заказчики    |    Исполнители    || п/  |       мероприятий        | реали- | финанси-  |------------------------------------------+----------------+-------------------||  п  |                          | зации  | рования,  |  городской  |  областной  | внебюджетные |                |                   ||     |                          |        |   тыс.    |   бюджет,   |  бюджет,    | источники,   |                |                   ||     |                          |        |  рублей   | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей  |                |                   ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||                                                          1. Жилищный фонд                                                           ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||     | Установка общедомовых    |        |           |             |             |              | Служба         | Служба            || 1.1 | приборов учета           |        |           |             |             |              | заместителя    | заместителя мэра  ||     |--------------------------+--------+-----------+-------------+-------------+--------------| мэра города по | города по город-  ||     |     тепловой энергии     |  2011  |  7 580,9  |    750,0    |   3 000,0   |   3 830,9    | городскому     | скому хозяйству,  ||     |                          |--------+-----------+-------------+-------------+--------------| хозяйству      | департамент       ||     |                          |  2012  |  9 352,0  |    116,7    |      -      |   9 235,3    |                | городского        ||     |                          |--------+-----------+-------------+-------------+--------------|                | хозяйства мэрии   ||     |                          |  2013  |   104,5   |    104,5    |      -      |      -       |                | города            ||     |--------------------------+--------+-----------+-------------+-------------+--------------|                |                   ||     |  электрической энергии   |  2011  |  2 004,0  |    550,4    |      -      |   1 453,6    |                |                   ||     |                          |--------+-----------+-------------+-------------+--------------|                |                   ||     |                          |  2012  | 51 945,9  |      -      |      -      |   51 945,9   |                |                   ||     |--------------------------+--------+-----------+-------------+-------------+--------------|                |                   ||     |           воды           |  2012  | 93 144,3  |      -      |      -      |   93 144,3   |                |                   ||     |                          |--------+-----------+-------------+-------------+--------------|                |                   ||     |                          |  2013  |     -     |      -      |      -      |              |                |                   ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Примечание.                                                                                                                         || Установка общедомовых приборов учета  ресурсов  в  многоквартирных  домах,  все  помещения  в  которых  находятся  в  собственности || муниципального   образования   "Город   Архангельск",   производится   в   соответствии   с   перечнем    многоквартирных    домов, || утверждаемым заместителем мэра города по городскому хозяйству                                                                       ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||     | Установка поквартирных   |        |           |             |             |              | Служба         | Служба            || 1.2 | приборов учета ресурсов  |        |           |             |             |              | заместителя    | заместителя мэра  ||     |--------------------------+--------+-----------+-------------+-------------+--------------| мэра города по | города по город-  ||     |           воды           |  2011  | 11 913,4  |   1 653,7   |      -      |   10 259,7   | город-         | скому хозяйству,  ||     |                          |--------+-----------+-------------+-------------+--------------| скому          | департамент       ||     |                          |  2012  | 30 378,0  |   3 144,6   |      -      |   27 233,4   | хозяйству      | городского        ||     |                          |--------+-----------+-------------+-------------+--------------|                | хозяйства мэрии   ||     |                          |  2013  | 141 848,1 |  10 167,4   |      -      |  131 680,7   |                | города            ||     |--------------------------+--------+-----------+-------------+-------------+--------------|                |                   ||     |  электрической энергии   |  2011  |  6 432,8  |   4 783,0   |      -      |   1 649,8    |                |                   ||     |                          |--------+-----------+-------------+-------------+--------------|                |                   ||     |                          |  2012  | 16 003,8  |   1 973,3   |      -      |   14 030,5   |                |                   ||     |                          |--------+-----------+-------------+-------------+--------------|                |                   ||     |                          |  2013  | 11 338,4  |   6 120,6   |      -      |   5 217,8    |                |                   ||     |--------------------------+--------+-----------+-------------+-------------+--------------|                |                   ||     |           газа           |  2011  | 11 438,0  |   6 473,9   |      -      |   4 964,1    |                |                   ||     |                          |--------+-----------+-------------+-------------+--------------|                |                   ||     |                          |  2012  | 62 098,3  |   1 983,9   |      -      |   60 114,4   |                |                   ||     |                          |--------+-----------+-------------+-------------+--------------|                |                   ||     |                          |  2013  |  68 020   |   6 498,9   |      -      |   61 521,1   |                |                   ||     |                          |--------+-----------+-------------+-------------+--------------|                |                   ||     |                          |  2014  | 115 530,5 |    799,6    |      -      |  114 730,9   |                |                   ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Примечание: Установка поквартирных приборов учета ресурсов в жилых помещениях, находящихся в собственности                          || муниципального образования "Город Архангельск", производится в соответствии с перечнем многоквартирных домов,                       || утверждаемым заместителем мэра города по городскому хозяйству                                                                       ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||     |       Составление        |  2012  | 22 500,00 | -           |      -      | 22 500,00    |                |                   || 1.3 | энергетических паспортов |--------+-----------+-------------+-------------+--------------|                |                   ||     |                          |  2013  | 39 525,00 | 476,20      |      -      | 39 048,80    |                |                   ||     |                          |--------+-----------+-------------+-------------+--------------|                |                   ||     |                          |  2014  | 41 500,00 | 4 980,00    |      -      | 36 520,00    |                |                   ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Примечание: Составление энергетических паспортов многоквартирных домов, все помещения в которых находятся в собственности           || муниципального образования "Город Архангельск", производится в соответствии с перечнем многоквартирных домов,                       || утверждаемым заместителем мэра города по городскому хозяйству                                                                       ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||     | Итого по разделу 1       |  2011  | 39 369,1  |  14 211,0   |   3 000,0   |   22 158,1   |                |                   ||-----+--------------------------+--------+-----------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------------||     |                          |  2012  | 285 422,3 |   7 218,5   |      -      |  278 203,8   |                |                   ||-----+--------------------------+--------+-----------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------------||     |                          |  2013  | 260 836,0 |  23 367,6   |      -      |  237 468,4   |                |                   ||-----+--------------------------+--------+-----------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------------||     |                          |  2014  | 157 030,5 |   5 779,6   |      -      |  151 250,9   |                |                   ||--------------------------------+--------+-----------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------------||             Всего              |        | 742 657,9 |  50 576,7   |   3 000,0   |  689 081,2   |                |                   |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------";
                                                                      
       пункт 2.4 подраздела 2  "Организации  с  участием  муниципальногообразования с долей более 25 процентов" изложить в следующей редакции:"-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2.4 | Модернизация    | 2011 | 1 333,0 | 553,0 <1>  | - | 780,0<2> | Служба замес-  | Служба        ||     | и реконструк-   |      |         |            |   |          | тителя мэра    | заместителя   ||     | ция системы     |      |         |            |   |          | города по      | мэра города   ||     | теплоснабже-    |------+---------+------------+---+----------| городскому     | по город-     ||     | ния зданий      | 2012 |    -    |     -      | - |    -     | хозяйству      | скому         ||     | муниципаль-     |      |         |            |   |          |                | хозяйству,    ||     | ных унитарных   |      |         |            |   |          |                | департамент   ||     | предприятий     |------+---------+------------+---+----------|                | городского    ||     | и котельных     | 2013 | 1 305,4 | 1 005,4<3> | - | 300,0<4> |                | хозяйства     ||     | муниципальных   |      |         |            |   |          |                | мэрии города, ||     | бань, передан-  |      |         |            |   |          |                | МУП "Город-   ||     | ных в аренду    |------+---------+------------+---+----------|                | ские бани",   ||     |                 | 2014 | 2 142,8 | 2 142,8<5> | - |    -     |                | МУП "Спец-    ||     |                 |      |         |            |   |          |                | трест по      ||     |                 |      |         |            |   |          |                | обслуживани-  ||     |                 |      |         |            |   |          |                | ю населения"  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------|| Примечания.                                                                                         ||  В  мероприятия  по  модернизации  и  реконструкции  систем   теплоснабжения   включены   установка || автоматизированных  тепловых  узлов,  замена  электрокаменки,  установка  новых  пеллетных  котлов, || в том числе:                                                                                        ||  <1>Установка индивидуального автоматизированного  теплового  пункта  в  бане  N 3  (ул.  Логинова, || 14) (553,0 тыс. рублей).                                                                            ||  <2>Замена электрокаменки в бане N 3 (ул. Логинова, 14), бане N 8 (ул. Бассейная,  14),  бане  N 10 || (ул. Дружбы, 28) (440,0 тыс. рублей).                                                               ||  Установка  регуляторов  температуры  и  давления  на  системах  теплоснабжения  в  бане  N 3  (ул. || Логинова, 14), бане N 10 (ул. Дружбы, 28) (300,0 тыс. рублей).                                      ||  Установка  индивидуальных  автоматизированных   тепловых   пунктов   в   бане   N 3   (ул.   Логи- || нова, 14) (40,0 тыс. рублей).                                                                       ||  <3>Установка  новых  пеллетных  котлов  в   котельной   муниципальной   бани   N 22   (ул.   Маги- || стральная, 13, корп. 1), переданной в аренду (1 005,4 тыс. рублей).                                 ||  <4>Модернизация   системы   теплоснабжения   здания   на   пр.    Советских    космонавтов,    177 || (300,0 тыс. рублей).                                                                                ||  <5>Установка   новых   пеллетных   котлов   в    котельных    муниципальных    бань,    переданных || в аренду:                                                                                           ||  баня N 11 (ул. Вычегодская, 7, корп. 4), баня N 16 (ул. Победы, 118, корп.2) (2142,8 тыс. рублей)  |-------------------------------------------------------------------------------------------------------";
                                                                      
       строку "Итого" подраздела 2 изложить в следующей редакции:"----------------------------------------------------------------------|   | Итого по     |                                                 ||   | подразделу 2 |                                                 ||---+--------------+-------------------------------------------------||   |              | 2011 | 7 191,0  |  553,0  | - | 6 638,0  |  |   ||---+--------------+------+----------+---------+---+----------+--+---||   |              | 2012 | 24 106,1 |    -    | - | 24 106,1 |  |   ||---+--------------+------+----------+---------+---+----------+--+---||   |              | 2013 | 12 968,2 | 1 617,4 | - | 11 350,8 |  |   ||---+--------------+------+----------+---------+---+----------+--+---||   |              | 2014 | 13 773,4 | 2 785,4 | - | 10 988,0 |  |   ||------------------+------+----------+---------+---+----------+--+---||      Всего       |      | 58 038,7 | 4 955,8 | - | 53 082,9 |  |   |----------------------------------------------------------------------";
                                                                      
       строку "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:"-------------------------------------------------------------------------------|   | Итого по  | 2011 |  355 337,0  | 17 500,0 | 3 000,0 |  334 837,0  |  |  ||   | Программе |      |             |          |         |             |  |  ||---+-----------+------+-------------+----------+---------+-------------+--+--||   |           | 2012 |  616 861,0  | 9 113,4  |    -    |  607 747,6  |  |  ||---+-----------+------+-------------+----------+---------+-------------+--+--||   |           | 2013 | 1 532 051,3 | 26 878,9 |    -    | 1 505 172,4 |  |  ||---+-----------+------+-------------+----------+---------+-------------+--+--||   |           | 2014 |  454 793,4  | 10 553,6 |    -    |  444 239,8  |  |  ||---------------+------+-------------+----------+---------+-------------+--+--||     Всего     |      | 2 959 042,7 | 64 045,9 | 3 000,0 | 2 891 996,8 |  |  |-------------------------------------------------------------------------------";
                                                                      
       в) таблицу 8 раздела V "Ресурсное обеспечение Программы" изложитьв следующей редакции:
                                                       "Таблица N 8
      -------------------------------------------------------------
      | Годы | Всего, тыс. |       в том числе, тыс. рублей       |
      |      |   рублей    |--------------------------------------|
      |      |             | городской | областной | внебюджетные |
      |      |             |  бюджет   |  бюджет   |  источники   |
      |------+-------------+-----------+-----------+--------------|
      | 2011 |  355 337,0  | 17 500,0  |  3 000,0  |  334 837,0   |
      |------+-------------+-----------+-----------+--------------|
      | 2012 |  616 861,0  |  9 113,4  |     -     |  607 747,6   |
      |------+-------------+-----------+-----------+--------------|
      | 2013 | 1 532 051,3 | 26 878,9  |     -     | 1 505 172,4  |
      |------+-------------+-----------+-----------+--------------|
      | 2014 |  454 793,4  | 10 553,6  |     -     |  444 239,8   |
      -------------------------------------------------------------".
                                                                      
       2.  Опубликовать  постановление  на  официальном   информационномИнтернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
       3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителямэра города по городскому хозяйству Чиненова С. В.Мэр города                                               В.Н. Павленко