Постановление Правительства Архангельской области от 05.03.2013 № 86-пп

О внесении изменений в адресную программу проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области на 2012 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                     от 05 марта 2013 г. N 86-пп
    

 

                            г. Архангельск
    

 

         Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области

    
                                                      
      от 12.05.2015 № 171-пп
      

    
      

 

              О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ
       ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
                 В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД
    

 

    

 

     В  целях   реализации   на   территории   Архангельской   области
Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде  содействия
реформированию    жилищно-коммунального    хозяйства"    Правительство
Архангельской области постановляет:
    

 

     1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в  адресную
программу проведения  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  в
Архангельской  области  на  2012  год,   утвержденную   постановлением
Правительства Архангельской области от 06 марта 2012 года N 75-пп.
     2.  Настоящее  постановление  вступает  в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
    

 

    

 

Губернатор Архангельской области                            И.А. Орлов
    

 

    

 

    

 

                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                                 Архангельской области
                                           от 05 марта 2013 г. N 86-пп
    

 

                              ИЗМЕНЕНИЯ,
           которые вносятся в адресную программу проведения
              капитального ремонта многоквартирных домов
                 в Архангельской области на 2012 год
    

 

     1.  В  паспорте  Программы  в  позиции,  касающейся   объемов   и
источников финансирования Программы:
     в абзаце первом цифры "304 467 645,82" заменить цифрами  "303 596
228,49";
     в абзаце втором цифры "209 713 140,84" заменить цифрами  "209 102
365,11";
     в абзаце третьем цифры "65 551 888,54" заменить  цифрами  "65 364
272,40";
     в абзаце четвертом цифры "29 202 616,44" заменить цифрами "29 129
590,98".
     2. В разделе 5:
     в абзаце седьмом цифры "304 467 645,82" заменить цифрами "303 596
228,49";
     в абзаце восьмом цифры "209 713 140,84" заменить цифрами "209 102
365,11";
     в абзаце девятом цифры "65 551 888,54" заменить цифрами  "65  364
272,40";
     в абзаце десятом цифры "29 202 616,44" заменить цифрами  "29  129
590,98".
     3. Приложения N 1-3 к указанной Программе  изложить  в  следующей
редакции:
    

 

                                                       "ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                       к адресной программе проведения
                                                  капитального ремонта
                                                 многоквартирных домов
                                   в Архангельской области на 2012 год
                                   
    (в редакции постановления Правительства
  
                                                 Архангельской области
                                          от 05 марта 2013 г. N 86-пп)
    

 

                             ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                           
 многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, для которых 
 планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда 
 содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств 
 долевого финансирования областного бюджета и местных бюджетов в 2012 
   году на проведение капитального ремонта и которые включены 
  в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные
                         адресные программы                                                                                                       
                                                               
                                                                                                                                                                                                                                      
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |    Адрес многоквартирного дома     |          Год           | Материал | Коли-  |  Коли-  |    Общая     |    Площадь помещений     | Количество  |   Вид   |                        Стоимость капитального ремонта                        |  Удельная  | Предельная |  Плановая  |
|       |                                    |------------------------|   стен   | чество | чество  |   площадь    |  многоквартирного дома   |  жителей,   | ремонта |------------------------------------------------------------------------------| стоимость  | стоимость  |    дата    |
|       |                                    | ввода в |  завершения  |          | этажей | подъез- |  многоквар-  |--------------------------| зарегистри- |         | всего, руб.   | в том числе:                                                 | капиталь-  | капиталь-  | завершения |
|       |                                    | эксплу- |  последнего  |          |        |   дов   |   тирного    |   всего,   | в том числе | рованных в  |         |               |                                                              |    ного    |    ного    |   работ    |
|       |                                    | атацию  | капитального |          |        |         | дома, всего, |   кв. м    |    жилых    | многоквар-  |         |               |--------------------------------------------------------------|  ремонта   |  ремонта   |            |
|       |                                    |         |   ремонта    |          |        |         |    кв. м     |            | помещений,  |   тирном    |         |               | за счет      | за счет средств | за счет      | за счет      |  1 кв. м   |  1 кв. м   |            |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |   находя-   |   доме на   |         |               | средств      | бюджета         | средств      | средств      |   общей    |   общей    |            |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |   щихся в   |    дату     |         |               | Фонда,       | субъекта        | местного     | ТСЖ,         |  площади   |  площади   |            |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |  собствен-  |  утвержде-  |         |               | руб.         | Российской      | бюджета,     | других       | многоквар- | многоквар- |            |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |    ности    |     ния     |         |               |              | Федерации,      | руб.         | кооперативо- |  тирного   |  тирного   |            |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |  граждан,   |  программы  |         |               |              | руб.            |              | в либо       |   дома,    |   дома,    |            |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |    кв. м    |             |         |               |              |                 |              | собствен-    | руб./кв. м | руб./кв. м |            |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              | ников        |            |            |            |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              | помещений    |            |            |            |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              | в много-     |            |            |            |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              | квартирном   |            |            |            |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              | доме, руб.   |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
|   1   |                 2                  |    3    |      4       |    5     |   6    |    7    |      8       |     9      |     10      |     11      |   12    |      13       |      14      |       15        |      16      |      17      |     18     |     19     |     20     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     1. Муниципальное образование "Город Архангельск"                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   1   | г. Архангельск,                    |  1968   |      -       | кир.     |   5    |    4    |   3618,60    |  3341,60   |   2557,30   |     152     | част.   |  6029813,84   |  3525632,14  |    212852,43    |  1085366,50  |  1205962,77  |  1804,47   |  18651,80  |  11.2012   |
|       | просп. Обводный канал, д. 38       |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
|   2   | г. Архангельск,                    |  1964   |      -       | кир.     |   5    |    4    |   5731,70    |  4633,10   |   2961,40   |     138     | част.   |  10467272,43  |  7166939,97  |    369494,72    |  1884109,04  |  1046728,70  |  2259,24   |  18651,80  |  10.2012   |
|       | просп. Троицкий, д. 41, корп. 1    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
|   3   | г. Архангельск, ул. 8 марта,       |  1967   |      -       | дер.     |   2    |    3    |    567,50    |   504,90   |   271,30    |     27      | част.   |  2025044,21   |  1184043,34  |    71484,06     |  364507,96   |  405008,85   |  4010,78   |  18651,80  |  12.2012   |
|       | д. 16, корп. 1                     |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
|   4   | г. Архангельск, ул. Адмирала       |  1960   |      -       | дер.     |   2    |    2    |    765,90    |   695,20   |   309,70    |     31      | част.   |  5762693,84   |  3945716,46  |    203423,10    |  1037284,90  |  576269,38   |  8289,26   |  18651,80  |  11.2012   |
|       | Макарова, д. 28                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
|   5   | г. Архангельск,                    |  1959   |      -       | кир.     |   3    |    4    |   2718,90    |  2034,80   |   1989,80   |     68      | част.   |  8457027,38   |  5790526,68  |    298533,07    |  1522264,93  |  845702,70   |  4156,20   |  18651,80  |  10.2012   |
|       | ул. Володарского, д. 10            |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| 6     | г. Архангельск,                    |  1975   |      -       | кир.     |   9    |    6    |   15934,90   |  12617,70  |   9219,80   |     397     | част.   |  16345116,00  |  9556989,32  |    576982,60    |  2942120,88  |  3269023,20  |  1295,41   |  18651,80  |  12.2012   |
|       | ул. Воскресенская, д. 105          |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| 7     | г. Архангельск,                    |  1956   |      -       | дер.     |   2    |    2    |    605,40    |   556,60   |    62,60    |     21      | част.   |  4223764,41   |  2680823,26  |    149098,89    |  760277,60   |  633564,66   |  7588,51   |  18651,80  |  11.2012   |
|       | ул. Дежневцев, д. 4                |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| 8     | г. Архангельск,                    |  1962   |      -       | кир.     |   2    |    2    |    509,00    |   452,30   |   312,90    |     31      | част.   |  4292764,60   |  2810472,97  |    151534,60    |  772697,63   |  558059,40   |  9490,97   |  18651,80  |  11.2012   |
|       | ул. Локомотивная, д. 59            |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| 9     | г. Архангельск,                    |  1968   |      -       | дер.     |   2    |    3    |    571,20    |   509,30   |   215,10    |     32      | част.   |  2067692,40   |  1208979,73  |    72989,55     |  372184,64   |  413538,48   |  4059,87   |  18651,80  |  12.2012   |
|       | ул. Приморская, д. 12, корп. 2     |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| 10    | г. Архангельск,                    |  1984   |      -       | пан.     |   9    |    4    |   8229,00    |  7320,90   |   7320,90   |     347     | част.   |  15873177,96  |  9281047,13  |    560323,19    |  2857172,04  |  3174635,60  |  2168,20   |  18651,80  |  11.2012   |
|       | ул. Советская, д. 15, корп. 1      |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|--------------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| Итого по муниципальному                    |    х    |      х       |    х     |   х    |    х    |   39252,10   |  32666,40  |  25220,80   |    1244     |    х    |  75544367,07  | 47151171,00  |   2666716,21    | 13597986,12  | 12128493,74  |  2312,60   |  18651,80  |  12.2012   |
| образованию "Город Архангельск"            |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        2. Муниципальное образование "Северодвинск"                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11    | г. Северодвинск,                   |  1961   |      -       | шлб.     |   3    |    3    |   1 331,80   |  1 196,90  |   798,70    |     58      |  част.  | 3 959 773,00  | 2 711 256,57 |   139 779,99    |  712 759,14  |  395 977,30  |  3308,36   |  21509,20  |  10.2012   |
|       | пер. Русановский, д. 2             |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| 12    | г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 23 |  1949   |      -       | кир.     |   4    |    3    |   2 621,10   |  2 321,30  |  1 983,00   |     77      |  част.  | 10 029 800,00 | 6 867 404,06 |   354 051,94    | 1 805 364,00 | 1 002 980,00 |  4320,77   |  21509,20  |  11.2012   |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| 13    | г. Северодвинск, ул. Гагарина,     |  1950   |      -       | кир.     |   4    |    3    |   2 614,40   |  2 304,70  |  2 229,40   |     82      |  част.  | 8 332 300,00  | 5 705 125,81 |   294 130,19    | 1 499 814,00 |  833 230,00  |  3615,35   |  21509,20  |  11.2012   |
|       | д. 8                               |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| 14    | г. Северодвинск, ул. Лесная,       |  1950   |      -       | кир.     |   4    |    4    |   3 430,10   |  2 979,40  |  2 745,60   |     100     |  част.  | 8 126 500,00  | 5 564 214,55 |   286 865,45    | 1 462 770,00 |  812 650,00  |  2727,56   |  21509,20  |  11.2012   |
|       | д. 50/25                           |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| 15    | г. Северодвинск,                   |  1950   |      -       | кир.     |   4    |    2    |   1 648,10   |  1 366,40  |  1 172,50   |     61      |  част   | 5 109 000,00  | 3 498 132,30 |   180 347,70    |  919 620,00  |  510 900,00  |  3739,02   |  21509,20  |  10.2012   |
|       | ул. Ломоносова, д. 33              |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| 16    | г. Северодвинск,                   |  1950   |      -       | кир.     |   4    |    2    |   1 627,80   |  1 360,10  |  1 242,80   |     55      |  част   | 5 874 078,13  | 4 021 981,29 |   207 354,96    | 1 057 334,07 |  587 407,81  |  4318,86   |  21509,20  |  10.2012   |
|       | ул. Ломоносова, д. 35              |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| 17    | г. Северодвинск,                   |  1961   |      -       | кир.     |   4    |    2    |   2 059,10   |  1 809,30  |  1 613,09   |     81      |  част.  | 4 570 000,00  | 3 129 079,00 |   161 321,00    |  822 600,00  |  457 000,00  |  2525,84   |  21509,20  |  11.2012   |
|       | ул. Пионерская, д. 14              |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| 18    | г. Северодвинск, ул. Плюснина,     |  1961   |      -       | пан.     |   5    |    3    |   2 849,30   |  2 558,80  |  2 049,60   |     108     |  част   | 5 209 899,98  | 3 567 218,51 |   183 909,47    |  937 782,00  |  520 990,00  |  2036,07   |  21509,20  |  11.2012   |
|       | д. 9                               |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| 19    | г. Северодвинск, ул. Полярная,     |  1939   |     1971     | кир.     |   3    |    1    |    824,30    |   725,10   |   480,49    |     37      |  част.  | 3 100 000,00  | 2 122 570,00 |   109 430,00    |  558 000,00  |  310 000,00  |  4275,27   |  21509,20  |  12.2012   |
|       | д. 17                              |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|--------------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| Итого по муниципальному                    |    х    |      х       |    х     |   х    |    х    |  19 006,00   | 16 622,00  |  14 315,18  |     659     |    х    | 54 311 351,11 | 37186982,09  |  1 917 190,70   | 9 776 043,21 | 5 431 135,11 |  3267,44   |  21509,20  |  12.2012   |
| образованию "Северодвинск"                 |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           3. Муниципальное образование "Котлас"                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20    | г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12б     |  1982   |      -       | пан.     |   5    |    6    |   5164,90    |  4769,10   |   4769,10   |     242     |  част.  |  8294134,00   |  5678993,55  |    292782,93    |  1492944,12  |  829413,40   |  1739,14   |  18651,80  |  10.2012   |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| 21    | г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 6а    |  1979   |      -       | кир.     |   5    |    6    |   4372,80    |  3384,90   |   3143,22   |     146     |  част.  |  6489128,00   |  4443105,94  |    229066,22    |  1168043,04  |  648912,80   |  1917,08   |  18651,80  |  10.2012   |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| 22    | г. Котлас, ул. Маяковского, д. 29  |  1970   |      -       | кир.     |   5    |    4    |   2912,40    |  2610,90   |   2610,90   |     122     |  част.  |  2938888,00   |  2012256,61  |    103742,75    |  528999,84   |  293888,80   |  1125,62   |  18651,80  |  10.2012   |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|--------------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| Итого по муниципальному образованию        |    х    |      х       |    х     |   х    |    х    |   12450,10   |  10764,90  |  10523,22   |     510     |    х    |  17722150,00  | 12134356,10  |    625591,90    |  3189987,00  |  1772215,00  |  1646,29   |  18651,80  |  10.2012   |
| "Котлас"                                   |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       4. Муниципальное образование "Город Коряжма"                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23    | г. Коряжма, пр. Ленина, д. 4       |  1961   |     1993     | кир.     |   3    |    3    |   1628,00    |  1504,50   |   1272,61   |     83      | част.   |  1431956,00   |  1052058,07  |    50548,05     |  257752,08   |   71597,80   |   951,78   |  18651,80  |  10.2012   |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
|  24   | г. Коряжма, ул. Набережная, д. 9   |  1964   |      -       | кир.     |   5    |    3    |   3185,30    |  2893,40   |   1197,23   |     166     | част.   |  1806753,15   |  1327421,53  |    63778,39     |  325215,57   |   90337,66   |   624,44   |  18651,80  |  10.2012   |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
|  25   | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 2  |  1961   |     1997     | кир.     |   3    |    5    |   3313,70    |  2843,90   |   2688,65   |     102     | част.   |  5859781,00   |  4305181,10  |    206850,27    |  1054760,58  |  292989,05   |  2060,47   |  18651,80  |  10.2012   |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
|  26   | г. Коряжма, ул. Сафьяна, д. 7      |  1962   |      -       | кир.     |   4    |    2    |   1728,90    |  1609,50   |   871,09    |     132     | част.   |  1731690,00   |  1272272,64  |    61128,66     |   311704,2   |   86584,50   |  1075,92   |  18651,80  |  11.2012   |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|--------------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| Итого по муниципальному образованию        |    х    |      х       |    х     |   х    |    х    |   9855,90    |  8851,30   |   6029,58   |     483     |    х    |  10830180,15  |  7956933,34  |    382305,37    |  1949432,43  |  541509,01   |  1223,57   |  18651,80  |  11.2012   |
| "Город Коряжма"                            |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          5. Муниципальное образование "Вельское" Вельского муниципального района                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  27   | г. Вельск, ул. Гагарина, д. 3      |  1976   |      -       | кир.     |   5    |    4    |   3667,30    |  3343,40   |   3041,50   |     141     | част.   |  4198940,27   |  2958993,20  |    358169,61    |  545862,24   |  335915,22   |  1 255,89  |  18651,80  |  12.2012   |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
|  28   | г. Вельск, ул. Кирова, д. 31       |  1964   |      -       | шлб.     |   2    |    3    |    506,60    |   506,60   |   323,40    |     25      | част.   |  1143685,59   |  805955,23   |    97556,38     |  148679,13   |   91494,85   |  2 257,57  |  18651,80  |  12.2012   |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
|  29   | г. Вельск, ул. Некрасова, д. 26    |  1981   |      -       | кир.     |   5    |    6    |   4520,40    |  4520,40   |   3653,10   |     204     | част.   |  5882596,82   |  4145465,97  |    501785,51    |  764737,59   |  470607,75   |  1 301,34  |  18651,80  |  12.2012   |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
|  30   | г. Вельск, ул. Октябрьская,        |  1978   |      -       | кир.     |   4    |    4    |   2772,50    |  2529,10   |   2056,70   |     108     | част.   |  3664788,01   |  2582576,11  |    312606,42    |  476422,44   |  293183,04   |  1 449,05  |  18651,80  |  12.2012   |
|       | д. 100                             |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
|  31   | г. Вельск, ул. Революционная,      |  1969   |      -       | дер.     |   2    |    3    |    558,40    |   499,70   |   338,30    |     35      | част.   |  1638274,96   |  1154492,36  |    139744,85    |  212975,75   |  131062,00   |  3 278,52  |  18651,80  |  12.2012   |
|       | д. 2в                              |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|--------------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| Итого по муниципальному образованию        |    х    |      х       |    х     |   х    |    х    |   12025,20   |  11399,20  |   9413,00   |     513     |    х    |  16528285,65  | 11647482,87  |   1409862,77    |  2148677,15  |  1322262,86  |  1 449,95  |  18651,80  |  12.2012   |
| "Вельское" Вельского муниципального        |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
| района                                     |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        6. Муниципальное образование "Емецкое" Холмогорского муниципального района                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  32   | дер. Мыза (Емецкий с/с), д. 23     |  1977   |      -       | кир.     |   2    |    2    |    763,10    |   731,00   |   458,00    |     28      | част.   |  4374832,00   |  3170440,67  |    373173,17    |  568728,16   |  262490,00   |  5 984,72  |  18651,80  |  12.2012   |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|-------+------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
|  33   | дер. Мыза (Емецкий с/с), д. 25     |  1981   |      -       | кир.     |   2    |    2    |    773,50    |   740,80   |   342,50    |     35      | част.   |  4204519,00   |  3047014,05  |    358645,48    |  546587,47   |  252272,00   |  5 675,65  |  18651,80  |  12.2012   |
|       |                                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
|--------------------------------------------+---------+--------------+----------+--------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------+---------------+--------------+-----------------+--------------+--------------+------------+------------+------------|
| Итого по муниципальному образованию        |    х    |      х       |    х     |   х    |    х    |   1536,60    |  1471,80   |   800,50    |     63      |    х    |  8579351,00   |  6217454,72  |    731818,65    |  1115315,63  |  514762,00   |  5 829,16  |  18651,80  |  12.2012   |
| "Емецкое" Холмогорского                    |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
| муниципального района                      |         |              |          |        |         |              |            |             |             |         |               |              |                 |              |              |            |            |            |
