Постановление Правительства Архангельской области от 18.12.2012 № 584-пп

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010 - 2020 годы"

  
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 18 декабря 2012 г. N 584-пп
                              г. Архангельск                                    Утратит силу с 01.01.2014 года -
  
                                           Постановление Правительства
                                              Архангельской области
                                            от 15.10.2013 г. N 487-пп
  
  
   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
   ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
               В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2020 ГОДЫ"
       В соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  РоссийскойФедерации, пунктами 22 и 24 Порядка разработки  и  реализации  целевыхпрограмм   Архангельской   области,    утвержденного    постановлениемадминистрации Архангельской области от 26 ноября 2007  года  N 185-па,Правительство Архангельской области постановляет:
       1.  Утвердить   прилагаемые   изменения,   которые   вносятся   вдолгосрочную целевую программу Архангельской области "Энергосбережениеи повышение энергетической эффективности в  Архангельской  области  на2010 - 2020   годы",   утвержденную    постановлением    ПравительстваАрхангельской области от 27 июля 2010 года N 210-пп.
       2.  Настоящее  постановление  вступает  в   силу   со   дня   егоофициального опубликования.Губернатор Архангельской области                            И.А. Орлов
                                                              УТВЕРЖДЕНЫ
                                            постановлением Правительства
                                                   Архангельской области
                                          от 18 декабря 2012 г. N 584-пп
                                ИЗМЕНЕНИЯ,
     которые вносятся в долгосрочную целевую программу Архангельской
   области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
                Архангельской области на 2010 - 2020 годы"
       1. В разделе VI:
       1) таблицу 5 изложить в следующей редакции:
                                                                                                                                                           "Таблица 5--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|       Источник        |    Объем     |                                                       В том числе:                                                        ||    финансирования     |   финанси-   |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||                       |   рования,   |  2010   |    2011     |  2012   |   2013    |   2014    |   2015    |   2016    |   2017    |  2018   |  2019   |  2020   ||                       |    всего     |   год   |     год     |   Год   |    год    |    год    |    год    |    год    |    год    |   год   |   год   |   год   ||-----------------------+--------------+---------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+---------|| 1. Всего по Программе | 14 283 887,5 | 403 663 | 1 897 672,5 | 833 079 | 3 153 552 | 2 287 366 | 1 619 921 | 1 185 486 | 1 120 176 | 671 625 | 631 543 | 479 804 ||-----------------------+--------------+---------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+---------|| 2. Федеральный        |   4 811,5    |    -    |   4 811,5   |    -    |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |    -    |    -    |    -    || бюджет                |              |         |             |         |           |           |           |           |           |         |         |         ||-----------------------+--------------+---------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+---------|| 3. Областной бюджет   |  1 432 082   |    -    |    6 127    | 65 770  |  172 229  |  165 645  |  169 849  |  246 045  |  204 119  | 137 927 | 137 927 | 126 444 ||-----------------------+--------------+---------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+---------|| 4. Местный бюджет     |  2 224 451   | 22 384  |   179 214   | 115 643 |  257 068  |  192 430  |  211 145  |  409 850  |  421 870  | 161 876 | 144 095 | 108 876 ||-----------------------+--------------+---------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+---------|| 5. Внебюджетные       |  10 622 543  | 381 279 |  1 707 520  | 651 666 | 2 724 255 | 1 929 291 | 1 238 927 |  529 591  |  494 187  | 371 822 | 349 521 | 244 484 || источники*            |              |         |             |         |           |           |           |           |           |         |         |         |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*В том числе средства, полученные за счет сэкономленных энергетическихресурсов бюджетными учреждениями.";
       2) в подразделе "Внебюджетные источники финансирования Программы"цифры "11 033 259" заменить цифрами "10 622 543".
       2. В приложении N 3 к указанной Программе:
       1) позицию "Всего по программе" изложить в следующей редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |  "Всего по |   | Всего              | 14 283 887,5 | 403 663 | 1 897 672,5 | 833 079 | 3 153 552 | 2 287 366 | 1 619 921 | 1 185 486 | 1 120 176 | 671 625 | 631 543 | 479 804 | Экономия          |  796 329   ||   | Программе  |   |                    |              |         |             |         |           |           |           |           |           |         |         |         | тепловой энергии, |            ||   |            |   |                    |              |         |             |         |           |           |           |           |           |         |         |         | Гкал              |            ||   |            |   |--------------------+--------------+---------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+-------------------+------------||   |            |   | в том числе:       |              |         |             |         |           |           |           |           |           |         |         |         | Экономия          | 58 455 225 ||   |            |   |                    |              |         |             |         |           |           |           |           |           |         |         |         | электроэнергии,   |            ||   |            |   |                    |              |         |             |         |           |           |           |           |           |         |         |         | кВтч              |            ||   |            |   |--------------------+--------------+---------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+-------------------+------------||   |            |   | федеральный бюджет |   4 811,5    |    -    |   4 811,5   |    -    |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |    -    |    -    |    -    | Экономия воды, м3 | 1 355 606  ||   |            |   |--------------------+--------------+---------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+-------------------+------------||   |            |   | областной бюджет   |  1 432 082   |    -    |    6 127    | 65 770  |  172 229  |  165 645  |  169 849  |  246 045  |  204 119  | 137 927 | 137 927 | 126 444 | Всего экономия,   | 1 642 165  ||   |            |   |                    |              |         |             |         |           |           |           |           |           |         |         |         | тыс. руб.         |            ||   |            |   |--------------------+--------------+---------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+-------------------+------------||   |            |   | местный бюджет     |  2 224 451   | 22 384  |   179 214   | 115 643 |  257 068  |  192 430  |  211 145  |  409 850  |  421 870  | 161 876 | 144 095 | 108 876 | Объем             |  153 949   ||   |            |   |                    |              |         |             |         |           |           |           |           |           |         |         |         | замещенного       |            ||   |            |   |                    |              |         |             |         |           |           |           |           |           |         |         |         | привозного        |            ||   |            |   |                    |              |         |             |         |           |           |           |           |           |         |         |         | каменного угля, т |            ||   |            |   |--------------------+--------------+---------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+-------------------+------------||   |            |   | внебюджетные       |  10 622 543  | 381 279 |  1 707 520  | 651 666 | 2 724 255 | 1 929 291 | 1 238 927 |  529 591  |  494 187  | 371 822 | 349 521 | 244 484 | Объем             | 20 171";   ||   |            |   | источники          |              |         |             |         |           |           |           |           |           |         |         |         | замещенного       |            ||   |            |   |                    |              |         |             |         |           |           |           |           |           |         |         |         | привозного        |            ||   |            |   |                    |              |         |             |         |           |           |           |           |           |         |         |         | топочного мазута  |            ||   |            |   |                    |              |         |             |         |           |           |           |           |           |         |         |         | и диз. топлива, т |            |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       2) пункт 2 изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "2 |  Всего по разделу 2 |   | Всего              | 14 137 | - | 1 138 | 773 | 526 | 610 | 445 | 2 245 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |  ||    |                     |   |--------------------+--------+---+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------|  ||    |                     |   | в том числе:       |        |   |       |     |     |     |     |       |       |       |       |       |  ||    |                     |   |                    |        |   |       |     |     |     |     |       |       |       |       |       |  ||    |                     |   |--------------------+--------+---+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------|  ||    |                     |   | федеральный бюджет |   -    | - |   -   |  -  |  -  |  -  |  -  |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |  ||    |                     |   |--------------------+--------+---+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------|  ||    |                     |   | областной бюджет   | 9 315  | - |  305  | 10  |  -  |  -  |  -  | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |  ||    |                     |   |--------------------+--------+---+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------|  ||    |                     |   | местный бюджет     | 2 670  | - |  401  | 573 | 336 | 370 | 195 |  195  |  150  |  150  |  150  |  150  |  ||    |                     |   |--------------------+--------+---+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------|  ||    |                     |   | внебюджетные       | 2 152  | - |  432  | 190 | 190 | 240 | 250 |  250  |  150  |  150  |  150  | 150"; |  ||    |                     |   | источники          |        |   |       |     |     |     |     |       |       |       |       |       |  |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       3) подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "2.5 | Повышение квалификации      | Министерство  | Всего            | 208 | - | 198 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение эффективности    ||      | государственных гражданских | образования и |------------------+-----+---+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+---| работы коллективов в сфере ||      | служащих Архангельской      | науки         | в том числе:     |     |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | энергосбережения;          ||      | области, работников         | Архангельской |                  |     |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | расширение                 ||      | государственных учреждений  | области       |------------------+-----+---+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+---| производительных сил;      ||      | Архангельской области в     |               | федеральный      |  -  | - |  -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | популяризация знаний       ||      | сфере энергосбережения и    |               | бюджет           |     |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | в сфере энергосбережения"; ||      | повышения энергетической    |               |------------------+-----+---+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+---|                            ||      | эффективности               |               | областной бюджет | 208 | - | 198 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |                            ||      |                             |               |------------------+-----+---+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+---|                            ||      |                             |               | местный бюджет   |  -  | - |  -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - |                            ||      |                             |               |------------------+-----+---+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+---|                            ||      |                             |               | внебюджетные     |  -  | - |  -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - |                            ||      |                             |               | источники        |     |   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |                            |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       4) пункт 3 изложить в следующей редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "3 | Всего по разделу 3 |   | Всего              | 614 036,5 | - | 17 320,5 | 88 568 | - | - | - | 253 441 | 254 707 | - | - |  -  |  ||    |                    |   |--------------------+-----------+---+----------+--------+---+---+---+---------+---------+---+---+-----|  ||    |                    |   | в том числе:       |           |   |          |        |   |   |   |         |         |   |   |     |  ||    |                    |   |                    |           |   |          |        |   |   |   |         |         |   |   |     |  ||    |                    |   |--------------------+-----------+---+----------+--------+---+---+---+---------+---------+---+---+-----|  ||    |                    |   | федеральный бюджет |  4 811,5  | - | 4 811,5  |   -    | - | - | - |    -    |    -    | - | - |  -  |  ||    |                    |   |--------------------+-----------+---+----------+--------+---+---+---+---------+---------+---+---+-----|  ||    |                    |   | областной бюджет   |  157 703  | - |  5 732   | 33 823 | - | - | - | 63 441  | 54 707  | - | - |  -  |  ||    |                    |   |--------------------+-----------+---+----------+--------+---+---+---+---------+---------+---+---+-----|  ||    |                    |   | местный бюджет     |  441 583  | - |  5 292   | 46 291 | - | - | - | 190 000 | 200 000 | - | - |  -  |  ||    |                    |   |--------------------+-----------+---+----------+--------+---+---+---+---------+---------+---+---+-----|  ||    |                    |   | внебюджетные       |   9 939   | - |  1 485   | 8 454  | - | - | - |    -    |    -    | - | - | -"; |  ||    |                    |   | источники          |           |   |          |        |   |   |   |         |         |   |   |     |  |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       5) подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "3.4 | Обязательные          | Министерство  | Всего              | 65 911,5 | - | 3 515,5 | 13 772 | - | - | - | 27 007 | 21 617 | - | - | - | Подготовка               ||      | энергетические        | образования и |--------------------+----------+---+---------+--------+---+---+---+--------+--------+---+---+---| энергетического паспорта ||      | обследования          | науки         | в том числе:       |          |   |         |        |   |   |   |        |        |   |   |   | учреждения               ||      | (энергоаудит)         | Архангельской |                    |          |   |         |        |   |   |   |        |        |   |   |   | и рекомендаций по        ||      | государственных       | области       |--------------------+----------+---+---------+--------+---+---+---+--------+--------+---+---+---| энергосбережению         ||      | учреждений            |               | федеральный бюджет |  2600,5  | - | 2 600,5 |   -    | - | - | - |   -    |   -    | - | - | - | и повышению              ||      | Архангельской области |               |--------------------+----------+---+---------+--------+---+---+---+--------+--------+---+---+---| энергетической           ||      |                       |               | областной бюджет   |  63 143  | - |   747   | 13 772 | - | - | - | 27 007 | 21 617 | - | - | - | эффективности";          ||      |                       |               |--------------------+----------+---+---------+--------+---+---+---+--------+--------+---+---+---|                          ||      |                       |               | местный бюджет     |    -     | - |    -    |   -    | - | - | - |   -    |   -    | - | - | - |                          ||      |                       |               |--------------------+----------+---+---------+--------+---+---+---+--------+--------+---+---+---|                          ||      |                       |               | внебюджетные       |   168    | - |   168   |   -    | - | - | - |   -    |   -    | - | - | - |                          ||      |                       |               | источники          |          |   |         |        |   |   |   |        |        |   |   |   |                          |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       6) подпункты 5.2 и 5.3 изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "5.2 | Мероприятия по             | Министерство    | Всего            | 225 201 | - | 90 | 7 200 | 35 446 | 32 238 | 34 918 | 34 909 | 26 800 | 20 100 | 20 100 | 13 400 |                   |           ||      | энергосбережению           | здравоохранения |------------------+---------+---+----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------+-----------||      | и повышению энергетической | Архангельской   | в том числе:     |    -    |   |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                   |           ||      | эффективности              | области         |                  |         |   |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                   |           ||      | в государственных          |                 |------------------+---------+---+----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------+-----------||      | учреждениях Архангельской  |                 | федеральный      |    -    | - | -  |   -   |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    | Экономия тепловой |  21 017   ||      | области                    |                 | бюджет           |         |   |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        | энергии, Гкал/год |           ||      |                            |                 |------------------+---------+---+----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------+-----------||      |                            |                 | областной бюджет | 11 728  | - | 90 |   -   | 11 638 |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    | Экономия          | 3 763 946 ||      |                            |                 |                  |         |   |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        | электроэнергии,   |           ||      |                            |                 |                  |         |   |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        | кВтч/год          |           ||      |                            |                 |------------------+---------+---+----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------+-----------||      |                            |                 | местный бюджет   |    -    | - | -  |   -   |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    | Экономия воды,    |  83 649   ||      |                            |                 |                  |         |   |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        | м3/год            |           ||      |                            |                 |------------------+---------+---+----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------+-----------||      |                            |                 | внебюджетные     | 213 473 | - | -  | 7 200 | 23 808 | 32 238 | 34 918 | 34 909 | 26 800 | 20 100 | 20 100 | 13 400 | Всего экономия,   |  38 786   ||      |                            |                 | источники        |         |   |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        | тыс. руб.         |           ||------+----------------------------+-----------------+------------------+---------+---+----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------+-----------|| 5.3  | Мероприятия по             | Министерство    | всего            | 256 002 | - | -  | 8 476 | 28 569 | 38 686 | 41 901 | 41 896 | 32 154 | 24 120 | 24 120 | 16 080 |                   |           ||      | энергосбережению           | образования     |------------------+---------+---+----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------+-----------||      | и повышению энергетической | и науки         | в том числе:     |    -    |   |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                   |           ||      | эффективности              | Архангельской   |                  |         |   |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |                   |           ||      | в государственных          | области         |------------------+---------+---+----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------+-----------||      | учреждениях Архангельской  |                 | федеральный      |    -    | - | -  |   -   |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    | Экономия тепловой |  25 334   ||      | области                    |                 | бюджет           |         |   |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        | энергии, Гкал/год |           ||      |                            |                 |------------------+---------+---+----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------+-----------||      |                            |                 | областной бюджет |   406   | - | -  |  406  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    | Экономия          | 4 516 735 ||      |                            |                 |                  |         |   |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        | электроэнергии,   |           ||      |                            |                 |                  |         |   |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        | кВтч/год          |           ||      |                            |                 |------------------+---------+---+----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------+-----------||      |                            |                 | местный бюджет   |    -    | - | -  |   -   |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    | Экономия воды,    |  100 379  ||      |                            |                 |                  |         |   |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        | м3/год            |           ||      |                            |                 |------------------+---------+---+----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------+-----------||      |                            |                 | внебюджетные     | 255 596 | - | -  | 8 070 | 28 569 | 38 686 | 41 901 | 41 896 | 32 154 | 24 120 | 24 120 | 16 080 | Всего экономия,   | 46 717";  ||      |                            |                 | источники        |         |   |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        | тыс. руб.         |           |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       7) подпункт 5.5 изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "5.5 | Модернизация тепловых     | Министерство  | Всего            | 5 213 | - | - | 1 531 | 3 682 | - | - | - | - | - | - | - |                   |       ||      | узлов государственного    | образования и |------------------+-------+---+---+-------+-------+---+---+---+---+---+---+---+-------------------+-------||      | бюджетного                | науки         | в том числе:     |   -   |   |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |                   |       ||      | образовательного          | Архангельской |                  |       |   |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |                   |       ||      | учреждения Архангельской  | области       |------------------+-------+---+---+-------+-------+---+---+---+---+---+---+---+-------------------+-------||      | области кадетская школа-  |               | федеральный      |   -   | - | - |   -   |   -   | - | - | - | - | - | - | - | Экономия тепловой |  378  ||      | интернат "Архангельский   |               | бюджет           |       |   |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   | энергии, Гкал/год |       ||      | морской кадетский корпус" |               |------------------+-------+---+---+-------+-------+---+---+---+---+---+---+---+-------------------+-------||      |                           |               | областной бюджет | 5 213 | - | - | 1 531 | 3 682 | - | - | - | - | - | - | - | Экономия          |       ||      |                           |               |                  |       |   |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   | электроэнергии,   |       ||      |                           |               |                  |       |   |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   | кВтч/год          |       ||      |                           |               |------------------+-------+---+---+-------+-------+---+---+---+---+---+---+---+-------------------+-------||      |                           |               | местный бюджет   |   -   | - | - |   -   |   -   | - | - | - | - | - | - | - | Экономия воды,    |       ||      |                           |               |                  |       |   |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   | м3/год            |       ||      |                           |               |------------------+-------+---+---+-------+-------+---+---+---+---+---+---+---+-------------------+-------||      |                           |               | внебюджетные     |   -   | - | - |   -   |   -   | - | - | - | - | - | - | - | Всего экономия,   | 578"; ||      |                           |               | источники        |       |   |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   | тыс. руб.         |       |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       8) пункт 8 изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "8 | Всего по разделу 8 |   | Всего            | 4 643 005 | 183 466 | 385 482 | 89 704 | 2 068 406 | 1 251 576 | 644 250 | 20 121 | - | - | - | - | Экономия тепловой       |  103 487  ||    |                    |   |                  |           |         |         |        |           |           |         |        |   |   |   |   | энергии, Гкал/год       |           ||    |                    |   |------------------+-----------+---------+---------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---+---+---+---+-------------------------+-----------||    |                    |   | в том числе:     |           |         |         |        |           |           |         |        |   |   |   |   | Экономия                | 3 549 602 ||    |                    |   |                  |           |         |         |        |           |           |         |        |   |   |   |   | электроэнергии,         |           ||    |                    |   |                  |           |         |         |        |           |           |         |        |   |   |   |   | кВтч/год                |           ||    |                    |   |------------------+-----------+---------+---------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---+---+---+---+-------------------------+-----------||    |                    |   | федеральный      |     -     |    -    |    -    |   -    |     -     |     -     |    -    |   -    | - | - | - | - | Экономия воды, м3/год   |  15 310   ||    |                    |   | бюджет           |           |         |         |        |           |           |         |        |   |   |   |   |                         |           ||    |                    |   |------------------+-----------+---------+---------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---+---+---+---+-------------------------+-----------||    |                    |   | областной бюджет |  69 900   |    -    |    -    |   -    |  50 730   |  19 170   |    -    |   -    | - | - | - | - | Объем замещенного       |  153 949  ||    |                    |   |                  |           |         |         |        |           |           |         |        |   |   |   |   | привозного топлива,     |           ||    |                    |   |                  |           |         |         |        |           |           |         |        |   |   |   |   | т (уголь)               |           ||    |                    |   |------------------+-----------+---------+---------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---+---+---+---+-------------------------+-----------||    |                    |   | местный бюджет   |  114 503  |    -    | 28 992  | 1 888  |  59 663   |  13 810   |  9 150  | 1 000  | - | - | - | - | Объем замещенного       |  20 171   ||    |                    |   |                  |           |         |         |        |           |           |         |        |   |   |   |   | привозного топлива,     |           ||    |                    |   |                  |           |         |         |        |           |           |         |        |   |   |   |   | т (мазут, диз. топливо) |           ||    |                    |   |------------------+-----------+---------+---------+--------+-----------+-----------+---------+--------+---+---+---+---+-------------------------+-----------||    |                    |   | внебюджетные     | 4 458 602 | 183 466 | 356 490 | 87 816 | 1 958 013 | 1 218 596 | 635 100 | 19 121 | - | - | - | - | Всего экономия          | 239 101"; ||    |                    |   | источники        |           |         |         |        |           |           |         |        |   |   |   |   | эксплуатационных        |           ||    |                    |   |                  |           |         |         |        |           |           |         |        |   |   |   |   | расходов, тыс. руб.     |           |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       9) подпункт 8.2 изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "8.2 | Строительство ТЭС          |   | Всего              | 1 184 525 | - | - | 20 000 | 1 164 525 | - | - | - | - | - | - | - | Экономия тепловой     |   ||      | в г. Котлас, работающей на |   |                    |           |   |   |        |           |   |   |   |   |   |   |   | энергии, Гкал/год     |   ||      | древесных отходах          |   |--------------------+-----------+---+---+--------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+-----------------------+---||      |                            |   | в том числе:       |           |   |   |        |           |   |   |   |   |   |   |   | Экономия              |   ||      |                            |   |                    |           |   |   |        |           |   |   |   |   |   |   |   | электроэнергии,       |   ||      |                            |   |                    |           |   |   |        |           |   |   |   |   |   |   |   | кВтч/год              |   ||      |                            |   |--------------------+-----------+---+---+--------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+-----------------------+---||      |                            |   | федеральный бюджет |     -     | - | - |   -    |     -     | - | - | - | - | - | - | - | Экономия воды, м3/год |   ||      |                            |   |--------------------+-----------+---+---+--------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+-----------------------+---||      |                            |   | областной бюджет   |     -     | - | - |   -    |     -     | - | - | - | - | - | - | - | Объем замещенного     |   ||      |                            |   |                    |           |   |   |        |           |   |   |   |   |   |   |   | привозного топлива,   |   ||      |                            |   |                    |           |   |   |        |           |   |   |   |   |   |   |   | т (уголь)             |   ||      |                            |   |--------------------+-----------+---+---+--------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+-----------------------+---||      |                            |   | местный бюджет     |     -     | - | - |   -    |     -     | - | - | - | - | - | - | - | Всего экономия        |   ||      |                            |   |                    |           |   |   |        |           |   |   |   |   |   |   |   | эксплуатационных      |   ||      |                            |   |                    |           |   |   |        |           |   |   |   |   |   |   |   | расходов, тыс. руб.". |   ||      |                            |   |                    |           |   |   |        |           |   |   |   |   |   |   |   |                       |   ||      |                            |   |--------------------+-----------+---+---+--------+-----------+---+---+---+---+---+---+---+-----------------------+---||      |                            |   | внебюджетные       | 1 184 525 | - | - | 20 000 | 1 164 525 | - | - | - | - | - | - | - |                       |   ||      |                            |   | источники          |           |   |   |        |           |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             _______________