Постановление Правительства Архангельской области от 11.09.2012 № 401-пп

О внесении изменений в адресную программу Архангельской области "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" на 2010 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                   от 11 сентября 2012 г. N 401-пп

 

                            г. Архангельск

 

     Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области

                                                от 28 сентября 2010 года N 275-пп.
     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.

 

 

Исполняющий обязанности
Губернатора Архангельской области                         А.П. Гришков

 

 

 

 

                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                                 Архангельской области
                                       от 11 сентября 2012 г. N 401-пп

 

                              ИЗМЕНЕНИЯ,
     которые вносятся в адресную программу Архангельской области
"Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" на
                               2010 год

 

     1. В паспорте Программы позицию, касающуюся объемов и  источников
финансирования, изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники        -   общий объем финансирования I этапа -
финансирования Программы       183 890,84 тыс. рублей, в том числе:
                               средства местных бюджетов - 1 965,14 тыс.
                               рублей;
                               средства областного бюджета - 10 777,66
                               тыс. рублей;
                               средства Фонда - 171 148,04 тыс. рублей;
                               общий объем финансирования II этапа -
                               31 193,75 тыс. рублей, в том числе:
                               средства областного бюджета - 31 193,75
                               тыс. рублей".

 

     2. В разделе II абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Выполнение мероприятий Программы предусмотрено  в  течение  2010-2011
годов в два этапа.".
     3.  В  разделе  V  таблицу,  касающуюся   распределения   объемов
финансирования Программы  по  источникам  финансирования,  изложить  в
следующей редакции:
                                                                                                                                                                                                            (рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   "Наименование   |                      Средства на расселение аварийного                       |       Средства на оплату площади        |    Дополнительные средства на       | Средства на |      Всего
   муниципального  |                               жилищного фонда                                |       предоставляемых помещений,        |       расселение аварийного         |   оплату    |   по программе
    образования    |                                                                              |        превышающую общую площадь        |          жилищного фонда            |  стоимости  |
                   |                                                                              |          расселяемых помещений          |                                     |   одного    |
                   |------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------| квадратного |
                   |     итого      |    средства    |    средства консолидированного бюджета     |    всего     | областной |   местный    |    всего    |  областной  | местный | метра сверх |
                   |                |     Фонда      |     области на долевое финансирование      |              |  бюджет   |    бюджет    |             |   бюджет    | бюджет  | нормативной |
                   |                |                |--------------------------------------------|              |           |              |             |             |         |  стоимости  |
                   |                |                |     всего     |   областной   |  местный   |              |           |              |             |             |         |  (местный   |
                   |                |                |               |    бюджет     |   бюджет   |              |           |              |             |             |         |   бюджет)   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                       I этап                                                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Муниципальное |  3 221 379,41  |  3 028 096,63  |  193 282,78   |   96 641,39   | 96 641,39  |  315 540,28  | 70 523,25 |  245 017,03  |      -      |      -      |    -    | 380 889,31  |   3 917 809,00    
  образование      |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  "Город           |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  Архангельск"     |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
-------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+-------------+---------+-------------+-------------------
  2. Муниципальное | 37 124 875,00  | 34 737 435,00  | 2 387 440,00  | 2 080 131,25  | 307 308,75 |  333 500,00  |     -     |  333 500,00  |      -      |      -      |    -    |      -      |  37 458 375,00    
  образование      |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  "Каргопольское"  |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  Каргопольского   |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  муниципального   |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  района           |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
-------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+-------------+---------+-------------+-------------------
  3. Муниципальное |  9 775 000,00  |  9 188 500,00  |  586 500,00   |  586 500,00   |     -      |  540 500,00  |     -     |  540 500,00  |      -      |      -      |    -    |      -      |  10 315 500,00    
  образование      |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  "Октябрьское"    |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  Устьянского      |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  муниципального   |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  района           |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
-------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+-------------+---------+-------------+-------------------
  4. Муниципальное |  9 792 250,00  |  9 104 722,50  |  581 152,50   |  581 152,50   |     -      |  430 675,00  |     -     |  430 675,00  |      -      |      -      |    -    |      -      |  10 222 925,00    
  образование      |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  "Шангальское"    |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  Устьянского      |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  муниципального   |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  района           |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
-------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+-------------+---------+-------------+-------------------
  5. Муниципальное |  6 770 625,00  |  6 364 387,50  |  406 237,50   |  406 237,50   |     -      |      -       |     -     |      -       |      -      |      -      |    -    |      -      |   6 770 625,00    
  образование      |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  "Шенкурское"     |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  Шенкурского      |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  муниципального   |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  района           |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
-------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+-------------+---------+-------------+-------------------
  6. Муниципальное | 11 120 500,00  | 10 453 270,00  |  667 230,00   |  667 230,00   |     -      |   11500,00   |     -     |  11 500,00   |      -      |      -      |    -    |      -      |  11 132 000,00    
  образование      |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  "Урдомское"      |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  Ленского         |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  муниципального   |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  района           |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
-------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+-------------+---------+-------------+-------------------
  7. Муниципальное | 71 665 125,00  | 67 349 620,62  | 4 315 504,38  | 4 315 504,38  |     -      |      -       |     -     |      -       |      -      |      -      |    -    |      -      |  71 665 125,00    
  образование      |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  "Коношское"      |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  Коношского       |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  муниципального   |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  района           |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
-------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+-------------+---------+-------------+-------------------
  8. Муниципальное | 32 895 750,00  | 30 922 005,00  | 1 973 745,00  | 1 973 745,00  |     -      |      -       |     -     |      -       |      -      |      -      |    -    |      -      |  32 895 750,00    
  образование      |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  "Емецкое"        |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  Холмогорского    |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  муниципального   |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  района           |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
-------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+-------------+---------+-------------+-------------------
  Итого (I этап):  | 182 259 129,41 | 171 148 037,25 | 11 111 092,16 | 10 707 142,02 | 403 950,14 | 1 631 715,28 | 70 523,25 | 1 561 192,03 |      -      |      -      |    -    |      -      |  184 271 734,00   
                   |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                      II этап                                                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. Муниципальное |       -        |       -        |       -       |       -       |     -      |      -       |     -     |      -       | 31193750,00 | 31193750,00 |    -    |      -      |  31 193 750,00    
  образование      |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  "Коношское"      |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  Коношского       |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  муниципального   |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
  района           |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
-------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+-------------+---------+-------------+-------------------
  Итого (II этап): |       -        |       -        |       -       |       -       |     -      |      -       |     -     |      -       | 31193750,00 | 31193750,00 |    -    |      -      |  31 193 750,00    
                   |                |                |               |               |            |              |           |              |             |             |         |             |                   
-------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+-------------+---------+-------------+-------------------
  Всего            | 182 259 129,41 | 171 148 037,25 | 11 111 092,16 | 10 707 142,02 | 403 950,14 | 1 631 715,28 | 70 523,25 | 1 561 192,03 | 31193750,00 | 31193750,00 |    -    | 380 889,31  | 215 465 484,00".  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     4. В приложении N 1 к указанной Программе:
     1) раздел  "Муниципальное  образование  "Коношское""  изложить  в
следующей редакции:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  "Муниципальное образование  |            |            |         |         |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
  "Коношское"                 |            |            |         |         |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
  (I этап)                    |            |            |         |         |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
------------------------------+------------+------------+---------+---------+-----+-----+--------+---------+----+----------------+---------------+---------------+---+--------+------
  29. | Пос. Коноша,          | Заключение | 25.12.2006 | II кв.  | II кв.  | 25  | 19  | 563,3  |  348,8  | 10 | 10 028 000,00  | 9 424 139,31  |  603 860,69   | - | 28 750 |  -   
      | ул. Восточная, д. 2а  |    N 2     |            | 2011 г. | 2011 г. |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
------+-----------------------+------------+------------+---------+---------+-----+-----+--------+---------+----+----------------+---------------+---------------+---+--------+------
  30. | Пос. Коноша,          | Заключение | 25.12.2006 | II кв.  | II кв.  | 27  | 10  | 583,9  |  227,3  | 6  |  6 534 875,00  | 6 181 827,87  |  353 047,13   | - | 28 750 |  -   
      | ул. Космонавтов, д. 1 |    N 3     |            | 2011 г. | 2011 г. |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
------+-----------------------+------------+------------+---------+---------+-----+-----+--------+---------+----+----------------+---------------+---------------+---+--------+------
  31. | Пос. Коноша,          | Заключение | 25.12.2006 | II кв.  | II кв.  | 26  | 17  | 578,7  |  308,3  | 8  |  8 863 625,00  | 8 328 800,25  |  534 824,75   | - | 28 750 |  -   
      | ул. Космонавтов, д. 2 |    N 4     |            | 2011 г. | 2011 г. |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
------+-----------------------+------------+------------+---------+---------+-----+-----+--------+---------+----+----------------+---------------+---------------+---+--------+------
  32. | Пос. Коноша,          | Заключение | 25.12.2006 | II кв.  | II кв.  | 28  | 21  | 583,9  |  373,1  | 9  | 10 726 625,00  | 10 080 882,75 |  645 742,25   | - | 28 750 |  -   
      | ул. Космонавтов, д. 3 |    N 5     |            | 2011 г. | 2011 г. |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
------+-----------------------+------------+------------+---------+---------+-----+-----+--------+---------+----+----------------+---------------+---------------+---+--------+------
  33. | Пос. Коноша,          | Заключение | 25.12.2006 | II кв.  | II кв.  | 30  | 21  | 547,1  |  365,5  | 9  | 10 508 125,00  | 9 875 919,69  |  632 205,31   | - | 28 750 |  -   
      | ул. Труда, д. 1       |    N 10    |            | 2011 г. | 2011 г. |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
------+-----------------------+------------+------------+---------+---------+-----+-----+--------+---------+----+----------------+---------------+---------------+---+--------+------
  34. | Пос. Коноша,          | Заключение | 25.12.2006 | II кв.  | II кв.  | 19  | 19  | 570,3  |  505,9  | 12 | 14 544 625,00  | 13 628 707,50 |  915 917,50   | - | 28 750 |  -   
      | ул. Труда, д. 3       |    N 11    |            | 2011 г. | 2011 г. |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
------+-----------------------+------------+------------+---------+---------+-----+-----+--------+---------+----+----------------+---------------+---------------+---+--------+------
  35. | Пос. Коноша,          | Заключение | 25.12.2006 | II кв.  | II кв.  | 27  | 13  | 589,5  |  363,8  | 9  | 10 459 250,00  | 9 829 343,25  |  629 906,75   | - | 28 750 |  -   
      | ул. Труда, д. 3а      |    N 12    |            | 2011 г. | 2011 г. |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
------+-----------------------+------------+------------+---------+---------+-----+-----+--------+---------+----+----------------+---------------+---------------+---+--------+------
      | Итого по МО           |     Х      |     Х      |    Х    |    Х    | 182 | 120 | 4016,7 | 2492,7  | 63 |  71 665 125,00 | 67 349,620,62 |  4 315 504,38 | Х |   Х    |  Х   
      | "Коношское" (I этап)  |            |            |         |         |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
------------------------------+------------+------------+---------+---------+-----+-----+--------+---------+----+----------------+---------------+---------------+---+--------+------
  Муниципальное образование   |            |            |         |         |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
  "Коношское" (II этап)       |            |            |         |         |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
------------------------------+------------+------------+---------+---------+-----+-----+--------+---------+----+----------------+---------------+---------------+---+--------+------
  36. | Пос. Коноша,          | Заключение | 25.12.2006 | II кв.  | II кв.  | 25  |  6  | 563,3  |  151,7  | 2  |  4 361 375,00  |       -       | 4 361 375,00  | - | 28 750 |  -   
      | ул. Восточная, д. 2а  |    N 2     |            | 2011 г. | 2011 г. |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
------+-----------------------+------------+------------+---------+---------+-----+-----+--------+---------+----+----------------+---------------+---------------+---+--------+------
  37. | Пос. Коноша,          | Заключение | 25.12.2006 | II кв.  | II кв.  | 27  | 17  | 583,9  |  291,8  | 6  |  8 389 250,00  |       -       | 8 389 250,00  | - | 28 750 |  -   
      | ул. Космонавтов, д. 1 |    N 3     |            | 2011 г. | 2011 г. |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
------+-----------------------+------------+------------+---------+---------+-----+-----+--------+---------+----+----------------+---------------+---------------+---+--------+------
  38. | Пос. Коноша,          | Заключение | 25.12.2006 | II кв.  | II кв.  | 26  |  9  | 578,7  |  209,2  | 4  |  6 014 500,00  |       -       | 6 014 500,00  | - | 28 750 |  -   
      | ул. Космонавтов, д. 2 |    N 4     |            | 2011 г. | 2011 г. |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
------+-----------------------+------------+------------+---------+---------+-----+-----+--------+---------+----+----------------+---------------+---------------+---+--------+------
  39. | Пос. Коноша,          | Заключение | 25.12.2006 | II кв.  | II кв.  | 28  |  7  | 583,9  |  149,2  | 3  |  4 289 500,00  |       -       | 4 289 500,00  | - | 28 750 |  -   
      | ул. Космонавтов, д. 3 |    N 5     |            | 2011 г. | 2011 г. |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
------+-----------------------+------------+------------+---------+---------+-----+-----+--------+---------+----+----------------+---------------+---------------+---+--------+------
  40. | Пос. Коноша,          | Заключение | 25.12.2006 | II кв.  | II кв.  | 30  |  9  | 547,1  |  119,5  | 3  |  3 435 625,00  |       -       | 3 435 625,00  | - | 28 750 |  -   
      | ул. Труда, д. 1       |    N 10    |            | 2011 г. | 2011 г. |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
------+-----------------------+------------+------------+---------+---------+-----+-----+--------+---------+----+----------------+---------------+---------------+---+--------+------
  41. | Пос. Коноша,          | Заключение | 25.12.2006 | II кв.  | II кв.  | 27  | 14  | 589,5  |  163,6  | 3  |  4 703 500,00  |       -       | 4 703 500,00  | - | 28 750 |  -   
      | ул. Труда, д. 3а      |    N 12    |            | 2011 г. | 2011 г. |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
------+-----------------------+------------+------------+---------+---------+-----+-----+--------+---------+----+----------------+---------------+---------------+---+--------+------
      | Итого по МО           |     Х      |     Х      |    Х    |    Х    | 182 | 62  |   Х    | 1085,00 | 21 | 31 193 750,00  |       Х       | 31 193 750,00 | Х |   Х    |  Х   
      | "Коношское" (II этап) |            |            |         |         |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
------+-----------------------+------------+------------+---------+---------+-----+-----+--------+---------+----+----------------+---------------+---------------+---+--------+------
      | Итого по              |     Х      |     Х      |    Х    |    Х    | 182 | 182 | 4016,7 | 3577,7  | 84 | 102 858 875,00 | 67 349 620,62 | 35 509 254,38 | - |   Х    | -";  
      | муниципальному        |            |            |         |         |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
      | образованию           |            |            |         |         |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
      | "Коношское"           |            |            |         |         |     |     |        |         |    |                |               |               |   |        |      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     2) пункты 36-41 считать соответственно пунктами 42-47;
     3) позицию    целом  по  Архангельской  области"   изложить   в
следующей редакции:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  "В целом по   | Х | Х | Х | Х | 376 | 376 | 9 993,80 | 7 424,70 | 172 | 213 452 879,41 | 171 148 037,25 | 42 304 842,16 | 403 950,14 | Х | 2 012 604,59".  
  Архангельской |   |   |   |   |     |     |          |          |     |                |                |               |            |   |                 
  области       |   |   |   |   |     |     |          |          |     |                |                |               |            |   |                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                             ___________